Commentaires sur le match Danemark (H) - Russie (H) (Tournoi Olympique de HandBall 2008)

Tournoi Olympique de HandBall 2008 - Matchs de Poules
| Prono | Nombre | % | Points sans booster | Avec booster | Points avec booster |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | 69 pronos | 15.75 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 24 - 26 | 12 pronos | 2.74 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 25 - 24 | 8 pronos | 1.83 % | 9 pts | 0 | 18 pts |
| 24 - 29 | 8 pronos | 1.83 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 28 - 29 | 7 pronos | 1.6 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 26 - 29 | 7 pronos | 1.6 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 26 - 28 | 7 pronos | 1.6 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 26 - 24 | 7 pronos | 1.6 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 24 - 27 | 7 pronos | 1.6 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 22 - 25 | 6 pronos | 1.37 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 24 - 23 | 6 pronos | 1.37 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 27 - 29 | 6 pronos | 1.37 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 28 - 26 | 6 pronos | 1.37 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 28 - 27 | 6 pronos | 1.37 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 26 - 27 | 5 pronos | 1.14 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 21 - 25 | 5 pronos | 1.14 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 29 - 28 | 5 pronos | 1.14 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 31 - 28 | 5 pronos | 1.14 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 29 - 27 | 5 pronos | 1.14 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 25 - 28 | 5 pronos | 1.14 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
| 21 - 22 | 4 pronos | 0.91 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 22 - 24 | 4 pronos | 0.91 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
| 23 - 28 | 4 pronos | 0.91 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 24 - 25 | 4 pronos | 0.91 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
| 21 - 21 | 4 pronos | 0.91 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 21 - 27 | 4 pronos | 0.91 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 25 - 27 | 4 pronos | 0.91 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
| 24 - 28 | 4 pronos | 0.91 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 23 - 21 | 4 pronos | 0.91 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 25 - 26 | 4 pronos | 0.91 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
| 23 - 26 | 4 pronos | 0.91 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
| 25 - 25 | 4 pronos | 0.91 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
| 28 - 24 | 4 pronos | 0.91 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 23 - 24 | 4 pronos | 0.91 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
| 27 - 30 | 3 pronos | 0.68 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 21 - 23 | 3 pronos | 0.68 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 27 - 31 | 3 pronos | 0.68 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 26 - 32 | 3 pronos | 0.68 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 28 - 32 | 3 pronos | 0.68 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 30 - 28 | 3 pronos | 0.68 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 28 - 30 | 3 pronos | 0.68 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 24 - 21 | 3 pronos | 0.68 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 33 - 31 | 3 pronos | 0.68 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 19 - 25 | 3 pronos | 0.68 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 27 - 22 | 3 pronos | 0.68 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 26 - 30 | 3 pronos | 0.68 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 25 - 22 | 3 pronos | 0.68 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 21 - 24 | 3 pronos | 0.68 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
| 21 - 26 | 3 pronos | 0.68 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 21 - 28 | 3 pronos | 0.68 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
| 22 - 27 | 3 pronos | 0.68 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
| 21 - 20 | 3 pronos | 0.68 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 25 - 21 | 3 pronos | 0.68 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 25 - 32 | 3 pronos | 0.68 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
| 25 - 34 | 2 pronos | 0.46 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
| 21 - 30 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 27 - 32 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 23 - 22 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 28 - 25 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 29 - 26 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 19 - 23 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 17 - 22 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 28 - 28 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 25 - 29 | 2 pronos | 0.46 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
| 27 - 25 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 25 - 23 | 2 pronos | 0.46 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 26 - 25 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 23 - 25 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 29 - 32 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 20 - 26 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 22 - 26 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 31 - 26 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 24 - 32 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 30 - 26 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 25 - 31 | 2 pronos | 0.46 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
| 23 - 27 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 22 - 23 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 27 - 28 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 22 - 28 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 31 - 29 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 20 - 25 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 31 - 32 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 11 - 35 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 26 - 22 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 24 - 22 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 19 - 29 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 34 - 35 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 30 - 36 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 32 - 35 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 12 - 16 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 27 - 24 | 1 prono | 0.23 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 20 - 23 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 18 - 21 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 23 - 30 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 24 - 20 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 34 - 29 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 34 - 26 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 29 - 22 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 27 - 27 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 4 - 12 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 17 - 25 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 22 - 22 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 33 - 36 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 31 - 27 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 20 - 29 | 1 prono | 0.23 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
| 32 - 31 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 17 - 23 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 5 - 27 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 19 - 34 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 25 - 20 | 1 prono | 0.23 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 28 - 31 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 29 - 25 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 14 - 22 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 22 - 19 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 30 - 25 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 25 - 30 | 1 prono | 0.23 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
| 29 - 30 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 29 - 31 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 30 - 22 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 30 - 27 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 15 - 27 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 33 - 29 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 24 - 34 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 16 - 24 | 1 prono | 0.23 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
| 28 - 33 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 2 - 1 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 31 - 23 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 33 - 22 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 20 - 28 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 22 - 29 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 32 - 26 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 17 - 20 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 13 - 21 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 27 - 26 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 18 - 28 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 20 - 30 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 31 - 31 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 33 - 28 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 26 - 31 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 20 - 22 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 25 - 33 | 1 prono | 0.23 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
| 27 - 21 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 22 - 11 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 14 - 27 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 18 - 16 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 26 - 23 | 1 prono | 0.23 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 32 - 44 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 30 - 29 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 22 - 20 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 2 - 2 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 1 - 6 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 20 - 21 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 19 - 28 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 20 - 20 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 35 - 34 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 54 - 42 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
Commenter les autres matchs
Tournoi Olympique de HandBall 2008 - Matchs de Poules
32
France (F)
21
Angola (F)
30
Hongrie (F)
24
Suède (F)
31
Roumanie (F)
19
Kazakhstan (F)
29
Russie (F)
29
Corée du sud (F)
30
Norvège (F)
23
Chine (F)
24
Allemagne (F)
22
Brésil (F)
31
Croatie
29
Espagne (H)
31
Russie (H)
33
Islande (H)
34
France (H)
26
Brésil (H)
27
Allemagne (H)
23
Corée du sud (H)
33
Pologne (H)
19
Chine (H)
23
Danemark (H)
23
Egypte (H)
18
Kazakhstan (F)
21
France (F)
28
Brésil (F)
28
Hongrie (F)
17
Angola (F)
31
Norvège (F)
30
Corée du sud (F)
20
Allemagne (F)
20
Chine (F)
34
Roumanie (F)
24
Suède (F)
28
Russie (F)
14
Brésil (H)
33
Croatie
27
Egypte (H)
28
Russie (H)
19
Chine (H)
33
France (H)
30
Espagne (H)
29
Pologne (H)
31
Corée du sud (H)
30
Danemark (H)
33
Islande (H)
29
Allemagne (H)
28
Russie (F)
19
Brésil (F)
34
Roumanie (F)
26
France (F)
31
Corée du sud (F)
23
Suède (F)
32
Chine (F)
24
Angola (F)
6|6
Vénus WILLIAMS
3|2
Victoria AZARENKA
35
Norvège (F)
19
Kazakhstan (F)
24
Allemagne (F)
25
Hongrie (F)
25
Allemagne (H)
23
Egypte (H)
28
Pologne (H)
25
Brésil (H)
22
Corée du sud (H)
21
Islande (H)
22
Chine (H)
36
Espagne (H)
6|4|3
Serena WILLIAMS
3|6|6
Elena DEMENTIEVA
4|6
Roger FEDERER
6|7
James BLAKE
5|5
Vénus WILLIAMS
7|7
Na LI
3|6|3
Sybille BAMMER
6|3|6
Vera ZVONAREVA
23
France (H)
19
Croatie
6|1|4
Gaël MONFILS
4|6|6
Novak DJOKOVIC
4|4
Paul Henri MATHIEU
6|6
Fernando GONZALES
0|4
Jurgen MELZER
6|6
Rafael NADAL
29
Kazakhstan (F)
26
Chine (F)
6|5|6
Dinara SAFINA
2|7|3
Jelena JANKOVIC
33
Brésil (F)
32
Corée du sud (F)
26
Allemagne (F)
27
Suède (F)
28
Roumanie (F)
23
Angola (F)
6|5|9
James BLAKE
4|7|11
Fernando GONZALES
24
France (F)
34
Norvège (F)
24
Hongrie (F)
33
Russie (F)
29
Brésil (H)
22
Chine (H)
22
Egypte (H)
24
Corée du sud (H)
28
France (H)
21
Espagne (H)
24
Russie (H)
24
Allemagne (H)
24
Croatie
27
Pologne (H)
32
Danemark (H)
32
Islande (H)
25
Suède (F)
22
Brésil (F)
24
Angola (F)
24
Kazakhstan (F)
24
Norvège (F)
23
Roumanie (F)
18
France (F)
21
Chine (F)
30
Russie (F)
29
Allemagne (F)
22
Hongrie (F)
33
Corée du sud (F)
32
Islande (H)
32
Egypte (H)
36
Espagne (H)
35
Brésil (H)
29
Russie (H)
22
Corée du sud (H)
33
Croatie
22
Chine (H)
21
Allemagne (H)
27
Danemark (H)
30
Pologne (H)
30
France (H)
Prochains pronos...
Journée 20
Brighton
Burnley
Wolverhampton
West Ham
Osasuna
Athletic Bilbao
Tondela
Arouca FC
Monaco
Lyon
Juventus Turin
Lecce
Elche
Villarreal
Bournemouth
Arsenal
Benfica
Estoril
Estrela
Braga
-
le professeur
Salut à vous, c'est la reprise et ont est en défi, donc que le meilleur gagne et ...
-
Précieux
bonne fête de fin d'année
-
Yohan11
Bonne Année à toutes et tous, heureuse et en pleine forme !
-
boboz
Bonne année à tous !
-
Narval13
merci,également , bonne année à tous
-
golf_05
Tous mes voeux pour cette nouvelle année qui s'ouvre à nous avec la CM en ligne de ...
-
CHOCHO25
La Bonne Année 2026 je vous souhaite !! Avec Tous Pleins de "Tout-Pile"
-
filopate
Bonne et heureuse nouvelle année à toutes et tous que 2026 apporte à toute la ...
-
Mikado59400
Un très bon réveillon aux membres de Soprono Faites attention si vous prenez la ...
-
Zimourinho
Un bon réveillon et une très belle année 2026 à toutes et tous

