Commentaires sur le match Norvège (F) - Chine (F) (Tournoi Olympique de HandBall 2008)

Tournoi Olympique de HandBall 2008 - Matchs de Poules
| Prono | Nombre | % | Points sans booster | Avec booster | Points avec booster |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 - 23 | 7 pronos | 1.98 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 22 - 18 | 5 pronos | 1.42 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 25 - 22 | 5 pronos | 1.42 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 32 - 27 | 5 pronos | 1.42 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 30 - 22 | 5 pronos | 1.42 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 25 - 24 | 5 pronos | 1.42 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 28 - 21 | 5 pronos | 1.42 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 24 - 20 | 5 pronos | 1.42 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 30 - 20 | 5 pronos | 1.42 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 30 - 24 | 4 pronos | 1.13 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 32 - 22 | 4 pronos | 1.13 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 28 - 26 | 4 pronos | 1.13 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 23 - 21 | 4 pronos | 1.13 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 25 - 19 | 4 pronos | 1.13 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 0 - 0 | 4 pronos | 1.13 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 29 - 24 | 4 pronos | 1.13 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 26 - 21 | 4 pronos | 1.13 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 25 - 21 | 4 pronos | 1.13 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 22 - 23 | 4 pronos | 1.13 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
| 23 - 22 | 4 pronos | 1.13 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 32 - 24 | 4 pronos | 1.13 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 28 - 20 | 4 pronos | 1.13 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 32 - 20 | 4 pronos | 1.13 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 24 - 22 | 4 pronos | 1.13 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 29 - 21 | 4 pronos | 1.13 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 28 - 19 | 3 pronos | 0.85 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 21 - 25 | 3 pronos | 0.85 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 27 - 24 | 3 pronos | 0.85 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 23 - 24 | 3 pronos | 0.85 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 26 - 19 | 3 pronos | 0.85 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 26 - 24 | 3 pronos | 0.85 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 21 - 20 | 3 pronos | 0.85 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 28 - 18 | 3 pronos | 0.85 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 22 - 20 | 3 pronos | 0.85 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 28 - 25 | 3 pronos | 0.85 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 25 - 20 | 3 pronos | 0.85 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 29 - 27 | 3 pronos | 0.85 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 38 - 20 | 2 pronos | 0.57 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 23 - 20 | 2 pronos | 0.57 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 36 - 18 | 2 pronos | 0.57 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 34 - 25 | 2 pronos | 0.57 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 27 - 22 | 2 pronos | 0.57 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 21 - 23 | 2 pronos | 0.57 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
| 33 - 19 | 2 pronos | 0.57 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 30 - 18 | 2 pronos | 0.57 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 32 - 18 | 2 pronos | 0.57 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 22 - 22 | 2 pronos | 0.57 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 28 - 29 | 2 pronos | 0.57 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 28 - 24 | 2 pronos | 0.57 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 28 - 22 | 2 pronos | 0.57 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 30 - 25 | 2 pronos | 0.57 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 41 - 19 | 2 pronos | 0.57 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 23 - 26 | 2 pronos | 0.57 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 24 - 21 | 2 pronos | 0.57 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 28 - 27 | 2 pronos | 0.57 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 25 - 26 | 2 pronos | 0.57 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 22 - 24 | 2 pronos | 0.57 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 37 - 19 | 2 pronos | 0.57 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 32 - 23 | 2 pronos | 0.57 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 21 - 22 | 2 pronos | 0.57 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 35 - 21 | 2 pronos | 0.57 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 29 - 22 | 2 pronos | 0.57 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 30 - 19 | 2 pronos | 0.57 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 27 - 21 | 2 pronos | 0.57 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 15 - 13 | 2 pronos | 0.57 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 31 - 30 | 2 pronos | 0.57 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 31 - 22 | 2 pronos | 0.57 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 21 - 19 | 2 pronos | 0.57 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 21 - 21 | 2 pronos | 0.57 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 33 - 25 | 2 pronos | 0.57 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 31 - 24 | 2 pronos | 0.57 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 26 - 20 | 2 pronos | 0.57 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 23 - 19 | 2 pronos | 0.57 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 32 - 28 | 2 pronos | 0.57 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 22 - 17 | 2 pronos | 0.57 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 29 - 23 | 2 pronos | 0.57 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 23 - 25 | 1 prono | 0.28 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 29 - 15 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 27 - 25 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 27 - 20 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 25 - 17 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 36 - 38 | 1 prono | 0.28 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 31 - 19 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 26 - 23 | 1 prono | 0.28 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 27 - 29 | 1 prono | 0.28 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 30 - 33 | 1 prono | 0.28 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
| 20 - 18 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 20 - 25 | 1 prono | 0.28 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 26 - 14 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 22 - 16 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 41 - 27 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 14 - 25 | 1 prono | 0.28 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 29 - 18 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 43 - 12 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 28 - 17 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 21 - 18 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 34 - 33 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 11 - 15 | 1 prono | 0.28 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 31 - 28 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 29 - 26 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 34 - 38 | 1 prono | 0.28 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 30 - 17 | 1 prono | 0.28 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 16 - 20 | 1 prono | 0.28 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 24 - 23 | 1 prono | 0.28 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 30 - 23 | 1 prono | 0.28 % | 9 pts | 0 | 18 pts |
| 34 - 24 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 30 - 28 | 1 prono | 0.28 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 26 - 8 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 31 - 23 | 1 prono | 0.28 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 35 - 33 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 5 - 9 | 1 prono | 0.28 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 38 - 21 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 35 - 28 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 10 - 8 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 26 - 17 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 39 - 33 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 40 - 20 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 32 - 26 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 32 - 34 | 1 prono | 0.28 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 24 - 28 | 1 prono | 0.28 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 29 - 20 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 32 - 16 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 34 - 31 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 34 - 23 | 1 prono | 0.28 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 31 - 25 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 30 - 26 | 1 prono | 0.28 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 14 - 21 | 1 prono | 0.28 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 23 - 12 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 31 - 26 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 43 - 27 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 31 - 20 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 21 - 32 | 1 prono | 0.28 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
| 27 - 26 | 1 prono | 0.28 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 28 - 31 | 1 prono | 0.28 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 17 - 24 | 1 prono | 0.28 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 15 - 10 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 25 - 36 | 1 prono | 0.28 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 8 - 18 | 1 prono | 0.28 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 24 - 18 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 32 - 29 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 33 - 24 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 64 - 55 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 15 - 12 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 22 - 21 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 18 - 8 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 28 - 23 | 1 prono | 0.28 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 25 - 18 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 22 - 13 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 24 - 19 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 35 - 18 | 1 prono | 0.28 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 12 - 25 | 1 prono | 0.28 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 21 - 24 | 1 prono | 0.28 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 19 - 16 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 18 - 17 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 19 - 17 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 21 - 15 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 25 - 10 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 24 - 27 | 1 prono | 0.28 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 32 - 19 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 30 - 21 | 1 prono | 0.28 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 25 - 28 | 1 prono | 0.28 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
| 34 - 18 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 48 - 37 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 23 - 17 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 35 - 26 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 33 - 26 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 24 - 25 | 1 prono | 0.28 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 26 - 28 | 1 prono | 0.28 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 27 - 19 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 24 - 13 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 15 - 21 | 1 prono | 0.28 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 17 - 31 | 1 prono | 0.28 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 24 - 30 | 1 prono | 0.28 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 32 - 30 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 16 - 19 | 1 prono | 0.28 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 27 - 23 | 1 prono | 0.28 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 24 - 10 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 30 - 12 | 1 prono | 0.28 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 19 - 24 | 1 prono | 0.28 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 18 - 18 | 1 prono | 0.28 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 34 - 17 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 23 - 28 | 1 prono | 0.28 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 27 - 16 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 24 - 26 | 1 prono | 0.28 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 0 - 2 | 1 prono | 0.28 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 35 - 22 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 32 - 25 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 29 - 19 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 34 - 20 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 10 - 21 | 1 prono | 0.28 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 23 - 31 | 1 prono | 0.28 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 35 - 24 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 17 - 17 | 1 prono | 0.28 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 30 - 50 | 1 prono | 0.28 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
| 17 - 33 | 1 prono | 0.28 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 25 - 15 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 22 - 19 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 18 - 15 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 25 - 31 | 1 prono | 0.28 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 20 - 23 | 1 prono | 0.28 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
| 23 - 27 | 1 prono | 0.28 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 33 - 21 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 32 - 21 | 1 prono | 0.28 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 42 - 32 | 1 prono | 0.28 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
Commenter les autres matchs
Euro 2008 - Quarts de finale
1
Pays-Bas
1
Russie
0
Espagne
0
Italie
3
Allemagne
2
Turquie
0
Russie
3
Espagne
0
Allemagne
1
Espagne
32
France (F)
21
Angola (F)
30
Hongrie (F)
24
Suède (F)
31
Roumanie (F)
19
Kazakhstan (F)
29
Russie (F)
29
Corée du sud (F)
24
Allemagne (F)
22
Brésil (F)
1
Valenciennes
0
Saint Etienne
1
Monaco
0
Paris SG
0
Le Mans
1
Lorient
4
Rennes
4
Marseille
2
Auxerre
1
Nantes
31
Croatie
29
Espagne (H)
31
Russie (H)
33
Islande (H)
34
France (H)
26
Brésil (H)
27
Allemagne (H)
23
Corée du sud (H)
33
Pologne (H)
19
Chine (H)
23
Danemark (H)
23
Egypte (H)
18
Kazakhstan (F)
21
France (F)
28
Brésil (F)
28
Hongrie (F)
17
Angola (F)
31
Norvège (F)
30
Corée du sud (F)
20
Allemagne (F)
20
Chine (F)
34
Roumanie (F)
24
Suède (F)
28
Russie (F)
14
Brésil (H)
33
Croatie
27
Egypte (H)
28
Russie (H)
19
Chine (H)
33
France (H)
30
Espagne (H)
29
Pologne (H)
31
Corée du sud (H)
30
Danemark (H)
33
Islande (H)
29
Allemagne (H)
28
Russie (F)
19
Brésil (F)
34
Roumanie (F)
26
France (F)
31
Corée du sud (F)
23
Suède (F)
32
Chine (F)
24
Angola (F)
35
Norvège (F)
19
Kazakhstan (F)
24
Allemagne (F)
25
Hongrie (F)
25
Allemagne (H)
23
Egypte (H)
28
Pologne (H)
25
Brésil (H)
22
Corée du sud (H)
21
Islande (H)
22
Chine (H)
36
Espagne (H)
25
Danemark (H)
24
Russie (H)
23
France (H)
19
Croatie
29
Kazakhstan (F)
26
Chine (F)
33
Brésil (F)
32
Corée du sud (F)
26
Allemagne (F)
27
Suède (F)
28
Roumanie (F)
23
Angola (F)
24
France (F)
34
Norvège (F)
24
Hongrie (F)
33
Russie (F)
29
Brésil (H)
22
Chine (H)
22
Egypte (H)
24
Corée du sud (H)
28
France (H)
21
Espagne (H)
24
Russie (H)
24
Allemagne (H)
24
Croatie
27
Pologne (H)
32
Danemark (H)
32
Islande (H)
25
Suède (F)
22
Brésil (F)
24
Angola (F)
24
Kazakhstan (F)
24
Norvège (F)
23
Roumanie (F)
18
France (F)
21
Chine (F)
30
Russie (F)
29
Allemagne (F)
22
Hongrie (F)
33
Corée du sud (F)
32
Islande (H)
32
Egypte (H)
36
Espagne (H)
35
Brésil (H)
29
Russie (H)
22
Corée du sud (H)
33
Croatie
22
Chine (H)
21
Allemagne (H)
27
Danemark (H)
30
Pologne (H)
30
France (H)
Prochains pronos...
Journée 25 : Coupes d'Europe, 1/16es de finale aller
Galatasaray
Juventus Turin
Benfica
Real Madrid
Borussia Dortmund
Atalanta Bergame
Monaco
Paris SG
Winterthur
St Gallen 1879
Levante
Villarreal
Milan AC
Como 1907
Wolverhampton
Arsenal
Bruges FC
Atlético Madrid
Bodø/Glimt
Inter Milan
-
kakane45
bonjour a tous. Q3:irelande 11 a 15 ecosse 6 a 10 france +20 QQT5:7 QQT6:4 ...
-
chrisnonore
Eh ! Oui Bahamontes !!! quel relais des Bleus !!! Et cette remontada d'Émilie ...
-
bahamontes
Feu d'artifice français sans doute, non mais ! en voilà ma confirmation : Q5 : ...
-
Yohan11
Journée n°3 Angleterre 6 à 10 Ecosse 11 à 15 France 11 à 15 QQT5 : 5 ...
-
bahamontes
Je vais l'avoir mon match nul ! Q3 : Angleterre - Irlande : N Ecosse : 16 à 20 ...
-
Cristo33
Salut à tous Mes pronos pour l'étape 3 : Q3 : Angleterre : 16 à 20 Ecosse ...
-
Cristo33
Et voilà pour en terminer avec cette compét : 3° et dernière étape Q5 : 1 - ...
-
chrisnonore
Après cette belle victoire française, c'est incroyable de dire cela mais les ...
-
chrisnonore
Pas de médailles lors de la poursuite dames ? Mais comment est-ce possible ? ...
-
Zimourinho
Allez c’est parti pour la J3 du Rugby : Q3 : Angleterre 11-15, Galles 6-10 et ...

