Commentaires sur le match Roumanie (F) - France (F) (Tournoi Olympique de HandBall 2008)

Tournoi Olympique de HandBall 2008 - Matchs de Poules


Prono | Nombre | % | Points sans booster | Avec booster | Points avec booster |
---|---|---|---|---|---|
0 - 0 | 51 pronos | 11.75 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
24 - 26 | 13 pronos | 3 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
21 - 25 | 9 pronos | 2.07 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
23 - 24 | 9 pronos | 2.07 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
26 - 24 | 9 pronos | 2.07 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
26 - 28 | 8 pronos | 1.84 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
21 - 24 | 7 pronos | 1.61 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
21 - 22 | 7 pronos | 1.61 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
28 - 24 | 7 pronos | 1.61 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
22 - 24 | 7 pronos | 1.61 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
25 - 27 | 7 pronos | 1.61 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
24 - 28 | 6 pronos | 1.38 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
25 - 29 | 6 pronos | 1.38 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
28 - 29 | 6 pronos | 1.38 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
21 - 26 | 6 pronos | 1.38 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
28 - 25 | 5 pronos | 1.15 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
23 - 26 | 5 pronos | 1.15 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
20 - 22 | 5 pronos | 1.15 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
23 - 25 | 5 pronos | 1.15 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
22 - 28 | 5 pronos | 1.15 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
25 - 26 | 4 pronos | 0.92 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
28 - 26 | 4 pronos | 0.92 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
21 - 29 | 4 pronos | 0.92 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
27 - 25 | 4 pronos | 0.92 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
25 - 23 | 4 pronos | 0.92 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
27 - 28 | 4 pronos | 0.92 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
29 - 27 | 3 pronos | 0.69 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
29 - 31 | 3 pronos | 0.69 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
20 - 21 | 3 pronos | 0.69 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
22 - 26 | 3 pronos | 0.69 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
19 - 26 | 3 pronos | 0.69 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
21 - 23 | 3 pronos | 0.69 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
27 - 29 | 3 pronos | 0.69 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
20 - 30 | 3 pronos | 0.69 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
22 - 23 | 3 pronos | 0.69 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
20 - 25 | 3 pronos | 0.69 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
19 - 21 | 3 pronos | 0.69 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
19 - 23 | 3 pronos | 0.69 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
19 - 25 | 3 pronos | 0.69 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
23 - 30 | 3 pronos | 0.69 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
23 - 28 | 3 pronos | 0.69 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
25 - 30 | 3 pronos | 0.69 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
22 - 27 | 3 pronos | 0.69 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
24 - 25 | 3 pronos | 0.69 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
20 - 27 | 3 pronos | 0.69 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
27 - 24 | 3 pronos | 0.69 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
22 - 31 | 3 pronos | 0.69 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
24 - 29 | 3 pronos | 0.69 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
19 - 22 | 3 pronos | 0.69 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
29 - 26 | 2 pronos | 0.46 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
20 - 23 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
21 - 30 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
26 - 31 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
22 - 29 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
17 - 23 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
27 - 26 | 2 pronos | 0.46 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
28 - 27 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
20 - 24 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
19 - 24 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
17 - 19 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
31 - 29 | 2 pronos | 0.46 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
15 - 25 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
16 - 22 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
30 - 26 | 2 pronos | 0.46 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
31 - 32 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
22 - 25 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
23 - 21 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
21 - 27 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
25 - 28 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
21 - 28 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
30 - 28 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
18 - 26 | 2 pronos | 0.46 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
28 - 30 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
24 - 27 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
25 - 24 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
32 - 26 | 2 pronos | 0.46 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
29 - 32 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
26 - 22 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
24 - 24 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
22 - 33 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
19 - 20 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
35 - 54 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
34 - 36 | 1 prono | 0.23 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
29 - 33 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
22 - 30 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
12 - 13 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
16 - 21 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
31 - 31 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
16 - 23 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
20 - 20 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
27 - 22 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
15 - 20 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
23 - 22 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
18 - 23 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
29 - 28 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
30 - 23 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
29 - 23 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
30 - 30 | 1 prono | 0.23 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
20 - 28 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
2 - 3 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
22 - 35 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
32 - 32 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
22 - 21 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
12 - 15 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
17 - 17 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
19 - 29 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
29 - 30 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
27 - 32 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
19 - 27 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
23 - 29 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
33 - 31 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
31 - 33 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
20 - 39 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
26 - 32 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
26 - 25 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
29 - 21 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
12 - 18 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
30 - 32 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
20 - 29 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
12 - 27 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
28 - 32 | 1 prono | 0.23 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
18 - 30 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
18 - 28 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
26 - 29 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
31 - 26 | 1 prono | 0.23 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
26 - 30 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
25 - 21 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
21 - 31 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
25 - 19 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
26 - 26 | 1 prono | 0.23 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
19 - 31 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
25 - 34 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
27 - 33 | 1 prono | 0.23 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
14 - 21 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
23 - 20 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
29 - 25 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
28 - 20 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
24 - 22 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
30 - 31 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
30 - 27 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
10 - 22 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
14 - 18 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
32 - 25 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
23 - 32 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
18 - 24 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
17 - 27 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
35 - 23 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
27 - 27 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
28 - 28 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
12 - 34 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
26 - 34 | 1 prono | 0.23 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
18 - 27 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
27 - 36 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
28 - 22 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
0 - 2 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
32 - 28 | 1 prono | 0.23 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
29 - 20 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
12 - 14 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
14 - 26 | 1 prono | 0.23 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
10 - 14 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
16 - 19 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
21 - 21 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
22 - 32 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
18 - 20 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
24 - 20 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
26 - 27 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
26 - 33 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
16 - 24 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
19 - 28 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
24 - 30 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
16 - 20 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
13 - 24 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
17 - 22 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
19 - 36 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
35 - 42 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
28 - 21 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
22 - 22 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
31 - 27 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
Commenter les autres matchs
Tournoi Olympique de HandBall 2008 - Matchs de Poules
32
France (F)
21
Angola (F)
30
Hongrie (F)
24
Suède (F)
31
Roumanie (F)
19
Kazakhstan (F)
29
Russie (F)
29
Corée du sud (F)
30
Norvège (F)
23
Chine (F)
24
Allemagne (F)
22
Brésil (F)
1
Monaco
0
Paris
0
Le Mans
1
Lorient
4
Rennes
4
Marseille
2
Auxerre
1
Nantes
31
Croatie
29
Espagne (H)
31
Russie (H)
33
Islande (H)
34
France (H)
26
Brésil (H)
27
Allemagne (H)
23
Corée du sud (H)
33
Pologne (H)
19
Chine (H)
23
Danemark (H)
23
Egypte (H)
3
Lyon
0
Toulouse
18
Kazakhstan (F)
21
France (F)
28
Brésil (F)
28
Hongrie (F)
17
Angola (F)
31
Norvège (F)
30
Corée du sud (F)
20
Allemagne (F)
20
Chine (F)
34
Roumanie (F)
24
Suède (F)
28
Russie (F)
14
Brésil (H)
33
Croatie
27
Egypte (H)
28
Russie (H)
19
Chine (H)
33
France (H)
30
Espagne (H)
29
Pologne (H)
31
Corée du sud (H)
30
Danemark (H)
33
Islande (H)
29
Allemagne (H)
28
Russie (F)
19
Brésil (F)
31
Corée du sud (F)
23
Suède (F)
32
Chine (F)
24
Angola (F)
2|4
Yen-Hsun LU
6|6
Jurgen MELZER
5|1
Dominika CIBULKOVA
7|6
Jelena JANKOVIC
6|6
Vénus WILLIAMS
3|2
Victoria AZARENKA
6|6
Dinara SAFINA
4|3
Jie ZENGH
3|6|6
Serena WILLIAMS
6|3|4
Alizé CORNET
35
Norvège (F)
19
Kazakhstan (F)
24
Allemagne (F)
25
Hongrie (F)
25
Allemagne (H)
23
Egypte (H)
28
Pologne (H)
25
Brésil (H)
22
Corée du sud (H)
21
Islande (H)
22
Chine (H)
36
Espagne (H)
25
Danemark (H)
24
Russie (H)
23
France (H)
19
Croatie
29
Kazakhstan (F)
26
Chine (F)
33
Brésil (F)
32
Corée du sud (F)
26
Allemagne (F)
27
Suède (F)
28
Roumanie (F)
23
Angola (F)
24
France (F)
34
Norvège (F)
24
Hongrie (F)
33
Russie (F)
29
Brésil (H)
22
Chine (H)
22
Egypte (H)
24
Corée du sud (H)
28
France (H)
21
Espagne (H)
24
Russie (H)
24
Allemagne (H)
24
Croatie
27
Pologne (H)
32
Danemark (H)
32
Islande (H)
25
Suède (F)
22
Brésil (F)
24
Angola (F)
24
Kazakhstan (F)
24
Norvège (F)
23
Roumanie (F)
18
France (F)
21
Chine (F)
30
Russie (F)
29
Allemagne (F)
22
Hongrie (F)
33
Corée du sud (F)
32
Islande (H)
32
Egypte (H)
36
Espagne (H)
35
Brésil (H)
29
Russie (H)
22
Corée du sud (H)
33
Croatie
22
Chine (H)
21
Allemagne (H)
27
Danemark (H)
30
Pologne (H)
30
France (H)
Prochains pronos...
Journée 33
Wolfsburg VfL
Hoffenheim
Milan AC
Bologne
Sporting Charleroi
KVC Westerlo
Las Palmas
Rayo Vallecano
Valence
Getafe
Como 1907
Cagliari
Werder Breme
Leipzig RB
Kieler
Fribourg SC
Bochum VfL
Mayence 05
Union Berlin
Heidenheim



-
akiraromeo Donc 3 équipes anglaises dans les finales une italienne une française et une ...
-
akiraromeo 2/2!!
-
akiraromeo Attention à ne pas valider la Fiorentina !! C’est prolongations
-
Zimourinho Effectivement ça serait assez drôle que les 2 frères ennemis de L1 battent en ...
-
lemmy37 j'espère qu'ils pourront jouer la coupe du monde des clubs contrairement à l'om . ...
-
chrisnonore 32 ans après, le rival de l'OM va jouer la finale de la ligue des champions à ...
-
lemmy37 c'est clair zim
-
Zimourinho Rdv à Munich mais va falloir montrer autre chose pour soulever la coupe
-
soudoplatov Je connais quelqu'un qui a réussi à s'endormir à 3 - 3. Je ne dénonce pas, ...
-
Serge90 Bonjour frère stp je veux valider une cote a 10 stp aide moi