Commentaires sur le match Allemagne (F) - Hongrie (F) (Tournoi Olympique de HandBall 2008)

Tournoi Olympique de HandBall 2008 - Matchs de Poules


Prono | Nombre | % | Points sans booster | Avec booster | Points avec booster |
---|---|---|---|---|---|
0 - 0 | 50 pronos | 11.49 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
26 - 24 | 12 pronos | 2.76 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
23 - 25 | 8 pronos | 1.84 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
29 - 27 | 7 pronos | 1.61 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
24 - 26 | 7 pronos | 1.61 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
28 - 26 | 7 pronos | 1.61 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
28 - 27 | 7 pronos | 1.61 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
26 - 28 | 6 pronos | 1.38 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
25 - 21 | 6 pronos | 1.38 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
28 - 24 | 6 pronos | 1.38 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
27 - 21 | 6 pronos | 1.38 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
27 - 25 | 5 pronos | 1.15 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
24 - 22 | 5 pronos | 1.15 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
26 - 25 | 5 pronos | 1.15 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
29 - 25 | 5 pronos | 1.15 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
23 - 21 | 5 pronos | 1.15 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
24 - 28 | 4 pronos | 0.92 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
29 - 28 | 4 pronos | 0.92 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
22 - 24 | 4 pronos | 0.92 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
23 - 26 | 4 pronos | 0.92 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
32 - 28 | 4 pronos | 0.92 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
24 - 23 | 4 pronos | 0.92 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
22 - 27 | 4 pronos | 0.92 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
21 - 25 | 4 pronos | 0.92 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
29 - 24 | 4 pronos | 0.92 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
27 - 24 | 4 pronos | 0.92 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
24 - 27 | 4 pronos | 0.92 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
29 - 21 | 4 pronos | 0.92 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
26 - 26 | 4 pronos | 0.92 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
25 - 20 | 3 pronos | 0.69 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
24 - 30 | 3 pronos | 0.69 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
26 - 22 | 3 pronos | 0.69 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
22 - 31 | 3 pronos | 0.69 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
28 - 25 | 3 pronos | 0.69 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
28 - 23 | 3 pronos | 0.69 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
22 - 20 | 3 pronos | 0.69 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
25 - 23 | 3 pronos | 0.69 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
21 - 24 | 3 pronos | 0.69 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
23 - 24 | 3 pronos | 0.69 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
21 - 29 | 3 pronos | 0.69 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
24 - 21 | 3 pronos | 0.69 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
30 - 26 | 3 pronos | 0.69 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
23 - 27 | 3 pronos | 0.69 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
21 - 20 | 3 pronos | 0.69 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
22 - 25 | 3 pronos | 0.69 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
27 - 28 | 3 pronos | 0.69 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
25 - 29 | 3 pronos | 0.69 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
28 - 22 | 3 pronos | 0.69 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
26 - 19 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
27 - 22 | 2 pronos | 0.46 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
28 - 32 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
25 - 27 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
31 - 28 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
24 - 19 | 2 pronos | 0.46 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
21 - 26 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
31 - 26 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
26 - 27 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
21 - 27 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
29 - 22 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
30 - 22 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
23 - 18 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
30 - 28 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
32 - 24 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
30 - 27 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
26 - 21 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
27 - 26 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
26 - 29 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
26 - 30 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
25 - 24 | 2 pronos | 0.46 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
24 - 29 | 2 pronos | 0.46 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
25 - 25 | 2 pronos | 0.46 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
28 - 20 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
22 - 18 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
30 - 23 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
31 - 29 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
31 - 30 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
23 - 29 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
20 - 21 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
22 - 28 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
28 - 30 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
21 - 22 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
22 - 29 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
30 - 20 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
22 - 26 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
21 - 21 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
25 - 15 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
23 - 22 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
22 - 21 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
25 - 22 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
22 - 30 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
23 - 20 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
34 - 27 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
24 - 20 | 1 prono | 0.23 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
25 - 16 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
29 - 32 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
20 - 22 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
26 - 20 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
29 - 12 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
21 - 28 | 1 prono | 0.23 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
25 - 17 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
26 - 23 | 1 prono | 0.23 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
36 - 24 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
28 - 18 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
25 - 26 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
33 - 20 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
34 - 32 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
19 - 30 | 1 prono | 0.23 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
21 - 30 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
32 - 22 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
22 - 14 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
34 - 25 | 1 prono | 0.23 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
21 - 16 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
38 - 26 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
27 - 29 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
24 - 24 | 1 prono | 0.23 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
20 - 28 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
35 - 36 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
36 - 32 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
31 - 24 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
27 - 30 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
23 - 23 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
27 - 23 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
31 - 25 | 1 prono | 0.23 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
22 - 12 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
12 - 19 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
33 - 22 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
34 - 17 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
23 - 30 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
15 - 22 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
25 - 28 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
36 - 29 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
19 - 23 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
32 - 26 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
19 - 25 | 1 prono | 0.23 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
24 - 35 | 1 prono | 0.23 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
32 - 14 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
25 - 32 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
21 - 19 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
31 - 33 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
20 - 30 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
18 - 26 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
16 - 17 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
19 - 17 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
35 - 25 | 1 prono | 0.23 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
34 - 21 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
2 - 0 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
26 - 17 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
14 - 2 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
14 - 3 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
20 - 25 | 1 prono | 0.23 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
3 - 1 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
25 - 33 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
26 - 18 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
20 - 23 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
22 - 23 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
27 - 15 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
19 - 27 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
25 - 18 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
21 - 31 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
32 - 31 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
22 - 10 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
20 - 29 | 1 prono | 0.23 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
29 - 30 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
30 - 29 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
25 - 31 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
24 - 25 | 1 prono | 0.23 % | 9 pts | 0 | 18 pts |
19 - 22 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
34 - 31 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
35 - 30 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
59 - 31 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
32 - 25 | 1 prono | 0.23 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
30 - 21 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
35 - 24 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
31 - 27 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
23 - 19 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
23 - 34 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
20 - 26 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
28 - 21 | 1 prono | 0.23 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
23 - 28 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
18 - 20 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
28 - 19 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
19 - 21 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
27 - 20 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
20 - 24 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
29 - 33 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
15 - 21 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
Commenter les autres matchs
Tournoi Olympique de HandBall 2008 - Matchs de Poules
32
France (F)
21
Angola (F)
30
Hongrie (F)
24
Suède (F)
31
Roumanie (F)
19
Kazakhstan (F)
29
Russie (F)
29
Corée du sud (F)
30
Norvège (F)
23
Chine (F)
24
Allemagne (F)
22
Brésil (F)
31
Croatie
29
Espagne (H)
31
Russie (H)
33
Islande (H)
34
France (H)
26
Brésil (H)
27
Allemagne (H)
23
Corée du sud (H)
33
Pologne (H)
19
Chine (H)
23
Danemark (H)
23
Egypte (H)
18
Kazakhstan (F)
21
France (F)
28
Brésil (F)
28
Hongrie (F)
17
Angola (F)
31
Norvège (F)
30
Corée du sud (F)
20
Allemagne (F)
20
Chine (F)
34
Roumanie (F)
24
Suède (F)
28
Russie (F)
14
Brésil (H)
33
Croatie
27
Egypte (H)
28
Russie (H)
19
Chine (H)
33
France (H)
30
Espagne (H)
29
Pologne (H)
31
Corée du sud (H)
30
Danemark (H)
33
Islande (H)
29
Allemagne (H)
28
Russie (F)
19
Brésil (F)
34
Roumanie (F)
26
France (F)
31
Corée du sud (F)
23
Suède (F)
32
Chine (F)
24
Angola (F)
6|6
Vénus WILLIAMS
3|2
Victoria AZARENKA
6|6
Dinara SAFINA
4|3
Jie ZENGH
5|4
Lucie SAFAROVA
7|6
Sybille BAMMER
2|4
Yen-Hsun LU
6|6
Jurgen MELZER
5|1
Dominika CIBULKOVA
7|6
Jelena JANKOVIC
35
Norvège (F)
19
Kazakhstan (F)
25
Allemagne (H)
23
Egypte (H)
28
Pologne (H)
25
Brésil (H)
22
Corée du sud (H)
21
Islande (H)
22
Chine (H)
36
Espagne (H)
6|4|3
Serena WILLIAMS
3|6|6
Elena DEMENTIEVA
4|6
Roger FEDERER
6|7
James BLAKE
5|5
Vénus WILLIAMS
7|7
Na LI
3|6|3
Sybille BAMMER
6|3|6
Vera ZVONAREVA
25
Danemark (H)
24
Russie (H)
23
France (H)
19
Croatie
4|4
Paul Henri MATHIEU
6|6
Fernando GONZALES
29
Kazakhstan (F)
26
Chine (F)
33
Brésil (F)
32
Corée du sud (F)
26
Allemagne (F)
27
Suède (F)
28
Roumanie (F)
23
Angola (F)
24
France (F)
34
Norvège (F)
24
Hongrie (F)
33
Russie (F)
29
Brésil (H)
22
Chine (H)
22
Egypte (H)
24
Corée du sud (H)
28
France (H)
21
Espagne (H)
24
Russie (H)
24
Allemagne (H)
24
Croatie
27
Pologne (H)
32
Danemark (H)
32
Islande (H)
25
Suède (F)
22
Brésil (F)
24
Angola (F)
24
Kazakhstan (F)
24
Norvège (F)
23
Roumanie (F)
18
France (F)
21
Chine (F)
30
Russie (F)
29
Allemagne (F)
22
Hongrie (F)
33
Corée du sud (F)
32
Islande (H)
32
Egypte (H)
36
Espagne (H)
35
Brésil (H)
29
Russie (H)
22
Corée du sud (H)
33
Croatie
22
Chine (H)
21
Allemagne (H)
27
Danemark (H)
30
Pologne (H)
30
France (H)
Prochains pronos...
Poules - Journée 1
Islande
Finlande
Suisse
Norvège
Belgique
Italie
Espagne
Portugal
Danemark
Suède
Allemagne
Pologne
Pays de Galles
Pays-Bas
France
Angleterre
Norvège
Finlande
Suisse
Islande



-
soudoplatov ...
-
soudoplatov John Textor songe à s'associer avec Gérard Lopez pour devenir un meilleur arnaqueur. ...
-
chrisnonore Su bon boulot de la part de Textor
-
kakane45 lyon relegué en L2
-
akiraromeo Il vous manque toujours un joueur ?! Vous pouvez essayer michel042 ! Mais il n’a ...
-
boboz Fans d'Estelle (ou non), venez jouer avec nous !
-
marcos33 Bonjour à tous Je tenais particulièrement à remercier toute l'équipe de ...
-
Crisadel Un très grand joueur des Girondins qui nous quitte.
-
jeffmatheo un grand monsieur du ballon est parti merci Soudo pour ces belles images
-
soudoplatov