Commentaires sur le match Chine (H) - Espagne (H) (Tournoi Olympique de HandBall 2008)

Tournoi Olympique de HandBall 2008 - Matchs de Poules


Prono | Nombre | % | Points sans booster | Avec booster | Points avec booster |
---|---|---|---|---|---|
0 - 0 | 68 pronos | 15.56 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
19 - 33 | 10 pronos | 2.29 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
19 - 31 | 8 pronos | 1.83 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
20 - 30 | 8 pronos | 1.83 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
19 - 32 | 7 pronos | 1.6 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
22 - 30 | 6 pronos | 1.37 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
21 - 29 | 6 pronos | 1.37 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
21 - 28 | 6 pronos | 1.37 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
22 - 28 | 6 pronos | 1.37 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
19 - 25 | 5 pronos | 1.14 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
21 - 26 | 5 pronos | 1.14 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
22 - 33 | 5 pronos | 1.14 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
24 - 29 | 5 pronos | 1.14 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
18 - 26 | 5 pronos | 1.14 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
20 - 28 | 5 pronos | 1.14 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
24 - 32 | 5 pronos | 1.14 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
20 - 29 | 5 pronos | 1.14 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
17 - 31 | 4 pronos | 0.92 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
18 - 34 | 4 pronos | 0.92 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
20 - 26 | 4 pronos | 0.92 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
19 - 35 | 4 pronos | 0.92 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
21 - 32 | 4 pronos | 0.92 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
23 - 32 | 4 pronos | 0.92 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
21 - 34 | 4 pronos | 0.92 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
15 - 30 | 4 pronos | 0.92 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
22 - 31 | 4 pronos | 0.92 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
26 - 32 | 3 pronos | 0.69 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
21 - 27 | 3 pronos | 0.69 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
18 - 28 | 3 pronos | 0.69 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
17 - 28 | 3 pronos | 0.69 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
18 - 32 | 3 pronos | 0.69 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
19 - 29 | 3 pronos | 0.69 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
19 - 27 | 3 pronos | 0.69 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
21 - 30 | 3 pronos | 0.69 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
23 - 29 | 3 pronos | 0.69 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
20 - 34 | 3 pronos | 0.69 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
18 - 29 | 3 pronos | 0.69 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
21 - 25 | 3 pronos | 0.69 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
25 - 29 | 3 pronos | 0.69 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
22 - 25 | 3 pronos | 0.69 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
20 - 32 | 3 pronos | 0.69 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
22 - 29 | 3 pronos | 0.69 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
21 - 22 | 3 pronos | 0.69 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
20 - 25 | 3 pronos | 0.69 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
19 - 28 | 3 pronos | 0.69 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
20 - 33 | 3 pronos | 0.69 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
21 - 35 | 3 pronos | 0.69 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
25 - 27 | 3 pronos | 0.69 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
25 - 30 | 3 pronos | 0.69 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
20 - 31 | 3 pronos | 0.69 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
16 - 25 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
24 - 25 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
23 - 27 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
17 - 32 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
24 - 27 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
22 - 26 | 2 pronos | 0.46 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
26 - 31 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
18 - 30 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
14 - 19 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
19 - 30 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
25 - 35 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
21 - 24 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
20 - 35 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
27 - 24 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
23 - 25 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
28 - 27 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
25 - 26 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
23 - 22 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
20 - 27 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
23 - 31 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
22 - 32 | 2 pronos | 0.46 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
18 - 33 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
23 - 24 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
18 - 31 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
20 - 22 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
23 - 28 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
13 - 28 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
24 - 30 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
19 - 37 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
18 - 24 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
24 - 28 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
26 - 24 | 2 pronos | 0.46 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
20 - 23 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
21 - 23 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
19 - 26 | 2 pronos | 0.46 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
24 - 36 | 2 pronos | 0.46 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
23 - 34 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
15 - 17 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
17 - 27 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
18 - 25 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
10 - 11 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
17 - 25 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
26 - 25 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
18 - 38 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
23 - 20 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
16 - 22 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
14 - 30 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
30 - 26 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
12 - 32 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
24 - 26 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
21 - 31 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
12 - 22 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
16 - 33 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
32 - 36 | 1 prono | 0.23 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
33 - 30 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
22 - 24 | 1 prono | 0.23 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
20 - 24 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
24 - 31 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
4 - 12 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
23 - 30 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
26 - 28 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
2 - 1 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
32 - 33 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
28 - 35 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
31 - 23 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
20 - 20 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
23 - 26 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
12 - 18 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
24 - 22 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
25 - 20 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
30 - 58 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
42 - 40 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
34 - 29 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
12 - 14 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
10 - 25 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
32 - 30 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
29 - 28 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
33 - 35 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
15 - 25 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
0 - 3 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
27 - 22 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
17 - 30 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
11 - 5 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
2197 - 29 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
13 - 29 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
16 - 23 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
22 - 27 | 1 prono | 0.23 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
23 - 33 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
11 - 22 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
24 - 37 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
36 - 32 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
25 - 24 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
19 - 34 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
1 - 2 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
14 - 35 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
25 - 32 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
26 - 27 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
19 - 21 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
29 - 32 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
25 - 31 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
17 - 24 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
15 - 22 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
22 - 22 | 1 prono | 0.23 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
12 - 24 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
30 - 29 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
32 - 32 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
33 - 31 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
17 - 34 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
32 - 29 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
24 - 12 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
27 - 28 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
31 - 27 | 1 prono | 0.23 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
24 - 23 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
17 - 23 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
12 - 27 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
16 - 28 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
22 - 34 | 1 prono | 0.23 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
27 - 32 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
27 - 31 | 1 prono | 0.23 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
18 - 27 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
32 - 26 | 1 prono | 0.23 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
25 - 21 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
18 - 20 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
17 - 29 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
26 - 33 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
28 - 25 | 1 prono | 0.23 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
25 - 28 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
19 - 23 | 1 prono | 0.23 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
Commenter les autres matchs
Tournoi Olympique de HandBall 2008 - Matchs de Poules
32
France (F)
21
Angola (F)
30
Hongrie (F)
24
Suède (F)
31
Roumanie (F)
19
Kazakhstan (F)
29
Russie (F)
29
Corée du sud (F)
30
Norvège (F)
23
Chine (F)
24
Allemagne (F)
22
Brésil (F)
31
Croatie
29
Espagne (H)
31
Russie (H)
33
Islande (H)
34
France (H)
26
Brésil (H)
27
Allemagne (H)
23
Corée du sud (H)
33
Pologne (H)
19
Chine (H)
23
Danemark (H)
23
Egypte (H)
18
Kazakhstan (F)
21
France (F)
28
Brésil (F)
28
Hongrie (F)
17
Angola (F)
31
Norvège (F)
30
Corée du sud (F)
20
Allemagne (F)
20
Chine (F)
34
Roumanie (F)
24
Suède (F)
28
Russie (F)
14
Brésil (H)
33
Croatie
27
Egypte (H)
28
Russie (H)
19
Chine (H)
33
France (H)
30
Espagne (H)
29
Pologne (H)
31
Corée du sud (H)
30
Danemark (H)
33
Islande (H)
29
Allemagne (H)
28
Russie (F)
19
Brésil (F)
34
Roumanie (F)
26
France (F)
31
Corée du sud (F)
23
Suède (F)
32
Chine (F)
24
Angola (F)
5|4
Lucie SAFAROVA
7|6
Sybille BAMMER
2|4
Yen-Hsun LU
6|6
Jurgen MELZER
5|1
Dominika CIBULKOVA
7|6
Jelena JANKOVIC
6|6
Vénus WILLIAMS
3|2
Victoria AZARENKA
6|6
Dinara SAFINA
4|3
Jie ZENGH
35
Norvège (F)
19
Kazakhstan (F)
24
Allemagne (F)
25
Hongrie (F)
25
Allemagne (H)
23
Egypte (H)
28
Pologne (H)
25
Brésil (H)
22
Corée du sud (H)
21
Islande (H)
6|4|3
Serena WILLIAMS
3|6|6
Elena DEMENTIEVA
4|6
Roger FEDERER
6|7
James BLAKE
5|5
Vénus WILLIAMS
7|7
Na LI
3|6|3
Sybille BAMMER
6|3|6
Vera ZVONAREVA
25
Danemark (H)
24
Russie (H)
23
France (H)
19
Croatie
4|4
Paul Henri MATHIEU
6|6
Fernando GONZALES
29
Kazakhstan (F)
26
Chine (F)
33
Brésil (F)
32
Corée du sud (F)
26
Allemagne (F)
27
Suède (F)
28
Roumanie (F)
23
Angola (F)
24
France (F)
34
Norvège (F)
24
Hongrie (F)
33
Russie (F)
29
Brésil (H)
22
Chine (H)
22
Egypte (H)
24
Corée du sud (H)
28
France (H)
21
Espagne (H)
24
Russie (H)
24
Allemagne (H)
24
Croatie
27
Pologne (H)
32
Danemark (H)
32
Islande (H)
25
Suède (F)
22
Brésil (F)
24
Angola (F)
24
Kazakhstan (F)
24
Norvège (F)
23
Roumanie (F)
18
France (F)
21
Chine (F)
30
Russie (F)
29
Allemagne (F)
22
Hongrie (F)
33
Corée du sud (F)
32
Islande (H)
32
Egypte (H)
36
Espagne (H)
35
Brésil (H)
29
Russie (H)
22
Corée du sud (H)
33
Croatie
22
Chine (H)
21
Allemagne (H)
27
Danemark (H)
30
Pologne (H)
30
France (H)
Prochains pronos...
Journée 3
STVV
Dender
Casa Pia
Sporting Portugal
Guingamp
Le Mans
Bruges FC
Cercle Brugge
CD Nacional
Gil Vicente FC
St Gallen 1879
Winterthur
KVC Westerlo
FC Malines
Dunkerque
Clermont Foot
Stade Lavallois
Saint Etienne
Pau FC
Annecy



-
chrisnonore Tu es trop pressé Aki, il fait attendre la prochaine mise à jour du classement
-
akiraromeo Je viens de m’inscrire ! Pourquoi mes 108 pts sur la Jupiler ne sont pas ...
-
jpr30 Bonjour je cherche une equipe pour le championnat anglais, allemand, espagnol et ...
-
Merlus56700 Merci beaucoup
-
Merlus56700 Je suis à la recherche d’une team qui veuille bien m’avoir . Merci beaucoup
-
Merlus56700 Bonjour je suis à la recherche d’une team qui voudrait bien de moi merci
-
Merlus56700 Bonjour je suis à la recherche team qui veut bien de moi merci
-
tidgitdm je recherche 11 menbres pour soprano élite
-
tidgitdm 1 Place en ligue 1 chez Pegase 2
-
tidgitdm 1 place en suisse chez Pegase 2