Commentaires sur le match Jurgen MELZER - Rafael NADAL (Tournoi Olympique de Tennis 2008)

Tournoi Olympique de Tennis 2008 - Quarts de finale
| Prono | Nombre | % | Points sans booster | Avec booster | Points avec booster |
|---|---|---|---|---|---|
| 2|2 - 6|6 | 31 pronos | 14.76 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 3|2 - 6|6 | 29 pronos | 13.81 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 3|4 - 6|6 | 25 pronos | 11.9 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 2|3 - 6|6 | 21 pronos | 10 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 3|3 - 6|6 | 17 pronos | 8.1 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 4|2 - 6|6 | 15 pronos | 7.14 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 2|1 - 6|6 | 13 pronos | 6.19 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 4|3 - 6|6 | 13 pronos | 6.19 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 4|4 - 6|6 | 11 pronos | 5.24 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 1|2 - 6|6 | 7 pronos | 3.33 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 2|4 - 6|6 | 6 pronos | 2.86 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 1|1 - 6|6 | 2 pronos | 0.95 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 3|1 - 6|6 | 2 pronos | 0.95 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 1|4 - 6|6 | 2 pronos | 0.95 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 6|6 - 7|7 | 1 prono | 0.48 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 0|1 - 6|6 | 1 prono | 0.48 % | 6 pts | 0 | 12 pts |
| 4|6|2 - 6|4|6 | 1 prono | 0.48 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 5|3 - 7|6 | 1 prono | 0.48 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 1|0 - 6|6 | 1 prono | 0.48 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 7|3|2 - 6|6|6 | 1 prono | 0.48 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 5|2 - 7|6 | 1 prono | 0.48 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 6|4|2 - 4|6|6 | 1 prono | 0.48 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 5|1 - 7|6 | 1 prono | 0.48 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 6|1 - 7|6 | 1 prono | 0.48 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 1|3 - 6|6 | 1 prono | 0.48 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 6|4 - 7|6 | 1 prono | 0.48 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 0|2 - 6|6 | 1 prono | 0.48 % | 6 pts | 0 | 12 pts |
| 2|0 - 6|6 | 1 prono | 0.48 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 4|7|2 - 6|5|6 | 1 prono | 0.48 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 4|1 - 6|6 | 1 prono | 0.48 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
Commenter les autres matchs
Tournoi Olympique de HandBall 2008 - Matchs de Poules
28
Pologne (H)
25
Brésil (H)
22
Corée du sud (H)
21
Islande (H)
22
Chine (H)
36
Espagne (H)
5|5
Vénus WILLIAMS
7|7
Na LI
3|6|3
Sybille BAMMER
6|3|6
Vera ZVONAREVA
6|4|3
Serena WILLIAMS
3|6|6
Elena DEMENTIEVA
4|6
Roger FEDERER
6|7
James BLAKE
25
Danemark (H)
24
Russie (H)
23
France (H)
19
Croatie
4|4
Paul Henri MATHIEU
6|6
Fernando GONZALES
6|1|4
Gaël MONFILS
4|6|6
Novak DJOKOVIC
29
Kazakhstan (F)
26
Chine (F)
6|5|6
Dinara SAFINA
2|7|3
Jelena JANKOVIC
33
Brésil (F)
32
Corée du sud (F)
26
Allemagne (F)
27
Suède (F)
28
Roumanie (F)
23
Angola (F)
6|5|9
James BLAKE
4|7|11
Fernando GONZALES
Prochains pronos...
Journée 17
Newcastle
Chelsea
Oviedo
Celta Vigo
Augsbourg FC
Werder Breme
Stuttgart VfB
Hoffenheim
Wolfsburg VfL
Fribourg SC
Cologne
Union Berlin
Hambourg SV
Eintracht Francfort
Dender
Standard de Liège
Manchester City
West Ham
Brighton
Sunderland
-
Gaara
Enfin
-
Précieux
Puis-je avoir votre numero
-
Précieux
Waouh !
-
le professeur
Salut le défi est pour nous merci et bonne continuation
-
Précieux
bonsoir mr
-
soudoplatov
Pour l'instant deux buts gag du PSG, un seul qui compte...
-
soudoplatov
-
soudoplatov
Ok ! On arrive !!
-
REVMAN
Génial ! Merci beaucoup Yohan !
-
Yohan11
Fumée blanche : il y aura bien un festival de CAN sur Soprono !

