Commentaires sur le match Allemagne (H) - Corée du sud (H) (Tournoi Olympique de HandBall 2008)

Tournoi Olympique de HandBall 2008 - Matchs de Poules
| Prono | Nombre | % | Points sans booster | Avec booster | Points avec booster |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | 41 pronos | 10.62 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 28 - 22 | 13 pronos | 3.37 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 26 - 24 | 8 pronos | 2.07 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 30 - 20 | 8 pronos | 2.07 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 32 - 23 | 7 pronos | 1.81 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 25 - 20 | 7 pronos | 1.81 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 24 - 23 | 6 pronos | 1.55 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 28 - 19 | 6 pronos | 1.55 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 26 - 20 | 5 pronos | 1.3 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 29 - 21 | 5 pronos | 1.3 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 32 - 24 | 4 pronos | 1.04 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 28 - 26 | 4 pronos | 1.04 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 27 - 22 | 4 pronos | 1.04 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 24 - 20 | 4 pronos | 1.04 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 28 - 21 | 4 pronos | 1.04 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 28 - 23 | 4 pronos | 1.04 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 31 - 21 | 4 pronos | 1.04 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 29 - 19 | 4 pronos | 1.04 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 32 - 25 | 4 pronos | 1.04 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 27 - 19 | 4 pronos | 1.04 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 29 - 20 | 4 pronos | 1.04 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 25 - 23 | 4 pronos | 1.04 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 32 - 27 | 4 pronos | 1.04 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 26 - 21 | 4 pronos | 1.04 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 30 - 26 | 3 pronos | 0.78 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 33 - 25 | 3 pronos | 0.78 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 25 - 19 | 3 pronos | 0.78 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 27 - 21 | 3 pronos | 0.78 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 27 - 25 | 3 pronos | 0.78 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 26 - 22 | 3 pronos | 0.78 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 31 - 25 | 3 pronos | 0.78 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 24 - 22 | 3 pronos | 0.78 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 24 - 19 | 3 pronos | 0.78 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 32 - 28 | 3 pronos | 0.78 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 32 - 19 | 3 pronos | 0.78 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 25 - 21 | 3 pronos | 0.78 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 32 - 18 | 3 pronos | 0.78 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 31 - 22 | 3 pronos | 0.78 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 28 - 25 | 3 pronos | 0.78 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 35 - 21 | 3 pronos | 0.78 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 32 - 20 | 3 pronos | 0.78 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 31 - 23 | 3 pronos | 0.78 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 30 - 22 | 3 pronos | 0.78 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 31 - 24 | 2 pronos | 0.52 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 33 - 28 | 2 pronos | 0.52 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 32 - 21 | 2 pronos | 0.52 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 25 - 18 | 2 pronos | 0.52 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 34 - 25 | 2 pronos | 0.52 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 22 - 21 | 2 pronos | 0.52 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 30 - 25 | 2 pronos | 0.52 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 29 - 27 | 2 pronos | 0.52 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 25 - 16 | 2 pronos | 0.52 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 30 - 28 | 2 pronos | 0.52 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 34 - 22 | 2 pronos | 0.52 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 27 - 16 | 2 pronos | 0.52 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 40 - 15 | 2 pronos | 0.52 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 26 - 17 | 2 pronos | 0.52 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 25 - 15 | 2 pronos | 0.52 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 28 - 20 | 2 pronos | 0.52 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 31 - 17 | 2 pronos | 0.52 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 36 - 24 | 2 pronos | 0.52 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 23 - 21 | 2 pronos | 0.52 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 30 - 23 | 2 pronos | 0.52 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 33 - 29 | 2 pronos | 0.52 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 26 - 19 | 2 pronos | 0.52 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 29 - 28 | 2 pronos | 0.52 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 32 - 22 | 2 pronos | 0.52 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 34 - 27 | 2 pronos | 0.52 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 27 - 26 | 2 pronos | 0.52 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 25 - 14 | 2 pronos | 0.52 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 30 - 27 | 2 pronos | 0.52 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 28 - 24 | 2 pronos | 0.52 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 33 - 20 | 2 pronos | 0.52 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 21 - 19 | 2 pronos | 0.52 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 28 - 27 | 2 pronos | 0.52 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 29 - 22 | 2 pronos | 0.52 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 22 - 19 | 2 pronos | 0.52 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 27 - 24 | 2 pronos | 0.52 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 34 - 24 | 2 pronos | 0.52 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 34 - 28 | 2 pronos | 0.52 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 36 - 16 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 34 - 17 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 28 - 13 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 28 - 28 | 1 prono | 0.26 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 11 - 8 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 27 - 13 | 1 prono | 0.26 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 30 - 15 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 45 - 20 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 25 - 22 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 35 - 22 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 21 - 23 | 1 prono | 0.26 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
| 17 - 18 | 1 prono | 0.26 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 22 - 18 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 42 - 32 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 33 - 31 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 33 - 24 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 35 - 31 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 28 - 29 | 1 prono | 0.26 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 29 - 26 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 24 - 31 | 1 prono | 0.26 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 22 - 20 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 36 - 27 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 17 - 15 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 36 - 23 | 1 prono | 0.26 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 34 - 26 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 21 - 6 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 29 - 25 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 24 - 16 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 35 - 18 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 24 - 18 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 24 - 21 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 30 - 12 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 21 - 33 | 1 prono | 0.26 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 24 - 25 | 1 prono | 0.26 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 27 - 15 | 1 prono | 0.26 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 35 - 15 | 1 prono | 0.26 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 38 - 22 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 12 - 4 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 41 - 29 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 35 - 25 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 31 - 20 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 31 - 29 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 25 - 17 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 21 - 21 | 1 prono | 0.26 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 33 - 22 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 19 - 15 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 22 - 17 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 23 - 17 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 34 - 18 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 28 - 17 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 31 - 32 | 1 prono | 0.26 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 31 - 26 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 21 - 11 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 37 - 30 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 34 - 30 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 45 - 23 | 1 prono | 0.26 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 31 - 27 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 34 - 23 | 1 prono | 0.26 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 33 - 27 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 41 - 20 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 58 - 21 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 30 - 19 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 20 - 11 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 22 - 15 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 23 - 20 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 38 - 30 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 22 - 16 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 2 - 0 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 30 - 24 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 26 - 23 | 1 prono | 0.26 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 18 - 18 | 1 prono | 0.26 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 47 - 31 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 26 - 28 | 1 prono | 0.26 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 23 - 19 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 20 - 19 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 31 - 18 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 21 - 25 | 1 prono | 0.26 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 28 - 15 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 23 - 24 | 1 prono | 0.26 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 20 - 21 | 1 prono | 0.26 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 29 - 23 | 1 prono | 0.26 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 33 - 21 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 34 - 33 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 36 - 20 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 18 - 16 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 21 - 26 | 1 prono | 0.26 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 38 - 23 | 1 prono | 0.26 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 43 - 28 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 36 - 31 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 20 - 14 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 27 - 23 | 1 prono | 0.26 % | 9 pts | 0 | 18 pts |
| 29 - 24 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 14 - 3 | 1 prono | 0.26 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
Commenter les autres matchs
Tournoi Olympique de HandBall 2008 - Matchs de Poules
32
France (F)
21
Angola (F)
30
Hongrie (F)
24
Suède (F)
31
Roumanie (F)
19
Kazakhstan (F)
29
Russie (F)
29
Corée du sud (F)
30
Norvège (F)
23
Chine (F)
24
Allemagne (F)
22
Brésil (F)
0
Le Mans
1
Lorient
4
Rennes
4
Marseille
2
Auxerre
1
Nantes
1
Sochaux
2
Grenoble
1
Monaco
0
Paris SG
31
Croatie
29
Espagne (H)
31
Russie (H)
33
Islande (H)
34
France (H)
26
Brésil (H)
33
Pologne (H)
19
Chine (H)
23
Danemark (H)
23
Egypte (H)
3
Lyon
0
Toulouse
18
Kazakhstan (F)
21
France (F)
28
Brésil (F)
28
Hongrie (F)
17
Angola (F)
31
Norvège (F)
30
Corée du sud (F)
20
Allemagne (F)
20
Chine (F)
34
Roumanie (F)
24
Suède (F)
28
Russie (F)
14
Brésil (H)
33
Croatie
27
Egypte (H)
28
Russie (H)
19
Chine (H)
33
France (H)
30
Espagne (H)
29
Pologne (H)
31
Corée du sud (H)
30
Danemark (H)
33
Islande (H)
29
Allemagne (H)
28
Russie (F)
19
Brésil (F)
34
Roumanie (F)
26
France (F)
31
Corée du sud (F)
23
Suède (F)
32
Chine (F)
24
Angola (F)
6|6
Dinara SAFINA
4|3
Jie ZENGH
3|6|6
Serena WILLIAMS
6|3|4
Alizé CORNET
5|1
Dominika CIBULKOVA
7|6
Jelena JANKOVIC
6|6
Vénus WILLIAMS
3|2
Victoria AZARENKA
35
Norvège (F)
19
Kazakhstan (F)
24
Allemagne (F)
25
Hongrie (F)
25
Allemagne (H)
23
Egypte (H)
28
Pologne (H)
25
Brésil (H)
22
Corée du sud (H)
21
Islande (H)
22
Chine (H)
36
Espagne (H)
25
Danemark (H)
24
Russie (H)
23
France (H)
19
Croatie
29
Kazakhstan (F)
26
Chine (F)
33
Brésil (F)
32
Corée du sud (F)
26
Allemagne (F)
27
Suède (F)
28
Roumanie (F)
23
Angola (F)
24
France (F)
34
Norvège (F)
24
Hongrie (F)
33
Russie (F)
29
Brésil (H)
22
Chine (H)
22
Egypte (H)
24
Corée du sud (H)
28
France (H)
21
Espagne (H)
24
Russie (H)
24
Allemagne (H)
24
Croatie
27
Pologne (H)
32
Danemark (H)
32
Islande (H)
25
Suède (F)
22
Brésil (F)
24
Angola (F)
24
Kazakhstan (F)
24
Norvège (F)
23
Roumanie (F)
18
France (F)
21
Chine (F)
30
Russie (F)
29
Allemagne (F)
22
Hongrie (F)
33
Corée du sud (F)
32
Islande (H)
32
Egypte (H)
36
Espagne (H)
35
Brésil (H)
29
Russie (H)
22
Corée du sud (H)
33
Croatie
22
Chine (H)
21
Allemagne (H)
27
Danemark (H)
30
Pologne (H)
30
France (H)
Prochains pronos...
8es de finale de la Coupe de France
Reims
Le Mans
Bologne
Milan AC
Marseille
Rennes
Lyon
Stade Lavallois
Lorient
Paris FC
Nice
Montpellier
Toulouse
Amiens
Troyes
Lens
Strasbourg
Monaco
Annecy
Grenoble
-
bahamontes
Après le foot et le rugby, je tente le ski sans ambition, mais c'est amusant et ...
-
fab52
Voici mes Pronos rugby Victoire française avec 6 à 10 points d’avance Victoire ...
-
fab52
Merci Zim, Voici mes pronos : Q1 : France, Italie, République tchèque, Norvège, ...
-
jeffmatheo
apres le rugby le biathlon c est parti Q1Norvege France Suede Italie Allemagne ...
-
jeffmatheo
merci pour ce tournoi Q1France 6a10 Ecosse 6a10 Angleterre 16a20 QQT1 1 QQT2 ...
-
Zimourinho
Allez c’est parti pour l’étape 1 du Biathlon Q1 : 1.France 2.Italie ...
-
Cristo33
Suite de mon classement : QQT3-3 QQT4-4 bonus hommes T3 bonus femmes T3 BONUS ...
-
Cristo33
Suite de mon classement :
-
Cristo33
Q1: FRANCE- Norvège-italie-allemagne-suede QQT1-3 QQT2-5 BONUS M vs S 1 Q2 ...
-
Yohan11
Merci pour cette initiative bien sympathique Zim ! France 6 à 10 Ecosse 6 à 10 ...

