Commentaires sur le match HENIN Justine - BAMMER Sybille (Internationaux de France de Tennis 2007)

Internationaux de France de Tennis 2007 - 8eme de finale


Prono | Nombre | % | Points sans booster | Avec booster | Points avec booster |
---|---|---|---|---|---|
6|6 - 2|3 | 64 pronos | 12.55 % | 6 pts | 0 | 12 pts |
6|6 - 4|3 | 57 pronos | 11.18 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|6 - 3|3 | 45 pronos | 8.82 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|6 - 3|2 | 45 pronos | 8.82 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|6 - 2|1 | 33 pronos | 6.47 % | 6 pts | 0 | 12 pts |
6|6 - 2|2 | 32 pronos | 6.27 % | 6 pts | 0 | 12 pts |
6|6 - 4|4 | 32 pronos | 6.27 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|6 - 4|2 | 31 pronos | 6.08 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|6 - 3|4 | 30 pronos | 5.88 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|6 - 1|2 | 22 pronos | 4.31 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|6 - 2|4 | 17 pronos | 3.33 % | 9 pts | 0 | 18 pts |
6|6 - 1|3 | 11 pronos | 2.16 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|6 - 1|0 | 8 pronos | 1.57 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|6 - 1|1 | 8 pronos | 1.57 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|7 - 4|5 | 8 pronos | 1.57 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|7 - 2|5 | 6 pronos | 1.18 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|6 - 3|1 | 6 pronos | 1.18 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|6 - 1|4 | 5 pronos | 0.98 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|6 - 2|0 | 5 pronos | 0.98 % | 6 pts | 0 | 12 pts |
6|7 - 3|5 | 5 pronos | 0.98 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|6 - 0|2 | 3 pronos | 0.59 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
7|6 - 5|3 | 3 pronos | 0.59 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|6 - 4|1 | 3 pronos | 0.59 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|6 - 0|3 | 3 pronos | 0.59 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
7|6 - 6|3 | 2 pronos | 0.39 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
7|6 - 5|4 | 2 pronos | 0.39 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|4|6 - 3|6|4 | 2 pronos | 0.39 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|6 - 0|1 | 2 pronos | 0.39 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|5|6 - 4|7|2 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
5|6|6 - 7|4|4 | 1 prono | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
2|6|6 - 6|1|1 | 1 prono | 0.2 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|3|3 - 3|6|6 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
7|6 - 5|1 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|6|6 - 4|7|3 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
3|6|6 - 6|4|2 | 1 prono | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|7 - 6|5 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|5|4 - 4|7|6 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
7|4|6 - 5|6|3 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|2|6 - 4|6|3 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
7|6 - 5|2 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|3|6 - 1|6|4 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
3|6|6 - 6|4|4 | 1 prono | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|6 - 0|4 | 1 prono | 0.2 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|2|6 - 4|6|1 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|4|6 - 3|6|2 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
4|6|6 - 6|2|3 | 1 prono | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
5|6|6 - 7|3|2 | 1 prono | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|6 - 6|4 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
Commenter les autres matchs
Internationaux de France de Tennis 2007 - 16eme de finale Simple Hommes
1|6|7|6
HEWITT Lleyton
6|3|5|2
NIEMINEN Jarkko
6|6|7
MOYA Carlos
1|3|5
BRZEZICKI Juan Pablo
6|6|6|6
BJORKMAN Jonas
7|3|0|1
HERNANDEZ Oscar
BAGHDATIS Marcos
HAJEK Jan
7|2|3|7|6
DJOKOVIC Novak
6|6|6|6|3
PATIENCE Olivier
6|7|6
ROBREDO Tommy
2|5|1
VOLANDRI Filippo
7|6|6
FEDERER Roger
6|4|4
YOUZHNI Mikhail
1|3
GARBIN Tathiana
6|6
VAIDISOVA Nicole
6|6
JANKOVIC Jelena
1|1
BARTOLI Marion
2|3
SAFINA Dinara
6|6
WILLIAMS Serena
6|6|6
CANAS Guillermo
0|4|2
MONACO Juan
6|7|3|7
DAVYDENKO Nikolai
3|6|6|6
NALBANDIAN David
4|3
PEER Shahar
6|6
KUZNETSOVA Sveltana
6|3|6
IVANOVIC Ana
3|6|3
GARRIGUES Anabel Medina
6|4|7
SCHNYDER Patty
3|6|9
SHARAPOVA Maria
4|6|2
SAFAROVA Lucie
6|0|6
CHAKVETADZE Anna
3|1|6
HEWITT Lleyton
6|6|7
NADAL Rafael
6|6|7
DJOKOVIC Novak
3|3|6
VERDASCO Fernando
6|2|5
BJORKMAN Jonas
7|6|7
MOYA Carlos
6|1|3|4
BAGHDATIS Marcos
2|6|6|6
ANDREEV Igor
6|3|6
IVANOVIC Ana
0|6|1
KUZNETSOVA Sveltana
6|7
JANKOVIC Jelena
3|5
VAIDISOVA Nicole
6|6
HENIN Justine
4|3
WILLIAMS Serena
3|4
CHAKVETADZE Anna
6|6
SHARAPOVA Maria
7|1|6|6
FEDERER Roger
5|6|1|2
ROBREDO Tommy
Prochains pronos...
Journée 8
Grasshopper Zürich
Zurich FC
Royal Antwerp
Cercle Brugge
Atalanta Bergame
Como 1907
Real Madrid
Villarreal
Auxerre
Lens
Vitória Guimarães
Santa Clara
Udinese
Cagliari
Anderlecht
Standard de Liège
Lausanne Sport
Young Boys
Deportivo Alavés
Elche



-
lemmy37 même chose pour moi
-
Gaara Mon 1-1
-
kakane45 2 à 0 pour les verts en 20mn parfait
-
Gaara Salut grand patron, question ergonomie du site, penses-tu qu'il serait possible de ...
-
akiraromeo Tout le monde a mis 2/1 sauf moi
-
Gaara Ah le bonus x2 qui saute 90+6
-
le professeur Salut à vous, ont est en défi, donc que le meilleur gagne
-
le professeur Je me faisais la même réflexion car plus de 40 places de perdu
-
mégannie
-
Gaara Je pars hier soir, je suis 18ème du concours, je reviens ce matin je suis 43ème, ...