Commentaires sur le match IVANOVIC Ana - KUZNETSOVA Sveltana (Internationaux de France de Tennis 2007)

Internationaux de France de Tennis 2007 - Quarts de finale
| Prono | Nombre | % | Points sans booster | Avec booster | Points avec booster |
|---|---|---|---|---|---|
| 4|4 - 6|6 | 59 pronos | 10.73 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 4|3 - 6|6 | 47 pronos | 8.55 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 3|4 - 6|6 | 28 pronos | 5.09 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 2|3 - 6|6 | 16 pronos | 2.91 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 2|4 - 6|6 | 16 pronos | 2.91 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 4|2 - 6|6 | 15 pronos | 2.73 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 4|6|4 - 6|4|6 | 14 pronos | 2.55 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 5|4 - 7|6 | 13 pronos | 2.36 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 6|6 - 4|4 | 12 pronos | 2.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 3|3 - 6|6 | 11 pronos | 2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 4|5 - 6|7 | 10 pronos | 1.82 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 6|4|6 - 4|6|4 | 8 pronos | 1.45 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 3|6|4 - 6|4|6 | 8 pronos | 1.45 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 3|2 - 6|6 | 7 pronos | 1.27 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 5|3 - 7|6 | 6 pronos | 1.09 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 3|5 - 6|7 | 5 pronos | 0.91 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 6|6 - 2|3 | 5 pronos | 0.91 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 6|6 - 4|2 | 5 pronos | 0.91 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 6|6 - 4|3 | 5 pronos | 0.91 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 4|7|3 - 6|5|6 | 5 pronos | 0.91 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 2|2 - 6|6 | 5 pronos | 0.91 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 5|6|3 - 7|4|6 | 4 pronos | 0.73 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 4|6 - 6|7 | 4 pronos | 0.73 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 6|6 - 3|4 | 4 pronos | 0.73 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 4|6|2 - 6|4|6 | 4 pronos | 0.73 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 6|3|3 - 4|6|6 | 4 pronos | 0.73 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 3|6|4 - 6|3|6 | 4 pronos | 0.73 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 6|6 - 2|4 | 4 pronos | 0.73 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 6|4|3 - 4|6|6 | 4 pronos | 0.73 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 4|6|2 - 6|3|6 | 3 pronos | 0.55 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 4|6|4 - 6|3|6 | 3 pronos | 0.55 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 5|2 - 7|6 | 3 pronos | 0.55 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 4|6|3 - 6|4|6 | 3 pronos | 0.55 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 3|6|3 - 6|4|6 | 3 pronos | 0.55 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 3|6 - 6|7 | 3 pronos | 0.55 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 6|6 - 7|7 | 3 pronos | 0.55 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 7|6 - 5|4 | 3 pronos | 0.55 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 6|3|7 - 4|6|5 | 3 pronos | 0.55 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 6|3|6 - 4|6|4 | 3 pronos | 0.55 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
| 7|6 - 5|3 | 3 pronos | 0.55 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 4|6|5 - 6|3|7 | 3 pronos | 0.55 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 6|4 - 7|6 | 3 pronos | 0.55 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 1|5 - 6|7 | 3 pronos | 0.55 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 4|1 - 6|6 | 3 pronos | 0.55 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 6|6 - 3|2 | 3 pronos | 0.55 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 2|1 - 6|6 | 3 pronos | 0.55 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 6|6 - 3|3 | 3 pronos | 0.55 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 7|6|6 - 5|7|4 | 2 pronos | 0.36 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 4|7|6 - 6|6|4 | 2 pronos | 0.36 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 6|4|6 - 3|6|4 | 2 pronos | 0.36 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 7|6 - 6|4 | 2 pronos | 0.36 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 4|6|3 - 6|2|6 | 2 pronos | 0.36 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 7|6 - 6|3 | 2 pronos | 0.36 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 4|6|6 - 6|3|2 | 2 pronos | 0.36 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 5|6|2 - 7|4|6 | 2 pronos | 0.36 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 3|7|4 - 6|5|6 | 2 pronos | 0.36 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 6|4|6 - 2|6|4 | 2 pronos | 0.36 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 6|4|4 - 4|6|6 | 2 pronos | 0.36 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 7|4|6 - 6|6|3 | 2 pronos | 0.36 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 6|3|6 - 3|6|4 | 2 pronos | 0.36 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
| 6|3|6 - 3|6|3 | 2 pronos | 0.36 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
| 1|3 - 6|6 | 2 pronos | 0.36 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 7|4|6 - 6|6|4 | 2 pronos | 0.36 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 2|6|3 - 6|4|6 | 2 pronos | 0.36 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 2|5 - 6|7 | 2 pronos | 0.36 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 4|7|4 - 6|6|6 | 2 pronos | 0.36 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 7|3|4 - 5|6|6 | 2 pronos | 0.36 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 3|6|5 - 6|4|7 | 2 pronos | 0.36 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 4|7|4 - 6|5|6 | 2 pronos | 0.36 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 6|3|4 - 2|6|6 | 2 pronos | 0.36 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 4|6|6 - 6|2|3 | 2 pronos | 0.36 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 3|6|2 - 6|4|6 | 2 pronos | 0.36 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 4|6|5 - 6|4|7 | 2 pronos | 0.36 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 7|3|2 - 5|6|6 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 6|6 - 2|2 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 7|2|6 - 5|6|4 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 6|6 - 1|1 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 3|6|4 - 6|0|6 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 6|6|6 - 7|4|4 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 6|3|5 - 4|6|7 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 6|6 - 2|0 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 3|6|2 - 6|3|6 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 6|3 - 7|6 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 5|7|3 - 7|5|6 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 4|6|1 - 6|4|6 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 6|7 - 4|6 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 7|4|2 - 6|6|6 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 5|6|6 - 7|2|4 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 7|2|6 - 6|6|3 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 7|4|6 - 5|6|4 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 7|2|6 - 6|6|4 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 6|6 - 0|0 | 1 prono | 0.18 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
| 7|6|9 - 6|7|7 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 6|6|4 - 7|4|6 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 7|7 - 5|5 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 7|4|4 - 6|6|6 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 5|7|4 - 7|5|6 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 4|7|1 - 6|5|6 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 4|6|6 - 6|3|3 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 3|6|6 - 6|4|3 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 2|6|4 - 6|3|6 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 4|6|2 - 6|2|6 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 6|7 - 3|5 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 6|4|7 - 3|6|5 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 6|5|8 - 1|7|6 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 6|2|2 - 2|6|6 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 3|7|1 - 6|6|6 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 7|3|6 - 6|6|1 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 6|7 - 2|6 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 2|6|8 - 6|4|6 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 6|1|5 - 4|6|7 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 3|6|6 - 6|3|8 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 6|6|6 - 4|7|3 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 6|0|4 - 1|6|6 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 6|0 - 7|6 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 6|2|7 - 4|6|5 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 7|6|5 - 6|7|7 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 4|6|3 - 6|3|6 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 0|0 - 6|6 | 1 prono | 0.18 % | 2 pts | 0 | 4 pts |
| 6|4|6 - 3|6|1 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 7|4|7 - 6|6|9 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 4|6|6 - 6|2|2 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 6|5|6 - 2|7|4 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 6|3|6 - 4|6|2 | 1 prono | 0.18 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
| 3|7|6 - 6|6|4 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 2|6|6 - 6|3|3 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 6|5|2 - 3|7|6 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 3|6|5 - 6|2|7 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 6|2 - 7|6 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 2|6|6 - 6|3|4 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 6|5|6 - 2|7|3 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 6|1|7 - 3|6|5 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 6|6 - 2|1 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 4|6|4 - 6|2|6 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 6|6 - 4|1 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 4|6|7 - 6|3|5 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 2|6|3 - 6|3|6 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 6|6 - 0|1 | 1 prono | 0.18 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
| 7|6 - 5|2 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 6|4|3 - 3|6|6 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 6|4|4 - 3|6|6 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 6|6|6 - 2|7|4 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 6|3|4 - 4|6|6 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 4|7|2 - 6|5|6 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 7|4|2 - 5|6|6 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 7|4|4 - 5|6|6 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 6|3|6 - 2|6|4 | 1 prono | 0.18 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
| 6|6|3 - 7|4|6 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 4|6|6 - 6|4|1 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 6|1|7 - 1|6|5 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 6|5|6 - 3|7|4 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 5|6|3 - 7|2|6 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 6|5|6 - 3|7|3 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 4|6|6 - 6|3|4 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 6|3|7 - 3|6|5 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 6|5|7 - 2|7|5 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 6|6|6 - 7|4|2 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 6|3|6 - 4|6|3 | 1 prono | 0.18 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
| 6|3|6 - 2|6|1 | 1 prono | 0.18 % | 10 pts | 0 | 20 pts |
| 6|4|6 - 4|6|2 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 7|3|3 - 6|6|6 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 7|7 - 6|6 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 6|3|2 - 4|6|6 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 6|6|3 - 4|7|6 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 3|7|2 - 6|6|6 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 1|4 - 6|6 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 6|5 - 7|7 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 7|3|4 - 6|6|6 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 7|1|3 - 5|6|6 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 3|7|3 - 6|5|6 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 2|7|4 - 6|6|6 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 6|4|5 - 3|6|7 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 6|5|5 - 4|7|7 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 5|6|3 - 7|3|6 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 6|5|6 - 4|7|4 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 6|4|6 - 4|6|3 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 6|4|3 - 2|6|6 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 2|6|6 - 6|4|3 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 3|7|4 - 6|6|6 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 6|5|4 - 4|7|6 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 3|1 - 6|6 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 4|6|6 - 6|2|1 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 5|6|10 - 7|4|8 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 6|5|6 - 4|7|3 | 1 prono | 0.18 % | 8 pts | 0 | 16 pts |
| 1|6|3 - 6|4|6 | 1 prono | 0.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
Commenter les autres matchs
Internationaux de France de Tennis 2007 - 8eme de finale
4|6|2
SAFAROVA Lucie
6|0|6
CHAKVETADZE Anna
6|2|5
BJORKMAN Jonas
7|6|7
MOYA Carlos
6|1|3|4
BAGHDATIS Marcos
2|6|6|6
ANDREEV Igor
3|1|6
HEWITT Lleyton
6|6|7
NADAL Rafael
6|6|7
DJOKOVIC Novak
3|3|6
VERDASCO Fernando
3|4
CHAKVETADZE Anna
6|6
SHARAPOVA Maria
6|7
JANKOVIC Jelena
3|5
VAIDISOVA Nicole
6|6
HENIN Justine
4|3
WILLIAMS Serena
7|1|6|6
FEDERER Roger
5|6|1|2
ROBREDO Tommy
7|6|6
DAVYDENKO Nikolai
5|4|4
CANAS Guillermo
4|3|0
MOYA Carlos
6|6|6
NADAL Rafael
6|6|6
DJOKOVIC Novak
3|3|3
ANDREEV Igor
6|6
IVANOVIC Ana
2|1
SHARAPOVA Maria
6|6
HENIN Justine
2|2
JANKOVIC Jelena
5|4|2
DJOKOVIC Novak
7|6|6
NADAL Rafael
7|7|7
FEDERER Roger
5|6|6
DAVYDENKO Nikolai
6|6
HENIN Justine
1|2
IVANOVIC Ana
Prochains pronos...
Journée 18
Como 1907
Udinese
Aston Villa
Nottingham Forest
Troyes
Red Star
Celta Vigo
Valence
Sassuolo
Parma
Genoa
Pise
Wolverhampton
West Ham
Brighton
Burnley
Osasuna
Athletic Bilbao
Tondela
Arouca FC
-
le professeur
Salut à vous, c'est la reprise et ont est en défi, donc que le meilleur gagne et ...
-
Précieux
bonne fête de fin d'année
-
Yohan11
Bonne Année à toutes et tous, heureuse et en pleine forme !
-
boboz
Bonne année à tous !
-
Narval13
merci,également , bonne année à tous
-
golf_05
Tous mes voeux pour cette nouvelle année qui s'ouvre à nous avec la CM en ligne de ...
-
CHOCHO25
La Bonne Année 2026 je vous souhaite !! Avec Tous Pleins de "Tout-Pile"
-
filopate
Bonne et heureuse nouvelle année à toutes et tous que 2026 apporte à toute la ...
-
Mikado59400
Un très bon réveillon aux membres de Soprono Faites attention si vous prenez la ...
-
Zimourinho
Un bon réveillon et une très belle année 2026 à toutes et tous

