Commentaires sur le match GARRIGUES Anabel Medina - HANTUCHOVA Daniela (Internationaux de France de Tennis 2007)

Internationaux de France de Tennis 2007 - 16eme de finale Simple Femmes


Prono | Nombre | % | Points sans booster | Avec booster | Points avec booster |
---|---|---|---|---|---|
4|4 - 6|6 | 42 pronos | 9.19 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
4|3 - 6|6 | 28 pronos | 6.13 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|6 - 4|4 | 19 pronos | 4.16 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
3|4 - 6|6 | 18 pronos | 3.94 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
2|3 - 6|6 | 16 pronos | 3.5 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
2|4 - 6|6 | 14 pronos | 3.06 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
4|2 - 6|6 | 12 pronos | 2.63 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|6 - 4|3 | 12 pronos | 2.63 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
3|3 - 6|6 | 11 pronos | 2.41 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
4|5 - 6|7 | 9 pronos | 1.97 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
4|6|4 - 6|4|6 | 8 pronos | 1.75 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|6 - 3|4 | 7 pronos | 1.53 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
2|2 - 6|6 | 6 pronos | 1.31 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|3|6 - 4|6|4 | 6 pronos | 1.31 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
3|2 - 6|6 | 6 pronos | 1.31 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|7 - 4|5 | 5 pronos | 1.09 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|4|6 - 4|6|4 | 5 pronos | 1.09 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|7 - 4|6 | 5 pronos | 1.09 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|6 - 3|3 | 5 pronos | 1.09 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
5|4 - 7|6 | 5 pronos | 1.09 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
1|3 - 6|6 | 5 pronos | 1.09 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|4|6 - 4|6|3 | 4 pronos | 0.88 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
4|6 - 6|7 | 4 pronos | 0.88 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
4|7|3 - 6|6|6 | 4 pronos | 0.88 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|6 - 2|4 | 3 pronos | 0.66 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|6 - 5|4 | 3 pronos | 0.66 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
1|4 - 6|6 | 3 pronos | 0.66 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
5|3 - 7|6 | 3 pronos | 0.66 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|5|6 - 4|7|3 | 3 pronos | 0.66 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|3|4 - 4|6|6 | 3 pronos | 0.66 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|4 - 7|6 | 3 pronos | 0.66 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
5|6|3 - 7|4|6 | 3 pronos | 0.66 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|4|3 - 4|6|6 | 3 pronos | 0.66 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
3|5 - 6|7 | 3 pronos | 0.66 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|4|2 - 3|6|6 | 3 pronos | 0.66 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
4|7|3 - 6|5|6 | 3 pronos | 0.66 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|4|6 - 3|6|3 | 3 pronos | 0.66 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
4|6|4 - 6|2|6 | 2 pronos | 0.44 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|6 - 2|2 | 2 pronos | 0.44 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|4|6 - 4|6|2 | 2 pronos | 0.44 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|3|7 - 4|6|5 | 2 pronos | 0.44 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
5|2 - 7|6 | 2 pronos | 0.44 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
7|4|3 - 5|6|6 | 2 pronos | 0.44 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
4|6|3 - 6|3|6 | 2 pronos | 0.44 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
4|6|2 - 6|4|6 | 2 pronos | 0.44 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
3|1 - 6|6 | 2 pronos | 0.44 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|6 - 4|2 | 2 pronos | 0.44 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|4|2 - 4|6|6 | 2 pronos | 0.44 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
7|7 - 5|6 | 2 pronos | 0.44 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|4|6 - 3|6|4 | 2 pronos | 0.44 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|3|6 - 4|6|2 | 2 pronos | 0.44 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|3|2 - 4|6|6 | 2 pronos | 0.44 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
4|6|4 - 6|3|6 | 2 pronos | 0.44 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|2|1 - 4|6|6 | 2 pronos | 0.44 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
2|6|2 - 6|4|6 | 2 pronos | 0.44 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|6 - 1|3 | 2 pronos | 0.44 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
2|6|3 - 6|4|6 | 2 pronos | 0.44 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
4|6|1 - 6|4|6 | 2 pronos | 0.44 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|4|4 - 4|6|6 | 2 pronos | 0.44 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|6 - 1|2 | 2 pronos | 0.44 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
5|6|4 - 7|4|6 | 2 pronos | 0.44 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
2|6|2 - 6|2|6 | 2 pronos | 0.44 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|6 - 2|3 | 2 pronos | 0.44 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|7 - 2|5 | 2 pronos | 0.44 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|7 - 3|5 | 2 pronos | 0.44 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
2|1 - 6|6 | 2 pronos | 0.44 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
7|6 - 5|3 | 2 pronos | 0.44 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
4|6|2 - 6|3|6 | 2 pronos | 0.44 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|6 - 3|2 | 2 pronos | 0.44 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|6 - 6|4 | 2 pronos | 0.44 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|6 - 1|1 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
4|6|6 - 6|4|4 | 1 prono | 0.22 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
7|2|6 - 5|6|3 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|4|6 - 6|6|4 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
5|6|6 - 7|3|2 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
3|6|3 - 6|3|6 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
7|6|3 - 6|7|6 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
5|6|4 - 7|1|6 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|4|6 - 0|6|2 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
4|6|7 - 6|2|5 | 1 prono | 0.22 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
3|6|1 - 6|4|6 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
3|6|3 - 6|2|6 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|4|8 - 3|6|6 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
3|6|1 - 6|2|6 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|6 - 1|4 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|6|7 - 7|4|5 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
7|7 - 6|5 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
3|6 - 6|7 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
5|6|5 - 7|4|7 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
3|6|4 - 6|4|6 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
4|6|3 - 6|2|6 | 1 prono | 0.22 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|5|4 - 4|7|6 | 1 prono | 0.22 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
7|3|1 - 5|6|6 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|5|6 - 4|7|4 | 1 prono | 0.22 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|5|7 - 3|7|5 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
4|6|6 - 6|4|3 | 1 prono | 0.22 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|4|7 - 4|6|5 | 1 prono | 0.22 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
4|6|2 - 6|2|6 | 1 prono | 0.22 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|3|5 - 4|6|7 | 1 prono | 0.22 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|6 - 3|1 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
4|6|5 - 6|3|7 | 1 prono | 0.22 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|6 - 0|3 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|4|6 - 5|6|3 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|4|6 - 3|6|2 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
2|6|7 - 6|4|5 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|3 - 7|6 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|3|6 - 3|6|4 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
2|7|1 - 6|5|6 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|3|8 - 4|6|6 | 1 prono | 0.22 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
5|6|3 - 7|2|6 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
3|6|4 - 6|3|6 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|5|6 - 1|7|3 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
1|1 - 6|6 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|5|2 - 4|7|6 | 1 prono | 0.22 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
2|5 - 6|7 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
4|7|2 - 6|5|6 | 1 prono | 0.22 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|6 - 3|0 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
2|6|6 - 6|3|3 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|6 - 0|2 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|6|4 - 3|7|6 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|5|4 - 5|7|6 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|4|3 - 3|6|6 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
2|6|1 - 6|3|6 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
1|6|2 - 6|4|6 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
4|6|3 - 6|4|6 | 1 prono | 0.22 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
5|6|4 - 7|2|6 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|3|6 - 4|6|3 | 1 prono | 0.22 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|7|4 - 7|6|6 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|3|6 - 3|6|3 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|4|3 - 2|6|6 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
4|6|7 - 6|3|5 | 1 prono | 0.22 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|2|7 - 4|6|5 | 1 prono | 0.22 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
7|4|6 - 5|6|4 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
4|6|6 - 6|3|8 | 1 prono | 0.22 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
4|6|6 - 6|3|2 | 1 prono | 0.22 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
1|6|3 - 6|3|6 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|7 - 3|6 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|4|2 - 5|6|6 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
3|6|6 - 6|3|4 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|6|3 - 7|4|6 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|4|7 - 2|6|5 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|5 - 7|7 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
3|6|6 - 6|4|4 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
7|2|3 - 6|6|6 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|5|3 - 4|7|6 | 1 prono | 0.22 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
7|3|6 - 5|6|2 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
5|5 - 7|7 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|3|4 - 2|6|6 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
3|6|2 - 6|4|6 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
4|7|6 - 6|5|2 | 1 prono | 0.22 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
1|2 - 6|6 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
3|0 - 6|6 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
3|6|6 - 6|4|2 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
7|6|4 - 6|7|6 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|5|6 - 4|7|1 | 1 prono | 0.22 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|2|3 - 3|6|6 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|5|1 - 6|7|6 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
4|6|6 - 6|3|4 | 1 prono | 0.22 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
3|6|6 - 6|2|4 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
5|6|6 - 7|4|2 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|3|7 - 1|6|5 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
2|6|4 - 6|3|6 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
2|6|4 - 6|4|6 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
5|6|4 - 7|3|6 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|3|3 - 2|6|6 | 1 prono | 0.22 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
3|6|7 - 6|1|5 | 1 prono | 0.22 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
Commenter les autres matchs
Internationaux de France de Tennis 2007 - 16eme de finale Simple Femmes
6|4|6
JANKOVIC Jelena
4|6|1
WILLIAMS Venus
3|0
COHEN-ALORO Stéphanie
6|6
GARBIN Tathiana
4|4
STOSUR Samantha
6|6
VAIDISOVA Nicole
3|6|6
SAFINA Dinara
6|3|1
SCHIAVONE Francesca
6|6
BAMMER Sybille
4|3
LI Na
6|6|6
DAVYDENKO Nikolai
4|2|4
LLODRA Mickael
6|6|6
FEDERER Roger
2|3|0
STARACE Potito
6|7|4|6
MONFILS Gael
7|5|6|7
NALBANDIAN David
6|6|4|6|6
VOLANDRI Filippo
4|7|6|3|4
LJUBICIC Ivan
3|4
KRAJICEK Michaella
6|6
WILLIAMS Serena
6|6
BARTOLI Marion
2|4
DEMENTIEVA Elena
6|6
HENIN Justine
2|3
SANTANGELO Mara
4|7|6|6
VERDASCO Fernando
6|6|3|3
FERRER David
1|4
KUDRYAVTSEVA Alla
6|6
SHARAPOVA Maria
6|4|7
SCHNYDER Patty
1|6|5
KNAPP Karin
6|4|6
PEER Shahar
1|6|3
SREBOTNIK Katarina
6|6
IVANOVIC Ana
2|0
OLARU Ioana
4|4
SUQIYAMA Ai
6|6
CHAKVETADZE Anna
2|3
CIBULKOVA Dominika
6|6
KUZNETSOVA Sveltana
3|6
MAURESMO Amélie
6|7
SAFAROVA Lucie
6|6
HENIN Justine
2|4
BAMMER Sybille
6|6|6
CANAS Guillermo
0|4|2
MONACO Juan
6|7|3|7
DAVYDENKO Nikolai
3|6|6|6
NALBANDIAN David
6|7|6
ROBREDO Tommy
2|5|1
VOLANDRI Filippo
7|6|6
FEDERER Roger
6|4|4
YOUZHNI Mikhail
Prochains pronos...
Journée 3 Coupes d'Europe
Bruges FC
Monaco
Newcastle
Barcelone
Manchester City
Napoli
Nancy
Red Star
Dunkerque
Le Mans
Rodez AF
Clermont Foot
Grenoble
Annecy
Boulogne sur Mer
Pau FC
Stade Lavallois
Amiens
Stuttgart VfB
Sankt Pauli



-
le professeur Merci PARIS
-
mickbutcher17 Bravo à Qarabag qui bat Benfica 3-2!
-
lemmy37 bravo a la saint gilloise que bat le psv 3-1
-
Redlhunar
-
akiraromeo L’Espanyol a marqué 3 buts !!!
-
akiraromeo Il y a une erreur sur la Qqt sur la Liga !! La réponse est 2 et non 1 !!
-
le professeur Bravo bien joué le défi est pour vous, bonne continuation
-
le professeur
-
Gaara
-
chrisnonore Trois perfects qui s'envolent à la 98eme, on a fait une Gaara