Commentaires sur le match JANKOVIC Jelena - WILLIAMS Venus (Internationaux de France de Tennis 2007)

Internationaux de France de Tennis 2007 - 16eme de finale Simple Femmes


Prono | Nombre | % | Points sans booster | Avec booster | Points avec booster |
---|---|---|---|---|---|
6|6 - 4|4 | 37 pronos | 7.33 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
2|3 - 6|6 | 22 pronos | 4.36 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|6 - 4|3 | 20 pronos | 3.96 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
4|4 - 6|6 | 16 pronos | 3.17 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|4|6 - 4|6|4 | 14 pronos | 2.77 % | 6 pts | 0 | 12 pts |
3|2 - 6|6 | 11 pronos | 2.18 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|6 - 5|4 | 11 pronos | 2.18 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|6 - 3|4 | 10 pronos | 1.98 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
4|3 - 6|6 | 9 pronos | 1.78 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|3|6 - 4|6|4 | 9 pronos | 1.78 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
2|1 - 6|6 | 8 pronos | 1.58 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|6 - 5|3 | 8 pronos | 1.58 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
4|2 - 6|6 | 8 pronos | 1.58 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|7 - 4|5 | 8 pronos | 1.58 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
3|4 - 6|6 | 7 pronos | 1.39 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
1|1 - 6|6 | 7 pronos | 1.39 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
2|2 - 6|6 | 7 pronos | 1.39 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
2|4 - 6|6 | 6 pronos | 1.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
3|3 - 6|6 | 6 pronos | 1.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
5|4 - 7|6 | 6 pronos | 1.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|5|6 - 4|7|3 | 6 pronos | 1.19 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
4|5 - 6|7 | 6 pronos | 1.19 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
1|2 - 6|6 | 5 pronos | 0.99 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|7 - 3|5 | 5 pronos | 0.99 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|7 - 4|6 | 5 pronos | 0.99 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|4|6 - 4|6|3 | 5 pronos | 0.99 % | 6 pts | 0 | 12 pts |
6|6 - 2|4 | 4 pronos | 0.79 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|7 - 3|6 | 4 pronos | 0.79 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
4|6|4 - 6|3|6 | 4 pronos | 0.79 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|4|7 - 4|6|5 | 4 pronos | 0.79 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
1|3 - 6|6 | 4 pronos | 0.79 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|4|6 - 5|6|4 | 4 pronos | 0.79 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
7|4|6 - 6|6|4 | 4 pronos | 0.79 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|6 - 2|3 | 4 pronos | 0.79 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|4|4 - 4|6|6 | 4 pronos | 0.79 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
7|4|6 - 6|6|3 | 3 pronos | 0.59 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|4|6 - 3|6|4 | 3 pronos | 0.59 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
4|6|3 - 6|4|6 | 3 pronos | 0.59 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
5|6|6 - 7|4|3 | 3 pronos | 0.59 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|6 - 3|3 | 3 pronos | 0.59 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
4|6|3 - 6|3|6 | 3 pronos | 0.59 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
7|6 - 5|2 | 3 pronos | 0.59 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
7|6 - 6|4 | 3 pronos | 0.59 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
5|6|4 - 7|4|6 | 3 pronos | 0.59 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
4|6|6 - 6|4|4 | 2 pronos | 0.4 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
2|6|3 - 6|4|6 | 2 pronos | 0.4 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|4|2 - 4|6|6 | 2 pronos | 0.4 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
5|3 - 7|6 | 2 pronos | 0.4 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
4|6|2 - 6|3|6 | 2 pronos | 0.4 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|3|6 - 4|6|3 | 2 pronos | 0.4 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
4|6|4 - 6|4|6 | 2 pronos | 0.4 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
4|6|6 - 6|2|3 | 2 pronos | 0.4 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
7|4|6 - 5|6|3 | 2 pronos | 0.4 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|7 - 2|6 | 2 pronos | 0.4 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|2|6 - 4|6|4 | 2 pronos | 0.4 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
7|4|3 - 6|6|6 | 2 pronos | 0.4 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
4|6|6 - 6|3|4 | 2 pronos | 0.4 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|4|6 - 4|6|2 | 2 pronos | 0.4 % | 6 pts | 0 | 12 pts |
4|6|2 - 6|4|6 | 2 pronos | 0.4 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|3 - 7|6 | 2 pronos | 0.4 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|2|6 - 4|6|3 | 2 pronos | 0.4 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
0|3 - 6|6 | 2 pronos | 0.4 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
3|5 - 6|7 | 2 pronos | 0.4 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|4|4 - 5|6|6 | 2 pronos | 0.4 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
2|5 - 6|7 | 2 pronos | 0.4 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
4|6|7 - 6|4|5 | 2 pronos | 0.4 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
7|7 - 5|6 | 2 pronos | 0.4 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|2|3 - 4|6|6 | 2 pronos | 0.4 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
1|0 - 6|6 | 2 pronos | 0.4 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
0|1 - 6|6 | 2 pronos | 0.4 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
3|6|6 - 6|4|3 | 2 pronos | 0.4 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|6|6 - 5|7|4 | 2 pronos | 0.4 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
0|2 - 6|6 | 2 pronos | 0.4 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|5|6 - 3|7|4 | 2 pronos | 0.4 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|6|6 - 4|7|3 | 2 pronos | 0.4 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|4 - 7|6 | 2 pronos | 0.4 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|3|3 - 4|6|6 | 2 pronos | 0.4 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
7|3|6 - 5|6|4 | 2 pronos | 0.4 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|4|3 - 4|6|6 | 2 pronos | 0.4 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|6|2 - 7|4|6 | 2 pronos | 0.4 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|4|6 - 3|6|3 | 2 pronos | 0.4 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|5|6 - 4|7|4 | 2 pronos | 0.4 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|6|6 - 4|7|4 | 2 pronos | 0.4 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
5|6 - 7|7 | 2 pronos | 0.4 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
4|6 - 6|7 | 2 pronos | 0.4 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
4|7|3 - 6|6|6 | 1 prono | 0.2 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|6 - 4|2 | 1 prono | 0.2 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
4|7|7 - 6|6|5 | 1 prono | 0.2 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|5|7 - 4|7|5 | 1 prono | 0.2 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
4|6|6 - 6|4|1 | 1 prono | 0.2 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|7 - 0|5 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|4|3 - 3|6|6 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
3|6|6 - 6|3|2 | 1 prono | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
2|7|1 - 6|5|6 | 1 prono | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
5|6|2 - 7|4|6 | 1 prono | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|2 - 7|6 | 1 prono | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
5|5 - 7|7 | 1 prono | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|3|6 - 6|6|4 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
4|7|6 - 6|6|4 | 1 prono | 0.2 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|3|7 - 4|6|5 | 1 prono | 0.2 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
7|3|4 - 5|6|6 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|3|6 - 3|6|2 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
4|6|7 - 6|2|5 | 1 prono | 0.2 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|6 - 4|1 | 1 prono | 0.2 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|1|7 - 4|6|5 | 1 prono | 0.2 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|5 - 7|7 | 1 prono | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|1|6 - 4|6|2 | 1 prono | 0.2 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
2|6|6 - 6|2|3 | 1 prono | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
3|1 - 6|6 | 1 prono | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|2|7 - 4|6|5 | 1 prono | 0.2 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
5|7|4 - 7|6|6 | 1 prono | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
2|6|2 - 6|1|6 | 1 prono | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|4|2 - 6|6|6 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
4|1 - 6|6 | 1 prono | 0.2 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
0|4 - 6|6 | 1 prono | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|3|6 - 1|6|2 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|6|5 - 2|7|7 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
5|6|3 - 7|4|6 | 1 prono | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
5|6|6 - 7|2|0 | 1 prono | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
3|7|2 - 6|5|6 | 1 prono | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
2|6|6 - 6|4|4 | 1 prono | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|3|6 - 3|6|3 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
0|0 - 6|6 | 1 prono | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
4|6|4 - 6|2|6 | 1 prono | 0.2 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|6|6 - 3|7|3 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
7|6|6 - 6|7|3 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
2|7|6 - 6|5|3 | 1 prono | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
7|6|4 - 5|7|6 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|6|2 - 1|7|6 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|5|6 - 4|7|2 | 1 prono | 0.2 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
1|6|2 - 6|3|6 | 1 prono | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
3|6|4 - 6|3|6 | 1 prono | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
0|5 - 6|7 | 1 prono | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|7|4 - 7|6|6 | 1 prono | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|4|2 - 3|6|6 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|2|8 - 4|6|6 | 1 prono | 0.2 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|4|6 - 2|6|2 | 1 prono | 0.2 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
7|6|7 - 6|7|5 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|4|6 - 3|6|2 | 1 prono | 0.2 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|6|6 - 7|4|3 | 1 prono | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
3|6|3 - 6|4|6 | 1 prono | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
4|7|4 - 6|6|6 | 1 prono | 0.2 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
3|6|3 - 6|2|6 | 1 prono | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
4|7|6 - 6|6|3 | 1 prono | 0.2 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|3|6 - 3|6|4 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
2|6|6 - 6|3|4 | 1 prono | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
5|6|1 - 7|3|6 | 1 prono | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|2|3 - 3|6|6 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
4|6|6 - 6|3|0 | 1 prono | 0.2 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
4|6|1 - 6|4|6 | 1 prono | 0.2 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|4|4 - 3|6|6 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
2|6|5 - 6|4|7 | 1 prono | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|4|5 - 4|6|7 | 1 prono | 0.2 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
4|6|2 - 6|2|6 | 1 prono | 0.2 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|4|7 - 2|6|5 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
4|7|3 - 6|5|6 | 1 prono | 0.2 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
7|6|6 - 6|7|4 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
7|6 - 6|2 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|7 - 1|5 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|3|1 - 2|6|6 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|6 - 3|1 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|6|6 - 2|7|4 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
7|3|2 - 6|6|6 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|4|7 - 3|6|5 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|3|6 - 2|6|4 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|6 - 0|0 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
1|4 - 6|6 | 1 prono | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
3|7|4 - 6|5|6 | 1 prono | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|6|7 - 4|7|5 | 1 prono | 0.2 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
6|5|2 - 3|7|6 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
5|6|5 - 7|4|7 | 1 prono | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|6 - 1|4 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
7|4|3 - 5|6|6 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
1|6|7 - 6|3|5 | 1 prono | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|6|7 - 7|4|5 | 1 prono | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|4|6 - 2|6|4 | 1 prono | 0.2 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
4|7|6 - 6|5|4 | 1 prono | 0.2 % | 1 pts | 0 | 2 pts |
6|4|8 - 4|6|6 | 1 prono | 0.2 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
7|5|6 - 5|7|3 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
5|6|6 - 7|3|4 | 1 prono | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
6|6 - 3|2 | 1 prono | 0.2 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
6|3|5 - 4|6|7 | 1 prono | 0.2 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
2|6|5 - 6|2|7 | 1 prono | 0.2 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
Commenter les autres matchs
Championnat de France Ligue 1 (2006 - 2007) - 38ème journée
2
Monaco
0
Nancy
1
Sochaux
0
Saint Etienne
3
Toulouse
1
Bordeaux
3
Troyes
0
Lens
3
Lyon
1
Nantes
6|6
BAMMER Sybille
4|3
LI Na
2|2|6|3
VLIEGEN Kristof
6|6|2|6
CANAS Guillermo
6|6|6
ROBREDO Tommy
3|4|0
TIPSAREVIC Janko
7|6|2|2
FERRERO Juan Carlos
6|7|6|6
YOUZHNI Mikhail
3|0
COHEN-ALORO Stéphanie
6|6
GARBIN Tathiana
3|6|6
SAFINA Dinara
6|3|1
SCHIAVONE Francesca
4|4
STOSUR Samantha
6|6
VAIDISOVA Nicole
6|6|6
DAVYDENKO Nikolai
4|2|4
LLODRA Mickael
6|6|6
FEDERER Roger
2|3|0
STARACE Potito
6|6
HENIN Justine
2|3
SANTANGELO Mara
3|4
KRAJICEK Michaella
6|6
WILLIAMS Serena
6|6
BARTOLI Marion
2|4
DEMENTIEVA Elena
4|4
SUQIYAMA Ai
6|6
CHAKVETADZE Anna
2|3
CIBULKOVA Dominika
6|6
KUZNETSOVA Sveltana
3|6
MAURESMO Amélie
6|7
SAFAROVA Lucie
1|4
KUDRYAVTSEVA Alla
6|6
SHARAPOVA Maria
6|4|7
SCHNYDER Patty
1|6|5
KNAPP Karin
6|4|6
PEER Shahar
1|6|3
SREBOTNIK Katarina
6|6
IVANOVIC Ana
2|0
OLARU Ioana
4|7|7
GARRIGUES Anabel Medina
6|6|5
HANTUCHOVA Daniela
Prochains pronos...
Journée 3
La Louvière
Sporting Charleroi
Young Boys
Sion FC
Anderlecht
Zulte Waregem
Servette Genève
Grasshopper Zürich
Lausanne Sport
Zurich FC
Lugano FC
FC Bale
Famalicão FC
Santa Clara
Standard de Liège
Genk
Royal Antwerp
OH Louvain
Braga
Tondela



-
Lolojartt J-6 34 joueurs inscrit ligue MPP Code RW5FJLRX
-
LOUIES MARTINEZ Yeet je gagnes mon parie 500000.0000 CF GRATUIT AVEC 1XBET AVIATOR envoiye moi une ...
-
coachcris Salut, merci pour l invitation j espère récupérer mes points depuis le début des ...
-
lancelot73 Merci
-
Cristo33 Manque 1 joueur pour terminer l'équipe des Cristoropéens ELITE.
-
tinx cool merci d avoir accepte mais amis
-
karl35 Ici on recrute… faire ses pronos !! On ne se prend pas la tête !!! Mais on est ...
-
lancelot73 Salut à tous
-
Cristo33 Recherche 4 joueurs sérieux pour terminer l'équipe des Cristoropéens ELITE. Merci ...
-
Merlus56700 Bonsoir je suis à la recherche d’équipe