Commentaires sur le match MONTANES Albert - NADAL Rafael (Internationaux de France de Tennis 2007)

Internationaux de France de Tennis 2007 - 16eme de finale Simple Hommes
| Prono | Nombre | % | Points sans booster | Avec booster | Points avec booster |
|---|---|---|---|---|---|
| 4|4|4 - 6|6|6 | 21 pronos | 4.09 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 3|4|2 - 6|6|6 | 20 pronos | 3.89 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 2|2|2 - 6|6|6 | 18 pronos | 3.5 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 2|3|2 - 6|6|6 | 17 pronos | 3.31 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 2|3|4 - 6|6|6 | 17 pronos | 3.31 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 3|2|4 - 6|6|6 | 14 pronos | 2.72 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 4|3|3 - 6|6|6 | 13 pronos | 2.53 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 4|3|2 - 6|6|6 | 12 pronos | 2.33 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 2|4|3 - 6|6|6 | 12 pronos | 2.33 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 2|3|1 - 6|6|6 | 12 pronos | 2.33 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 3|3|3 - 6|6|6 | 12 pronos | 2.33 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 3|2|3 - 6|6|6 | 12 pronos | 2.33 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 2|3|3 - 6|6|6 | 11 pronos | 2.14 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 4|2|2 - 6|6|6 | 11 pronos | 2.14 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 4|3|4 - 6|6|6 | 11 pronos | 2.14 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 2|2|1 - 6|6|6 | 10 pronos | 1.95 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 3|4|4 - 6|6|6 | 10 pronos | 1.95 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 4|2|3 - 6|6|6 | 10 pronos | 1.95 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 3|4|3 - 6|6|6 | 10 pronos | 1.95 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 3|2|2 - 6|6|6 | 9 pronos | 1.75 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 2|1|2 - 6|6|6 | 9 pronos | 1.75 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 2|1|3 - 6|6|6 | 8 pronos | 1.56 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 3|3|2 - 6|6|6 | 8 pronos | 1.56 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 4|4|2 - 6|6|6 | 8 pronos | 1.56 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 2|2|3 - 6|6|6 | 7 pronos | 1.36 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 1|2|1 - 6|6|6 | 6 pronos | 1.17 % | 6 pts | 0 | 12 pts |
| 2|1|4 - 6|6|6 | 6 pronos | 1.17 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 3|4|1 - 6|6|6 | 6 pronos | 1.17 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 4|4|3 - 6|6|6 | 6 pronos | 1.17 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 2|4|4 - 6|6|6 | 5 pronos | 0.97 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 1|2|0 - 6|6|6 | 5 pronos | 0.97 % | 6 pts | 0 | 12 pts |
| 1|2|3 - 6|6|6 | 5 pronos | 0.97 % | 6 pts | 0 | 12 pts |
| 2|2|0 - 6|6|6 | 5 pronos | 0.97 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 4|3|1 - 6|6|6 | 4 pronos | 0.78 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 3|2|1 - 6|6|6 | 4 pronos | 0.78 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 3|2|0 - 6|6|6 | 4 pronos | 0.78 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 3|1|2 - 6|6|6 | 4 pronos | 0.78 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 4|1|3 - 6|6|6 | 4 pronos | 0.78 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 3|1|3 - 6|6|6 | 4 pronos | 0.78 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 3|4|5 - 6|6|7 | 4 pronos | 0.78 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 3|3|4 - 6|6|6 | 3 pronos | 0.58 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 4|2|4 - 6|6|6 | 3 pronos | 0.58 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 2|4|1 - 6|6|6 | 3 pronos | 0.58 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 5|4|3 - 7|6|6 | 3 pronos | 0.58 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 4|6|3 - 6|7|6 | 3 pronos | 0.58 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 4|5|3 - 6|7|6 | 3 pronos | 0.58 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 1|2|2 - 6|6|6 | 3 pronos | 0.58 % | 6 pts | 0 | 12 pts |
| 0|1|2 - 6|6|6 | 3 pronos | 0.58 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 4|4|0 - 6|6|6 | 2 pronos | 0.39 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 1|1|1 - 6|6|6 | 2 pronos | 0.39 % | 6 pts | 0 | 12 pts |
| 1|2|5 - 6|6|7 | 2 pronos | 0.39 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 1|3|4 - 6|6|6 | 2 pronos | 0.39 % | 6 pts | 0 | 12 pts |
| 2|1|0 - 6|6|6 | 2 pronos | 0.39 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 5|4|2 - 7|6|6 | 2 pronos | 0.39 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 4|1|2 - 6|6|6 | 2 pronos | 0.39 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 1|1|2 - 6|6|6 | 2 pronos | 0.39 % | 6 pts | 0 | 12 pts |
| 1|3|2 - 6|6|6 | 2 pronos | 0.39 % | 9 pts | 0 | 18 pts |
| 2|0|3 - 6|6|6 | 2 pronos | 0.39 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 2|0|0 - 6|6|6 | 2 pronos | 0.39 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 2|4|2 - 6|6|6 | 2 pronos | 0.39 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 3|5|1 - 6|7|6 | 2 pronos | 0.39 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 1|0|2 - 6|6|6 | 2 pronos | 0.39 % | 6 pts | 0 | 12 pts |
| 1|2|4 - 6|6|6 | 2 pronos | 0.39 % | 6 pts | 0 | 12 pts |
| 1|6|4|2 - 6|4|6|6 | 2 pronos | 0.39 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 2|0|1 - 6|6|6 | 2 pronos | 0.39 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 3|5|3 - 6|7|6 | 2 pronos | 0.39 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 4|2|1 - 6|6|6 | 2 pronos | 0.39 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 5|2|2 - 7|6|6 | 2 pronos | 0.39 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 4|6|2 - 6|7|6 | 2 pronos | 0.39 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 3|7|3|3 - 6|6|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 7|4|4|4 - 5|6|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 1|1|6|4 - 6|6|4|6 | 1 prono | 0.19 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 4|5|2 - 6|7|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 3|0|1 - 6|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 3|6|5 - 6|7|7 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 5|3|5 - 7|6|7 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 2|4|5 - 6|6|7 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 1|4|3 - 6|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 6 pts | 0 | 12 pts |
| 4|2|7|1 - 6|6|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 4|6|6 - 6|7|7 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 4|7|4|3 - 6|6|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 4|7|3|3 - 6|5|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 4|2|0 - 6|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 7|4|5|1 - 6|6|7|6 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 3|6|4 - 6|7|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 7|6|6 - 5|2|0 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 4|5|6 - 6|7|7 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 5|3|1 - 7|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 5|6|4|2 - 7|4|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 6|3|1 - 7|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 7|4|7|6 - 5|6|5|4 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 4|6|3|4 - 6|3|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 4|5|4 - 6|7|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 3|1|6|6|6 - 6|6|1|2|4 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 4|2|6|1 - 6|6|4|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 4|3|6 - 6|6|7 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 3|6|3 - 6|7|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 4|4|5 - 6|6|7 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 5|2|1 - 7|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 4|6|4|2 - 6|3|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 2|6|5 - 6|7|7 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 2|3|6|1 - 6|6|4|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 4|5|6|1 - 6|7|3|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 1|3|0 - 6|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 6 pts | 0 | 12 pts |
| 2|0|2 - 6|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 2|1|6|3 - 6|6|2|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 5|3|4 - 7|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 1|0|1 - 6|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 6 pts | 0 | 12 pts |
| 2|4|7|3 - 6|6|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 4|3|5 - 6|6|7 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 2|3|6 - 6|6|7 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 4|5|1 - 6|7|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 1|0|3 - 6|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 6 pts | 0 | 12 pts |
| 2|6|4|3 - 6|2|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 4|7|3|4 - 6|5|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 0|3|1 - 6|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 3|2|5 - 6|6|7 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 2|0|4 - 6|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 4|4|6|4 - 6|6|4|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 1|3|3 - 6|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 6 pts | 0 | 12 pts |
| 1|4|0 - 6|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 6 pts | 0 | 12 pts |
| 2|6|1|2 - 6|4|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 1|5|4 - 6|7|6 | 1 prono | 0.19 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 1|1|3 - 6|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 6 pts | 0 | 12 pts |
| 3|1|1 - 6|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 0|5|1 - 6|7|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 4|1|5 - 6|6|7 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 3|5|2 - 6|7|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 2|5|3 - 6|7|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 1|4|2 - 6|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 6 pts | 0 | 12 pts |
| 6|3|3|5 - 4|6|6|7 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 0|2|2 - 6|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 4|2|5 - 6|6|7 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 2|4|6 - 6|6|7 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 3|4|0 - 6|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 0|4|2 - 6|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 5 pts | 0 | 10 pts |
| 4|7|2|0 - 6|5|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 1|3|1 - 6|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 6 pts | 0 | 12 pts |
| 1|0|0 - 6|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 6 pts | 0 | 12 pts |
| 6|6|6 - 2|3|2 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 6|5|4|4 - 2|7|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 0 pts | 0 | 0 pts |
| 5|3|2 - 7|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
| 6|7|3|4 - 7|5|6|6 | 1 prono | 0.19 % | 4 pts | 0 | 8 pts |
Commenter les autres matchs
Internationaux de France de Tennis 2007 - 16eme de finale Simple Femmes
3|6|6
SAFINA Dinara
6|3|1
SCHIAVONE Francesca
6|6
BAMMER Sybille
4|3
LI Na
2|2|6|3
VLIEGEN Kristof
6|6|2|6
CANAS Guillermo
6|6|6
ROBREDO Tommy
3|4|0
TIPSAREVIC Janko
7|6|2|2
FERRERO Juan Carlos
6|7|6|6
YOUZHNI Mikhail
6|6|6
MONACO Juan
4|2|4
ROGER-VASSELIN Edouard
6|6|6
DAVYDENKO Nikolai
4|2|4
LLODRA Mickael
6|6|6
FEDERER Roger
2|3|0
STARACE Potito
6|6|4|6|6
VOLANDRI Filippo
4|7|6|3|4
LJUBICIC Ivan
6|7|4|6
MONFILS Gael
7|5|6|7
NALBANDIAN David
6|6
HENIN Justine
2|3
SANTANGELO Mara
3|4
KRAJICEK Michaella
6|6
WILLIAMS Serena
6|6
BARTOLI Marion
2|4
DEMENTIEVA Elena
4|7|6|6
VERDASCO Fernando
6|6|3|3
FERRER David
1|6|7|6
HEWITT Lleyton
6|3|5|2
NIEMINEN Jarkko
6|6|7
MOYA Carlos
1|3|5
BRZEZICKI Juan Pablo
6|6|6|6
BJORKMAN Jonas
7|3|0|1
HERNANDEZ Oscar
BAGHDATIS Marcos
HAJEK Jan
7|2|3|7|6
DJOKOVIC Novak
6|6|6|6|3
PATIENCE Olivier
6|0|3
MATHIEU Paul-Henri
7|6|6
ANDREEV Igor
6|6
HENIN Justine
2|4
BAMMER Sybille
6|6|6
CANAS Guillermo
0|4|2
MONACO Juan
6|7|3|7
DAVYDENKO Nikolai
3|6|6|6
NALBANDIAN David
6|7|6
ROBREDO Tommy
2|5|1
VOLANDRI Filippo
7|6|6
FEDERER Roger
6|4|4
YOUZHNI Mikhail
Prochains pronos...
Journée 24
Nancy
Grenoble
Boulogne sur Mer
Clermont Foot
Annecy
Red Star
Dunkerque
Bastia
Rodez AF
Montpellier
Mayence 05
Hambourg SV
Gent KAA
Cercle Brugge
Brest
Marseille
Sassuolo
Hellas Verone
Athletic Bilbao
Elche
-
chrisnonore
Belle médaille de bronze pour QFM Dommage, un tir un peu défaillant alors qu'il a ...
-
lemmy37
heureusement qu'il y a le biathlon sinon niveau médailles cela ferait un peut cours ...
-
le professeur
Salut le défi est pour nous, merci à vous et bonne continuation les amis
-
akiraromeo
Ça compense la déroute en ski alpin
-
Zimourinho
La France reine des relais olympiques 3x l'or c'est énorme
-
chrisnonore
Et bis repetita, quelle course des femmes
-
akiraromeo
Cher Yohann ! Je ne comprends pourquoi je perds 11 places en Compétition ...
-
rijekayu
Bonjour les enfants, Journée n°3 Angleterre 11 à 15 Ecosse 6 à 10 France ...
-
kakane45
bonjour a tous. Q3:irelande 11 a 15 ecosse 6 a 10 france +20 QQT5:7 QQT6:4 ...
-
chrisnonore
Eh ! Oui Bahamontes !!! quel relais des Bleus !!! Et cette remontada d'Émilie ...

