- Site de pronostics gratuits »
- titoupipic »
- Le blog de titoupipic »
- Voila le tirage des tableaux Hommes et Femmes de RG
Voila le tirage des tableaux Hommes et Femmes de RG
Par titoupipic, le vendredi 25 Mai 2007
Voici le tableau hommes et femmes et les resultats
L
| 1 | R. FEDERER(SUI) R.Federer | |
| M. RUSSELL(USA) 6-4 6-2 6-4 | ||
| Q | M.Clic(cro) T.Ascione | |
| WC | T. ASCIONE(FRA) 6-2 6-2 6-1 | |
| Q | I.Minar P.Starace | |
| P. STARACE(ITA) 4-6 6-1 6-4 7-6 | ||
| C. BERLOCQ(ARG) C. Berlocq 6-2 6-4 6-2 | ||
| 30 | J. BENNETEAU(FRA) 6-7 7-5 6-2 6-3 | |
| 17 | J. FERRERO(ESP) J.Ferrero | |
| A. DELIC(USA) 6-7 6-3 6-3 6-4 | ||
| 1 | R. FEDERER(SUI) R.Federer | |
| M. RUSSELL(USA) 6-4 6-2 6-4 | ||
| Q | M.Clic(cro) T.Ascione | |
| WC | T. ASCIONE(FRA) 6-2 6-2 6-1 | |
| Q | I.Minar P.Starace | |
| P. STARACE(ITA) 4-6 6-1 6-4 7-6 | ||
| C. BERLOCQ(ARG) C. Berlocq 6-2 6-4 6-2 | ||
| 30 | J. BENNETEAU(FRA) 6-7 7-5 6-2 6-3 | |
| 17 | J. FERRERO(ESP) J.Ferrero | |
| A. DELIC(USA) 6-7 6-3 6-3 6-4 | ||
| S. KOUBEK(AUT) SKoubek 6-4 7-5 6-3 | ||
| Q | C.Rochus(BEL) 6-7 7-6 6-4 1-2 ab | |
| N. LAPENTTI(EQU) N.Lapenti | ||
| A. PEYA(AUT) 6-4 6-1 2-1 abandon | ||
| J. HERNYCH(RTC) M.Youznhy 6-3 6-0 6-4 | ||
| 13 | M. YOUZHNY(RUS) abandon | |
| 9 | T. ROBREDO(ESP) T.Robredo | |
| S. ROITMAN(ARG) 6-3 6-4 6-2 | ||
| C. GUCCIONE(AUS) Economidis 6-4 7-5 6-4 | ||
| Q | Economodis(GRE) 67 6-4 6-4 6-1 | |
| J. TIPSAREVIC(SER) Tiparevic | ||
| Q | D.Vemc(SER) 7-6 6-4 4-6 6-3 | |
| Q | F. VICENTE(ESP) Safin 6-4 6-4 7-5 | |
| 22 | M. SAFIN(RUS) 6-1 6-3 6-1 | |
| 29 | F. VOLANDRI(ITA) F.Volandri | |
| Q | Capdeville(chi) 6-3 7-5 6-3 | |
| M. VASSALLO ARGU.(ARG) M.Vassalo | ||
| A. FALLA(COL) 6-3 6-3 6-7 7-6 | ||
| R. RAMIREZ HIDAL.(ESP) S Wawrinka | ||
| S. WAWRINKA(SUI) 6-0 7-5 2-6 | ||
| A. CLEMENT(FRA) I.Lubicic | ||
| 7 | I. LJUBICIC(CRO) 6-1 7-5 7-6 5-7 4-6 | |
| 4 | N. DAVYDENKO(RUS) Davydenko | |
| S. GALVANI(ITA) 6-3 6-1 6-1 | ||
| WC | A. SIDORENKO(FRA) w.Eschauer 7-5 6-3 6-1 | |
| W. ESCHAUER(AUT) 3-6 6-3 3-6 4-5 ab | ||
| M. LLODRA(FRA) M.Llodra | ||
| N. DEVILDER(FRA) 6-4 6-3 6-3 | ||
| J. GIMELSTOB(USA) N.Almagro | ||
| 32 | N. ALMAGRO(ESP) 6-4 6-4 6-4 | |
| 18 | J. CHELA(ARG) J.Chela | |
| F. SANTORO(FRA) 6-7 6-0 6-3 6-3 | ||
| O. ROCHUS(BEL) G.Monfils | ||
| G. MONFILS(FRA) 4-6 6-4 6-2 3-6 6-1 | ||
| Q | Pastor(esp) Pastor | |
| Q | Pashansky 7-6 6-4 6-4 | |
| H. LEE(CDS) D.Nalbandian | ||
| 15 | D. NALBANDIAN(ARG) 6-2 6-1 3-6 6-3 | |
| 11 | R. GASQUET(FRA) R.Gasquet | |
| WC | N. MAHUT(FRA) 6-3 6-2 6-2 | |
| K. VLIEGEN(BEL) K.Vliegen 7-6 6-3 6-1 | ||
| D. UDOMCHOKE(THA) 6-2 6-4 6-3 | ||
| M. VERKERK(HOL) S.Bolelli | ||
| S. BOLELLI(ITA) 6-1 6-4 6-4 | ||
| V. HANESCU(ROU) G.Canas 6-4 6-3 6-3 | ||
| 19 | G. CANAS(ARG) 6-3 6-1 6-4 | |
| 27 | J. MELZER(AUT) J.Melzer | |
| J. ACASUSO(ARG) 6-4 7-5 6-4 | ||
| Q | Fabio Fogini(ita) J.Monaco 6-2 6-3 6-2 | |
| J. MONACO(ARG) 3-6 2-6 6-1 6-2 6-4 | ||
| WC | E. ROGER-VASSELIn.(FRA) R.Vasselin | |
| Q | QUALIFIÉ 6-1 4-1 abandon | |
| R. STEPANEK(RTC) R.Stepanek | ||
| 5 | F. GONZALEZ(CHL) 6-2 6-2 6-4 | |
| 6 | N. DJOKOVIC(SER) N.Djokovic | |
| Q | QUALIFIÉ 6-3 7-6 6-4 | |
| S. QUERREY(USA) L.Recouderc | ||
| Q | L.Recouderc 7_6 2_6 6-0 6-7 6-3 | |
| WC | J. EYSSERIC(FRA) O.Patience | |
| WC | O. PATIENCE(FRA) 6-1 3-6 -2 6 | |
| Q | M.Zabaleta M.Zabaleta | |
| 26 | A. CALLERI(ARG) 6-4 6-7 7-6 7-5 | |
| 21 | D. TURSUNOV(RUS) D.Tursunov | |
| A. DI MAURO(ITA) 6-3 6-4 3-6 6-3 | ||
| F. VERDASCO(ESP) F.Verdasco | ||
| Q | QUALIFIÉ 4-6 6-2 6-2 6-0 | |
| R. GINEPRI(USA) D.Hartfield | ||
| D. HARTFIELD(ARG) 6-4 1-6 5-7 6-4 6-2 | ||
| D. BRACCIALI(ITA) D.Ferrer | ||
| 12 | D. FERRER(ESP) 6-1 6-1 6-2 | |
| 16 | M. BAGHDATIS(CHY) M.Baghdatis | |
| S. GROSJEAN(FRA) 6-3 6-2 6-4 | ||
| K. PLESS(DAN) K.Pless | ||
| Y. LU(TAI) 6-3 6-2 7-6 | ||
| T. JOHANSSON(SUE) J.Hasek | ||
| J. HAJEK(RTC) 7-5 7-6 7-6 | ||
| Q | B.Ulihrach B.Ulihrach | |
| 24 | D. HRBATY(SLQ) 6-2 5-7 6-7 6-4 6-3 | |
| 31 | F. MAYER(ALL) P.Mathieu | |
| P. MATHIEU(FRA) 6-3 6-4 6-2 | ||
| V. SPADEA(USA) G.Simon | ||
| G. SIMON(FRA) 2-6 6-4 6-4 6-3 | ||
| L. HORNA(PER) N.Massu | ||
| N. MASSU(CHL) 6-4 7-5 3-66-7 6-2 | ||
| I. ANDREEV(RUS) T.Andreev | ||
| 3 | A. RODDICK(USA) 3-6 6-4 6-3 6-4 | |
| 8 | J. BLAKE(USA) I.Karlovic | |
| I. KARLOVIC(CRO) 4-6 6-4 7-5 7-5 | ||
| WC | P. LUCZAK(AUS) J.Bjorkman | |
| J. BJORKMAN(SUE) 6-7 5-7 6-3 6-3 6-1 | ||
| Q | QUALIFIÉ O.Hernendez | |
| O. HERNANDEZ(ESP) 7-6 6-0 6-2 | ||
| Q | QUALIFIÉ P.Kohlschreiber | |
| 28 | P. KOHLSCHREIBER(ALL) 6-2 3-6 7-5 4-6 17-15 | |
| 23 | C. MOYA(ESP) C.Moya | |
| A. SEPPI(ITA) 6-1 3-6 6-3 2-6 6-0 | ||
| F. SERRA(FRA) F.Serra | ||
| I. KUNITSYN(RUS) 6-3 6-0 6-2 | ||
| R. KENDRICK(USA) J.Brzezicki | ||
| Q | Juan Pablo Brzezicki ARG 6-1 3-6 6-2 6-1 | |
| G. GARCIA-LOPEZ(ESP) G.Garcia Lopez | ||
| 10 | T. BERDYCH(RTC) 7-5 6-4 6-4 | |
| 14 | L. HEWITT(AUS) L.Hewitt | |
| M. MIRNYI(BLR) 6-3 6-1 6-3 | ||
| M. GICQUEL(FRA) G.Gaudio | ||
| G. GAUDIO(ARG) 3-6 6-3 3-6 6-4 6-3 | ||
| B. BECKER(ALL) M.Montcourt | ||
| WC | M. MONTCOURT(FRA) 6-3 6-1 6-3 | |
| F. LOPEZ(ESP) J.Nieminen | ||
| 20 | J. NIEMINEN(FIN) 6-2 6-4 7-6 | |
| 25 | R. SODERLING(SUE) A.Montanes | |
| A. MONTANES(ESP) 7-6 4-1 abandon | ||
| E. GULBIS(LET) E.Gulbis | ||
| T. HENMAN(GBR) 6-4 6-3 6-2 | ||
| Q | F.Cipolla(ita) F.Cipolla | |
| T. GABASHVILI(RUS) 7-6 6-3 5-2 abandon | ||
| J. DEL POTRO(ARG) R.Nadal | ||
| 2 | R. NADAL(ESP) 7-5 63 6-2 | |
Le tableau femme
- titoupipic
Rédacteur d'Origine Contrôlée - Son blog
Commentaires 7 commentaires
dimanche 27 Mai 2007 à 04h49
a part Mauresmo qui a une chance de faire quelques chose...
sinon les autres a la 2eme semaine , il seront déja rentré a la maison
samedi 26 Mai 2007 à 15h07
Pour les seizième de final vador, et a moins d'un miracle en 2ème semaine il ne devrait plus y avoir bcp de français, ce sera moins dur a pronostiqué
samedi 26 Mai 2007 à 13h44
Katastroph !!! Comme d'habitude j'ai bien peur qu'ils n'y ait plus de Français en deuxième semaine .. Au fait quand est ce qu'on peut faire nos pronos ???
Prochains pronos...
Journée 11
Tottenham
Manchester United
Guingamp
Pau FC
Le Mans
Red Star
Girona
Deportivo Alavés
Lecce
Hellas Verone
Como 1907
Cagliari
Union Berlin
Bayern Munich
Hoffenheim
Leipzig RB
Bayer Leverkusen
Heidenheim
Hambourg SV
Borussia Dortmund
-
soudoplatov
-
soudoplatov
Quand tu penses faire le plein et puis à la dernière seconde...
-
Gaara
Penalty 90+3 et 90+9 pour faire sauter mon 1-1
-
akiraromeo
Le trou pour y cultiver ses fayots
-
soudoplatov
-
le professeur
-
Gaara
Pense à creuser dans ton jardin
-
le professeur
Défi gagné merci à vous et bonne continuation
-
le professeur
Tiens tiens qui voilà, bon défi à vous les gars, que le meilleur gagne
-
Fufu60
Super continue comme ça

