- Site de pronostics gratuits »
- gege14 »
- Le blog de gege14 »
- PIL S4 : résultats de la troisième étape
PIL S4 : résultats de la troisième étape
Par gege14, le samedi 19 Décembre 2009
Ces résultats de la troisième étape montrent un resserement au général avec 5 pronostiqueurs en moins de 6 pts. Le vainqueur de cette troisième étape nous vient du forez et de saint etienne plus precisement.
- Individuel FEMMES
Vainqueur de l'individuel femmes la suèdoise Helena JONSSON avec un 20 sur 20 au tir
| FEMMES | ||
| A | Helena JONSSON | 20 |
| B | Darya DOMRACHEVA | 17 |
| C | Svetlana SLEPTSOVA | np |
| D | Valj SEMERENKO | 19 |
| E | Marie Laure BRUNET | 18 |
| F | Michella PONZA | 19 |
| G | Natalia LEVCHENKOVA | 18 |
| H | Juliane DÖLL | 17 |
| I | Tora BERGER | np |
| J | Kaisa MÄKÄRÄINEN | 14 |
| K | Dijana RAVNIKAR | 16 |
| L | Anastasiya KUZMINA | 19 |
Le vainqueur de ce pronos individuel femmes est Debu2006 qui s'impose avec 25 pts et devance de 1 pt Jero42 et de 2 pts Mulumba_N_Daye.
| Ind femmes | A | B | D | E | F | G | H | J | K | L | ||||
| Résultat officiel | 20 | 17 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 14 | 16 | 19 | Points | Bonus | Total | |
| 1 | Debu2006 | 19 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 20,000 | 5,000 | 25,000 |
| 2 | Jero42 | 18 | 17 | 16 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19,000 | 5,000 | 24,000 |
| 3 | Mulumba_N_Daye | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 20,000 | 3,000 | 23,000 |
| 4 | Chocho25 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19,000 | 4,000 | 23,000 |
| 5 | Marcel42 | 19 | 17 | 17 | 18 | 20 | 19 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18,000 | 3,000 | 21,000 |
| 6 | Reino | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17,000 | 4,000 | 21,000 |
| 7 | Vtab48 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18,000 | 2,000 | 20,000 |
| 8 | Avantime57 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17,000 | 3,000 | 20,000 |
| - | Lhavrais | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17,000 | 3,000 | 20,000 |
| - | Oyéstmalo | 19 | 16 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17,000 | 3,000 | 20,000 |
| 11 | Ullrich29 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18,000 | 1,000 | 19,000 |
| 12 | Tatoo57 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 17 | 17 | 20 | 18 | 17,000 | 2,000 | 19,000 |
| 13 | Bubulle | 20 | 16 | 17 | 19 | 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16,000 | 3,000 | 19,000 |
| 14 | Velsatis54 | 18 | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17,000 | 1,000 | 18,000 |
| 15 | Badreligion | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16,000 | 1,000 | 17,000 |
| 16 | Valphil68 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 16 | 16 | 14,000 | 3,000 | 17,000 |
| 17 | Cantalou015 | 18 | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | 14,000 | 2,000 | 16,000 |
| - | Gege14 | 18 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 14,000 | 2,000 | 16,000 |
| 19 | Mars64 | 19 | 17 | 17 | 19 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 17 | 14,000 | 1,000 | 15,000 |
| 20 | Ricdu35 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 13,000 | 2,000 | 15,000 |
| 21 | Le professeur | 19 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 19 | 17 | 18 | 17 | 12,000 | 1,000 | 13,000 |
- Individuel HOMMES
Le vainqueur de cet individuel hommes est l'autrichien Christoph SUMANN avec un tir à 19 sur 20
| HOMMES | ||
| A | Emil Hegle SVENDSEN | np |
| B | Tim BURKE | 17 |
| C | Christoph SUMANN | 19 |
| D | Maxim TCHOUDOV | NP |
| E | Björn FERRY | 18 |
| F | Martin FOURCADE | NP |
| G | Michaël GREIS | 17 |
| H | Jean Philippe LEGUELLEC | 16 |
| I | Tomas HOLUBEC | 17 |
| J | Janez MARIC | 15 |
| K | Olexander BILANENKO | 17 |
| L | Rene Laurent VUILLERMOZ | np |
Le vainqueur de ce prono individuel hommes est Ricdu35 qui s'impose avec 32 pts et devance de 2 pts Jero42 et de 3 pts Valphil68.
| Ind hommes | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||||
| Résultat officiel | 17 | 19 | 0 | 18 | 0 | 17 | 16 | 17 | 15 | 17 | Points | Bonus | Total | |
| 1 | Ricdu35 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 26,000 | 6,000 | 32,000 |
| 2 | Jero42 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 25,000 | 5,000 | 30,000 |
| 3 | Valphil68 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25,000 | 4,000 | 29,000 |
| 4 | Velsatis54 | 17 | 18 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 24,000 | 5,000 | 29,000 |
| 5 | Badreligion | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 23,000 | 6,000 | 29,000 |
| 6 | Bubulle | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 23,000 | 5,000 | 28,000 |
| - | Cantalou015 | 16 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 17 | 18 | 23,000 | 5,000 | 28,000 |
| 8 | Avantime57 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 23,000 | 4,000 | 27,000 |
| - | Lhavrais | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 23,000 | 4,000 | 27,000 |
| - | Oyéstmalo | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 23,000 | 4,000 | 27,000 |
| - | Reino | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 23,000 | 4,000 | 27,000 |
| 12 | Mars64 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 16 | 16 | 17 | 18 | 22,000 | 4,000 | 26,000 |
| 13 | Debu2006 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 19 | 22,000 | 3,000 | 25,000 |
| 14 | Marcel42 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 19 | 21,000 | 4,000 | 25,000 |
| - | Ullrich29 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 21,000 | 4,000 | 25,000 |
| 16 | Gege14 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 18 | 15 | 16 | 16 | 16 | 22,000 | 2,000 | 24,000 |
| 17 | Chocho25 | 16 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 17 | 17 | 18 | 18 | 21,000 | 3,000 | 24,000 |
| 18 | Tatoo57 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 17 | 19 | 20,000 | 4,000 | 24,000 |
| 19 | Vtab48 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20,000 | 3,000 | 23,000 |
| 20 | Mulumba_N_Daye | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19,000 | 3,000 | 22,000 |
| 21 | Le professeur | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 19 | 16 | 15 | 17 | 19 | 18,000 | 3,000 | 21,000 |
- PRONOS POKLJUKA
Avant de donner le résultat de cette étape bravo au 11 pronostiqueurs qui ont trouvé qu'une suèdoise gagnerai l'individuel femmes et bravo à Tatoo57 qui est le seul a trouver qu'un autrichien gagnerai l'indviduel hommes et il est meme trouvé les 2 nationalités.
Zmagolavec tretje faze Sezona PIL 4 Jero42
| Classement par points des pronos individuels de Pokljuka (SLOVAQUIE) | ||||||||||||
| EPREUVE | Total Ind.F | place | Total Ind.H | place | EPF=SUE | EPH = AUT | Bonus E3 | TOTAL MANCHE | ||||
| 1 | Jero42 | 24,000 | 2 | 30,000 | 2 | SUE | ALL | 2,5 | 56,500 | |||
| 2 | Debu2006 | 25,000 | 1 | 25,000 | 13 | SUE | NOR | 2,5 | 52,500 | |||
| 3 | Bubulle | 19,000 | 13 | 28,000 | 6 | SUE | NOR | 2,5 | 49,500 | |||
| - | Oyéstmalo | 20,000 | 8 | 27,000 | 8 | SUE | NOR | 2,5 | 49,500 | |||
| - | Ricdu35 | 15,000 | 20 | 32,000 | 1 | SUE | NOR | 2,5 | 49,500 | |||
| - | Velsatis54 | 18,000 | 14 | 29,000 | 4 | SUE | NOR | 2,5 | 49,500 | |||
| 7 | Valphil68 | 17,000 | 16 | 29,000 | 3 | SUE | NOR | 2,5 | 48,500 | |||
| 8 | Reino | 21,000 | 6 | 27,000 | 8 | RUS | RUS | 0 | 48,000 | |||
| - | Tatoo57 | 19,000 | 12 | 24,000 | 18 | SUE | AUT | 5 | 48,000 | |||
| 10 | Mulumba_N_Daye | 23,000 | 3 | 22,000 | 20 | SUE | NOR | 2,5 | 47,500 | |||
| 11 | Avantime57 | 20,000 | 8 | 27,000 | 8 | RUS | NOR | 0 | 47,000 | |||
| - | Chocho25 | 23,000 | 4 | 24,000 | 17 | UKR | ALL | 0 | 47,000 | |||
| - | Lhavrais | 20,000 | 8 | 27,000 | 8 | RUS | NOR | 0 | 47,000 | |||
| 14 | Ullrich29 | 19,000 | 11 | 25,000 | 14 | SUE | NOR | 2,5 | 46,500 | |||
| 15 | Badreligion | 17,000 | 15 | 29,000 | 5 | ALL | NOR | 0 | 46,000 | |||
| - | Marcel42 | 21,000 | 5 | 25,000 | 14 | ALL | ALL | 0 | 46,000 | |||
| 17 | Cantalou015 | 16,000 | 17 | 28,000 | 6 | ALL | RUS | 0 | 44,000 | |||
| 18 | Vtab48 | 20,000 | 7 | 23,000 | 19 | RUS | ALL | 0 | 43,000 | |||
| 19 | Mars64 | 15,000 | 19 | 26,000 | 12 | ALL | NOR | 0 | 41,000 | |||
| 20 | Gege14 | 16,000 | 17 | 24,000 | 16 | ALL | FRA | 0 | 40,000 | |||
| 21 | Le professeur | 13,000 | 21 | 21,000 | 21 | SUE | NOR | 2,5 | 36,500 | |||
- Classement génaral provisoire du PIL S4
Le leader provisoire du PIL S4 est toujours Valphil68 qui devance Chocho25 de 3,5 pts et Jero42 de 3,625 pts
Nous notons deux absences (Loulou13 et Stephaneluiggi)
Le plus gadin est celui de Le professeur qui perd 8 places
La plus grosse remontée est celle de Debu2006 qui gagne 4 places
| Classement provisoire PIL saison 4 après 3 étapes | |||||||||
| Classement | MJ | MG | Statut | Points | Bonus | Total | Evolution | Diff | |
| 1 | Valphil68 | 6 | Présent | 106,750 | 35,500 | 142,250 | ± 0 place | ||
| 2 | Chocho25 | 6 | 1 | Présent | 106,750 | 32,000 | 138,750 | ± 0 place | -3,500 |
| 3 | Jero42 | 6 | 1 | Présent | 106,125 | 32,500 | 138,625 | + 3 places | -3,625 |
| 4 | Oyéstmalo | 6 | 1 | Présent | 104,500 | 32,500 | 137,000 | - 1 place | -5,250 |
| 5 | Bubulle | 6 | Présent | 105,250 | 31,500 | 136,750 | ± 0 place | -5,500 | |
| 6 | Debu2006 | 6 | 1 | Présent | 102,250 | 29,500 | 131,750 | + 4 places | -10,500 |
| 7 | Ricdu35 | 6 | 1 | Présent | 98,250 | 32,500 | 130,750 | + 1 place | -11,500 |
| 8 | Avantime57 | 6 | Présent | 87,750 | 41,000 | 128,750 | - 1 place | -13,500 | |
| 9 | Badreligion | 6 | 1 | Présent | 100,125 | 27,000 | 127,125 | ± 0 place | -15,125 |
| 10 | Reino | 6 | Présent | 89,250 | 36,000 | 125,250 | + 2 places | -17,000 | |
| 11 | Vtab48 | 6 | Présent | 88,250 | 34,000 | 122,250 | ± 0 place | -20,000 | |
| 12 | Le professeur | 6 | Présent | 91,500 | 30,500 | 122,000 | - 8 places | -20,250 | |
| 13 | Tatoo57 | 6 | Présent | 89,000 | 32,000 | 121,000 | + 2 places | -21,250 | |
| 14 | Marcel42 | 6 | Présent | 92,125 | 28,000 | 120,125 | ± 0 place | -22,125 | |
| 15 | Lhavrais | 6 | Présent | 91,250 | 28,000 | 119,250 | + 1 place | -23,000 | |
| 16 | Velsatis54 | 6 | Présent | 87,000 | 31,500 | 118,500 | + 1 place | -23,750 | |
| 17 | Gege14 | 6 | Présent | 90,375 | 26,000 | 116,375 | - 4 places | -25,875 | |
| 18 | Mulamba_N_Daye | 6 | Présent | 88,625 | 26,500 | 115,125 | ± 0 place | -27,125 | |
| 19 | Mars64 | 4 | Présent | 68,125 | 23,000 | 91,125 | ± 0 place | -51,125 | |
| 20 | Cantalou015 | 5 | Présent | 67,000 | 21,000 | 88,000 | ± 0 place | -54,250 | |
| 21 | Ullrich29 | 4 | Présent | 56,500 | 25,500 | 82,000 | + 1 place | -60,250 | |
| 22 | Loulou13 | 2 | Absent | 32,000 | 4,000 | 36,000 | - 1 place | -106,250 | |
| 23 | Stephaneluiggi | 2 | Absent | 25,000 | 3,000 | 28,000 | ± 0 place | -114,250 | |
Gege14
Commentaires 9 commentaires
mercredi 23 Décembre 2009 à 22h43
L'inverse de Mulamba, ola cela devient grave si c'est les mecs qui m'inspirent maintenant.
. En tout cas enfin une première place sur une manche ça change de la saison dernière.
mardi 22 Décembre 2009 à 10h04
oui les relais le 6 et 7 je met les pronos en ligne mercredi prochaindimanche 20 Décembre 2009 à 19h15
tu l'as dis
. Et avec les jeux olympiques à venir, la lutte pour la victoire s'annonce acharnée
. Mais il est dommage qu'il n'y ait pas plus de participants à ces sympathiques pronos.
samedi 19 Décembre 2009 à 19h14
Une première place et un rapprochement au classement, cela rassure
. Mais voilà que l'élève Jéro veut dépasser le maître.
Il va falloir remettre de l'ordre de mon équipe... 
samedi 19 Décembre 2009 à 18h15
Mince, réussir une bonne perf chez les nanas et complètement se planter chez les mecs c'est couillon!!!
samedi 19 Décembre 2009 à 17h27
merci prof
et oui il y a tu avoir une grosse plaque de glace
on va remonter ça
samedi 19 Décembre 2009 à 16h55
quelle chute jé du glisser sur kelke chose
, bon vas falloir se resaisir , et bravo tatoo pour ton perfec
Prochains pronos...
Journée 20
Cercle Brugge
Union Saint Gilloise
Egypte
Afrique du Sud
Standard de Liège
STVV
Anderlecht
Sporting Charleroi
Manchester United
Newcastle
Maroc
Mali
Parma
Fiorentina
Royal Antwerp
Zulte Waregem
Nottingham Forest
Manchester City
Lecce
Como 1907
-
Mikado59400
Bonne fêtes à tous!! Et....RIP Jean Louis Gasset qui nous a quittés.
-
Leitaozinho
Joyeux Noël à tous !
-
soudoplatov
-
Yohan11
Passez toutes et tous de belles fêtes de fin d'année chers joueurs de Soprono ! ...
-
CHOCHO25
Tout Pareil !! Excellentes Fêtes de fin d'année à Tous et Toutes
-
lemmy37
bonnes fêtes à tous
-
jeffmatheo
je souhaite a tous les pronostiqueurs fou de Soprono de bonnes fetes de noel en ...
-
chouffeman
Journée 16 de Ligue 2: match perdu pour Bastia face au Red-Star par 3-0 selon la ...
-
Zimourinho
Bonnes fêtes de fin d'année à toute la communauté soprono profitez bien de tous ...
-
Diomande




