- Site de pronostics gratuits »
- gege14 »
- Le blog de gege14 »
- PIL S4 : résultats de la première étape
PIL S4 : résultats de la première étape
Par gege14, le jeudi 03 Décembre 2009
Et voici le résultat des pronos individuels femmes et hommes de la première étape de coupe du monde de biathlon 2009-2010. Au vu des résultats, le pronos hommes était beaucoup plus dure que celui féminin. Merci aux 21 participants
- INDIVIDUEL FEMMES
Vainqueur de l'individuel femmes la suèdoise Helena JONSSON avec un 19 sur 20
A | Magdalena NEUNER | np |
B | Eva TOFALVI | np |
C | Tora BERGER | 18 |
D | Olga ZAITSEVA | 15 |
E | Helena JONSSON | 19 |
F | Vita SEMERENKO | 18 |
G | Xianjing LIU | np |
H | Darya DOMRACHEVA | 17 |
I | Teja GREGORIN | 15 |
J | Sandrine BAILLY | 17 |
K | Katja HALLER | 18 |
L | Natalia LEVTCHENKOVA | 19 |
Le vainqueur de ce prono dames est Jero42 qui s'impose avec 30 pts et 4 pts d'avance sur Debu2006 et Oyéstmalo.
Ind femmes | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | ||||
Résultat officiel | NP | 18 | 15 | 19 | 18 | 17 | 15 | 17 | 18 | 19 | Points | Bonus | Total | |
1 | Jero42 | 18 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 19 | 17 | 24,000 | 6,000 | 30,000 |
2 | Debu2006 | 18 | 19 | 17 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 22,000 | 4,000 | 26,000 |
3 | Oyéstmalo | 17 | 18 | 18 | 20 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 21,000 | 5,000 | 26,000 |
4 | Reino | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 21,000 | 4,000 | 25,000 |
5 | Chocho25 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 20,000 | 4,000 | 24,000 |
- | Lhavrais | 17 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 20,000 | 4,000 | 24,000 |
- | Mulamba_N_Daye | 17 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 20,000 | 4,000 | 24,000 |
8 | Badreligion | 16 | 17 | 16 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 20,000 | 2,000 | 22,000 |
9 | Le professeur | 19 | 20 | 17 | 16 | 18 | 17 | 16 | 18 | 19 | 18 | 19,000 | 3,000 | 22,000 |
- | Tatoo57 | 17 | 18 | 18 | 20 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19,000 | 3,000 | 22,000 |
- | Vtab48 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19,000 | 3,000 | 22,000 |
12 | Loulou13 | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 19,000 | 2,000 | 21,000 |
13 | Bubulle | 17 | 19 | 18 | 19 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18,000 | 3,000 | 21,000 |
14 | Avantime57 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 20 | 18 | 17 | 17,000 | 4,000 | 21,000 |
15 | Valphil68 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17,000 | 2,000 | 19,000 |
16 | Ricdu35 | 17 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17,000 | 1,000 | 18,000 |
17 | Velsatis54 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 15 | 18 | 16 | 16 | 15,000 | 3,000 | 18,000 |
18 | Stephaneluiggi | 14 | 18 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 18 | 16 | 15 | 15,000 | 2,000 | 17,000 |
19 | Marcel42 | 19 | 19 | 18 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 18 | 15,000 | 1,000 | 16,000 |
20 | Gege14 | 17 | 17 | 20 | 20 | 16 | 15 | 17 | 18 | 16 | 16 | 13,000 | 1,000 | 14,000 |
- INDIVIDUEL HOMMES
Vainqueur de l'individuel hommes le norvégien Emil Hegle Svendsen avec un 19 sur 20
A | Michael GREIS | 18 |
B | Ivan TCHEREZOV | 16 |
C | Ole Einar BJOERNDALEN | 15 |
D | Christof SUMANN | 19 |
E | Carl Johan BERGMANN | 15 |
F | Vincent JAY | 18 |
G | Tomacz SIKORA | 15 |
H | Andriy DERYZEMLYA | 13 |
I | Jakov FAK | 16 |
J | Serguei SEDNEV | 18 |
K | Jeremy TEELA | 15 |
L | Roman DOSTAL | np |
Le vainqueur de ce prono individuel hommes est Oyéstmalo qui s'impose avec 21 pts et devance Jero42 de 2 pts et un duo gege14 et le professeur de 3 pts
Ind hommes | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||
Résultat officiel | 18 | 16 | 15 | 19 | 15 | 18 | 15 | 13 | 16 | 18 | Points | Bonus | Total | |
1 | Oyéstmalo | 18 | 18 | 16 | 19 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 19 | 18,000 | 3,000 | 21,000 |
2 | Jero42 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 15 | 18 | 17,000 | 2,000 | 19,000 |
3 | Gege14 | 18 | 17 | 16 | 19 | 18 | 20 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15,000 | 3,000 | 18,000 |
- | Le professeur | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 | 18 | 17 | 18 | 19 | 18 | 15,000 | 3,000 | 18,000 |
5 | Badreligion | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 19 | 14,000 | 3,000 | 17,000 |
- | Bubulle | 20 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 14,000 | 3,000 | 17,000 |
- | Chocho25 | 18 | 17 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 14,000 | 3,000 | 17,000 |
- | Debu2006 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 14,000 | 3,000 | 17,000 |
- | Lhavrais | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 19 | 14,000 | 3,000 | 17,000 |
10 | Marcel42 | 19 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 16 | 19 | 14,000 | 2,000 | 16,000 |
11 | Ricdu35 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 13,000 | 3,000 | 16,000 |
- | Vtab48 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13,000 | 3,000 | 16,000 |
13 | Reino | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 14,000 | 1,000 | 15,000 |
14 | Loulou13 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 13,000 | 2,000 | 15,000 |
- | Velsatis54 | 17 | 17 | 19 | 17 | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13,000 | 2,000 | 15,000 |
16 | Valphil68 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 13,000 | 1,000 | 14,000 |
17 | Mulamba_N_Daye | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 12,000 | 2,000 | 14,000 |
18 | Cantalou015 | 18 | 18 | 19 | 16 | 17 | 17 | 19 | 17 | 18 | 18 | 11,000 | 2,000 | 13,000 |
19 | Avantime57 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 20 | 17 | 18 | 18 | 17 | 11,000 | 1,000 | 12,000 |
20 | Stephaneluiggi | 19 | 18 | 20 | 19 | 18 | 17 | 18 | 16 | 15 | 15 | 10,000 | 1,000 | 11,000 |
21 | Tatoo57 | 19 | 20 | 18 | 20 | 18 | 19 | 17 | 19 | 17 | 20 | 10,000 | 0,000 | 10,000 |
- PRONOS ÖSTERSUND
Avant de donner le résultat de cette étape, je voulais félicité les 4 pronostiqueurs qui ont trouvé le nombre de 6 coureurs qui allez réalisé le sans faute sur les individuels (4 femmes et 2 hommes l'ont réussi). Ces pronostiqueurs sont Lhavrais, Vtab48, Avantime57 et Valphil68 qui gagne 5 pts chacun.
Och vinnaren av den första etappen av PIL säsong 4 är JERO42
EPREUVE | Total Ind.F | place | Total Ind.H | place | Prono BEP | Bonus E1 = 6 | TOTAL MANCHE | ||||
1 | Jero42 | 30,000 | 1 | 19,000 | 2 | 5 | 0 | 49,000 | |||
2 | Oyéstmalo | 26,000 | 3 | 21,000 | 1 | 1 | 0 | 47,000 | |||
3 | Lhavrais | 24,000 | 5 | 17,000 | 5 | 6 | 5 | 46,000 | |||
4 | Debu2006 | 26,000 | 2 | 17,000 | 5 | 5 | 0 | 43,000 | |||
5 | Vtab48 | 22,000 | 9 | 16,000 | 11 | 6 | 5 | 43,000 | |||
6 | Chocho25 | 24,000 | 5 | 17,000 | 5 | 4 | 0 | 41,000 | |||
7 | Le professeur | 22,000 | 9 | 18,000 | 3 | 9 | 0 | 40,000 | |||
- | Reino | 25,000 | 4 | 15,000 | 13 | 1 | 0 | 40,000 | |||
9 | Badreligion | 22,000 | 8 | 17,000 | 5 | 8 | 0 | 39,000 | |||
10 | Avantime57 | 21,000 | 14 | 12,000 | 19 | 6 | 5 | 38,000 | |||
- | Bubulle | 21,000 | 13 | 17,000 | 5 | 3 | 0 | 38,000 | |||
- | Mulamba_N_Daye | 24,000 | 5 | 14,000 | 17 | 4 | 0 | 38,000 | |||
- | Valphil68 | 19,000 | 15 | 14,000 | 16 | 6 | 5 | 38,000 | |||
14 | Loulou13 | 21,000 | 12 | 15,000 | 14 | 7 | 0 | 36,000 | |||
15 | Ricdu35 | 18,000 | 16 | 16,000 | 11 | 4 | 0 | 34,000 | |||
16 | Velsatis54 | 18,000 | 17 | 15,000 | 14 | 5 | 0 | 33,000 | |||
17 | Gege14 | 14,000 | 20 | 18,000 | 3 | 8 | 0 | 32,000 | |||
- | Marcel42 | 16,000 | 19 | 16,000 | 10 | 7 | 0 | 32,000 | |||
- | Tatoo57 | 22,000 | 9 | 10,000 | 21 | 5 | 0 | 32,000 | |||
20 | Stephaneluiggi | 17,000 | 18 | 11,000 | 20 | 28,000 | |||||
21 | Cantalou015 | 13,000 | 18 | 13,000 |
Prochaine étape les pronos relais d'HOCHFILZEN en Autriche (mise en ligne ce week end)
gege14
Commentaires 12 commentaires

dimanche 06 Décembre 2009 à 19h52
Bravo gégé pour tes tableaux quand à moi on dirait que je supporte pas la neige

samedi 05 Décembre 2009 à 11h20
bien vu debu je c pa pourquoi je les mis dans le tableau g du le mettre machinalement
samedi 05 Décembre 2009 à 09h37
un point de règlement :Comment Cantalou peut-il avoir les 5 points du bonus épreuve alors qu'il n'a pas pronostiqué l'épreuve Dames ?


vendredi 04 Décembre 2009 à 19h01
Un bon début chez les dames, une cata chez les hommes, et un résultat litigé au final. On fera mieux la prochaine fois.
Merci gégé.

vendredi 04 Décembre 2009 à 18h28
Dommage que le résultat de TEELA n'est pas été pris en compte
une seule remarque : le bonus épreuve à 5 points est peut-être un peu trop élevé... mais il va mettre du piment dans la compétition.

Prochains pronos...
Poules - Journée 1
Pays de Galles
Pays-Bas
France
Angleterre
Norvège
Finlande
Suisse
Islande
Espagne
Belgique
Portugal
Italie
Allemagne
Danemark
Pologne
Suède
Angleterre
Pays-Bas
France
Pays de Galles



-
CHTICANARI Manque joueurs pour compléter équipe des Daltons. Avis aux amateurs n hésiter ...
-
magicjool Bon Euro la team
-
Mikado59400 Rip Diogo Jota & André.....
-
lemmy37 diogo jota et dcd avec son frére dans un accident de voiture
-
Gaara Tiens, direct le défi face à la bande à lolo
-
chrisnonore C'est reparti pour les pronos, bon défi à vous pour cette première journée
-
akiraromeo Merci
-
le professeur Salut à vous, ont est en défi pour cette 1 er journée, donc que le meilleur gagne
-
DYDRACORNE974 Pour l'EURO féminin 2022 lemmy 37 (cristoropéens) tenant du titre et ...
-
akiraromeo Qui a gagné le classement de l’Euro féminin 2022 ?! Je ne le retrouve pas dans ...