- Site de pronostics gratuits »
- gege14 »
- Le blog de gege14 »
- PIL S4 : résultats de la 8 ème étape
PIL S4 : résultats de la 8 ème étape
Par gege14, le lundi 22 Mars 2010
Les leaders se sont fait tous peurs sur le mass start femmes mais ceux sont bien rattrapé sur la mass start hommes sur lequel les pronotiques étaient plus dure à trouver Le vainqueur de cette 8 ème étape nous vient de tarnos
- MASS START FEMMES
La gagnante de ce sprint mass starts femmes est l'allemande Simone HAUSWALD avec un 18 sur 20
A | Magdalena NEUNER | 17 |
B | Helena JONSSON | 15 |
C | Darya DOMRACHEVA | 18 |
D | Olga ZAITSEVA | 17 |
E | Marie Laure BRUNET | 17 |
F | Teja GREGORIN | 19 |
G | Tora BERGER | 19 |
H | Valj SEMERENKO | 20 |
I | Anastasiya KUZMINA | 18 |
J | Kaisa MÄKÄRÄINEN | 19 |
Le vainqueur de ce prono mass starts femmes est TATOO57 qui s'impose avec 22 pts et devance de 2 pts OYESTMALO et de 3 pts VELSATIS54
Mass Start femmes | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||
Résultat officiel | 17 | 15 | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | Points | Bonus | Total | |
1 | Tatoo57 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19,000 | 3,000 | 22,000 |
2 | Oyéstmalo | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 | 19 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17,000 | 3,000 | 20,000 |
3 | Velsatis54 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18,000 | 1,000 | 19,000 |
4 | Mars64 | 17 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17,000 | 2,000 | 19,000 |
- | Ricdu35 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17,000 | 2,000 | 19,000 |
6 | Chocho25 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 17 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16,000 | 3,000 | 19,000 |
7 | Cantalou015 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 | 18 | 17,000 | 1,000 | 18,000 |
8 | Avantime57 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16,000 | 2,000 | 18,000 |
- | Le professeur | 18 | 17 | 19 | 17 | 20 | 18 | 19 | 18 | 20 | 17 | 16,000 | 2,000 | 18,000 |
- | Mulamba_N_Daye | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16,000 | 2,000 | 18,000 |
- | Valphil68 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16,000 | 2,000 | 18,000 |
12 | Stephaneluiggi | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | 0 | 20 | 17 | 18 | 15,000 | 2,000 | 17,000 |
13 | Doudou77 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15,000 | 1,000 | 16,000 |
14 | Marcel42 | 15 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 13,000 | 2,000 | 15,000 |
- | Vtab48 | 19 | 19 | 17 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 13,000 | 2,000 | 15,000 |
16 | Debu2006 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 13,000 | 1,000 | 14,000 |
- | Gege14 | 16 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 16 | 17 | 13,000 | 1,000 | 14,000 |
- | Jero42 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 13,000 | 1,000 | 14,000 |
- MASS START HOMMES
Le vainqueur de ce mass start hommes est le russe Ivan TCHEREZOV avec un 20 sur 20
A | Emil Hegle SVENDSEN | 18 |
B | Christoph SUMANN | 17 |
C | Evgeny USTYUGOV | 16 |
D | Martin FOURCADE | 17 |
E | Arnd PEIFFER | 15 |
F | Tim BURKE | 15 |
G | Tomasz SIKORA | 16 |
H | Bjorn FERRY | 17 |
I | Serguei SEDNEV | 16 |
J | Klement BAUER | 14 |
Le vainqueur de ce prono mass start hommes est MARCEL42 qui s'impose avec 21 pts et devance aux nombres de pts GEGE14 et de 1 pt DEBU2006
Mass Start hommes | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||
Résultat officiel | 18 | 17 | 16 | 17 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 14 | Points | Bonus | Total | |
1 | Marcel42 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 19,000 | 2,000 | 21,000 |
2 | Gege14 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18,000 | 3,000 | 21,000 |
3 | Debu2006 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 18,000 | 2,000 | 20,000 |
4 | Jero42 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 15 | 17,000 | 2,000 | 19,000 |
5 | Valphil68 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16,000 | 2,000 | 18,000 |
6 | Mars64 | 19 | 17 | 18 | 19 | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15,000 | 2,000 | 17,000 |
7 | Vtab48 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16,000 | 0,000 | 16,000 |
8 | Tatoo57 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 16 | 15,000 | 1,000 | 16,000 |
9 | Oyéstmalo | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 14,000 | 1,000 | 15,000 |
- | Ricdu35 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14,000 | 1,000 | 15,000 |
11 | Doudou77 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 12,000 | 1,000 | 13,000 |
12 | Avantime57 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 10,000 | 1,000 | 11,000 |
- | Le professeur | 18 | 18 | 19 | 20 | 17 | 18 | 17 | 16 | 19 | 18 | 10,000 | 1,000 | 11,000 |
- | Mulamba_N_Daye | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 10,000 | 1,000 | 11,000 |
- | Velsatis54 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 10,000 | 1,000 | 11,000 |
16 | Cantalou015 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 9,000 | 0,000 | 9,000 |
- | Chocho25 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 17 | 17 | 9,000 | 0,000 | 9,000 |
18 | Stephaneluiggi | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 0 | 19 | 18 | 19 | 6,000 | 0,000 | 6,000 |
- PRONOS OSLO HOLMENKOLLEN
Bravo aux 5 pronostiqueurs qui ont trouvé les 2 nationalités des vainqueurs de ces mass starts qui était donc l'allemagne pour la mass start femmes et la russie pour la mass start hommes (5 pts chacun) et aux 11 autres qui ont trouvé l'une des 2 nationalités (2.5 pts chacun)
Og vinneren av den 8. ettapen av PIL sesong 4 er MARS64
Classement par points des pronos Mass Start d'Oslo Holmenkollen (NORVEGE) | ||||||||||||
EPREUVE | Total MS.F | place | Total MS.H | place | EPF = ALL | EPH = RUS | Bonus E8 | TOTAL MANCHE | ||||
1 | Mars64 | 19,000 | 4 | 17,000 | 6 | ALL | RUS | 5 | 41,000 | |||
2 | Tatoo57 | 22,000 | 1 | 16,000 | 8 | ALL | NOR | 2,5 | 40,500 | |||
3 | Debu2006 | 14,000 | 16 | 20,000 | 3 | ALL | RUS | 5 | 39,000 | |||
4 | Marcel42 | 15,000 | 14 | 21,000 | 1 | ALL | AUT | 2,5 | 38,500 | |||
- | Valphil68 | 18,000 | 8 | 18,000 | 5 | ALL | NOR | 2,5 | 38,500 | |||
6 | Gege14 | 14,000 | 16 | 21,000 | 2 | ALL | FRA | 2,5 | 37,500 | |||
- | Oyéstmalo | 20,000 | 2 | 15,000 | 9 | BLR | RUS | 2,5 | 37,500 | |||
8 | Ricdu35 | 19,000 | 4 | 15,000 | 9 | ALL | NOR | 2,5 | 36,500 | |||
9 | Vtab48 | 15,000 | 14 | 16,000 | 7 | ALL | RUS | 5 | 36,000 | |||
10 | Jero42 | 14,000 | 16 | 19,000 | 4 | ALL | NOR | 2,5 | 35,500 | |||
11 | Doudou77 | 16,000 | 13 | 13,000 | 11 | ALL | RUS | 5 | 34,000 | |||
- | Mulamba_N_Daye | 18,000 | 8 | 11,000 | 12 | ALL | RUS | 5 | 34,000 | |||
13 | Avantime57 | 18,000 | 8 | 11,000 | 12 | ALL | FRA | 2,5 | 31,500 | |||
14 | Chocho25 | 19,000 | 6 | 9,000 | 16 | ALL | NOR | 2,5 | 30,500 | |||
15 | Velsatis54 | 19,000 | 3 | 11,000 | 12 | BLR | FRA | 0 | 30,000 | |||
16 | Cantalou015 | 18,000 | 7 | 9,000 | 16 | ALL | FRA | 2,5 | 29,500 | |||
17 | Le professeur | 18,000 | 8 | 11,000 | 12 | NOR | AUT | 0 | 29,000 | |||
18 | Stephaneluiggi | 17,000 | 12 | 6,000 | 18 | ALL | FRA | 2,5 | 25,500 |
- Classement général provisoire du PIL
Nouveau chassé croisé en tete du classement où Debu2006 reprend le commendement avec 995,75 pts et devance de 0,375 pts Marcel42 et de 26,125 pts Jero42.
Le plus gros gadin est au défaveur de Marcel42, de Velsatis54 et de Bubulle qui perde chacun 1 place
La plus grosse remontée est à l'avantage de Debu2006, de Mulamba_N_Daye et de Doudou77 qui gagne chacun 1 place
Classement provisoire PIL saison 4 après 8 étapes | |||||||||
Classement | MJ | MG | Statut | Points | Bonus | Total | Evolution | Diff | |
1 | Debu2006 | 26 | 1 | Présent | 800,750 | 195,000 | 995,750 | + 1 place | |
2 | Marcel42 | 26 | 2 | Présent | 814,375 | 181,000 | 995,375 | - 1 place | -0,375 |
3 | Jero42 | 26 | 2 | Présent | 804,625 | 165,000 | 969,625 | ± 0 place | -26,125 |
4 | Valphil68 | 26 | Présent | 783,000 | 182,000 | 965,000 | ± 0 place | -30,750 | |
5 | Avantime57 | 26 | 1 | Présent | 728,625 | 225,000 | 953,625 | ± 0 place | -42,125 |
6 | Cantalou015 | 25 | 1 | Présent | 713,750 | 187,000 | 900,750 | ± 0 place | -95,000 |
7 | Chocho25 | 26 | 2 | Présent | 707,750 | 192,000 | 899,750 | ± 0 place | -96,000 |
8 | Gege14 | 26 | 2 | Présent | 733,625 | 162,000 | 895,625 | ± 0 place | -100,125 |
9 | Tatoo57 | 26 | 2 | Présent | 725,250 | 162,000 | 887,250 | ± 0 place | -108,500 |
10 | Mulamba_N_Daye | 25 | 1 | Présent | 706,000 | 160,000 | 866,000 | + 1 place | -129,750 |
11 | Velsatis54 | 26 | Présent | 685,625 | 178,000 | 863,625 | - 1 place | -132,125 | |
12 | Ricdu35 | 24 | 2 | Présent | 700,000 | 147,000 | 847,000 | ± 0 place | -148,750 |
13 | Le professeur | 26 | Présent | 654,625 | 169,000 | 823,625 | ± 0 place | -172,125 | |
14 | Vtab48 | 24 | 1 | Présent | 612,625 | 198,500 | 811,125 | ± 0 place | -184,625 |
15 | Mars64 | 23 | 3 | Présent | 655,375 | 147,500 | 802,875 | ± 0 place | -192,875 |
16 | Doudou77 | 18 | 1 | Présent | 624,750 | 140,000 | 764,750 | + 1 place | -231,000 |
17 | Bubulle | 22 | Absent | 597,125 | 157,000 | 754,125 | - 1 place | -241,625 | |
18 | Oyéstmalo | 24 | 1 | Présent | 584,625 | 153,500 | 738,125 | ± 0 place | -257,625 |
19 | Stephaneluiggi | 17 | Présent | 523,875 | 128,500 | 652,375 | ± 0 place | -343,375 | |
20 | Ullrich29 | 16 | 1 | Absent | 430,500 | 92,500 | 523,000 | ± 0 place | -472,750 |
21 | Lhavrais | 14 | Absent | 270,000 | 73,500 | 343,500 | ± 0 place | -652,250 | |
22 | Sabine13 | 6 | 1 | Absente | 297,000 | 42,000 | 339,000 | ± 0 place | -656,750 |
23 | Badreligion | 12 | 1 | Absent | 194,250 | 69,500 | 263,750 | ± 0 place | -732,000 |
24 | Reino | 12 | Absent | 170,125 | 73,500 | 243,625 | ± 0 place | -752,125 | |
25 | Patrak | 2 | Absent | 108,000 | 18,000 | 126,000 | ± 0 place | -869,750 | |
26 | Marocfootball | 2 | Absent | 36,000 | 6,000 | 42,000 | ± 0 place | -953,750 | |
27 | Loulou13 | 2 | Absent | 32,000 | 4,000 | 36,000 | ± 0 place | -959,750 |
gege14
Prochains pronos...
Poules - Journée 1
Islande
Finlande
Suisse
Norvège
Belgique
Italie
Espagne
Portugal
Danemark
Suède
Allemagne
Pologne
Pays de Galles
Pays-Bas
France
Angleterre
Norvège
Finlande
Suisse
Islande



-
boboz Fans d'Estelle (ou non), venez jouer avec nous !
-
marcos33 Bonjour à tous Je tenais particulièrement à remercier toute l'équipe de ...
-
Crisadel Un très grand joueur des Girondins qui nous quitte.
-
jeffmatheo un grand monsieur du ballon est parti merci Soudo pour ces belles images
-
soudoplatov
-
soudoplatov
-
bernou Slt la team. Merci pour votre super invitation, mais pour l’instant je pars en ...
-
Crisadel Merci à l'équipe qui gère ce site pour avoir rajouté l'option: passer en message ...
-
94sisitoto C'est vrai quelle nous manque cette grande compétition....
-
rijekayu Salut Julien, A priori, il n'y aura pas de tournoi pour le mondial des clubs. Je ...