- Site de pronostics gratuits »
- gege14 »
- Le blog de gege14 »
- Pronos multisports saison 1 : résultats 4ème manche (fin de la première session)
Pronos multisports saison 1 : résultats 4ème manche (fin de la première session)
Par gege14, le lundi 19 Mai 2008
Avant de parler de la motogp qui était le prono proposé, je voudrais m'attardé sur la plus petite catégorie la 125 cc qui a vu la victoire de Mike Di Meglio ce qui met un terme à la disette de 26 ans de victoire française lors du gp de france, félicitations a lui et de plus il prend la tete du classement général de la catégorie.
Revenons à la catégorie reine, après cette petite parenthèses, où on a vu une maitrise du maestro el doctore Valentino Rossi qui s'impose avec plus de 10 secondes d'avance.
Du coté des pronos tous est relancé avant la deuxième session de ces pronos multisports.
- Voici donc le résultats officiel de ce grand prix
| 1 | V. ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 44'30.799 |
| 2 | J. LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | + 4.997 |
| 3 | C. EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | + 6.805 |
| 4 | D. PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | + 10.157 |
| 5 | C. VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | + 21.762 |
| 6 | A. DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | + 22.395 |
| 7 | L. CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | + 27.806 |
| 8 | N. HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | + 27.995 |
| 9 | R. DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | + 29.344 |
| 10 | S. NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | + 30.822 |
| 11 | T. ELIAS | SPA | Alice Team | + 35.154 |
| 12 | A. DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | + 36.216 |
| 13 | S. GUINTOLI | FRA | Alice Team | + 52.038 |
| 14 | A. WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | + 1'29.307 |
| 15 | M. MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | 1 Lap |
| 16 | C. STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 2 Lap |
| Not classified | ||||
|---|---|---|---|---|
| J. HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | 12 Lap | |
| J. TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | 26 Lap | |
- Résultats pronos
Il y a eu 32 participants (merci de votre fidélité) ce qui a permis à 7 participants de gagner 10,667 pts pour avoir trouvé deux résultats justes et à 20 autres 5,333 points pour avoir trouvé un résultat juste.
Les vainqueurs de cette quatrième manche (et oui ils ont 2) sont Cency et Oyétsmalo (qui pour ce dernier fait un grand écart après avoir fini dernier de la troisième manche) avec 38, 667 points.
Et voici le classement de cette manche avec la légende
| Prono juste | ||
| Prono + 1 place | ||
| Prono + 2 places | ||
| Prono + 3 places | ||
| Prono + 4 places | ||
| 15/place réel lors de la pole | ||
| Classement 4ème manche (Grand Prix de France MotoGP) | ||||||||||
| PLACES | PP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Résultats officiel | Pedrosa | Rossi | Lorenzo | Edwards | Pedrosa | Vermeulen | POINTS Max 45 | BONUS Max 32 | TOTAL Max 77 | |
| 1 | Cency | Pedrosa | Rossi | Pedrosa | Stoner | Lorenzo | De Puniet | 28,000 | 10,667 | 38,667 |
| 1 | Oyéstmalo | Pedrosa | Lorenzo | Rossi | Capirossi | Pedrosa | De Puniet | 28,000 | 10,667 | 38,667 |
| 3 | Mars_le_rouge | Pedrosa | Pedrosa | Lorenzo | Stoner | Rossi | Melandri | 24,750 | 10,667 | 35,417 |
| 4 | Gege14 | Pedrosa | Stoner | Pedrosa | Edwards | Vermeulen | Toseland | 23,000 | 10,667 | 33,667 |
| 4 | Tom007 | Lorenzo | Rossi | Lorenzo | Pedrosa | Stoner | Hayden | 23,000 | 10,667 | 33,667 |
| 6 | Manalex64 | Pedrosa | Pedrosa | Stoner | Lorenzo | Rossi | Vermeulen | 22,750 | 10,667 | 33,417 |
| 7 | Tzoréol | Stoner | Stoner | Lorenzo | Rossi | Pedrosa | Capirossi | 22,000 | 10,667 | 32,667 |
| 8 | Babylon | Pedrosa | Lorenzo | Rossi | Pedrosa | Capirossi | Stoner | 26,000 | 5,333 | 31,333 |
| 9 | Cantalou015 | Pedrosa | Pedrosa | Rossi | Lorenzo | Stoner | Melandri | 24,500 | 5,333 | 29,833 |
| 9 | Mulamba_N_Daye | Pedrosa | Pedrosa | Rossi | Lorenzo | Capirossi | Stoner | 24,500 | 5,333 | 29,833 |
| 9 | Vtab48 | Pedrosa | Pedrosa | Rossi | Lorenzo | Stoner | Capirossi | 24,500 | 5,333 | 29,833 |
| 12 | Toons56 | Pedrosa | Pedrosa | Rossi | Stoner | Lorenzo | Capirossi | 22,500 | 5,333 | 27,833 |
| 13 | Marc1968 | Pedrosa | Pedrosa | Rossi | Stoner | Lorenzo | Capirossi | 21,500 | 5,333 | 26,833 |
| 14 | Sboura | Pedrosa | Pedrosa | Edwards | Stoner | Rossi | Lorenzo | 20,750 | 5,333 | 26,083 |
| 15 | Guyom | Stoner | Rossi | Hayden | Stoner | Pedrosa | Guintoli | 19,000 | 5,333 | 24,333 |
| 16 | Avantime57 | Rossi | Rossi | Pedrosa | Lorenzo | Capirossi | Stoner | 18,750 | 5,333 | 24,083 |
| 16 | Pauleta56400 | Rossi | Rossi | Pedrosa | Lorenzo | Stoner | Capirossi | 18,750 | 5,333 | 24,083 |
| 18 | Catgio | Lorenzo | Rossi | Pedrosa | Lorenzo | Stoner | Hayden | 18,000 | 5,333 | 23,333 |
| 18 | Jftfog | Lorenzo | Rossi | Pedrosa | Lorenzo | Capirossi | Stoner | 18,000 | 5,333 | 23,333 |
| 20 | Titoupipic | Rossi | Rossi | Pedrosa | Stoner | Edwards | Capirossi | 17,750 | 5,333 | 23,083 |
| 21 | 56CIMA | Rossi | Rossi | Pedrosa | Stoner | Vermeulen | Lorenzo | 16,750 | 5,333 | 22,083 |
| 21 | Greg90 | Rossi | Rossi | Pedrosa | Hayden | Lorenzo | Stoner | 16,750 | 5,333 | 22,083 |
| 23 | Tatoo57 | Stoner | Stoner | Lorenzo | Pedrosa | Rossi | Toseland | 16,250 | 5,333 | 21,583 |
| 24 | Sevy | Rossi | Rossi | Pedrosa | Stoner | Capirossi | Lorenzo | 15,750 | 5,333 | 21,083 |
| 24 | Ullrich29 | Rossi | Rossi | Pedrosa | Capirossi | Stoner | Lorenzo | 15,750 | 5,333 | 21,083 |
| 26 | Laurence74 | Stoner | Stoner | Rossi | Capirossi | Pedrosa | Hayden | 13,000 | 5,333 | 18,333 |
| 27 | Lhavrais | Stoner | Stoner | Pedrosa | Rossi | Hayden | Vermeulen | 10,500 | 5,333 | 15,833 |
| 28 | Dugue | Lorenzo | Lorenzo | Rossi | Pedrosa | Stoner | Hayden | 14,000 | 0,000 | 14,000 |
| 29 | Mars64 | Rossi | Pedrosa | Rossi | Stoner | Edwards | De Puniet | 12,250 | 0,000 | 12,250 |
| 30 | Filopate | Edwards | Edwards | Pedrosa | Vermeulen | Rossi | De Puniet | 11,750 | 0,000 | 11,750 |
| 31 | Florideur | Lorenzo | Stoner | Edwards | Rossi | Lorenzo | Capirossi | 10,500 | 0,000 | 10,500 |
| 32 | Nicogoal | Edwards | Pedrosa | Stoner | Rossi | Lorenzo | 4,750 | 0,000 | 4,750 | |
- Classement général
Sur 33 classés seul Kine12000 n'a pas pris part à cette quatrième manche.
Le leader de ce classement, depuis le début, est Mars64 qui voit tous le monde ce rapprocher après ça contreperformance lors de cette quatrième manche car souvenez vous mars avec un peu plus de 25 points d'avance sur le deuxième ce qui est ramené à moins de 25 points d'avance sur le 8ème
La plus grosse remontée est à l'actif de Cency qui passe de la 10ème à la 3ème place.
Le plus gros gadin est à l'actif de Nicogoal qui perd 13 places pour avoir pronostiqué en retard la pole position et lui a valu de perde de gros points.
Voici le classement général
| Classement général pronos multisports après 4 manches |
|||||||||
| Classement | Manches jouées | Manches gagnées | Statut | Points 360 | Bonus 123 | Total 483 | Evolution | Ecart | |
| 1 | Mars64 | 4 | 2 | Présent | 153,479 | 13,743 | 167,222 | ± 0 place | |
| 2 | Manalex64 | 4 | Présent | 145,564 | 17,067 | 162,631 | ± 0 place | -4,591 | |
| 3 | Cency | 4 | 1 | Présent | 141,836 | 10,667 | 152,503 | + 7 places | -14,719 |
| 4 | Greg90 | 4 | 1 | Présent | 137,974 | 8,533 | 146,507 | - 1 place | -20,715 |
| 5 | Jftfog | 4 | Présent | 133,436 | 11,733 | 145,169 | + 1 place | -22,053 | |
| 6 | Ullrich29 | 4 | Présent | 131,765 | 11,733 | 143,498 | - 1 place | -23,724 | |
| 7 | Gege14 | 4 | Présent | 128,892 | 13,867 | 142,759 | + 5 places | -24,463 | |
| 8 | Tom007 | 4 | Présent | 125,217 | 17,067 | 142,284 | + 5 places | -24,938 | |
| 9 | Sevy | 4 | Présent | 129,262 | 11,733 | 140,995 | - 2 places | -26,227 | |
| 10 | Mulamba_N_Daye | 4 | Présent | 131,576 | 8,533 | 140,109 | + 1 place | -27,113 | |
| 11 | Tzoréol | 4 | Présent | 124,636 | 13,867 | 138,503 | + 4 places | -28,719 | |
| 12 | Filopate | 4 | Présent | 130,993 | 3,200 | 134,193 | - 8 places | -33,029 | |
| 13 | Toons56 | 4 | Présent | 125,357 | 5,333 | 130,690 | + 4 places | -36,532 | |
| 14 | Dugue | 4 | Présent | 126,263 | 3,200 | 129,463 | - 5 places | -37,759 | |
| 15 | Pauleta56400 | 4 | Présent | 123,164 | 5,333 | 128,497 | + 1 place | -38,725 | |
| 16 | Sboura | 4 | Présent | 122,847 | 5,333 | 128,180 | + 2 places | -39,042 | |
| 17 | Babylon | 4 | Présent | 122,359 | 5,333 | 127,692 | + 4 places | -39,530 | |
| 18 | Cantalou015 | 4 | Présent | 122,076 | 5,333 | 127,409 | + 2 places | -39,813 | |
| 19 | Mars_le_rouge | 4 | Présent | 114,467 | 10,667 | 125,134 | + 6 places | -42,088 | |
| 20 | Lhavrais | 4 | Présent | 115,243 | 8,533 | 123,776 | - 6 places | -43,446 | |
| 21 | Nicogoal | 4 | Présent | 117,178 | 6,400 | 123,578 | - 13 places | -43,644 | |
| 22 | Avantime57 | 4 | Présent | 114,459 | 8,533 | 122,992 | - 3 places | -44,230 | |
| 23 | Vtab48 | 4 | Présent | 116,459 | 5,333 | 121,792 | ± 0 place | -45,430 | |
| 24 | Oyéstmalo | 4 | 1 | Présent | 104,940 | 10,667 | 115,607 | + 4 places | -51,615 |
| 25 | 56CIMA | 4 | Présent | 109,219 | 5,333 | 114,552 | - 3 places | -52,670 | |
| 26 | Catgio | 4 | Présent | 109,076 | 5,333 | 114,409 | - 2 places | -52,813 | |
| 27 | Titoupipic | 4 | Présent | 106,236 | 5,333 | 111,569 | - 1 place | -55,653 | |
| 28 | Florideur | 4 | Présent | 96,969 | 0,000 | 96,969 | - 1 place | -70,253 | |
| 29 | Tatoo57 | 3 | Présent | 76,869 | 8,533 | 85,402 | ± 0 place | -81,820 | |
| 30 | Laurence74 | 3 | Présente | 71,147 | 8,533 | 79,680 | ± 0 place | -87,542 | |
| 31 | Kine12000 | 2 | Absent | 56,147 | 3,200 | 59,347 | ± 0 place | -107,875 | |
| 32 | Marc1968 | 2 | Présent | 46,500 | 5,333 | 51,833 | ± 0 place | -115,389 | |
| 33 | Guyom | 1 | Entrée | 19,000 | 5,333 | 24,333 | ENTREE | -142,889 | |
- Régularité
A la fin de cette première session de ces pronos multisports, je fais le point sur la régularité des pronostiqueurs c'est à dire la moyenne des places lors des épreuves et la différence avec le classement général provisoire.
On note que sur la régularité, Cency est leader avec une moyenne de 8,5 après quatre manche.
Voici ce classement de la régularité
| Place épreuve | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | Nb Epreuve | MOYENNE | Dif classement général | |
| 1 | Cency | 21 | 7 | 5 | 1 | 34 | 4 | 8,500 | + 2 places |
| 2 | Mars64 | 1 | 4 | 1 | 29 | 35 | 4 | 8,750 | - 1 place |
| 3 | Manalex64 | 6 | 22 | 2 | 6 | 36 | 4 | 9,000 | - 1 place |
| 4 | Gege14 | 17 | 8 | 15 | 4 | 44 | 4 | 11,000 | + 3 places |
| 5 | Tzoréol | 10 | 2 | 28 | 7 | 47 | 4 | 11,750 | + 6 places |
| 6 | Jftfog | 3 | 18 | 9 | 18 | 48 | 4 | 12,000 | - 1 place |
| 7 | Greg90 | 11 | 1 | 18 | 21 | 51 | 4 | 12,750 | - 3 places |
| 7 | Ullrich29 | 3 | 3 | 21 | 24 | 51 | 4 | 12,750 | - 1 place |
| 9 | Filopate | 11 | 6 | 6 | 30 | 53 | 4 | 13,250 | + 3 places |
| 9 | Tom007 | 7 | 17 | 25 | 4 | 53 | 4 | 13,250 | - 1 place |
| 11 | Mulamba_N_Daye | 16 | 25 | 4 | 9 | 54 | 4 | 13,500 | - 1 place |
| 12 | Babylon | 31 | 15 | 3 | 8 | 57 | 4 | 14,250 | + 5 places |
| 13 | Sevy | 2 | 10 | 22 | 24 | 58 | 4 | 14,500 | - 4 places |
| 14 | Mars_le_rouge | 23 | 30 | 7 | 3 | 63 | 4 | 15,750 | + 5 places |
| 14 | Nicogoal | 3 | 11 | 17 | 32 | 63 | 4 | 15,750 | + 7 places |
| 14 | Toons56 | 26 | 5 | 20 | 12 | 63 | 4 | 15,750 | - 1 place |
| 17 | Dugue | 9 | 16 | 11 | 28 | 64 | 4 | 16,000 | - 3 places |
| 17 | Pauleta56400 | 25 | 9 | 14 | 16 | 64 | 4 | 16,000 | - 2 places |
| 19 | Sboura | 23 | 14 | 16 | 14 | 67 | 4 | 16,750 | - 3 places |
| 20 | Avantime57 | 15 | 12 | 27 | 16 | 70 | 4 | 17,500 | + 2 places |
| 21 | Lhavrais | 17 | 19 | 8 | 27 | 71 | 4 | 17,750 | - 1 place |
| 22 | Cantalou015 | 26 | 26 | 12 | 9 | 73 | 4 | 18,250 | - 4 places |
| 23 | Oyéstmalo | 26 | 21 | 29 | 1 | 77 | 4 | 19,250 | + 1 place |
| 24 | Vtab48 | 20 | 27 | 23 | 9 | 79 | 4 | 19,750 | - 1 place |
| 25 | 56CIMA | 26 | 13 | 26 | 21 | 86 | 4 | 21,500 | ± 0 place |
| 25 | Catgio | 21 | 23 | 24 | 18 | 86 | 4 | 21,500 | + 1 place |
| 27 | Titoupipic | 30 | 20 | 19 | 20 | 89 | 4 | 22,250 | ± 0 place |
| 28 | Florideur | 32 | 24 | 10 | 31 | 97 | 4 | 24,250 | ± 0 place |
| 29 | Tatoo57 | 17 | 13 | 23 | 53 | 3 | 17,667 | ± 0 place | |
| 30 | Laurence74 | 11 | 28 | 26 | 65 | 3 | 21,667 | ± 0 place | |
| 31 | Marc1968 | 8 | 13 | 21 | 2 | 10,500 | ± 0 place | ||
| 32 | Kine12000 | 14 | 28 | 42 | 2 | 21,000 | ± 0 place | ||
| 33 | Guyom | 15 | 15 | 1 | 15,000 | ± 0 place |
Prochain rendez vous vers le 12 juin pour la mise en ligne des pronos pour le grand prix de france de formule 1 à magny cours.
gege14
Commentaires 22 commentaires
mardi 20 Mai 2008 à 23h06
Bonsoir,Je m'en sors pas si mal car j'y connais pas grand chose en moto GP. Y aura-t'il du biathlon d'été car ça je connais lol?
mardi 20 Mai 2008 à 21h16
C'était pas mon truc la moto alors je suis plutôt satisfait du résultat!!! La prochaine épreuve est d'avantage dans mes cordes mais est ce que le résultat sera meilleur?
...
mardi 20 Mai 2008 à 19h36
non je confirme je n'aprrecie pas etant de bayonne
mais les temps ont changés il n'y a plus de gueguerre entre nos 2 peuples alors vive le 64 
mardi 20 Mai 2008 à 19h23
attention tu devrais savoir que le 64 a la particularité d'être constitué par 2 "peuples" alors si tu dis à mars 64 qu il est béarnais pas sûr qu'il apprécie
mardi 20 Mai 2008 à 19h18
Deux 64 en tête ?
Je me demande si je ne vais pas me faire naturaliser Béarnais pour les manches suivantes, moi... 
lundi 19 Mai 2008 à 23h41
Les boules j'avais pas vérifié l'heure des qualifs
Bien fait pour ma g.......
Merci GEGE pour es pronos c'est excelent
lundi 19 Mai 2008 à 21h32
bon eh beh j'ai passé l'épreuve du moto GP , sans trop de bobos ... bravo à toi Gégé14 pour tes tableaux de compet !!! et see you pour un prochain épisode !!
lundi 19 Mai 2008 à 17h18
Je progresse de manche en manche
J'espère que je vais pas repartir du fond après cette 1ere place!
Encore une fois, félicitations pour ces pronos multi-sport très bien organisés Gégé! Si tu trouves d'autres classements comme celui de la régularité, qui me place 1er, n'hésite pas! 
lundi 19 Mai 2008 à 17h04
salut tout le monde malheureusement on ne peut pas etre bon partout
mais comme l'a dit manalex on est toujours 64 en forceallez a+ et bon pronos
lundi 19 Mai 2008 à 13h13
comme d hab gege c est très clair bravo en plus devant c est le 64 tu es parfait gege ne change rien
allez c l heure du taf à plus
Prochains pronos...
Journée 19
Athletic Bilbao
Real Madrid
Brighton
Aston Villa
Arsenal
Brentford
Wolverhampton
Nottingham Forest
Burnley
Crystal Palace
Leeds United
Chelsea
Liverpool
Sunderland
Manchester United
West Ham
Brest
Monaco
Bastia
Red Star
-
soudoplatov
La coutume des 274 matchs en retard de Premier League n'est cette année, pour le ...
-
Cookie star
-
le professeur
Bravo le défi est pour vous, bonne continuation
-
Gaara
Villarreal qui marque le but du 2-3 à la 95ème. J'avais 2-2
-
Gaara
Le Torino qui manque un pénalty à la 90ème... Mon N
-
Gaara
Se prendre un but à la 92ème sur une longue touche, ça devrait être passible de ...
-
soudoplatov
Benfica se fait troller avec un but de Ramirez... Un p'tit carton rouge pour faire ...
-
akiraromeo
A chacun son hyper
-
le professeur
Salut, ont est end éfi, donc que le meilleur gagne
-
soudoplatov




la moto ce n est pas tout à fait ça !!!!