- Site de pronostics gratuits »
- ricdu35 »
- Le blog de ricdu35 »
- LE TOP 20 EQUIPES SUR LA 3eme JOURNEE
LE TOP 20 EQUIPES SUR LA 3eme JOURNEE
Par ricdu35, le dimanche 30 Aout 2009
Un favori prend les commandes cette semaine, ce coup ci c'est du très lourd devant, accrocher vous derrière car ce coup ci ça rigole plus.
3ème journée de L1 :
| CLT | NOM DE L'EQUIPE | PTS J-1 | PTS J | MALUS | TOTAL JOURNEE |
| 1 | LEGITEAM | 716 | 1190 | 474 | |
| 2 | FINE FLEUR DU ZAIRE | 719 | 1172 | 453 | |
| 3 | LES PETITS CONS 3 | 692 | 1134 | 442 | |
| 4 | AFC 2009 | 693 | 1108 | 415 | |
| 5 | OCTOBRE ROUGE | 696 | 1105 | 409 | |
| 5 | BAFANA BAFANA | 686 | 1064 | 378 | |
| 7 | MAFIEUX D' HATTRICK | 711 | 1084 | 373 | |
| 8 | LANCON DE PROVENCE | 715 | 1083 | 368 | |
| 9 | PLAISIR CELESTES 2 | 696 | 1064 | 368 | |
| 10 | LE STADE RENNAIS 4 | 715 | 1079 | 364 | |
| 11 | ESPOIRS RENNAIS 3 | 670 | 1028 | 358 | |
| 12 | FURIA SALVATION | 723 | 1081 | 358 | |
| 13 | SUD WIN | 687 | 1034 | 347 | |
| 14 | LOS PUNTAFLORES | 710 | 1054 | 344 | |
| 15 | BADKRU 4 | 672 | 1002 | 330 | |
| 16 | PLAISIR D AIMER | 699 | 1023 | 324 | |
17
|
OLYMPIQUE DE MUNSTER | 682 | 1005 | 323 | |
| 18 | HIGH FIVE STILL HERE | 728 | 1038 | 310 | |
| 18 | BIERE FOOT C EST TOI ? | 736 | 1039 | 303 | |
| 20 | TEAM DU SUD | 715 | 962 | 247 |
La LEGITEAM passe à l'attaque et remporte cette 3ème journée avec 474 pts, FINE FLEUR DU ZAIRE a bien résisté et termine second avec 453 pts, les petits cons 3 termine troisième de cette journée avec 442 pts. AFC 2009 et OCTOBRE ROUGE dépasse également la barre des 400 pts.
TEAM DU SUD boit la tasse seulement 247 pts
GENERAL :
| CLT | NOM DE L'EQUIPE | PTS | Dont Malus | ECART N°1 | PROGRESSION |
| 1 | LEGITEAM | 1190 | Gagne 4 places | ||
| 2 | FINE FLEUR DU ZAIRE | 1172 | -18 | Gagne 2 places | |
| 3 | LES PETITS CONS 3 | 1134 | -56 | Gagne 12 places | |
| 4 | AFC 2009 | 1108 | -82 | Gagne 10 places | |
| 4 | MOST WANTED | 1108 | -82 | Entrée | |
| 4 | ES TUNIS 3B | 1108 | -82 | Entrée | |
| 7 | OCTOBRE ROUGE | 1105 | -85 | Gagne 5places | |
| 8 | MAFIEUX D'HATTRICK | 1084 | -106 | Gagne 1 place | |
| 9 | LANCON DE PROVENCE | 1083 | -107 | Perd 3 places | |
| 10 | FURIA SALVATION | 1081 | -109 | Entrée | |
| 11 | LE STADE RENNAIS 4 | 1079 | -111 | Perd 5 places | |
| 12 | A NOUS LA LIGUE 1 | 1071 | -119 | Entrée | |
| 13 | PLAISIRS CELESTES 2 | 1064 | -126 | Perd 1 place | |
| 13 | BAFANA BAFANA | 1064 | -126 | Gagne 4 places | |
| 15 | LOS PUNTAFLORES | 1054 | -136 | Perd 5 places | |
| 16 | CALIMERO | 1046 | -144 | Entrée | |
| 16 | LES GROSSES TAV. 3 | 1046 | -144 | Entrée | |
| 18 | ROTISS20 | 1045 | -145 | Entrée | |
| 19 | FARM TEAM | 1042 | -148 | Entrée | |
| 19 | LES VIKINGS | 1042 | -148 | Entrée |
La LEGITEAM prend le pouvoir, son dauphin FINE FLEUR DU ZAIRE revient sur la 2ème marche du podium et LES PETITS CONS 3 monte sur la 3ème marche.
Finalement on retrouve le podium dans l'ordre de cette 3ème journée.
FINE FLEUR DU ZAIRE a seulement 18 pts de LA LEGITEAM peut prétendre à la première place lors du général de la 4ème journée, y arriveront ils?
9 entrées cette semaine :
MOST WANTED et ES TUNIS 3B sont les grosses entrées de cette semaine en s'invitant au pied du podium.
FURIA SALVATION, A NOUS LA LIGUE 1, CALIMERO, LES GROSSES TAV., ROTISS20, FARM TEAM et LES VIKINGS sont les autres entrées de la semaine.
Prochains pronos...
Journée 28
Vitória Guimarães
Tondela
Dunkerque
Rodez AF
Red Star
Stade Lavallois
Grenoble
Clermont Foot
Annecy
Guingamp
Bastia
Amiens
Paris SG
Toulouse
Royal Antwerp
Genk
Rayo Vallecano
Elche
Sporting Portugal
Santa Clara
-
le professeur
Salut à vous, on est en défi donc que le meilleur gagne
-
zalin
cc 1 ere place sur cette 27 eme journée
-
akiraromeo
Merci Chris
-
chrisnonore
Les pronos belges sont en ligne
-
Yohan11
Salut Akira, je t'avoue que je ne pronostique que la Ligue 1 et le Best Of alors je ...
-
akiraromeo
Salut cher Yohan ! Je pense qu’il faut penser à mettre en ligne les 8 premiers ...
-
soudoplatov
C'était l'année du dernier titre mondial de Fernando Alonso, le gars qui choisit ...
-
chrisnonore
Fallait pas gagner la coupe du monde 2006 les Italiens depuis, c'est la cata tous ...
-
akiraromeo
Mamamia !! L’Italie le Danemark et la Pologne éliminées …J’ai vu Pays-Bas VS ...
-
le professeur
C'est pareil pour moi Mika, c'est bizarre cette absence. Et j'en ai même un ...


