- Site de pronostics gratuits »
- ASMitch »
- Le blog de ASMitch »
- Le Top 40
Le Top 40
Par ASMitch, le mardi 09 Octobre 2007
Avec un jour de retard, voici le Top 40 ou j'ai rajouté 5 équipes.Je vous laisse découvrir les 2 belles entrées fracassantes du top 40.
| Les équipes en vert | En progression | |||||||
| Les équipes en bleu | Meme place | |||||||
| Les équipes en Rouge | En régression | |||||||
| Les équipes en Orange | Les entrées | |||||||
| les équipes en Noir | En dehors du top 40 | |||||||
| Les 3 plus belles progressions | Footfoot83 (+26) / babylon3 (+9) /kockonuts (+9) | |||||||
| Les 3 plus beaux gadins | Harley davidson(-9) / l'armada blondasse(-6) / touken in the.(-6) | |||||||
| |
||||||||
| Class | Equipes | Progres | Pts j10 | Retard | Pts J.9 | Score j10 | Score R | Moy j10+R |
| 1 | Lost team 2 | -- | 3438 | 3064 | 2945 | 374 | 119 | 246,5 |
| 2 | L'important c'est | -- | 3384 | 3044 | 2921 | 340 | 123 | 231,5 |
| 3 | La Tes,,,2 | 5 | 3218 | 2882 | 2773 | 336 | 109 | 222,5 |
| 4 | Le Stade Rennais | 5 | 3217 | 2879 | 2756 | 338 | 123 | 230,5 |
| 5 | Team 29 | -- | 3216 | 2904 | 2813 | 312 | 91 | 201,5 |
| 6 | Gwos toto powtif | -3 | 3215 | 2965 | 2867 | 250 | 98 | 174 |
| 7 | Les espoirs rennais | 3 | 3211 | 2870 | 2750 | 341 | 120 | 230,5 |
| 8 | Armata nissart | -1 | 3191 | 2893 | 2794 | 298 | 99 | 198,5 |
| 9 | La Lonsoise | -5 | 3180 | 2956 | 2825 | 224 | 131 | 177,5 |
| 10 | Les bib's de retour | 3 | 3138 | 2833 | 2729 | 305 | 104 | 204,5 |
| 11 | La Belle de mai 2 | -5 | 3129 | 2895 | 2781 | 234 | 114 | 174 |
| 12 | The Salopards | -- | 3125 | 2841 | 2735 | 284 | 106 | 195 |
| 13 | Pervers Pépères | 1 | 3118 | 2820 | 2687 | 298 | 133 | 215,5 |
| 13 | L'équipe des leaders | -2 | 3118 | 2847 | 2747 | 271 | 100 | 185,5 |
| 15 | World | 1 | 3093 | 2810 | 2696 | 283 | 114 | 198,5 |
| 16 | E-Graine | 2 | 3088 | 2771 | 2675 | 317 | 96 | 206,5 |
| 17 | Le Onze de départ | -2 | 3022 | 2814 | 2723 | 208 | 91 | 149,5 |
| 18 | Olympid Munster | -1 | 3006 | 2784 | 2654 | 222 | 130 | 176 |
| 19 | Sunburn | 6 | 3002 | 2682 | 2595 | 320 | 87 | 203,5 |
| 20 | Les Diables | 2 | 2996 | 2703 | 2607 | 293 | 96 | 194,5 |
| 21 | E-S-Tunis | -2 | 2993 | 2750 | 2646 | 243 | 104 | 173,5 |
| 22 | Le falar | -1 | 2990 | 2722 | 2604 | 268 | 118 | 193 |
| 23 | Life United 2 | 3 | 2966 | 2658 | 2576 | 308 | 82 | 195 |
| 24 | Accro pancakes | -- | 2965 | 2689 | 2575 | 276 | 114 | 195 |
| 25 | Super potes | -5 | 2937 | 2728 | 2620 | 209 | 108 | 158,5 |
| 26 | Mission furia | -3 | 2927 | 2698 | 2584 | 229 | 114 | 171,5 |
| 27 | Bafana-Bafana | 3 | 2919 | 2619 | 2528 | 300 | 91 | 195,5 |
| 28 | High Five | 4 | 2902 | 2576 | 2438 | 326 | 138 | 232 |
| 29 | Fine fleur du zaire | 4 | 2889 | 2573 | 2435 | 316 | 138 | 454 |
| 30 | Kockonuts | 9 | 2886 | 2547 | 2474 | 339 | 73 | 412 |
| 30 | Les Gueux 2 | 1 | 2886 | 2614 | 2503 | 272 | 111 | 191,5 |
| 32 | Vive les bretons | -4 | 2885 | 2643 | 2541 | 242 | 102 | 172 |
| 33 | Footfoot 83 | 26 | 2826 | 2262 | 2186 | 564 | 76 | 320 |
| 34 | Pour le plaisir 2 | 2 | 2823 | 2566 | 2465 | 257 | 101 | 179 |
| 35 | L'armada Blondasses | -6 | 2821 | 2633 | 2535 | 188 | 98 | 143 |
| 36 | Harley davidson | -9 | 2810 | 2649 | 2543 | 161 | 106 | 133,5 |
| 36 | Babylon 3 | 9 | 2810 | 2486 | 2389 | 324 | 97 | 210,5 |
| 38 | Pat13680 | -3 | 2809 | 2567 | 2466 | 242 | 101 | 171,5 |
| 38 | Votantcampionos 2 | -- | 2809 | 2555 | 2465 | 254 | 90 | 172 |
| 40 | Touken in the mood | -6 | 2804 | 2572 | 2488 | 232 | 84 | 158 |
| 41 | Asaf Paray | 1 | 2802 | 2565 | 2448 | 237 | 117 | 177 |
| 42 | Magic angel 2 | 2 | 2782 | 2498 | 2409 | 284 | 89 | 186,5 |
| 43 | Supporter- tjrs-unis | -1 | 2774 | 2512 | 2429 | 262 | 83 | 172,5 |
| 44 | Normandie 2008 | -3 | 2773 | 2521 | 2403 | 252 | 83 | 167,5 |
| 45 | Les caliméros | -5 | 2740 | 2536 | 2452 | 204 | 84 | 144 |
| ICI 12 match | |||||||||
| Clas.G | Equipes | Progres | Pts j10 | Retard | Pts J.9 | Score j10 | Score R | Moy j10+R | Class |
| 29 | Fine fleur du zaire | 4 | 2889 | 2573 | 2435 | 316 | 138 | 454 | 1 |
| 30 | Kockonuts | 9 | 2886 | 2547 | 2474 | 339 | 73 | 412 | 2 |
| 33 | Footfoot 83 | 26 | 2826 | 2262 | 2186 | 564 | 76 | 320 | 3 |
| 1 | Lost team 2 | -- | 3438 | 3064 | 2945 | 374 | 119 | 246,5 | 4 |
| 28 | High Five | 4 | 2902 | 2576 | 2438 | 326 | 138 | 232 | 5 |
| 2 | L'important c'est | -- | 3384 | 3044 | 2921 | 340 | 123 | 231,5 | 6 |
| 4 | Le Stade Rennais | 5 | 3217 | 2879 | 2756 | 338 | 123 | 230,5 | 7 |
| 7 | Les espoirs rennais | 3 | 3211 | 2870 | 2750 | 341 | 120 | 230,5 | 8 |
| 3 | La Tes,,,2 | 5 | 3218 | 2882 | 2773 | 336 | 109 | 222,5 | 9 |
| 13 | Pervers Pépères | 1 | 3118 | 2820 | 2687 | 298 | 133 | 215,5 | 10 |
| 36 | Babylon 3 | 9 | 2810 | 2486 | 2389 | 324 | 97 | 210,5 | 11 |
| 16 | E-Graine | 2 | 3088 | 2771 | 2675 | 317 | 96 | 206,5 | 12 |
| 10 | Les bib's de retour | 3 | 3138 | 2833 | 2729 | 305 | 104 | 204,5 | 13 |
| 19 | Sunburn | 6 | 3002 | 2682 | 2595 | 320 | 87 | 203,5 | 14 |
| 5 | Team 29 | -- | 3216 | 2904 | 2813 | 312 | 91 | 201,5 | 15 |
| 8 | Armata nissart | -1 | 3191 | 2893 | 2794 | 298 | 99 | 198,5 | 16 |
| 15 | World | 1 | 3093 | 2810 | 2696 | 283 | 114 | 198,5 | 17 |
| 27 | Bafana-Bafana | 3 | 2919 | 2619 | 2528 | 300 | 91 | 195,5 | 18 |
| 12 | The Salopards | -- | 3125 | 2841 | 2735 | 284 | 106 | 195 | 19 |
| 23 | Life United 2 | 3 | 2966 | 2658 | 2576 | 308 | 82 | 195 | 20 |
| 24 | Accro pancakes | -- | 2965 | 2689 | 2575 | 276 | 114 | 195 | 21 |
| 20 | Les Diables | 2 | 2996 | 2703 | 2607 | 293 | 96 | 194,5 | 22 |
| 22 | Le falar | -1 | 2990 | 2722 | 2604 | 268 | 118 | 193 | 23 |
| 30 | Les Gueux 2 | 1 | 2886 | 2614 | 2503 | 272 | 111 | 191,5 | 24 |
| 42 | Magic angel 2 | 2 | 2782 | 2498 | 2409 | 284 | 89 | 186,5 | 25 |
| 13 | L'équipe des leaders | -2 | 3118 | 2847 | 2747 | 271 | 100 | 185,5 | 26 |
| 34 | Pour le plaisir 2 | 2 | 2823 | 2566 | 2465 | 257 | 101 | 179 | 27 |
| 9 | La Lonsoise | -5 | 3180 | 2956 | 2825 | 224 | 131 | 177,5 | 28 |
| 41 | Asaf Paray | 1 | 2802 | 2565 | 2448 | 237 | 117 | 177 | 29 |
| 18 | Olympid Munster | -1 | 3006 | 2784 | 2654 | 222 | 130 | 176 | 30 |
Commentaires 14 commentaires
vendredi 12 Octobre 2007 à 16h58
C'est vrai : "A Monaco, c'est le pognon... La mer... Un climat de rêve... Le foot des autres... Et hop ! On oublie de jouer aux femmes !" Signé : Le Prince Albert.
jeudi 11 Octobre 2007 à 13h03
bien oui vous avez trouvé !! a Monaco c'est le pognon.... la mer....un climat de reve.....les femmes .....et Hop on oublie de joué au foot!
mercredi 10 Octobre 2007 à 19h19
ouai c'est bizarre quand même!
Dans d'autres championnats européens il y a aussi des clubs avec de l'oseil mais ils n'ont pas ce probléme?
mercredi 10 Octobre 2007 à 09h57
J'adore ton nouveau bandeau, Mitch : "quatre défaites, mais vous êtes où les monégasques ???"... Je sais pas moi : au casino ? en passant du chaudron au rocher, Piquionne, lui, a déjà fait sauter la banque !
mercredi 10 Octobre 2007 à 02h17
bravo a footfoot 83 !!!! quelle entrée fracassante dans le top 40 !!!!!
+ 26 places !!!!!???? ils y connaissent rien au foot ou quoi ????

mardi 09 Octobre 2007 à 22h29
Mais..........ya un blème , je vois pas marqué Hattrick-Muse


mardi 09 Octobre 2007 à 22h08
Je comprends pas : top 20 ou top 40, mon équipe est toujours en régression...
mardi 09 Octobre 2007 à 18h46
Moi personnellement non peut être quelqu'un de mon équipe mais je ne suis pas au courant


.... Je dois l'avouer nous avons beaucoup de chance

mardi 09 Octobre 2007 à 18h41
Des belges qui pronostique mieux que les français "les équipes française"....bravo!vous avez un gourou avec un "grigri" ou quoi?
mardi 09 Octobre 2007 à 18h26
trop fort ce mitch, n'en fait pas trop tu vas faire exploser le site
, un vrai bonheur, mais fait gaffe çà déborde
mardi 09 Octobre 2007 à 18h25
Je constate qu'ici aussi la Lost Team est première, tout est donc parfait


mardi 09 Octobre 2007 à 17h50
Tient j'ai une idée je ferais la moyenne sur 22 match pronostiquer....la semaine d'après sur 32.....jusqu'a 50....ce qui donnera une plus juste valeur de l'équipe.
Prochains pronos...
Journée 11
Tottenham
Manchester United
Guingamp
Pau FC
Le Mans
Red Star
Girona
Deportivo Alavés
Lecce
Hellas Verone
Como 1907
Cagliari
Union Berlin
Bayern Munich
Hoffenheim
Leipzig RB
Bayer Leverkusen
Heidenheim
Hambourg SV
Borussia Dortmund
-
soudoplatov
-
soudoplatov
Quand tu penses faire le plein et puis à la dernière seconde...
-
Gaara
Penalty 90+3 et 90+9 pour faire sauter mon 1-1
-
akiraromeo
Le trou pour y cultiver ses fayots
-
soudoplatov
-
le professeur
-
Gaara
Pense à creuser dans ton jardin
-
le professeur
Défi gagné merci à vous et bonne continuation
-
le professeur
Tiens tiens qui voilà, bon défi à vous les gars, que le meilleur gagne
-
Fufu60
Super continue comme ça

