- Site de pronostics gratuits »
- ricdu35 »
- Le blog de ricdu35 »
- 20ème journée de L1 (sur 7 matchs)
20ème journée de L1 (sur 7 matchs)
Par ricdu35, le mercredi 28 Janvier 2009
Vous trouverez également les défis en cours mais sans aucun résultat afin de ne pas influencer le déroulement de ces défis. je referai le point complet de cette journée quand tous les matchs seront joué.
défi de la 20 ème journée :
| ABOVE&BEYOND | NFNK ACTE II | ||
| GWOS TOTO FAMILY | LES VIGNERONS | ||
| HIGH FIVE ARE BACK | CQFD | ||
| ZE LIFE UNITED | L'IMPORTANT | ||
| TEAM PETIT PONEY | TEAM 20 | ||
| OLYMPIQUE MUNSTER | L'ARMORIQUE | ||
| CALIMERO | FINE FLEUR DU ZAIRE |
Classement provisoire de la 20ème journée :
| NOM EQUIPE | PTS J-1 | PTS J | Malus | TOTAL JOURNEE | |
| 1 | CALIMERO | 8370 | 8754 | 384 | |
| 2 | ABOVE & BEYOND | 9050 | 9416 | 366 | |
| 3 | LOST TEAM 3 | 9244 | 9579 | 335 | |
| 4 | HIGH FIVE ARE BACK | 8550 | 8877 | 327 | |
| 5 | ESPOIRS RENNAIS 2 | 8437 | 8749 | 312 | |
| 6 | PETITS SALOPARDS | 8606 | 8906 | 300 | |
| 7 | LE STADE RENNAIS 3 | 8547 | 8845 | 298 | |
| 8 | KOMBALL 29 | 8631 | 8927 | 296 | |
| 9 | TEAM PETIT PONEY | 8524 | 8815 | 291 | |
| 10 | SUPPORTERS_UNIS III | 8342 | 8609 | 267 | |
| 11 | ES TUNIS SANG & OR | 8356 | 8616 | 260 | |
| 12 | PLAISIRS CELESTES | 8580 | 8834 | 254 | |
| 13 | OLYMPIQUE MUNSTER | 8431 | 8677 | 246 | |
| 14 | ZE LIFE UNITED | 8580 | 8824 | 244 | |
| 15 | BAFANA BAFANA | 8426 | 8665 | 239 | |
| 16 | FINE FLEUR DU ZAIRE | 8268 | 8502 | 234 | |
| 17 | SILENCE | 8508 | 8736 | 228 | |
| 18 | NFNK ACTE II | 8553 | 8772 | 219 | |
| 19 | TEAM 20 A | 8738 | 8950 | 212 | |
| 20 | GWOS TOTO FAMILY | 8727 | 8888 | 161 |
Général :
| Classement | NOM EQUIPE | PTS J | Ecart n°1 | Malus | Progression |
| 1 | LOST TEAM 3 | 9579 | Même classement | ||
| 2 | ABOVE & BEYOND | 9416 | -163 | Même classement | |
| 3 | TEAM 20 A | 8950 | -629 | 20 | Même classement |
| 4 | KOMBALL 29 | 8927 | -652 | Gagne 1 place | |
| 5 | PETITS SALOPARDS | 8906 | -673 | Gagne 1 place | |
| 6 | GWOS TOTO FAMILY | 8888 | -691 | Perd 2 places | |
| 7 | HIGH FIVE ARE BACK | 8877 | -702 | Gagne 3 places | |
| 8 | LE STADE RENNAIS 3 | 8845 | -734 | Gagne 3 places | |
| 9 | PLAISIRS CELESTES | 8834 | -745 | Perd 2 places | |
| 10 | ZE LIFE UNITED | 8824 | -755 | Perd 3 places | |
| 11 | TEAM PETIT PONEY | 8815 | -764 | Gagne 1 place | |
| 12 | NFNK ACTE II | 8772 | -807 | Même classement | |
| 13 | CALIMERO | 8754 | -825 | Gagne 4 places | |
| 14 | ESPOIRS RENNAIS 2 | 8749 | -830 | Même classement | |
| 15 | SILENCE | 8736 | -843 | Perd 2 places | |
| 16 | OLYMPIQUE MUNSTER | 8677 | -902 | Perd 1 place | |
| 17 | BAFANA BAFANA | 8665 | -914 | Perd 1 place | |
| 18 | ES TUNIS SANG & OR | 8616 | -963 | Même classement | |
| 19 | SUPPORTERS_UNIS III | 8609 | -970 | Même classement | |
| 20 | BADKRU 3 | 8537 | -1042 | 323 | ENTREE |
Ce fut bref mais comme la journée n'est pas finit pas de commentaire.
Pour la 21ème journée, BADKRU3 prend la place de FINE FLEUR DU ZAIRE.
Prochains pronos...
Journée 10
Stuttgart VfB
Augsbourg FC
Manchester City
Liverpool
AS Roma
Udinese
Gent KAA
Genk
Mallorca RCD
Getafe
Valence
Bétis Séville
Famalicão FC
Porto FC
FC Malines
Union Saint Gilloise
Eintracht Francfort
Mayence 05
Lyon
Paris
-
Gaara
Brentford qui marque à la 94eme pour me pourrir mon perfect et ma question bonus ...
-
patbutcher
Ça rejoue à l'ancienne....
-
chrisnonore
C'est passionnant le calcio en ce moment : 1 but en 4 matchs aujourd'hui
-
Gaara
Je sais ce que c'est avec Clermont-Amiens
-
chrisnonore
Il n'y a rien de pire que l'espoir d'un perfect inespéré obtenu à la 91eme minute ...
-
soudoplatov
-
soudoplatov
Quand tu penses faire le plein et puis à la dernière seconde...
-
Gaara
Penalty 90+3 et 90+9 pour faire sauter mon 1-1
-
akiraromeo
Le trou pour y cultiver ses fayots
-
soudoplatov

