Wall de l'équipe (37)
Stats par journée
Questions bonus
Question très simple : Si tu penses que la France va devenir championne du MONDE de foot inscrit le chiifre 1 (un) dans la case ci-contre. Sinon, si tu penses que c'est l'Italie qui mérite ce titre inscrit le chiffre 0 (zéro)
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| jemo007 | 1 | - |
| Joan44570 | 1 | - |
| breizhataw | 1 | - |
| FD07 | 1 | - |
| pivouillette | 1 | - |
| Soph | 1 | - |
| elo44 | 1 | - |
| Nath et Benj | 1 | - |
| Neness | 1 | - |
| naruto_du_28 | 1 | - |
| AF07 | 1 | - |
Si tu penses que la France va se qualifier pour la finale de la coupe du monde inscrit le chiifre 1 (un) dans la case ci-contre. Sinon, inscrit le chiifre 0 (zéro)
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| jemo007 | 1 | +40 pts |
| Joan44570 | 1 | +40 pts |
| breizhataw | 1 | +40 pts |
| FD07 | 1 | +40 pts |
| pivouillette | 1 | +40 pts |
| Soph | 1 | +40 pts |
| elo44 | 1 | +40 pts |
| Nath et Benj | 1 | +40 pts |
| Neness | 1 | +40 pts |
| naruto_du_28 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| AF07 | 1 | +40 pts |
| TOTAL | +400 pts |
Inscrit le chiffre 1 (un) si tu penses que la France va se qualifier pour la demi-finale de la coupe du monde. Dans le cas contraire (élimination de la coupe du monde) inscrit le chiffre 0 (zéro).
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| jemo007 | 1 | +30 pts |
| Joan44570 | 1 | +30 pts |
| breizhataw | 1 | +30 pts |
| FD07 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| pivouillette | 1 | +30 pts |
| Soph | 1 | +30 pts |
| elo44 | 1 | +30 pts |
| Nath et Benj | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Neness | 1 | +30 pts |
| naruto_du_28 | 1 | +30 pts |
| AF07 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| TOTAL | +240 pts |
Si tu es persuadé que la France va se qualifier pour les quarts de finale, écris le chiffre 1 (un) dans la case réponse. Si tu penses que la France ne va pas se qualifier pour les quarts de finale, écris le chiffre 0 (zéro).
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| jemo007 | 1 | +25 pts |
| Joan44570 | 1 | +25 pts |
| breizhataw | 1 | +25 pts |
| FD07 | 1 | +25 pts |
| pivouillette | 1 | +25 pts |
| Soph | - Pas de réponse - | 0 pts |
| elo44 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Nath et Benj | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Neness | 1 | +25 pts |
| naruto_du_28 | 1 | +25 pts |
| AF07 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| TOTAL | +175 pts |
Si tu penses que l'Equipe de France va se qualifier pour les huitièmes de finale de la coupe du monde, inscrit le chiffre 1 (un) sinon inscrit le chiffre 0 (zéro)
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| jemo007 | 1 | +20 pts |
| Joan44570 | 1 | +20 pts |
| breizhataw | 1 | +20 pts |
| FD07 | 1 | +20 pts |
| pivouillette | 1 | +20 pts |
| Soph | 1 | +20 pts |
| elo44 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Nath et Benj | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Neness | 1 | +20 pts |
| naruto_du_28 | 1 | +20 pts |
| AF07 | 1 | +20 pts |
| TOTAL | +180 pts |
Pendant tout le match Argentine - Pays-Bas, combien seront joués de corners (coup de pied de coin) ?
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| jemo007 | 15 | 0 pts |
| Joan44570 | 14 | 0 pts |
| breizhataw | 21 | 0 pts |
| FD07 | 5 | 0 pts |
| pivouillette | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Soph | 6 | 0 pts |
| elo44 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Nath et Benj | 14 | 0 pts |
| Neness | 13 | 0 pts |
| naruto_du_28 | 8 | 0 pts |
| AF07 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| TOTAL | +0 pts |
ATTENTION !! SUPER BONUS DE LA MORT à 50 points !! Lors de Suède-Paraguay, à quelle minute du match sera distribué le premier carton jaune ? (Si aucun carton n'est distribué, le bonus sera annulé)
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| jemo007 | 18 | 0 pts |
| Joan44570 | 23 | 0 pts |
| breizhataw | 13 | 0 pts |
| FD07 | 40 | 0 pts |
| pivouillette | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Soph | 21 | 0 pts |
| elo44 | 14 | 0 pts |
| Nath et Benj | 26 | 0 pts |
| Neness | 58 | 0 pts |
| naruto_du_28 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| AF07 | 15 | 0 pts |
| TOTAL | +0 pts |
BONUS SOFT à 10 points ! Lors de Angleterre - Trinité et Tobago, combien de minutes suplémentaires (extra time, arrêts de jeu) seront accordées à la fin de la PREMIERE mi-temps.
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| jemo007 | 1 | 0 pts |
| Joan44570 | 1 | 0 pts |
| breizhataw | 3 | +10 pts |
| FD07 | 3 | +10 pts |
| pivouillette | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Soph | 3 | +10 pts |
| elo44 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Nath et Benj | 2 | 0 pts |
| Neness | 2 | 0 pts |
| naruto_du_28 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| AF07 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| TOTAL | +30 pts |
Combien de changements de joueurs seront effectués au total durant le match France - Suisse (pour les 2 équipes cumulées) ?
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| jemo007 | 5 | +5 pts |
| Joan44570 | 4 | 0 pts |
| breizhataw | 6 | 0 pts |
| FD07 | 4 | 0 pts |
| pivouillette | 5 | +5 pts |
| Soph | 4 | 0 pts |
| elo44 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Nath et Benj | 6 | 0 pts |
| Neness | 5 | +5 pts |
| naruto_du_28 | 6 | 0 pts |
| AF07 | 3 | 0 pts |
| TOTAL | +15 pts |
Coupe du monde de Football 2006