Stats par journée
Questions bonus
Question très simple : Si tu penses que la France va devenir championne du MONDE de foot inscrit le chiifre 1 (un) dans la case ci-contre. Sinon, si tu penses que c'est l'Italie qui mérite ce titre inscrit le chiffre 0 (zéro)
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| RonaldGomez | 1 | - |
| le Gazier | 1 | - |
| El Desdichado | 1 | - |
| Twenty | 1 | - |
| Adam Carter | 1 | - |
| dave_du_44 | 1 | - |
| julelolo | 1 | - |
| le prez | 1 | - |
| dimdim | 1 | - |
| seb | 1 | - |
| akasha | - Pas de réponse - | - |
Si tu penses que la France va se qualifier pour la finale de la coupe du monde inscrit le chiifre 1 (un) dans la case ci-contre. Sinon, inscrit le chiifre 0 (zéro)
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| RonaldGomez | 1 | +40 pts |
| le Gazier | 1 | +40 pts |
| El Desdichado | 1 | +40 pts |
| Twenty | 1 | +40 pts |
| Adam Carter | 1 | +40 pts |
| dave_du_44 | 1 | +40 pts |
| julelolo | 1 | +40 pts |
| le prez | 1 | +40 pts |
| dimdim | 1 | +40 pts |
| seb | 1 | +40 pts |
| akasha | 1 | +40 pts |
| TOTAL | +440 pts |
Inscrit le chiffre 1 (un) si tu penses que la France va se qualifier pour la demi-finale de la coupe du monde. Dans le cas contraire (élimination de la coupe du monde) inscrit le chiffre 0 (zéro).
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| RonaldGomez | 1 | +30 pts |
| le Gazier | 1 | +30 pts |
| El Desdichado | 1 | +30 pts |
| Twenty | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Adam Carter | 1 | +30 pts |
| dave_du_44 | 1 | +30 pts |
| julelolo | 1 | +30 pts |
| le prez | 1 | +30 pts |
| dimdim | - Pas de réponse - | 0 pts |
| seb | 1 | +30 pts |
| akasha | - Pas de réponse - | 0 pts |
| TOTAL | +240 pts |
Si tu es persuadé que la France va se qualifier pour les quarts de finale, écris le chiffre 1 (un) dans la case réponse. Si tu penses que la France ne va pas se qualifier pour les quarts de finale, écris le chiffre 0 (zéro).
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| RonaldGomez | - Pas de réponse - | 0 pts |
| le Gazier | 1 | +25 pts |
| El Desdichado | 1 | +25 pts |
| Twenty | 1 | +25 pts |
| Adam Carter | 1 | +25 pts |
| dave_du_44 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| julelolo | 1 | +25 pts |
| le prez | 1 | +25 pts |
| dimdim | - Pas de réponse - | 0 pts |
| seb | - Pas de réponse - | 0 pts |
| akasha | - Pas de réponse - | 0 pts |
| TOTAL | +150 pts |
Si tu penses que l'Equipe de France va se qualifier pour les huitièmes de finale de la coupe du monde, inscrit le chiffre 1 (un) sinon inscrit le chiffre 0 (zéro)
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| RonaldGomez | 1 | +20 pts |
| le Gazier | 1 | +20 pts |
| El Desdichado | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Twenty | 1 | +20 pts |
| Adam Carter | 1 | +20 pts |
| dave_du_44 | 1 | +20 pts |
| julelolo | 1 | +20 pts |
| le prez | 1 | +20 pts |
| dimdim | 1 | +20 pts |
| seb | 1 | +20 pts |
| akasha | - Pas de réponse - | 0 pts |
| TOTAL | +180 pts |
Pendant tout le match Argentine - Pays-Bas, combien seront joués de corners (coup de pied de coin) ?
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| RonaldGomez | 7 | 0 pts |
| le Gazier | - Pas de réponse - | 0 pts |
| El Desdichado | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Twenty | 8 | 0 pts |
| Adam Carter | 14 | 0 pts |
| dave_du_44 | 15 | 0 pts |
| julelolo | 9 | 0 pts |
| le prez | 11 | 0 pts |
| dimdim | 7 | 0 pts |
| seb | - Pas de réponse - | 0 pts |
| akasha | - Pas de réponse - | 0 pts |
| TOTAL | +0 pts |
ATTENTION !! SUPER BONUS DE LA MORT à 50 points !! Lors de Suède-Paraguay, à quelle minute du match sera distribué le premier carton jaune ? (Si aucun carton n'est distribué, le bonus sera annulé)
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| RonaldGomez | 11 | 0 pts |
| le Gazier | 28 | 0 pts |
| El Desdichado | 17 | 0 pts |
| Twenty | 22 | 0 pts |
| Adam Carter | 16 | 0 pts |
| dave_du_44 | 21 | 0 pts |
| julelolo | 13 | 0 pts |
| le prez | 24 | 0 pts |
| dimdim | 23 | 0 pts |
| seb | 18 | 0 pts |
| akasha | 16 | 0 pts |
| TOTAL | +0 pts |
BONUS SOFT à 10 points ! Lors de Angleterre - Trinité et Tobago, combien de minutes suplémentaires (extra time, arrêts de jeu) seront accordées à la fin de la PREMIERE mi-temps.
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| RonaldGomez | 2 | 0 pts |
| le Gazier | 3 | +10 pts |
| El Desdichado | 3 | +10 pts |
| Twenty | 1 | 0 pts |
| Adam Carter | 1 | 0 pts |
| dave_du_44 | 2 | 0 pts |
| julelolo | 1 | 0 pts |
| le prez | 1 | 0 pts |
| dimdim | 2 | 0 pts |
| seb | 3 | +10 pts |
| akasha | 1 | 0 pts |
| TOTAL | +30 pts |
Combien de changements de joueurs seront effectués au total durant le match France - Suisse (pour les 2 équipes cumulées) ?
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| RonaldGomez | 5 | +5 pts |
| le Gazier | 6 | 0 pts |
| El Desdichado | 5 | +5 pts |
| Twenty | 5 | +5 pts |
| Adam Carter | 6 | 0 pts |
| dave_du_44 | 6 | 0 pts |
| julelolo | 5 | +5 pts |
| le prez | 5 | +5 pts |
| dimdim | 5 | +5 pts |
| seb | 3 | 0 pts |
| akasha | 5 | +5 pts |
| TOTAL | +35 pts |
Coupe du monde de Football 2006