Stats par journée
Questions bonus
Question très simple : Si tu penses que la France va devenir championne du MONDE de foot inscrit le chiifre 1 (un) dans la case ci-contre. Sinon, si tu penses que c'est l'Italie qui mérite ce titre inscrit le chiffre 0 (zéro)
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| suzy | - Pas de réponse - | - |
| filopate | 1 | - |
| aurel51 | - Pas de réponse - | - |
| nitron | - Pas de réponse - | - |
| titeuford71 | 1 | - |
| gregou17 | 1 | - |
| Pit08 | 1 | - |
| marseille13011 | 1 | - |
| sacrf | - Pas de réponse - | - |
| lulubeach | 1 | - |
| chris57 | 1 | - |
Si tu penses que la France va se qualifier pour la finale de la coupe du monde inscrit le chiifre 1 (un) dans la case ci-contre. Sinon, inscrit le chiifre 0 (zéro)
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| suzy | - Pas de réponse - | 0 pts |
| filopate | 1 | +40 pts |
| aurel51 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| nitron | - Pas de réponse - | 0 pts |
| titeuford71 | 1 | +40 pts |
| gregou17 | 1 | +40 pts |
| Pit08 | 1 | +40 pts |
| marseille13011 | 1 | +40 pts |
| sacrf | 1 | +40 pts |
| lulubeach | 1 | +40 pts |
| chris57 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| TOTAL | +280 pts |
Inscrit le chiffre 1 (un) si tu penses que la France va se qualifier pour la demi-finale de la coupe du monde. Dans le cas contraire (élimination de la coupe du monde) inscrit le chiffre 0 (zéro).
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| suzy | - Pas de réponse - | 0 pts |
| filopate | 1 | +30 pts |
| aurel51 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| nitron | - Pas de réponse - | 0 pts |
| titeuford71 | 1 | +30 pts |
| gregou17 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Pit08 | 1 | +30 pts |
| marseille13011 | 1 | +30 pts |
| sacrf | - Pas de réponse - | 0 pts |
| lulubeach | 1 | +30 pts |
| chris57 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| TOTAL | +150 pts |
Si tu es persuadé que la France va se qualifier pour les quarts de finale, écris le chiffre 1 (un) dans la case réponse. Si tu penses que la France ne va pas se qualifier pour les quarts de finale, écris le chiffre 0 (zéro).
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| suzy | - Pas de réponse - | 0 pts |
| filopate | 1 | +25 pts |
| aurel51 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| nitron | - Pas de réponse - | 0 pts |
| titeuford71 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| gregou17 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Pit08 | 1 | +25 pts |
| marseille13011 | 1 | +25 pts |
| sacrf | - Pas de réponse - | 0 pts |
| lulubeach | 1 | +25 pts |
| chris57 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| TOTAL | +100 pts |
Si tu penses que l'Equipe de France va se qualifier pour les huitièmes de finale de la coupe du monde, inscrit le chiffre 1 (un) sinon inscrit le chiffre 0 (zéro)
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| suzy | - Pas de réponse - | 0 pts |
| filopate | 1 | +20 pts |
| aurel51 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| nitron | 1 | +20 pts |
| titeuford71 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| gregou17 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Pit08 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| marseille13011 | 1 | +20 pts |
| sacrf | - Pas de réponse - | 0 pts |
| lulubeach | 1 | +20 pts |
| chris57 | 1 | +20 pts |
| TOTAL | +100 pts |
Pendant tout le match Argentine - Pays-Bas, combien seront joués de corners (coup de pied de coin) ?
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| suzy | - Pas de réponse - | 0 pts |
| filopate | 11 | 0 pts |
| aurel51 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| nitron | 13 | 0 pts |
| titeuford71 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| gregou17 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Pit08 | 10 | 0 pts |
| marseille13011 | 15 | 0 pts |
| sacrf | - Pas de réponse - | 0 pts |
| lulubeach | 13 | 0 pts |
| chris57 | 12 | 0 pts |
| TOTAL | +0 pts |
ATTENTION !! SUPER BONUS DE LA MORT à 50 points !! Lors de Suède-Paraguay, à quelle minute du match sera distribué le premier carton jaune ? (Si aucun carton n'est distribué, le bonus sera annulé)
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| suzy | - Pas de réponse - | 0 pts |
| filopate | 16 | 0 pts |
| aurel51 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| nitron | 18 | 0 pts |
| titeuford71 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| gregou17 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Pit08 | 28 | 0 pts |
| marseille13011 | 25 | 0 pts |
| sacrf | 8 | 0 pts |
| lulubeach | 24 | 0 pts |
| chris57 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| TOTAL | +0 pts |
BONUS SOFT à 10 points ! Lors de Angleterre - Trinité et Tobago, combien de minutes suplémentaires (extra time, arrêts de jeu) seront accordées à la fin de la PREMIERE mi-temps.
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| suzy | - Pas de réponse - | 0 pts |
| filopate | 4 | 0 pts |
| aurel51 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| nitron | 1 | 0 pts |
| titeuford71 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| gregou17 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Pit08 | 1 | 0 pts |
| marseille13011 | 2 | 0 pts |
| sacrf | 1 | 0 pts |
| lulubeach | 1 | 0 pts |
| chris57 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| TOTAL | +0 pts |
Combien de changements de joueurs seront effectués au total durant le match France - Suisse (pour les 2 équipes cumulées) ?
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| suzy | - Pas de réponse - | 0 pts |
| filopate | 5 | +5 pts |
| aurel51 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| nitron | 5 | +5 pts |
| titeuford71 | 6 | 0 pts |
| gregou17 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Pit08 | 5 | +5 pts |
| marseille13011 | 5 | +5 pts |
| sacrf | - Pas de réponse - | 0 pts |
| lulubeach | - Pas de réponse - | 0 pts |
| chris57 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| TOTAL | +20 pts |
Coupe du monde de Football 2006