Wall de l'équipe (17)
Stats par journée
Questions bonus
Question très simple : Si tu penses que la France va devenir championne du MONDE de foot inscrit le chiifre 1 (un) dans la case ci-contre. Sinon, si tu penses que c'est l'Italie qui mérite ce titre inscrit le chiffre 0 (zéro)
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| fanzie02 | 1 | - |
| pberto | - Pas de réponse - | - |
| cristobal69 | - Pas de réponse - | - |
| davycyril | 1 | - |
| pilou011 | 1 | - |
| nbrienne | 1 | - |
| kidcambrone | 1 | - |
| Muller | 1 | - |
| anibas | - Pas de réponse - | - |
| joo | - Pas de réponse - | - |
| finalstraw | - Pas de réponse - | - |
Si tu penses que la France va se qualifier pour la finale de la coupe du monde inscrit le chiifre 1 (un) dans la case ci-contre. Sinon, inscrit le chiifre 0 (zéro)
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| fanzie02 | 1 | +40 pts |
| pberto | - Pas de réponse - | 0 pts |
| cristobal69 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| davycyril | 1 | +40 pts |
| pilou011 | 1 | +40 pts |
| nbrienne | 1 | +40 pts |
| kidcambrone | 1 | +40 pts |
| Muller | - Pas de réponse - | 0 pts |
| anibas | 1 | +40 pts |
| joo | - Pas de réponse - | 0 pts |
| finalstraw | - Pas de réponse - | 0 pts |
| TOTAL | +240 pts |
Inscrit le chiffre 1 (un) si tu penses que la France va se qualifier pour la demi-finale de la coupe du monde. Dans le cas contraire (élimination de la coupe du monde) inscrit le chiffre 0 (zéro).
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| fanzie02 | 1 | +30 pts |
| pberto | - Pas de réponse - | 0 pts |
| cristobal69 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| davycyril | - Pas de réponse - | 0 pts |
| pilou011 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| nbrienne | - Pas de réponse - | 0 pts |
| kidcambrone | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Muller | - Pas de réponse - | 0 pts |
| anibas | - Pas de réponse - | 0 pts |
| joo | - Pas de réponse - | 0 pts |
| finalstraw | - Pas de réponse - | 0 pts |
| TOTAL | +30 pts |
Si tu es persuadé que la France va se qualifier pour les quarts de finale, écris le chiffre 1 (un) dans la case réponse. Si tu penses que la France ne va pas se qualifier pour les quarts de finale, écris le chiffre 0 (zéro).
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| fanzie02 | 1 | +25 pts |
| pberto | - Pas de réponse - | 0 pts |
| cristobal69 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| davycyril | - Pas de réponse - | 0 pts |
| pilou011 | 1 | +25 pts |
| nbrienne | - Pas de réponse - | 0 pts |
| kidcambrone | 1 | +25 pts |
| Muller | - Pas de réponse - | 0 pts |
| anibas | - Pas de réponse - | 0 pts |
| joo | - Pas de réponse - | 0 pts |
| finalstraw | - Pas de réponse - | 0 pts |
| TOTAL | +75 pts |
Si tu penses que l'Equipe de France va se qualifier pour les huitièmes de finale de la coupe du monde, inscrit le chiffre 1 (un) sinon inscrit le chiffre 0 (zéro)
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| fanzie02 | 1 | +20 pts |
| pberto | 1 | +20 pts |
| cristobal69 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| davycyril | - Pas de réponse - | 0 pts |
| pilou011 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| nbrienne | 1 | +20 pts |
| kidcambrone | 1 | +20 pts |
| Muller | - Pas de réponse - | 0 pts |
| anibas | 1 | +20 pts |
| joo | 1 | +20 pts |
| finalstraw | 1 | +20 pts |
| TOTAL | +140 pts |
Pendant tout le match Argentine - Pays-Bas, combien seront joués de corners (coup de pied de coin) ?
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| fanzie02 | 13 | 0 pts |
| pberto | - Pas de réponse - | 0 pts |
| cristobal69 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| davycyril | 19 | 0 pts |
| pilou011 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| nbrienne | 9 | 0 pts |
| kidcambrone | 9 | 0 pts |
| Muller | - Pas de réponse - | 0 pts |
| anibas | 11 | 0 pts |
| joo | 12 | 0 pts |
| finalstraw | 9 | 0 pts |
| TOTAL | +0 pts |
ATTENTION !! SUPER BONUS DE LA MORT à 50 points !! Lors de Suède-Paraguay, à quelle minute du match sera distribué le premier carton jaune ? (Si aucun carton n'est distribué, le bonus sera annulé)
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| fanzie02 | 20 | 0 pts |
| pberto | - Pas de réponse - | 0 pts |
| cristobal69 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| davycyril | 27 | 0 pts |
| pilou011 | 38 | 0 pts |
| nbrienne | 19 | 0 pts |
| kidcambrone | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Muller | 23 | 0 pts |
| anibas | 24 | 0 pts |
| joo | 5 | 0 pts |
| finalstraw | 12 | 0 pts |
| TOTAL | +0 pts |
BONUS SOFT à 10 points ! Lors de Angleterre - Trinité et Tobago, combien de minutes suplémentaires (extra time, arrêts de jeu) seront accordées à la fin de la PREMIERE mi-temps.
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| fanzie02 | 1 | 0 pts |
| pberto | - Pas de réponse - | 0 pts |
| cristobal69 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| davycyril | 2 | 0 pts |
| pilou011 | 1 | 0 pts |
| nbrienne | 3 | +10 pts |
| kidcambrone | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Muller | 2 | 0 pts |
| anibas | 2 | 0 pts |
| joo | 1 | 0 pts |
| finalstraw | 1 | 0 pts |
| TOTAL | +10 pts |
Combien de changements de joueurs seront effectués au total durant le match France - Suisse (pour les 2 équipes cumulées) ?
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| fanzie02 | 5 | +5 pts |
| pberto | - Pas de réponse - | 0 pts |
| cristobal69 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| davycyril | 6 | 0 pts |
| pilou011 | 6 | 0 pts |
| nbrienne | 6 | 0 pts |
| kidcambrone | 5 | +5 pts |
| Muller | - Pas de réponse - | 0 pts |
| anibas | 6 | 0 pts |
| joo | 5 | +5 pts |
| finalstraw | 6 | 0 pts |
| TOTAL | +15 pts |
Coupe du monde de Football 2006