Stats par journée
Questions bonus
Question très simple : Si tu penses que la France va devenir championne du MONDE de foot inscrit le chiifre 1 (un) dans la case ci-contre. Sinon, si tu penses que c'est l'Italie qui mérite ce titre inscrit le chiffre 0 (zéro)
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| adidas29 | - Pas de réponse - | - |
| efenve | - Pas de réponse - | - |
| christophew | 1 | - |
| rijekayu | 1 | - |
| fanvert | 1 | - |
| mr_bounty | 1 | - |
| sheva4444 | - Pas de réponse - | - |
| filipe45 | - Pas de réponse - | - |
| pierreAJ | 1 | - |
| jmarmotte59 | 1 | - |
| ptibijoux | - Pas de réponse - | - |
Si tu penses que la France va se qualifier pour la finale de la coupe du monde inscrit le chiifre 1 (un) dans la case ci-contre. Sinon, inscrit le chiifre 0 (zéro)
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| adidas29 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| efenve | - Pas de réponse - | 0 pts |
| christophew | 1 | +40 pts |
| rijekayu | 1 | +40 pts |
| fanvert | 1 | +40 pts |
| mr_bounty | 1 | +40 pts |
| sheva4444 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| filipe45 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| pierreAJ | - Pas de réponse - | 0 pts |
| jmarmotte59 | 1 | +40 pts |
| ptibijoux | - Pas de réponse - | 0 pts |
| TOTAL | +200 pts |
Inscrit le chiffre 1 (un) si tu penses que la France va se qualifier pour la demi-finale de la coupe du monde. Dans le cas contraire (élimination de la coupe du monde) inscrit le chiffre 0 (zéro).
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| adidas29 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| efenve | - Pas de réponse - | 0 pts |
| christophew | - Pas de réponse - | 0 pts |
| rijekayu | 1 | +30 pts |
| fanvert | - Pas de réponse - | 0 pts |
| mr_bounty | 1 | +30 pts |
| sheva4444 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| filipe45 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| pierreAJ | - Pas de réponse - | 0 pts |
| jmarmotte59 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| ptibijoux | - Pas de réponse - | 0 pts |
| TOTAL | +60 pts |
Si tu es persuadé que la France va se qualifier pour les quarts de finale, écris le chiffre 1 (un) dans la case réponse. Si tu penses que la France ne va pas se qualifier pour les quarts de finale, écris le chiffre 0 (zéro).
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| adidas29 | 1 | +25 pts |
| efenve | - Pas de réponse - | 0 pts |
| christophew | 1 | +25 pts |
| rijekayu | 1 | +25 pts |
| fanvert | 1 | +25 pts |
| mr_bounty | - Pas de réponse - | 0 pts |
| sheva4444 | 1 | +25 pts |
| filipe45 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| pierreAJ | 1 | +25 pts |
| jmarmotte59 | 1 | +25 pts |
| ptibijoux | - Pas de réponse - | 0 pts |
| TOTAL | +175 pts |
Si tu penses que l'Equipe de France va se qualifier pour les huitièmes de finale de la coupe du monde, inscrit le chiffre 1 (un) sinon inscrit le chiffre 0 (zéro)
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| adidas29 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| efenve | 1 | +20 pts |
| christophew | - Pas de réponse - | 0 pts |
| rijekayu | 1 | +20 pts |
| fanvert | 1 | +20 pts |
| mr_bounty | - Pas de réponse - | 0 pts |
| sheva4444 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| filipe45 | 1 | +20 pts |
| pierreAJ | - Pas de réponse - | 0 pts |
| jmarmotte59 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| ptibijoux | - Pas de réponse - | 0 pts |
| TOTAL | +80 pts |
Pendant tout le match Argentine - Pays-Bas, combien seront joués de corners (coup de pied de coin) ?
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| adidas29 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| efenve | 8 | 0 pts |
| christophew | - Pas de réponse - | 0 pts |
| rijekayu | 7 | 0 pts |
| fanvert | 12 | 0 pts |
| mr_bounty | 19 | 0 pts |
| sheva4444 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| filipe45 | 14 | 0 pts |
| pierreAJ | 13 | 0 pts |
| jmarmotte59 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| ptibijoux | 15 | 0 pts |
| TOTAL | +0 pts |
ATTENTION !! SUPER BONUS DE LA MORT à 50 points !! Lors de Suède-Paraguay, à quelle minute du match sera distribué le premier carton jaune ? (Si aucun carton n'est distribué, le bonus sera annulé)
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| adidas29 | 20 | 0 pts |
| efenve | 35 | 0 pts |
| christophew | 33 | 0 pts |
| rijekayu | 34 | 0 pts |
| fanvert | 21 | 0 pts |
| mr_bounty | 13 | 0 pts |
| sheva4444 | 19 | 0 pts |
| filipe45 | 23 | 0 pts |
| pierreAJ | 16 | 0 pts |
| jmarmotte59 | 12 | 0 pts |
| ptibijoux | 26 | 0 pts |
| TOTAL | +0 pts |
BONUS SOFT à 10 points ! Lors de Angleterre - Trinité et Tobago, combien de minutes suplémentaires (extra time, arrêts de jeu) seront accordées à la fin de la PREMIERE mi-temps.
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| adidas29 | 3 | +10 pts |
| efenve | 1 | 0 pts |
| christophew | 2 | 0 pts |
| rijekayu | - Pas de réponse - | 0 pts |
| fanvert | 1 | 0 pts |
| mr_bounty | 1 | 0 pts |
| sheva4444 | 2 | 0 pts |
| filipe45 | 1 | 0 pts |
| pierreAJ | 1 | 0 pts |
| jmarmotte59 | 1 | 0 pts |
| ptibijoux | 2 | 0 pts |
| TOTAL | +10 pts |
Combien de changements de joueurs seront effectués au total durant le match France - Suisse (pour les 2 équipes cumulées) ?
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| adidas29 | 4 | 0 pts |
| efenve | 6 | 0 pts |
| christophew | 5 | +5 pts |
| rijekayu | 6 | 0 pts |
| fanvert | 5 | +5 pts |
| mr_bounty | 6 | 0 pts |
| sheva4444 | 5 | +5 pts |
| filipe45 | 6 | 0 pts |
| pierreAJ | 6 | 0 pts |
| jmarmotte59 | 5 | +5 pts |
| ptibijoux | 6 | 0 pts |
| TOTAL | +20 pts |
Coupe du monde de Football 2006