Wall de l'équipe (13)
Stats par journée
Questions bonus
Question très simple : Si tu penses que la France va devenir championne du MONDE de foot inscrit le chiifre 1 (un) dans la case ci-contre. Sinon, si tu penses que c'est l'Italie qui mérite ce titre inscrit le chiffre 0 (zéro)
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| boucli | 1 | - |
| el pibe de oro | 1 | - |
| canto13 | 1 | - |
| canto91 | 1 | - |
| skizzati | 1 | - |
| rems | 1 | - |
| hawkman62 | 1 | - |
| Pat91 | 1 | - |
| gilou | 1 | - |
| Ricardo91 | 1 | - |
| Esteban | 1 | - |
Si tu penses que la France va se qualifier pour la finale de la coupe du monde inscrit le chiifre 1 (un) dans la case ci-contre. Sinon, inscrit le chiifre 0 (zéro)
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| boucli | - Pas de réponse - | 0 pts |
| el pibe de oro | 1 | +40 pts |
| canto13 | 1 | +40 pts |
| canto91 | 1 | +40 pts |
| skizzati | 1 | +40 pts |
| rems | 1 | +40 pts |
| hawkman62 | 1 | +40 pts |
| Pat91 | 1 | +40 pts |
| gilou | 1 | +40 pts |
| Ricardo91 | 1 | +40 pts |
| Esteban | 1 | +40 pts |
| TOTAL | +400 pts |
Inscrit le chiffre 1 (un) si tu penses que la France va se qualifier pour la demi-finale de la coupe du monde. Dans le cas contraire (élimination de la coupe du monde) inscrit le chiffre 0 (zéro).
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| boucli | - Pas de réponse - | 0 pts |
| el pibe de oro | 1 | +30 pts |
| canto13 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| canto91 | 1 | +30 pts |
| skizzati | - Pas de réponse - | 0 pts |
| rems | 1 | +30 pts |
| hawkman62 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Pat91 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| gilou | 1 | +30 pts |
| Ricardo91 | 1 | +30 pts |
| Esteban | 1 | +30 pts |
| TOTAL | +180 pts |
Si tu es persuadé que la France va se qualifier pour les quarts de finale, écris le chiffre 1 (un) dans la case réponse. Si tu penses que la France ne va pas se qualifier pour les quarts de finale, écris le chiffre 0 (zéro).
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| boucli | - Pas de réponse - | 0 pts |
| el pibe de oro | 1 | +25 pts |
| canto13 | 1 | +25 pts |
| canto91 | 1 | +25 pts |
| skizzati | 1 | +25 pts |
| rems | 1 | +25 pts |
| hawkman62 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Pat91 | 1 | +25 pts |
| gilou | 1 | +25 pts |
| Ricardo91 | 1 | +25 pts |
| Esteban | - Pas de réponse - | 0 pts |
| TOTAL | +200 pts |
Si tu penses que l'Equipe de France va se qualifier pour les huitièmes de finale de la coupe du monde, inscrit le chiffre 1 (un) sinon inscrit le chiffre 0 (zéro)
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| boucli | - Pas de réponse - | 0 pts |
| el pibe de oro | 1 | +20 pts |
| canto13 | 1 | +20 pts |
| canto91 | 1 | +20 pts |
| skizzati | 1 | +20 pts |
| rems | 1 | +20 pts |
| hawkman62 | 1 | +20 pts |
| Pat91 | 1 | +20 pts |
| gilou | 1 | +20 pts |
| Ricardo91 | 1 | +20 pts |
| Esteban | 1 | +20 pts |
| TOTAL | +200 pts |
Pendant tout le match Argentine - Pays-Bas, combien seront joués de corners (coup de pied de coin) ?
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| boucli | 5 | 0 pts |
| el pibe de oro | 7 | 0 pts |
| canto13 | 9 | 0 pts |
| canto91 | 6 | 0 pts |
| skizzati | 14 | 0 pts |
| rems | 12 | 0 pts |
| hawkman62 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Pat91 | 5 | 0 pts |
| gilou | 13 | 0 pts |
| Ricardo91 | 8 | 0 pts |
| Esteban | 12 | 0 pts |
| TOTAL | +0 pts |
ATTENTION !! SUPER BONUS DE LA MORT à 50 points !! Lors de Suède-Paraguay, à quelle minute du match sera distribué le premier carton jaune ? (Si aucun carton n'est distribué, le bonus sera annulé)
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| boucli | 57 | 0 pts |
| el pibe de oro | 22 | 0 pts |
| canto13 | 36 | 0 pts |
| canto91 | 18 | 0 pts |
| skizzati | 28 | 0 pts |
| rems | 18 | 0 pts |
| hawkman62 | 33 | 0 pts |
| Pat91 | 37 | 0 pts |
| gilou | 17 | 0 pts |
| Ricardo91 | 33 | 0 pts |
| Esteban | 41 | 0 pts |
| TOTAL | +0 pts |
BONUS SOFT à 10 points ! Lors de Angleterre - Trinité et Tobago, combien de minutes suplémentaires (extra time, arrêts de jeu) seront accordées à la fin de la PREMIERE mi-temps.
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| boucli | 3 | +10 pts |
| el pibe de oro | 2 | 0 pts |
| canto13 | 1 | 0 pts |
| canto91 | 2 | 0 pts |
| skizzati | 2 | 0 pts |
| rems | 2 | 0 pts |
| hawkman62 | 2 | 0 pts |
| Pat91 | 1 | 0 pts |
| gilou | 1 | 0 pts |
| Ricardo91 | 2 | 0 pts |
| Esteban | 2 | 0 pts |
| TOTAL | +10 pts |
Combien de changements de joueurs seront effectués au total durant le match France - Suisse (pour les 2 équipes cumulées) ?
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| boucli | 6 | 0 pts |
| el pibe de oro | 6 | 0 pts |
| canto13 | 6 | 0 pts |
| canto91 | 5 | +5 pts |
| skizzati | 4 | 0 pts |
| rems | 5 | +5 pts |
| hawkman62 | 5 | +5 pts |
| Pat91 | 5 | +5 pts |
| gilou | 6 | 0 pts |
| Ricardo91 | 5 | +5 pts |
| Esteban | 5 | +5 pts |
| TOTAL | +30 pts |
Coupe du monde de Football 2006