Coupe du monde de Football 2006
"Une suite de petites volontés fait un gros résultat. "
Stats par journée
Questions bonus
Question très simple : Si tu penses que la France va devenir championne du MONDE de foot inscrit le chiifre 1 (un) dans la case ci-contre. Sinon, si tu penses que c'est l'Italie qui mérite ce titre inscrit le chiffre 0 (zéro)
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| bohdel air | 1 | - |
| Josi | 1 | - |
| buzz | 1 | - |
| christ | - Pas de réponse - | - |
| Chaf | 1 | - |
| funmars | 1 | - |
| jeannecath | 1 | - |
| willow | 1 | - |
| vivi | 1 | - |
| diams | 1 | - |
| Albator | - Pas de réponse - | - |
Si tu penses que la France va se qualifier pour la finale de la coupe du monde inscrit le chiifre 1 (un) dans la case ci-contre. Sinon, inscrit le chiifre 0 (zéro)
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| bohdel air | 1 | +40 pts |
| Josi | 1 | +40 pts |
| buzz | 1 | +40 pts |
| christ | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Chaf | - Pas de réponse - | 0 pts |
| funmars | 1 | +40 pts |
| jeannecath | - Pas de réponse - | 0 pts |
| willow | 1 | +40 pts |
| vivi | 1 | +40 pts |
| diams | 1 | +40 pts |
| Albator | - Pas de réponse - | 0 pts |
| TOTAL | +280 pts |
Inscrit le chiffre 1 (un) si tu penses que la France va se qualifier pour la demi-finale de la coupe du monde. Dans le cas contraire (élimination de la coupe du monde) inscrit le chiffre 0 (zéro).
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| bohdel air | 1 | +30 pts |
| Josi | 1 | +30 pts |
| buzz | 1 | +30 pts |
| christ | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Chaf | - Pas de réponse - | 0 pts |
| funmars | - Pas de réponse - | 0 pts |
| jeannecath | - Pas de réponse - | 0 pts |
| willow | 1 | +30 pts |
| vivi | - Pas de réponse - | 0 pts |
| diams | 1 | +30 pts |
| Albator | - Pas de réponse - | 0 pts |
| TOTAL | +150 pts |
Si tu es persuadé que la France va se qualifier pour les quarts de finale, écris le chiffre 1 (un) dans la case réponse. Si tu penses que la France ne va pas se qualifier pour les quarts de finale, écris le chiffre 0 (zéro).
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| bohdel air | 1 | +25 pts |
| Josi | 1 | +25 pts |
| buzz | - Pas de réponse - | 0 pts |
| christ | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Chaf | - Pas de réponse - | 0 pts |
| funmars | 1 | +25 pts |
| jeannecath | - Pas de réponse - | 0 pts |
| willow | 1 | +25 pts |
| vivi | 1 | +25 pts |
| diams | 1 | +25 pts |
| Albator | - Pas de réponse - | 0 pts |
| TOTAL | +150 pts |
Si tu penses que l'Equipe de France va se qualifier pour les huitièmes de finale de la coupe du monde, inscrit le chiffre 1 (un) sinon inscrit le chiffre 0 (zéro)
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| bohdel air | 1 | +20 pts |
| Josi | 1 | +20 pts |
| buzz | - Pas de réponse - | 0 pts |
| christ | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Chaf | 1 | +20 pts |
| funmars | - Pas de réponse - | 0 pts |
| jeannecath | - Pas de réponse - | 0 pts |
| willow | 1 | +20 pts |
| vivi | 1 | +20 pts |
| diams | 1 | +20 pts |
| Albator | - Pas de réponse - | 0 pts |
| TOTAL | +120 pts |
Pendant tout le match Argentine - Pays-Bas, combien seront joués de corners (coup de pied de coin) ?
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| bohdel air | 8 | 0 pts |
| Josi | 9 | 0 pts |
| buzz | - Pas de réponse - | 0 pts |
| christ | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Chaf | 11 | 0 pts |
| funmars | - Pas de réponse - | 0 pts |
| jeannecath | - Pas de réponse - | 0 pts |
| willow | 10 | 0 pts |
| vivi | 6 | 0 pts |
| diams | 5 | 0 pts |
| Albator | - Pas de réponse - | 0 pts |
| TOTAL | +0 pts |
ATTENTION !! SUPER BONUS DE LA MORT à 50 points !! Lors de Suède-Paraguay, à quelle minute du match sera distribué le premier carton jaune ? (Si aucun carton n'est distribué, le bonus sera annulé)
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| bohdel air | 23 | 0 pts |
| Josi | 42 | 0 pts |
| buzz | 33 | 0 pts |
| christ | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Chaf | - Pas de réponse - | 0 pts |
| funmars | 27 | 0 pts |
| jeannecath | - Pas de réponse - | 0 pts |
| willow | 25 | 0 pts |
| vivi | 30 | 0 pts |
| diams | 25 | 0 pts |
| Albator | - Pas de réponse - | 0 pts |
| TOTAL | +0 pts |
BONUS SOFT à 10 points ! Lors de Angleterre - Trinité et Tobago, combien de minutes suplémentaires (extra time, arrêts de jeu) seront accordées à la fin de la PREMIERE mi-temps.
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| bohdel air | 2 | 0 pts |
| Josi | 1 | 0 pts |
| buzz | 3 | +10 pts |
| christ | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Chaf | - Pas de réponse - | 0 pts |
| funmars | 2 | 0 pts |
| jeannecath | - Pas de réponse - | 0 pts |
| willow | 3 | +10 pts |
| vivi | 3 | +10 pts |
| diams | 5 | 0 pts |
| Albator | - Pas de réponse - | 0 pts |
| TOTAL | +30 pts |
Combien de changements de joueurs seront effectués au total durant le match France - Suisse (pour les 2 équipes cumulées) ?
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| bohdel air | 5 | +5 pts |
| Josi | - Pas de réponse - | 0 pts |
| buzz | 3 | 0 pts |
| christ | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Chaf | - Pas de réponse - | 0 pts |
| funmars | 5 | +5 pts |
| jeannecath | - Pas de réponse - | 0 pts |
| willow | 5 | +5 pts |
| vivi | 4 | 0 pts |
| diams | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Albator | - Pas de réponse - | 0 pts |
| TOTAL | +15 pts |