Championnat de France de Ligue 1, 2010-2011
saison 09/10 : 13ème, objectif annoncé pour cette saison : TOP 10!
Wall de l'équipe (355)
Stats par journée
Questions bonus
Bonus "CMI2" (Coup de moule international n°2)
Pendant le match Barcelone Vs Manchester United : Tu prends le nombre de buts marqués (séance de tirs au buts comprise), tu y ajoutes le numéro de maillot du 1er buteur du match, tu y ajoutes encore la minute à laquelle l'arbitre sort son premier carton et pour la gloire, tu additionnes le total avec l'age du capitaine de l'équipe perdante... Ca devrait te donner un nombre, mais lequel ?
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| phildindane | 50 | 0 pts |
| zibedineEthan | 46 | 0 pts |
| Jeff113 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| hugomax | 55 | 0 pts |
| ELRICARDO | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Rodgers | 100 | 0 pts |
| 3éme jambe | 73 | 0 pts |
| carpi | 79 | 0 pts |
| seb le parigot | 65 | 0 pts |
| Isomorphisme | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Romaldhino | 78 | 0 pts |
| TOTAL | +0 pts |
Bonus "La coupe est pleine"
Coupe de France : Paris Vs Lille... Question facile mais gros enjeu... Combien de buts seront marqués avant éventuelles prolongations ?
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| phildindane | 2 | 0 pts |
| zibedineEthan | 3 | 0 pts |
| Jeff113 | 2 | 0 pts |
| hugomax | 2 | 0 pts |
| ELRICARDO | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Rodgers | 2 | 0 pts |
| 3éme jambe | 3 | 0 pts |
| carpi | - Pas de réponse - | 0 pts |
| seb le parigot | 2 | 0 pts |
| Isomorphisme | 3 | 0 pts |
| Romaldhino | 4 | 0 pts |
| TOTAL | +0 pts |
Bonus "Copa de la Liga"
Qui c'est ti qui va la gagner cette coupe de la ligue, hein ? Pour Marseille tapez "1", pour Montpellier tapez "2" ! (pour une fois c'est pas bien compliqué à comprendre comme question !)
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| phildindane | 1 | +15 pts |
| zibedineEthan | 1 | +15 pts |
| Jeff113 | 1 | +15 pts |
| hugomax | - Pas de réponse - | 0 pts |
| ELRICARDO | 1 | +15 pts |
| Rodgers | 1 | +15 pts |
| 3éme jambe | 1 | +15 pts |
| carpi | 1 | +15 pts |
| seb le parigot | 1 | +15 pts |
| Isomorphisme | 1 | +15 pts |
| Romaldhino | 1 | +15 pts |
| TOTAL | +150 pts |
Bonus "Le Fantôme de Thuram"
France - Croatie ... 8 Juillet 98 ... Ah ... tu te souviens ?? Mais là n'est pas la question ! Ce qui nous intéresse, c'est le nombre de buts qui seront marqués dans ce match amical du 29 Mars !
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| phildindane | 3 | - |
| zibedineEthan | 3 | - |
| Jeff113 | 3 | - |
| hugomax | 1 | - |
| ELRICARDO | - Pas de réponse - | - |
| Rodgers | 3 | - |
| 3éme jambe | 3 | - |
| carpi | 2 | - |
| seb le parigot | 2 | - |
| Isomorphisme | 3 | - |
| Romaldhino | 3 | - |
Bonus "Delta"
A l'issue de la 28ème journée, combien de points sépareront le 1er et le 2ème du classement du championnat de France de Ligue 1 ?
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| phildindane | 2 | 0 pts |
| zibedineEthan | 2 | 0 pts |
| Jeff113 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| hugomax | 5 | 0 pts |
| ELRICARDO | 3 | 0 pts |
| Rodgers | - Pas de réponse - | 0 pts |
| 3éme jambe | 4 | +15 pts |
| carpi | 3 | 0 pts |
| seb le parigot | 4 | +15 pts |
| Isomorphisme | 4 | +15 pts |
| Romaldhino | - Pas de réponse - | 0 pts |
| TOTAL | +45 pts |
Bonus "Quatre Quart Parisien"
Le Paris Saint Germain en Quart de Finale de l'Europa League ?! On aura tout vu ! Si tu penses que ça se tient, ta réponse sera "1". Si tu n'y crois pas une seconde la réponse c'est "0"
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| phildindane | - Pas de réponse - | - |
| zibedineEthan | - Pas de réponse - | - |
| Jeff113 | - Pas de réponse - | - |
| hugomax | - Pas de réponse - | - |
| ELRICARDO | 1 | - |
| Rodgers | 1 | - |
| 3éme jambe | - Pas de réponse - | - |
| carpi | - Pas de réponse - | - |
| seb le parigot | 1 | - |
| Isomorphisme | - Pas de réponse - | - |
| Romaldhino | 1 | - |
Bonus "Show20 : allez les bleus"
Sauras-tu nous dire parmi les 4 clubs Français engagés dans les 2 coupes européennes, combien passeront au tour suivant. Indice "Bixente Lizarazu" : Tu dois donner un chiffre entre 0 et 4
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| phildindane | 2 | 0 pts |
| zibedineEthan | 2 | 0 pts |
| Jeff113 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| hugomax | 1 | +15 pts |
| ELRICARDO | 2 | 0 pts |
| Rodgers | - Pas de réponse - | 0 pts |
| 3éme jambe | 2 | 0 pts |
| carpi | 1 | +15 pts |
| seb le parigot | 2 | 0 pts |
| Isomorphisme | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Romaldhino | 1 | +15 pts |
| TOTAL | +45 pts |
Le "Classic" bonus
Combien de buts seront marqués lors de la 16e journée ?
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| phildindane | 23 | 0 pts |
| zibedineEthan | 25 | 0 pts |
| Jeff113 | 21 | 0 pts |
| hugomax | 17 | 0 pts |
| ELRICARDO | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Rodgers | - Pas de réponse - | 0 pts |
| 3éme jambe | 25 | 0 pts |
| carpi | 18 | 0 pts |
| seb le parigot | 23 | 0 pts |
| Isomorphisme | 17 | 0 pts |
| Romaldhino | 23 | 0 pts |
| TOTAL | +0 pts |
Bonus "13"
La 13eme journée qui se joue un 13 novembre mérite bien un bonus à 13 points ! La question : Durant cette journée, combien de buts seront marqués AVANT la treizième minute et dans les 13 dernières minutes (après la 77eme)...
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| phildindane | 19 | 0 pts |
| zibedineEthan | 19 | 0 pts |
| Jeff113 | 15 | 0 pts |
| hugomax | - Pas de réponse - | 0 pts |
| ELRICARDO | 13 | 0 pts |
| Rodgers | 17 | 0 pts |
| 3éme jambe | 7 | 0 pts |
| carpi | 9 | 0 pts |
| seb le parigot | 8 | +13 pts |
| Isomorphisme | 16 | 0 pts |
| Romaldhino | 6 | 0 pts |
| TOTAL | +13 pts |
Bonus "Voyelles et Géo"
A l'issue de la 11ème journée du championnat, combien de voyelles comptez-vous dans le nom des départements des 4 clubs en tête du classement ? (si Monaco est dans le lot, on considèrera que le département c'est "MONACO")
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| phildindane | 20 | +15 pts |
| zibedineEthan | 20 | +15 pts |
| Jeff113 | 18 | 0 pts |
| hugomax | 22 | 0 pts |
| ELRICARDO | 22 | 0 pts |
| Rodgers | 20 | +15 pts |
| 3éme jambe | 21 | 0 pts |
| carpi | 17 | 0 pts |
| seb le parigot | 24 | 0 pts |
| Isomorphisme | 20 | +15 pts |
| Romaldhino | 20 | +15 pts |
| TOTAL | +75 pts |
Bonus "un bon point vaut mieux que deux tu l'auras"
Durant la 9ème journée du championnat de France de Ligue 1, combien de points seront marqués par les équipes jouant à l'extérieur ?
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| phildindane | 10 | 0 pts |
| zibedineEthan | 12 | 0 pts |
| Jeff113 | 7 | 0 pts |
| hugomax | - Pas de réponse - | 0 pts |
| ELRICARDO | 9 | +10 pts |
| Rodgers | 13 | 0 pts |
| 3éme jambe | 9 | +10 pts |
| carpi | - Pas de réponse - | 0 pts |
| seb le parigot | 12 | 0 pts |
| Isomorphisme | 9 | +10 pts |
| Romaldhino | 7 | 0 pts |
| TOTAL | +30 pts |
Bonus "Fait péter le Rouge" !
Combien de cartons Rouges seront distribués lors de la 7ème journée du championnat de France de Ligue 1 ?
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| phildindane | 3 | +10 pts |
| zibedineEthan | 3 | +10 pts |
| Jeff113 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| hugomax | - Pas de réponse - | 0 pts |
| ELRICARDO | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Rodgers | 3 | +10 pts |
| 3éme jambe | 3 | +10 pts |
| carpi | 1 | 0 pts |
| seb le parigot | 2 | 0 pts |
| Isomorphisme | 1 | 0 pts |
| Romaldhino | 4 | 0 pts |
| TOTAL | +40 pts |
Bonus "J'ai de la chance, mais pas que..."
Une petite opération très simple : Je voudrais la somme des numéros de maillot des capitaines d'équipe ayant remporté leur match... facile !
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| phildindane | 38 | 0 pts |
| zibedineEthan | 35 | 0 pts |
| Jeff113 | 30 | 0 pts |
| hugomax | - Pas de réponse - | 0 pts |
| ELRICARDO | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Rodgers | 140 | 0 pts |
| 3éme jambe | 89 | 0 pts |
| carpi | 104 | 0 pts |
| seb le parigot | 112 | 0 pts |
| Isomorphisme | 25 | 0 pts |
| Romaldhino | 39 | 0 pts |
| TOTAL | +0 pts |
Bonus "Chaque point compte"
Combien de points comptera l'équipe de France à l'issue de ses 2 premiers matchs de qualification pour l'Euro 2012
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| phildindane | 4 | 0 pts |
| zibedineEthan | 4 | 0 pts |
| Jeff113 | 4 | 0 pts |
| hugomax | 6 | 0 pts |
| ELRICARDO | 4 | 0 pts |
| Rodgers | 4 | 0 pts |
| 3éme jambe | 4 | 0 pts |
| carpi | 4 | 0 pts |
| seb le parigot | 4 | 0 pts |
| Isomorphisme | 6 | 0 pts |
| Romaldhino | 6 | 0 pts |
| TOTAL | +0 pts |
Bonus "Quelle heure est-il ?"
A quelle minute de jeu sera inscrit le but le plus rapide de la 3ème journée du championnat de France de Ligue 1 ?
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| phildindane | 6 | +10 pts |
| zibedineEthan | 12 | 0 pts |
| Jeff113 | 6 | +10 pts |
| hugomax | - Pas de réponse - | 0 pts |
| ELRICARDO | 17 | 0 pts |
| Rodgers | 3eme | 0 pts |
| 3éme jambe | 7 | 0 pts |
| carpi | 9 | 0 pts |
| seb le parigot | 8 | 0 pts |
| Isomorphisme | 8 | 0 pts |
| Romaldhino | 3 | 0 pts |
| TOTAL | +20 pts |
Bonus "Fait péter le Blanc" !
Pour ce premier match du nouveau sélectionneur de l'équipe de France un bonus s'impose : Les hommes de Blanc, vont ils gagner leur match contre la Norvège ? Répond "0" pour NON et "1" pour "OUI".
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| phildindane | 1 | - |
| zibedineEthan | 1 | - |
| Jeff113 | 1 | - |
| hugomax | 1 | - |
| ELRICARDO | 1 | - |
| Rodgers | 1 | - |
| 3éme jambe | 1 | - |
| carpi | 1 | - |
| seb le parigot | - Pas de réponse - | - |
| Isomorphisme | 1 | - |
| Romaldhino | 1 | - |
Bonus "on est chez nous"
Durant la première journée combien de buts seront marqués à l'extérieur ?
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| phildindane | 9 | +5 pts |
| zibedineEthan | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Jeff113 | 6 | 0 pts |
| hugomax | - Pas de réponse - | 0 pts |
| ELRICARDO | 3 | 0 pts |
| Rodgers | - Pas de réponse - | 0 pts |
| 3éme jambe | 10 | 0 pts |
| carpi | 9 | +5 pts |
| seb le parigot | 9 | +5 pts |
| Isomorphisme | 9 | +5 pts |
| Romaldhino | 7 | 0 pts |
| TOTAL | +20 pts |
Courbe de forme
Historique des défis
Les défis, comment ça marche
- Les défis par équipes sont définis par tirage au sort, 2 heures avant le début du 1er match.
- L'équipe vainqueur du défi est l'équipe dont la moyenne des joueurs est la plus forte.
- La moyenne des points est calculée par rapport aux joueurs qui constituaient l'équipe au moment du tirage.
- 1 seul défi par phase et par équipe.
- L'équipe vainqueur gagne les points du défi. L'équipe perdante se voit retirer ce même nombre de points. En cas de match nul, les points sont partagés.