Stats par journée
Questions bonus
Question très simple : Si tu penses que la France va devenir championne du MONDE de foot inscrit le chiifre 1 (un) dans la case ci-contre. Sinon, si tu penses que c'est l'Italie qui mérite ce titre inscrit le chiffre 0 (zéro)
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| NONO59 | 1 | - |
| maxom25 | 1 | - |
| oliv8691 | 1 | - |
| Mat2176 | 1 | - |
| krokmy10 | 1 | - |
| Nico62 | 1 | - |
| Artglat69 | 1 | - |
| Govou1076 | - Pas de réponse - | - |
| goldberg16 | 1 | - |
| keskisspassss | - Pas de réponse - | - |
| brigitte | 1 | - |
Si tu penses que la France va se qualifier pour la finale de la coupe du monde inscrit le chiifre 1 (un) dans la case ci-contre. Sinon, inscrit le chiifre 0 (zéro)
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| NONO59 | 1 | +40 pts |
| maxom25 | 1 | +40 pts |
| oliv8691 | 1 | +40 pts |
| Mat2176 | 1 | +40 pts |
| krokmy10 | 1 | +40 pts |
| Nico62 | 1 | +40 pts |
| Artglat69 | 1 | +40 pts |
| Govou1076 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| goldberg16 | 1 | +40 pts |
| keskisspassss | - Pas de réponse - | 0 pts |
| brigitte | 1 | +40 pts |
| TOTAL | +360 pts |
Inscrit le chiffre 1 (un) si tu penses que la France va se qualifier pour la demi-finale de la coupe du monde. Dans le cas contraire (élimination de la coupe du monde) inscrit le chiffre 0 (zéro).
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| NONO59 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| maxom25 | 1 | +30 pts |
| oliv8691 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Mat2176 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| krokmy10 | 1 | +30 pts |
| Nico62 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Artglat69 | 1 | +30 pts |
| Govou1076 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| goldberg16 | 1 | +30 pts |
| keskisspassss | - Pas de réponse - | 0 pts |
| brigitte | 1 | +30 pts |
| TOTAL | +150 pts |
Si tu es persuadé que la France va se qualifier pour les quarts de finale, écris le chiffre 1 (un) dans la case réponse. Si tu penses que la France ne va pas se qualifier pour les quarts de finale, écris le chiffre 0 (zéro).
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| NONO59 | 1 | +25 pts |
| maxom25 | 1 | +25 pts |
| oliv8691 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Mat2176 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| krokmy10 | 1 | +25 pts |
| Nico62 | 1 | +25 pts |
| Artglat69 | 1 | +25 pts |
| Govou1076 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| goldberg16 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| keskisspassss | 1 | +25 pts |
| brigitte | 1 | +25 pts |
| TOTAL | +175 pts |
Si tu penses que l'Equipe de France va se qualifier pour les huitièmes de finale de la coupe du monde, inscrit le chiffre 1 (un) sinon inscrit le chiffre 0 (zéro)
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| NONO59 | 1 | +20 pts |
| maxom25 | 1 | +20 pts |
| oliv8691 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Mat2176 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| krokmy10 | 1 | +20 pts |
| Nico62 | 1 | +20 pts |
| Artglat69 | 1 | +20 pts |
| Govou1076 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| goldberg16 | 1 | +20 pts |
| keskisspassss | - Pas de réponse - | 0 pts |
| brigitte | 1 | +20 pts |
| TOTAL | +140 pts |
Pendant tout le match Argentine - Pays-Bas, combien seront joués de corners (coup de pied de coin) ?
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| NONO59 | 11 | 0 pts |
| maxom25 | 14 | 0 pts |
| oliv8691 | 11 | 0 pts |
| Mat2176 | 13 | 0 pts |
| krokmy10 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Nico62 | 16 | 0 pts |
| Artglat69 | 5 | 0 pts |
| Govou1076 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| goldberg16 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| keskisspassss | 6 | 0 pts |
| brigitte | 10 | 0 pts |
| TOTAL | +0 pts |
ATTENTION !! SUPER BONUS DE LA MORT à 50 points !! Lors de Suède-Paraguay, à quelle minute du match sera distribué le premier carton jaune ? (Si aucun carton n'est distribué, le bonus sera annulé)
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| NONO59 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| maxom25 | 36 | 0 pts |
| oliv8691 | 28 | 0 pts |
| Mat2176 | 21 | 0 pts |
| krokmy10 | 32 | 0 pts |
| Nico62 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Artglat69 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Govou1076 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| goldberg16 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| keskisspassss | 36 | 0 pts |
| brigitte | - Pas de réponse - | 0 pts |
| TOTAL | +0 pts |
BONUS SOFT à 10 points ! Lors de Angleterre - Trinité et Tobago, combien de minutes suplémentaires (extra time, arrêts de jeu) seront accordées à la fin de la PREMIERE mi-temps.
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| NONO59 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| maxom25 | 1 | 0 pts |
| oliv8691 | 2 | 0 pts |
| Mat2176 | 2 | 0 pts |
| krokmy10 | 2 | 0 pts |
| Nico62 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Artglat69 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Govou1076 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| goldberg16 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| keskisspassss | 2 | 0 pts |
| brigitte | - Pas de réponse - | 0 pts |
| TOTAL | +0 pts |
Combien de changements de joueurs seront effectués au total durant le match France - Suisse (pour les 2 équipes cumulées) ?
| Joueur | Réponse | Points |
|---|---|---|
| NONO59 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| maxom25 | 6 | 0 pts |
| oliv8691 | 5 | +5 pts |
| Mat2176 | 5 | +5 pts |
| krokmy10 | 5 | +5 pts |
| Nico62 | 6 | 0 pts |
| Artglat69 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| Govou1076 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| goldberg16 | - Pas de réponse - | 0 pts |
| keskisspassss | 4 | 0 pts |
| brigitte | - Pas de réponse - | 0 pts |
| TOTAL | +15 pts |
Coupe du monde de Football 2006