30eme journée : les dieux du stade, Domino's Ligue 2
![]() Bourg en Bresse 0
|
Niort 1 |
| LE SUPER NANTAIS | 1 - 2 | 6 pts | |
| fifi17430 | 1 - 2 | 6 pts | |
| nico85540 | 1 - 2 | 6 pts | |
| lemmy37 | 2 - 1 | 1 pts | |
| le ch'ti | 2 - 1 | 1 pts | |
| Sanglier63 | 1 - 1 | 1 pts | |
| virgilia | 1 - 0 | 1 pts | |
| dydy28 | 1 - 0 | 1 pts | |
| loupion | 1 - 0 | 1 pts | |
| DYDRACORNE974 | 1 - 0 | 1 pts | |
| alain17 | 0 - 0 | 1 pts | |
| Fab uleux ou presque | 2 - 0 | 0 pts | |
| Total | 26 pts |
![]() Châteauroux 2
|
Le Havre 1 |
| Sanglier63 | 2 - 1 | 9 pts | |
| alain17 | 2 - 1 | 9 pts | |
| virgilia | 1 - 0 | 6 pts | |
| DYDRACORNE974 | 1 - 0 | 6 pts | |
| nico85540 | 2 - 0 | 5 pts | |
| le ch'ti | 2 - 2 | 1 pts | |
| loupion | 1 - 2 | 1 pts | |
| fifi17430 | 1 - 2 | 1 pts | |
| LE SUPER NANTAIS | 1 - 2 | 1 pts | |
| dydy28 | 1 - 1 | 1 pts | |
| lemmy37 | 1 - 1 | 1 pts | |
| Fab uleux ou presque | 0 - 2 | 0 pts | |
| Total | 41 pts |
![]() Clermont Foot 2
|
Nancy 0 |
| × 2 | fifi17430 | 2 - 0 | 18 pts |
| × 2 | lemmy37 | 2 - 0 | 18 pts |
| nico85540 | 2 - 0 | 9 pts | |
| Fab uleux ou presque | 2 - 0 | 9 pts | |
| dydy28 | 2 - 0 | 9 pts | |
| LE SUPER NANTAIS | 2 - 1 | 5 pts | |
| le ch'ti | 2 - 1 | 5 pts | |
| Sanglier63 | 2 - 1 | 5 pts | |
| virgilia | 1 - 0 | 5 pts | |
| DYDRACORNE974 | 1 - 0 | 5 pts | |
| alain17 | 1 - 1 | 1 pts | |
| loupion | 1 - 1 | 1 pts | |
| Total | 81 pts |
![]() Ajaccio GFC 0
|
Ajaccio AC 1 |
| lemmy37 | 0 - 1 | 9 pts | |
| alain17 | 1 - 2 | 6 pts | |
| Fab uleux ou presque | 0 - 2 | 5 pts | |
| LE SUPER NANTAIS | 2 - 1 | 1 pts | |
| nico85540 | 2 - 1 | 1 pts | |
| le ch'ti | 2 - 1 | 1 pts | |
| DYDRACORNE974 | 1 - 1 | 1 pts | |
| fifi17430 | 1 - 1 | 1 pts | |
| Sanglier63 | 1 - 1 | 1 pts | |
| loupion | 1 - 1 | 1 pts | |
| virgilia | 1 - 0 | 1 pts | |
| dydy28 | 1 - 0 | 1 pts | |
| Total | 24 pts |
![]() Lorient 3
|
Orléans US 1 |
| × 2 | nico85540 | 2 - 0 | 12 pts |
| × 2 | le ch'ti | 2 - 0 | 12 pts |
| × 2 | DYDRACORNE974 | 2 - 0 | 12 pts |
| × 2 | LE SUPER NANTAIS | 3 - 0 | 10 pts |
| Fab uleux ou presque | 2 - 0 | 6 pts | |
| fifi17430 | 2 - 0 | 6 pts | |
| dydy28 | 2 - 0 | 6 pts | |
| loupion | 2 - 1 | 5 pts | |
| Sanglier63 | 2 - 1 | 5 pts | |
| lemmy37 | 1 - 0 | 4 pts | |
| virgilia | 1 - 0 | 4 pts | |
| alain17 | 1 - 0 | 4 pts | |
| Total | 80 pts |
![]() Quevilly US 4
|
Auxerre 1 |
| nico85540 | 2 - 1 | 5 pts | |
| fifi17430 | 2 - 0 | 4 pts | |
| LE SUPER NANTAIS | 2 - 3 | 1 pts | |
| loupion | 1 - 1 | 1 pts | |
| alain17 | 1 - 1 | 1 pts | |
| Fab uleux ou presque | 0 - 1 | 1 pts | |
| virgilia | 0 - 1 | 1 pts | |
| DYDRACORNE974 | 1 - 2 | 0 pts | |
| Sanglier63 | 1 - 2 | 0 pts | |
| le ch'ti | 1 - 2 | 0 pts | |
| dydy28 | 0 - 2 | 0 pts | |
| lemmy37 | 0 - 2 | 0 pts | |
| Total | 13 pts |
![]() Sochaux 0
|
Tours 0 |
| LE SUPER NANTAIS | 1 - 1 | 6 pts | |
| × 2 | virgilia | 2 - 0 | 2 pts |
| × 2 | dydy28 | 2 - 0 | 2 pts |
| nico85540 | 2 - 0 | 1 pts | |
| alain17 | 2 - 0 | 1 pts | |
| fifi17430 | 2 - 0 | 1 pts | |
| le ch'ti | 2 - 0 | 1 pts | |
| Fab uleux ou presque | 0 - 1 | 1 pts | |
| loupion | 2 - 1 | 0 pts | |
| DYDRACORNE974 | 2 - 1 | 0 pts | |
| Sanglier63 | 2 - 1 | 0 pts | |
| lemmy37 | 1 - 2 | 0 pts | |
| Total | 14 pts |
![]() Valenciennes 2
|
Paris FC 4 |
| loupion | 0 - 2 | 6 pts | |
| Fab uleux ou presque | 0 - 2 | 6 pts | |
| fifi17430 | 0 - 2 | 6 pts | |
| alain17 | 0 - 2 | 6 pts | |
| nico85540 | 1 - 2 | 4 pts | |
| dydy28 | 1 - 2 | 4 pts | |
| lemmy37 | 0 - 1 | 4 pts | |
| le ch'ti | 0 - 1 | 4 pts | |
| LE SUPER NANTAIS | 2 - 2 | 1 pts | |
| virgilia | 2 - 0 | 1 pts | |
| Sanglier63 | 1 - 1 | 0 pts | |
| DYDRACORNE974 | 1 - 1 | 0 pts | |
| Total | 36 pts |
![]() Reims 3
|
Lens 1 |
| × 2 | alain17 | 2 - 0 | 12 pts |
| × 2 | loupion | 3 - 0 | 10 pts |
| × 2 | Sanglier63 | 2 - 1 | 10 pts |
| le ch'ti | 3 - 1 | 9 pts | |
| nico85540 | 2 - 0 | 6 pts | |
| DYDRACORNE974 | 2 - 0 | 6 pts | |
| fifi17430 | 3 - 0 | 5 pts | |
| dydy28 | 3 - 0 | 5 pts | |
| lemmy37 | 2 - 1 | 5 pts | |
| LE SUPER NANTAIS | 2 - 1 | 5 pts | |
| virgilia | 1 - 0 | 4 pts | |
| × 2 | Fab uleux ou presque | 1 - 2 | 0 pts |
| Total | 77 pts |
![]() Brest 0
|
Nîmes 2 |
| alain17 | 0 - 2 | 9 pts | |
| dydy28 | 1 - 2 | 5 pts | |
| le ch'ti | 1 - 2 | 5 pts | |
| LE SUPER NANTAIS | 1 - 2 | 5 pts | |
| Sanglier63 | 1 - 2 | 5 pts | |
| lemmy37 | 1 - 2 | 5 pts | |
| loupion | 0 - 3 | 5 pts | |
| virgilia | 0 - 1 | 5 pts | |
| DYDRACORNE974 | 1 - 1 | 1 pts | |
| fifi17430 | 1 - 1 | 1 pts | |
| nico85540 | 2 - 1 | 0 pts | |
| Fab uleux ou presque | 1 - 0 | 0 pts | |
| Total | 46 pts |
| dydy28 | 7 | - |
| fifi17430 | 11 | - |
| lemmy37 | 3 | - |
| alain17 | 8 | - |
| virgilia | 5 | - |
| nico85540 | 11 | - |
| DYDRACORNE974 | 7 | - |
| LE SUPER NANTAIS | 5 | - |
| loupion | 9 | 10 pts |
| le ch'ti | 6 | - |
| Fab uleux ou presque | 6 | - |
| Sanglier63 | 3 | - |
| TOTAL | 10 pts |
Prochains pronos...
Journée 33
Sassuolo
Como 1907
Rodez AF
Amiens
Montpellier
Grenoble
Le Mans
Clermont Foot
Nancy
Annecy
Pau FC
Guingamp
Sankt Pauli
Cologne
Lens
Toulouse
Inter Milan
Cagliari
Rio Ave
AVS Futebol
-
Gaara
Perso, j'ai vu un ou deux 0-0 en revenant changer un pronostic, donc je pense que la ...
-
chrisnonore
Je viens de faire mes premiers pronos depuis le lifting😊 Le simulateur, quelle ...
-
xeu
Oui mais là on parle d'un 3-3 en quart de LDC, pendant 5 minutes j'étais seul au ...
-
chrisnonore
Comme l'a dit Gaara, bienvenue au club🍺 On s'habitue vite aux pertes de points ...
-
Zimourinho
Quand je pense que Mbappé a quitté Paris pour Madrid pour gagner la LDC 😄
-
Gaara
Le smiley qui se marre a disparu ! 😱
-
Gaara
Bienvenue dans la secte xeu, on t'accueille avec plaisir avec Chris 😄
-
xeu
@soudoplatov : à étudier, je vais voir ce qu'on peut faire 😉
-
REVMAN
PSG - Bayern sera une finale avant l'heure 😉
-
soudoplatov
Il n'y a rien pour suivre la progression de la QQT ?








