OK

Europa League : Groupe F (aller) : The (international) perfect team, Coupes d'Europe et match internationaux 2016-2017

Statistiques détaillées pour "Europa League : Groupe F (aller)"


Sassuolo

3

Athletic Bilbao

0
× 2 rijekayu 2 - 1 10 pts
× 2 coach zitoune 2 - 1 10 pts
plitvice22 1 - 2 2 pts
pissenlit 1 - 2 2 pts
chrisnonore 1 - 2 2 pts
patbutcher 1 - 1 0 pts
magicjool 1 - 1 0 pts
aymeric64 0 - 1 0 pts
Yohan11 0 - 1 0 pts
krakoukas 0 - 1 0 pts
jeffmatheo N'a pas joué -
    Total 26 pts

Rapid Wien

3

Genk

2
patbutcher 2 - 1 5 pts
Yohan11 2 - 1 5 pts
pissenlit 1 - 0 5 pts
magicjool 1 - 2 1 pts
chrisnonore 0 - 2 1 pts
rijekayu 1 - 1 0 pts
aymeric64 1 - 1 0 pts
plitvice22 0 - 1 0 pts
coach zitoune 0 - 1 0 pts
krakoukas 0 - 0 0 pts
jeffmatheo N'a pas joué -
    Total 17 pts

Genk

3

Sassuolo

1
× 2 aymeric64 2 - 1 8 pts
coach zitoune 2 - 1 4 pts
krakoukas 1 - 0 3 pts
magicjool 1 - 0 3 pts
chrisnonore 1 - 1 1 pts
rijekayu 1 - 1 1 pts
patbutcher 1 - 1 1 pts
plitvice22 1 - 1 1 pts
jeffmatheo 1 - 1 1 pts
Yohan11 1 - 1 1 pts
pissenlit 1 - 2 0 pts
    Total 24 pts

Athletic Bilbao

1

Rapid Wien

0
× 2 patbutcher 1 - 0 18 pts
× 2 pissenlit 2 - 1 10 pts
× 2 Yohan11 2 - 1 10 pts
× 2 chrisnonore 3 - 0 8 pts
× 2 jeffmatheo 2 - 0 8 pts
× 2 magicjool 2 - 0 8 pts
× 2 plitvice22 2 - 0 8 pts
× 2 krakoukas 2 - 0 8 pts
aymeric64 2 - 0 4 pts
rijekayu 2 - 0 4 pts
coach zitoune 3 - 1 3 pts
    Total 89 pts

Rapid Wien

1

Sassuolo

1
pissenlit 1 - 1 9 pts
rijekayu 1 - 1 9 pts
patbutcher 1 - 1 9 pts
jeffmatheo 2 - 1 1 pts
magicjool 1 - 3 1 pts
chrisnonore 1 - 0 1 pts
coach zitoune 1 - 0 1 pts
aymeric64 1 - 0 1 pts
krakoukas 1 - 0 1 pts
plitvice22 0 - 1 1 pts
Yohan11 3 - 2 0 pts
    Total 34 pts

Genk

2

Athletic Bilbao

0
patbutcher 1 - 0 4 pts
coach zitoune 1 - 1 2 pts
Yohan11 1 - 1 2 pts
krakoukas 1 - 1 2 pts
pissenlit 1 - 1 2 pts
aymeric64 0 - 2 2 pts
magicjool 2 - 2 1 pts
jeffmatheo 1 - 2 0 pts
rijekayu 0 - 1 0 pts
chrisnonore 0 - 1 0 pts
plitvice22 0 - 1 0 pts
    Total 15 pts
Question qui tue :
Quel sera l'écart de points entre le premier et le dernier du groupe F à l'issue des matchs aller ?
Yohan11 6 -
chrisnonore 8 -
rijekayu 3 10 pts
magicjool 6 -
coach zitoune 5 -
patbutcher 4 -
pissenlit 6 -
jeffmatheo N'a pas répondu -
aymeric64 9 -
plitvice22 5 -
krakoukas 3 10 pts
  TOTAL 20 pts