Day 11 : juste comme ça, Premier League 2016-2017
![]() Bournemouth 1
|
Sunderland 2 |
| darocha | 0 - 1 | 5 pts | |
| Erwan Toupin | 1 - 0 | 1 pts | |
| dugue | 1 - 0 | 1 pts | |
| manalex64 | 1 - 0 | 1 pts | |
| fodecinema | 1 - 0 | 1 pts | |
| mr un zéro | 1 - 0 | 1 pts | |
| piotr83 | 2 - 0 | 0 pts | |
| perchix | 2 - 0 | 0 pts | |
| tchoube | 2 - 0 | 0 pts | |
| fantomette | 2 - 0 | 0 pts | |
| lecreusois | 2 - 0 | 0 pts | |
| Total | 10 pts |
![]() Burnley 3
|
Crystal Palace 2 |
| lecreusois | 2 - 1 | 5 pts | |
| manalex64 | 1 - 0 | 5 pts | |
| piotr83 | 1 - 0 | 5 pts | |
| fantomette | 1 - 0 | 5 pts | |
| tchoube | 1 - 0 | 5 pts | |
| Erwan Toupin | 1 - 0 | 5 pts | |
| dugue | 1 - 0 | 5 pts | |
| mr un zéro | 1 - 0 | 5 pts | |
| perchix | 1 - 1 | 0 pts | |
| fodecinema | 1 - 1 | 0 pts | |
| darocha | 1 - 1 | 0 pts | |
| Total | 40 pts |
![]() Manchester City 1
|
Middlesbrough 1 |
| × 2 | darocha | 2 - 0 | 4 pts |
| × 2 | manalex64 | 2 - 0 | 4 pts |
| fodecinema | 2 - 0 | 2 pts | |
| dugue | 2 - 0 | 2 pts | |
| Erwan Toupin | 2 - 0 | 2 pts | |
| × 2 | perchix | 1 - 0 | 2 pts |
| piotr83 | 3 - 1 | 1 pts | |
| mr un zéro | 1 - 0 | 1 pts | |
| tchoube | 3 - 0 | 0 pts | |
| lecreusois | 3 - 0 | 0 pts | |
| fantomette | 3 - 0 | 0 pts | |
| Total | 18 pts |
![]() West Ham 1
|
Stoke City 1 |
| tchoube | 1 - 1 | 9 pts | |
| fantomette | 1 - 1 | 9 pts | |
| perchix | 1 - 1 | 9 pts | |
| dugue | 1 - 1 | 9 pts | |
| darocha | 3 - 1 | 1 pts | |
| fodecinema | 2 - 1 | 1 pts | |
| lecreusois | 1 - 0 | 1 pts | |
| manalex64 | 1 - 0 | 1 pts | |
| mr un zéro | 1 - 0 | 1 pts | |
| piotr83 | 1 - 0 | 1 pts | |
| Erwan Toupin | 1 - 0 | 1 pts | |
| Total | 43 pts |
![]() Chelsea 5
|
Everton 0 |
| × 2 | Erwan Toupin | 2 - 0 | 8 pts |
| tchoube | 2 - 0 | 4 pts | |
| piotr83 | 2 - 0 | 4 pts | |
| fantomette | 2 - 0 | 4 pts | |
| mr un zéro | 1 - 0 | 4 pts | |
| manalex64 | 1 - 0 | 4 pts | |
| darocha | 1 - 0 | 4 pts | |
| fodecinema | 3 - 1 | 3 pts | |
| lecreusois | 2 - 1 | 3 pts | |
| perchix | 2 - 1 | 3 pts | |
| dugue | 2 - 1 | 3 pts | |
| Total | 44 pts |
![]() Arsenal 1
|
Tottenham 1 |
| darocha | 1 - 1 | 9 pts | |
| × 2 | fantomette | 2 - 0 | 4 pts |
| × 2 | piotr83 | 2 - 1 | 2 pts |
| × 2 | lecreusois | 2 - 1 | 2 pts |
| tchoube | 2 - 0 | 2 pts | |
| dugue | 2 - 0 | 2 pts | |
| Erwan Toupin | 2 - 1 | 1 pts | |
| fodecinema | 2 - 1 | 1 pts | |
| perchix | 1 - 0 | 1 pts | |
| manalex64 | 1 - 0 | 1 pts | |
| mr un zéro | 1 - 0 | 1 pts | |
| Total | 26 pts |
![]() Hull City 2
|
Southampton 1 |
| mr un zéro | 1 - 0 | 5 pts | |
| Erwan Toupin | 1 - 0 | 5 pts | |
| manalex64 | 1 - 0 | 5 pts | |
| dugue | 1 - 0 | 5 pts | |
| darocha | 1 - 2 | 2 pts | |
| piotr83 | 0 - 1 | 1 pts | |
| lecreusois | 0 - 1 | 1 pts | |
| fodecinema | 0 - 1 | 1 pts | |
| tchoube | 0 - 1 | 1 pts | |
| perchix | 0 - 2 | 0 pts | |
| fantomette | 0 - 2 | 0 pts | |
| Total | 26 pts |
![]() Liverpool 6
|
Watford 1 |
| × 2 | tchoube | 3 - 1 | 8 pts |
| × 2 | fodecinema | 2 - 0 | 6 pts |
| × 2 | dugue | 2 - 0 | 6 pts |
| × 2 | mr un zéro | 1 - 0 | 6 pts |
| piotr83 | 2 - 0 | 3 pts | |
| manalex64 | 2 - 0 | 3 pts | |
| lecreusois | 2 - 0 | 3 pts | |
| Erwan Toupin | 2 - 0 | 3 pts | |
| perchix | 2 - 0 | 3 pts | |
| darocha | 2 - 0 | 3 pts | |
| fantomette | 2 - 0 | 3 pts | |
| Total | 47 pts |
![]() Swansea 1
|
Manchester United 3 |
| piotr83 | 0 - 2 | 5 pts | |
| fodecinema | 1 - 2 | 4 pts | |
| dugue | 1 - 2 | 4 pts | |
| darocha | 1 - 2 | 4 pts | |
| tchoube | 1 - 2 | 4 pts | |
| Erwan Toupin | 1 - 2 | 4 pts | |
| fantomette | 0 - 1 | 3 pts | |
| lecreusois | 0 - 1 | 3 pts | |
| perchix | 0 - 1 | 3 pts | |
| manalex64 | 0 - 1 | 3 pts | |
| mr un zéro | 0 - 1 | 3 pts | |
| Total | 40 pts |
![]() Leicester 1
|
West Brom 2 |
| tchoube | 2 - 1 | 2 pts | |
| perchix | 2 - 1 | 2 pts | |
| Erwan Toupin | 1 - 0 | 1 pts | |
| fantomette | 1 - 0 | 1 pts | |
| mr un zéro | 1 - 0 | 1 pts | |
| lecreusois | 1 - 0 | 1 pts | |
| piotr83 | 1 - 0 | 1 pts | |
| manalex64 | 1 - 0 | 1 pts | |
| dugue | 2 - 0 | 0 pts | |
| darocha | 2 - 0 | 0 pts | |
| fodecinema | 2 - 0 | 0 pts | |
| Total | 10 pts |
| manalex64 | 6 | - |
| mr un zéro | 5 | - |
| fodecinema | 6 | - |
| lecreusois | 6 | - |
| Erwan Toupin | 8 | - |
| tchoube | 6 | - |
| dugue | 6 | - |
| fantomette | 6 | - |
| perchix | 6 | - |
| darocha | 5 | - |
| piotr83 | 7 | - |
| TOTAL | 0 pts |
Prochains pronos...
Journée 30
Lens
Toulouse
Inter Milan
Cagliari
Rio Ave
AVS Futebol
Brentford
Fulham
Reims
Red Star
Troyes
Boulogne sur Mer
Udinese
Parma
Bayer Leverkusen
Augsbourg FC
Hoffenheim
Borussia Dortmund
Werder Breme
Hambourg SV
-
xeu
Voila, c'est corrigé, et tu as même le score en live dans tes pronos 😎
-
soudoplatov
Xeu... Est-ce que tu peux replacer les matchs en cours en haut des pages pronos et ...
-
le professeur
Salut, ont est en défi, donc que le meilleur gagne 😉
-
VABEC
MERCI. beaucoup plus simple et attrayant. Beaucoup de couleurs également. Bravo .
-
totofo
Serait-il possible d'afficher le conseil du coach sur le booster oublié en bas de ...
-
totofo
Gaara, je viens de constater que si tu consultes la page de pronos d'une journée de ...
-
Gaara
Perso, j'ai vu un ou deux 0-0 en revenant changer un pronostic, donc je pense que la ...
-
chrisnonore
Je viens de faire mes premiers pronos depuis le lifting😊 Le simulateur, quelle ...
-
xeu
Oui mais là on parle d'un 3-3 en quart de LDC, pendant 5 minutes j'étais seul au ...
-
chrisnonore
Comme l'a dit Gaara, bienvenue au club🍺 On s'habitue vite aux pertes de points ...









