OK

Ligue des Champions : 8èmes retour : Forca 44 2015/2016, Saison 2015-2016

Statistiques détaillées pour "Ligue des Champions : 8èmes retour"


Wolfsburg VfL

1

Gent KAA

0
ptit mat 3 - 0 4 pts
pepe44 2 - 0 4 pts
Pommepom 2 - 0 4 pts
Rhum1 2 - 0 4 pts
Chavez 2 - 0 4 pts
pedrobilo44 2 - 0 4 pts
steeve13 2 - 0 4 pts
dofré 2 - 0 4 pts
molsus 2 - 1 3 pts
tino44 2 - 1 3 pts
thomus44 2 - 1 3 pts
    Total 41 pts

Real Madrid

2

AS Roma

0
dofré 2 - 0 9 pts
ptit mat 2 - 0 9 pts
× 2 thomus44 3 - 1 6 pts
tino44 4 - 0 4 pts
molsus 2 - 1 4 pts
Pommepom 1 - 0 4 pts
pepe44 3 - 1 3 pts
Rhum1 3 - 1 3 pts
Chavez 3 - 1 3 pts
steeve13 3 - 1 3 pts
pedrobilo44 3 - 1 3 pts
    Total 51 pts

Zénit St-Petersbourg

1

Benfica

2
ptit mat 0 - 1 3 pts
Pommepom 0 - 1 3 pts
molsus 2 - 1 2 pts
pedrobilo44 2 - 1 2 pts
dofré 2 - 1 2 pts
Rhum1 2 - 1 2 pts
steeve13 2 - 1 2 pts
pepe44 1 - 0 1 pts
thomus44 2 - 0 0 pts
Chavez 2 - 0 0 pts
tino44 2 - 0 0 pts
    Total 17 pts

Chelsea

1

Paris SG

2
× 2 pedrobilo44 1 - 2 36 pts
× 2 steeve13 1 - 2 36 pts
× 2 Chavez 1 - 2 36 pts
× 2 Rhum1 1 - 2 36 pts
× 2 pepe44 1 - 2 36 pts
× 2 Pommepom 1 - 3 16 pts
× 2 tino44 0 - 2 16 pts
× 2 molsus 2 - 1 8 pts
× 2 ptit mat 2 - 2 4 pts
× 2 dofré 1 - 1 4 pts
thomus44 1 - 1 2 pts
    Total 230 pts

Atlético Madrid

0

PSV Eindhoven

0
tino44 1 - 1 3 pts
ptit mat 3 - 0 1 pts
pepe44 2 - 0 1 pts
Rhum1 2 - 0 1 pts
Chavez 2 - 0 1 pts
steeve13 2 - 0 1 pts
pedrobilo44 2 - 0 1 pts
thomus44 2 - 0 1 pts
dofré 2 - 0 1 pts
Pommepom 1 - 0 1 pts
molsus 2 - 1 0 pts
    Total 12 pts

Manchester City

0

Dynamo Kiev

0
tino44 1 - 1 3 pts
pedrobilo44 3 - 0 1 pts
Rhum1 3 - 0 1 pts
steeve13 2 - 0 1 pts
dofré 2 - 0 1 pts
thomus44 2 - 0 1 pts
Chavez 2 - 0 1 pts
Pommepom 2 - 0 1 pts
pepe44 3 - 1 0 pts
ptit mat 2 - 1 0 pts
molsus 2 - 1 0 pts
    Total 10 pts

Barcelone

3

Arsenal

1
Pommepom 3 - 1 9 pts
thomus44 3 - 1 9 pts
pedrobilo44 3 - 1 9 pts
pepe44 4 - 1 4 pts
steeve13 3 - 0 4 pts
Chavez 3 - 0 4 pts
ptit mat 3 - 0 4 pts
tino44 3 - 0 4 pts
Rhum1 4 - 2 3 pts
molsus 2 - 0 3 pts
dofré 2 - 0 3 pts
    Total 56 pts

Bayern Munich

4

Juventus Turin

2
pepe44 3 - 2 4 pts
Rhum1 3 - 1 3 pts
Pommepom 3 - 1 3 pts
thomus44 2 - 1 3 pts
pedrobilo44 2 - 1 3 pts
Chavez 2 - 1 3 pts
steeve13 2 - 0 3 pts
molsus 2 - 0 3 pts
dofré 2 - 0 3 pts
tino44 2 - 0 3 pts
ptit mat 1 - 1 0 pts
    Total 31 pts
Question qui tue :
L'Espagne et l'Angleterre présentent chacun 3 clubs en huitièmes, l'Italie et l'Allemagne 2 clubs. Combien de clubs comptera la nation la mieux représentée en quarts de finale ?
dofré 3 10 pts
molsus 2 -
ptit mat 3 10 pts
Chavez 3 10 pts
Rhum1 3 10 pts
steeve13 3 10 pts
pedrobilo44 3 10 pts
thomus44 3 10 pts
pepe44 3 10 pts
Pommepom 3 10 pts
tino44 3 10 pts
  TOTAL 100 pts