OK

Champions League : Groupe E - Aller : Apéro?, Saison 2015-2016

Statistiques détaillées pour "Champions League : Groupe E - Aller"


Bayer Leverkusen

4

Bate Borisov

1
guigui37 2 - 1 4 pts
Liroy 2 - 1 4 pts
Didizevitch 2 - 0 3 pts
Samo 2 - 0 3 pts
liloufly37 2 - 0 3 pts
marcostantoine 2 - 0 3 pts
zoub37 2 - 0 3 pts
bubuche37 1 - 0 3 pts
flow37 1 - 0 3 pts
JuLienCoDe3737 1 - 0 3 pts
djékam37 1 - 0 3 pts
    Total 35 pts

AS Roma

1

Barcelone

1
liloufly37 1 - 1 9 pts
djékam37 0 - 2 2 pts
flow37 0 - 2 2 pts
Didizevitch 1 - 2 1 pts
Liroy 1 - 2 1 pts
zoub37 1 - 2 1 pts
bubuche37 1 - 2 1 pts
guigui37 1 - 2 1 pts
Samo 1 - 2 1 pts
marcostantoine 1 - 2 1 pts
JuLienCoDe3737 0 - 1 1 pts
    Total 21 pts

Barcelone

2

Bayer Leverkusen

1
× 2 Liroy 3 - 0 10 pts
× 2 flow37 3 - 0 10 pts
× 2 Samo 3 - 0 10 pts
marcostantoine 2 - 1 9 pts
× 2 guigui37 3 - 1 8 pts
× 2 djékam37 2 - 0 8 pts
× 2 JuLienCoDe3737 2 - 0 8 pts
× 2 bubuche37 2 - 0 8 pts
liloufly37 2 - 0 4 pts
Didizevitch 2 - 0 4 pts
zoub37 2 - 0 4 pts
    Total 83 pts

Bate Borisov

3

AS Roma

2
Liroy 1 - 2 1 pts
marcostantoine 1 - 2 1 pts
bubuche37 0 - 2 1 pts
guigui37 0 - 2 1 pts
flow37 0 - 2 1 pts
Didizevitch 1 - 1 0 pts
× 2 zoub37 0 - 3 0 pts
Samo 0 - 1 0 pts
JuLienCoDe3737 0 - 1 0 pts
liloufly37 0 - 1 0 pts
djékam37 0 - 1 0 pts
    Total 5 pts

Bate Borisov

0

Barcelone

2
Samo 0 - 2 9 pts
JuLienCoDe3737 0 - 2 9 pts
Liroy 0 - 2 9 pts
flow37 0 - 2 9 pts
djékam37 0 - 2 9 pts
× 2 Didizevitch 0 - 4 8 pts
× 2 marcostantoine 0 - 3 8 pts
× 2 liloufly37 0 - 3 8 pts
bubuche37 0 - 3 4 pts
zoub37 0 - 3 4 pts
guigui37 1 - 3 3 pts
    Total 80 pts

Bayer Leverkusen

4

AS Roma

4
Liroy 1 - 1 3 pts
marcostantoine 1 - 1 3 pts
liloufly37 1 - 1 3 pts
Samo 1 - 1 3 pts
guigui37 1 - 1 3 pts
djékam37 1 - 1 3 pts
zoub37 1 - 2 0 pts
bubuche37 1 - 2 0 pts
Didizevitch 1 - 0 0 pts
flow37 0 - 1 0 pts
JuLienCoDe3737 0 - 1 0 pts
    Total 18 pts
Question qui tue :
Combien de matchs auront été gagnés à l'extérieur lors des matchs aller du groupe ?
bubuche37 4 -
JuLienCoDe3737 3 -
Samo 3 -
Didizevitch 2 -
liloufly37 3 -
marcostantoine 3 -
flow37 4 -
guigui37 4 -
Liroy 2 -
djékam37 3 -
zoub37 4 -
  TOTAL 0 pts