OK

Europa League : 8ème Aller : pré carré, Saison 2013-2014

Statistiques détaillées pour "Europa League : 8ème Aller"


Ludogorets

0

Valence

3
bordelai85 1 - 2 5 pts
rahan52 1 - 2 5 pts
joce42 1 - 2 5 pts
fanfan42 0 - 2 4 pts
fabrice67 0 - 2 4 pts
elsenior 0 - 2 4 pts
jero42 0 - 1 4 pts
20100 0 - 1 4 pts
JERICHO47 1 - 1 0 pts
marcel42 1 - 1 0 pts
debu2006 1 - 0 0 pts
    Total 35 pts

Porto FC

1

Napoli

0
jero42 1 - 0 9 pts
fanfan42 2 - 0 4 pts
fabrice67 2 - 1 3 pts
joce42 2 - 1 3 pts
elsenior 2 - 1 3 pts
bordelai85 2 - 1 3 pts
marcel42 1 - 2 1 pts
20100 1 - 1 1 pts
JERICHO47 1 - 1 1 pts
rahan52 1 - 1 1 pts
debu2006 1 - 1 1 pts
    Total 30 pts

FC Bale

0

Salzburg FC

0
bordelai85 1 - 1 3 pts
jero42 1 - 1 3 pts
JERICHO47 1 - 1 3 pts
rahan52 1 - 1 3 pts
elsenior 2 - 0 1 pts
fabrice67 2 - 0 1 pts
marcel42 2 - 0 1 pts
20100 2 - 0 1 pts
fanfan42 2 - 0 1 pts
debu2006 1 - 0 1 pts
joce42 1 - 2 0 pts
    Total 18 pts

AZ Alkmaar

1

Anzhi Makhachkala

0
JERICHO47 2 - 0 4 pts
joce42 2 - 0 4 pts
fanfan42 2 - 1 3 pts
marcel42 2 - 1 3 pts
bordelai85 2 - 1 3 pts
rahan52 2 - 1 3 pts
20100 0 - 1 2 pts
fabrice67 0 - 1 2 pts
elsenior 1 - 1 1 pts
jero42 0 - 0 1 pts
debu2006 0 - 2 0 pts
    Total 26 pts

Lyon

4

Plzen FC

1
× 2 bordelai85 2 - 1 16 pts
× 2 fanfan42 2 - 1 16 pts
× 2 marcel42 2 - 1 16 pts
× 2 20100 2 - 0 12 pts
× 2 elsenior 2 - 0 12 pts
× 2 joce42 2 - 0 12 pts
× 2 rahan52 1 - 0 12 pts
fabrice67 2 - 0 6 pts
× 2 jero42 1 - 1 4 pts
JERICHO47 1 - 1 2 pts
debu2006 1 - 1 2 pts
    Total 110 pts

FC Séville

0

Bétis Séville

2
jero42 2 - 0 2 pts
bordelai85 2 - 0 2 pts
joce42 2 - 0 2 pts
20100 2 - 0 2 pts
× 2 JERICHO47 3 - 0 0 pts
× 2 debu2006 3 - 0 0 pts
fabrice67 2 - 1 0 pts
fanfan42 2 - 1 0 pts
rahan52 2 - 1 0 pts
elsenior 2 - 1 0 pts
marcel42 2 - 1 0 pts
    Total 8 pts

Tottenham

1

Benfica

3
JERICHO47 1 - 1 1 pts
debu2006 1 - 1 1 pts
elsenior 1 - 1 1 pts
bordelai85 1 - 1 1 pts
rahan52 2 - 1 0 pts
20100 2 - 1 0 pts
joce42 2 - 1 0 pts
fabrice67 2 - 0 0 pts
marcel42 2 - 0 0 pts
jero42 2 - 0 0 pts
fanfan42 2 - 0 0 pts
    Total 4 pts

Juventus Turin

1

Fiorentina

1
× 2 fabrice67 2 - 0 4 pts
joce42 2 - 0 2 pts
20100 2 - 0 2 pts
elsenior 2 - 0 2 pts
bordelai85 2 - 0 2 pts
debu2006 2 - 0 2 pts
rahan52 3 - 1 1 pts
fanfan42 2 - 1 1 pts
marcel42 2 - 1 1 pts
jero42 2 - 1 1 pts
JERICHO47 3 - 0 0 pts
    Total 18 pts
Question qui tue :
Lors de ces 8 matchs, combien de buts seront inscrits par les équipes évoluant à l'extérieur ?
joce42 6 -
rahan52 8 -
debu2006 7 -
fabrice67 8 -
20100 8 -
elsenior 6 -
bordelai85 7 -
fanfan42 5 -
marcel42 6 -
jero42 5 -
JERICHO47 6 -
  TOTAL 0 pts