OK

Journée 11 : Avoir La Frite VI, Belgique : Pro League 2025-2026

Statistiques détaillées pour "Journée 11"


Standard de Liège

1

Royal Antwerp

0
× 2 charly35 2 - 1 14 pts
nthn49 1 - 1 1 pts
kakane45 1 - 1 1 pts
NICO44 1 - 1 1 pts
IAO LUCKY 1 - 1 1 pts
le professeur 1 - 1 1 pts
    Total 19 pts

La Louvière

0

Westerlo KVC

0
nthn49 1 - 1 7 pts
IAO LUCKY 1 - 1 7 pts
le professeur 0 - 1 1 pts
kakane45 2 - 1 0 pts
charly35 2 - 1 0 pts
NICO44 1 - 2 0 pts
    Total 15 pts

OH Louvain

0

Bruges FC

1
× 2 le professeur 0 - 2 12 pts
charly35 1 - 2 7 pts
IAO LUCKY 1 - 2 7 pts
kakane45 0 - 2 6 pts
NICO44 0 - 2 6 pts
nthn49 1 - 3 5 pts
    Total 43 pts

Union Saint Gilloise

3

Sporting Charleroi

1
× 2 nthn49 3 - 1 18 pts
× 2 kakane45 3 - 1 18 pts
× 2 IAO LUCKY 3 - 1 18 pts
× 2 NICO44 3 - 0 12 pts
le professeur 2 - 0 7 pts
charly35 3 - 0 6 pts
    Total 79 pts

Cercle Brugge

2

Genk

2
IAO LUCKY 2 - 1 1 pts
NICO44 1 - 2 1 pts
kakane45 1 - 2 1 pts
charly35 1 - 2 1 pts
le professeur 1 - 2 1 pts
nthn49 1 - 2 1 pts
    Total 6 pts

Dender

1

FC Malines

3
NICO44 0 - 2 7 pts
charly35 0 - 2 7 pts
le professeur 1 - 2 6 pts
IAO LUCKY 1 - 2 6 pts
nthn49 1 - 2 6 pts
kakane45 0 - 3 6 pts
    Total 38 pts

STVV

2

Anderlecht

2
le professeur 1 - 1 7 pts
IAO LUCKY 1 - 1 7 pts
nthn49 1 - 1 7 pts
kakane45 1 - 1 7 pts
NICO44 2 - 1 1 pts
charly35 2 - 0 1 pts
    Total 30 pts

Zulte Waregem

4

Gent KAA

1
NICO44 2 - 2 0 pts
le professeur 2 - 2 0 pts
IAO LUCKY 1 - 2 0 pts
charly35 1 - 2 0 pts
nthn49 1 - 2 0 pts
kakane45 0 - 2 0 pts
    Total 0 pts
Question qui tue :
Clean Sheet ! Combien de gardiens pourront dormir sur leur deux oreilles en n'ayant encaissé aucun but ?
kakane45 3 -
NICO44 3 -
le professeur 3 -
IAO LUCKY 5 -
charly35 2 -
nthn49 2 -
  TOTAL 0 pts