Matchs de Poules : javastar, Coupe du monde de Football 2006
![]() Allemagne 4
|
Costa Rica 2 |
| fischfinger | 4 - 1 | 4 pts | |
| missmm | 3 - 2 | 4 pts | |
| Javulien | 2 - 1 | 3 pts | |
| cluclu | 2 - 1 | 3 pts | |
| lyonnais9 | 2 - 1 | 3 pts | |
| HAMMER DI STEFANO | 2 - 0 | 3 pts | |
| granpa | 2 - 0 | 3 pts | |
| riberhino | 2 - 0 | 3 pts | |
| supermarius | 2 - 0 | 3 pts | |
| G4rFunKel | 2 - 0 | 3 pts | |
| Total | 32 pts |
![]() Pologne 0
|
Equateur 2 |
| cluclu | 0 - 1 | 4 pts | |
| granpa | 0 - 1 | 4 pts | |
| G4rFunKel | 2 - 0 | 2 pts | |
| fischfinger | 1 - 1 | 2 pts | |
| supermarius | 1 - 1 | 2 pts | |
| Javulien | 1 - 1 | 2 pts | |
| lyonnais9 | 1 - 1 | 2 pts | |
| riberhino | 2 - 1 | 0 pts | |
| HAMMER DI STEFANO | 1 - 0 | 0 pts | |
| missmm | 1 - 0 | 0 pts | |
| Total | 18 pts |
![]() Angleterre 1
|
Paraguay 0 |
| granpa | 1 - 0 | 9 pts | |
| missmm | 1 - 0 | 9 pts | |
| G4rFunKel | 1 - 0 | 9 pts | |
| Javulien | 4 - 0 | 4 pts | |
| HAMMER DI STEFANO | 2 - 1 | 3 pts | |
| cluclu | 2 - 1 | 3 pts | |
| supermarius | 2 - 1 | 3 pts | |
| riberhino | 0 - 1 | 2 pts | |
| lyonnais9 | 0 - 0 | 1 pts | |
| fischfinger | 2 - 2 | 0 pts | |
| Total | 43 pts |
![]() Trinidad et Tobago 0
|
Suède 0 |
| Javulien | 1 - 0 | 1 pts | |
| missmm | 0 - 5 | 1 pts | |
| granpa | 0 - 3 | 1 pts | |
| supermarius | 0 - 3 | 1 pts | |
| cluclu | 0 - 3 | 1 pts | |
| lyonnais9 | 0 - 2 | 1 pts | |
| fischfinger | 0 - 2 | 1 pts | |
| G4rFunKel | 0 - 2 | 1 pts | |
| HAMMER DI STEFANO | 0 - 1 | 1 pts | |
| riberhino | 1 - 3 | 0 pts | |
| Total | 9 pts |
![]() Argentine 2
|
Côte d'Ivoire 1 |
| HAMMER DI STEFANO | 2 - 1 | 9 pts | |
| riberhino | 2 - 1 | 9 pts | |
| supermarius | 4 - 1 | 4 pts | |
| fischfinger | 3 - 2 | 3 pts | |
| lyonnais9 | 1 - 0 | 3 pts | |
| granpa | 1 - 2 | 2 pts | |
| Javulien | 1 - 2 | 2 pts | |
| cluclu | 2 - 2 | 1 pts | |
| G4rFunKel | 1 - 1 | 1 pts | |
| missmm | 1 - 1 | 1 pts | |
| Total | 35 pts |
![]() Serbie 0
|
Pays-Bas 1 |
| supermarius | 0 - 1 | 9 pts | |
| granpa | 0 - 2 | 4 pts | |
| cluclu | 1 - 3 | 3 pts | |
| missmm | 1 - 2 | 3 pts | |
| lyonnais9 | 1 - 2 | 3 pts | |
| fischfinger | 1 - 2 | 3 pts | |
| Javulien | 1 - 0 | 2 pts | |
| G4rFunKel | 1 - 1 | 1 pts | |
| HAMMER DI STEFANO | 1 - 1 | 1 pts | |
| riberhino | 2 - 2 | 0 pts | |
| Total | 29 pts |
![]() Mexique 3
|
Iran 1 |
| cluclu | 3 - 0 | 4 pts | |
| riberhino | 3 - 0 | 4 pts | |
| missmm | 3 - 0 | 4 pts | |
| lyonnais9 | 3 - 0 | 4 pts | |
| fischfinger | 3 - 0 | 4 pts | |
| supermarius | 2 - 0 | 3 pts | |
| Javulien | 1 - 0 | 3 pts | |
| G4rFunKel | 1 - 1 | 1 pts | |
| granpa | 1 - 1 | 1 pts | |
| HAMMER DI STEFANO | 0 - 0 | 0 pts | |
| Total | 28 pts |
![]() Angola 0
|
Portugal 1 |
| G4rFunKel | 0 - 1 | 9 pts | |
| missmm | 0 - 5 | 4 pts | |
| Javulien | 0 - 4 | 4 pts | |
| lyonnais9 | 0 - 4 | 4 pts | |
| supermarius | 0 - 4 | 4 pts | |
| granpa | 0 - 3 | 4 pts | |
| fischfinger | 0 - 2 | 4 pts | |
| HAMMER DI STEFANO | 0 - 2 | 4 pts | |
| cluclu | 1 - 4 | 3 pts | |
| riberhino | 1 - 0 | 2 pts | |
| Total | 42 pts |
![]() Australie 3
|
Japon 1 |
| lyonnais9 | 1 - 1 | 1 pts | |
| supermarius | 1 - 1 | 1 pts | |
| riberhino | 1 - 1 | 1 pts | |
| missmm | 1 - 1 | 1 pts | |
| fischfinger | 1 - 1 | 1 pts | |
| G4rFunKel | 0 - 1 | 1 pts | |
| Javulien | 1 - 2 | 0 pts | |
| granpa | 0 - 2 | 0 pts | |
| cluclu | 0 - 2 | 0 pts | |
| HAMMER DI STEFANO | 0 - 0 | 0 pts | |
| Total | 6 pts |
![]() Etats-Unis 0
|
Rép.Tchèque 3 |
| riberhino | 0 - 4 | 4 pts | |
| supermarius | 0 - 2 | 4 pts | |
| HAMMER DI STEFANO | 0 - 2 | 4 pts | |
| granpa | 0 - 1 | 4 pts | |
| cluclu | 0 - 1 | 4 pts | |
| G4rFunKel | 0 - 1 | 4 pts | |
| missmm | 3 - 1 | 0 pts | |
| fischfinger | 2 - 2 | 0 pts | |
| lyonnais9 | 2 - 2 | 0 pts | |
| Javulien | 2 - 0 | 0 pts | |
| Total | 24 pts |
![]() Italie 2
|
Ghana 0 |
| granpa | 2 - 0 | 9 pts | |
| Javulien | 2 - 0 | 9 pts | |
| riberhino | 3 - 0 | 4 pts | |
| HAMMER DI STEFANO | 3 - 0 | 4 pts | |
| supermarius | 1 - 0 | 4 pts | |
| G4rFunKel | 1 - 0 | 4 pts | |
| lyonnais9 | 3 - 1 | 3 pts | |
| cluclu | 3 - 1 | 3 pts | |
| fischfinger | 1 - 1 | 2 pts | |
| missmm | 2 - 2 | 1 pts | |
| Total | 43 pts |
![]() Corée du Sud 2
|
Togo 1 |
| riberhino | 2 - 1 | 9 pts | |
| lyonnais9 | 2 - 1 | 9 pts | |
| Javulien | 3 - 0 | 5 pts | |
| missmm | 3 - 0 | 5 pts | |
| granpa | 2 - 0 | 4 pts | |
| cluclu | 2 - 0 | 4 pts | |
| fischfinger | 2 - 0 | 4 pts | |
| HAMMER DI STEFANO | 1 - 0 | 3 pts | |
| G4rFunKel | 1 - 0 | 3 pts | |
| supermarius | 2 - 2 | 1 pts | |
| Total | 47 pts |
![]() France 0
|
Suisse 0 |
| lyonnais9 | 0 - 0 | 9 pts | |
| HAMMER DI STEFANO | 1 - 1 | 3 pts | |
| riberhino | 3 - 0 | 1 pts | |
| granpa | 3 - 0 | 1 pts | |
| G4rFunKel | 1 - 0 | 1 pts | |
| cluclu | 3 - 2 | 0 pts | |
| missmm | 3 - 2 | 0 pts | |
| supermarius | 2 - 1 | 0 pts | |
| Javulien | 2 - 1 | 0 pts | |
| fischfinger | 1 - 2 | 0 pts | |
| Total | 15 pts |
![]() Bresil 1
|
Croatie 0 |
| HAMMER DI STEFANO | 1 - 0 | 9 pts | |
| riberhino | 3 - 0 | 4 pts | |
| G4rFunKel | 2 - 0 | 4 pts | |
| missmm | 4 - 1 | 3 pts | |
| fischfinger | 3 - 2 | 3 pts | |
| granpa | 3 - 2 | 3 pts | |
| Javulien | 3 - 2 | 3 pts | |
| lyonnais9 | 2 - 1 | 3 pts | |
| supermarius | 0 - 0 | 1 pts | |
| cluclu | 2 - 2 | 0 pts | |
| Total | 33 pts |
![]() Espagne 4
|
Ukraine 0 |
| lyonnais9 | 1 - 0 | 4 pts | |
| G4rFunKel | 1 - 0 | 4 pts | |
| missmm | 3 - 2 | 3 pts | |
| granpa | 2 - 1 | 3 pts | |
| HAMMER DI STEFANO | 2 - 1 | 3 pts | |
| Javulien | 2 - 1 | 3 pts | |
| riberhino | 2 - 2 | 2 pts | |
| supermarius | 1 - 3 | 2 pts | |
| cluclu | 1 - 1 | 0 pts | |
| fischfinger | 1 - 1 | 0 pts | |
| Total | 24 pts |
![]() Tunisie 2
|
Arabie Saoudite 2 |
| granpa | 0 - 0 | 3 pts | |
| fischfinger | 2 - 1 | 1 pts | |
| missmm | 2 - 1 | 1 pts | |
| lyonnais9 | 2 - 1 | 1 pts | |
| HAMMER DI STEFANO | 2 - 0 | 1 pts | |
| supermarius | 2 - 0 | 1 pts | |
| Javulien | 2 - 0 | 1 pts | |
| cluclu | 2 - 0 | 1 pts | |
| riberhino | 2 - 0 | 1 pts | |
| G4rFunKel | 1 - 0 | 0 pts | |
| Total | 11 pts |
![]() Allemagne 1
|
Pologne 0 |
| Javulien | 3 - 0 | 4 pts | |
| fischfinger | 2 - 0 | 4 pts | |
| supermarius | 2 - 0 | 4 pts | |
| cluclu | 3 - 2 | 3 pts | |
| lyonnais9 | 3 - 1 | 3 pts | |
| G4rFunKel | 2 - 1 | 3 pts | |
| granpa | 1 - 1 | 1 pts | |
| HAMMER DI STEFANO | 1 - 1 | 1 pts | |
| riberhino | 0 - 0 | 1 pts | |
| missmm | 0 - 0 | 1 pts | |
| Total | 25 pts |
![]() Equateur 3
|
Costa Rica 0 |
| missmm | 3 - 1 | 4 pts | |
| supermarius | 2 - 0 | 4 pts | |
| granpa | 2 - 0 | 4 pts | |
| Javulien | 1 - 0 | 4 pts | |
| riberhino | 1 - 0 | 4 pts | |
| HAMMER DI STEFANO | 1 - 2 | 2 pts | |
| fischfinger | 1 - 2 | 2 pts | |
| cluclu | 1 - 1 | 0 pts | |
| G4rFunKel | 0 - 2 | 0 pts | |
| lyonnais9 | 0 - 1 | 0 pts | |
| Total | 24 pts |
![]() Angleterre 2
|
Trinidad et Tobago 0 |
| granpa | 2 - 0 | 9 pts | |
| supermarius | 2 - 0 | 9 pts | |
| riberhino | 2 - 0 | 9 pts | |
| cluclu | 2 - 0 | 9 pts | |
| Javulien | 3 - 0 | 4 pts | |
| G4rFunKel | 3 - 0 | 4 pts | |
| HAMMER DI STEFANO | 3 - 0 | 4 pts | |
| lyonnais9 | 4 - 1 | 3 pts | |
| missmm | 3 - 1 | 3 pts | |
| fischfinger | 3 - 1 | 3 pts | |
| Total | 57 pts |
![]() Suède 1
|
Paraguay 0 |
| missmm | 2 - 0 | 4 pts | |
| granpa | 2 - 1 | 3 pts | |
| supermarius | 2 - 1 | 3 pts | |
| fischfinger | 1 - 2 | 1 pts | |
| Javulien | 1 - 2 | 1 pts | |
| cluclu | 1 - 2 | 1 pts | |
| riberhino | 1 - 1 | 1 pts | |
| G4rFunKel | 1 - 1 | 1 pts | |
| HAMMER DI STEFANO | 1 - 1 | 1 pts | |
| lyonnais9 | 0 - 0 | 1 pts | |
| Total | 17 pts |
![]() Argentine 6
|
Serbie 0 |
| missmm | 2 - 0 | 4 pts | |
| riberhino | 2 - 0 | 4 pts | |
| lyonnais9 | 2 - 0 | 4 pts | |
| granpa | 1 - 0 | 4 pts | |
| G4rFunKel | 1 - 0 | 4 pts | |
| Javulien | 3 - 1 | 3 pts | |
| HAMMER DI STEFANO | 2 - 1 | 3 pts | |
| cluclu | 2 - 1 | 3 pts | |
| supermarius | 2 - 1 | 3 pts | |
| fischfinger | 2 - 2 | 0 pts | |
| Total | 32 pts |
![]() Pays-Bas 2
|
Côte d'Ivoire 1 |
| HAMMER DI STEFANO | 2 - 1 | 9 pts | |
| lyonnais9 | 2 - 1 | 9 pts | |
| granpa | 2 - 0 | 4 pts | |
| Javulien | 2 - 2 | 1 pts | |
| fischfinger | 1 - 1 | 1 pts | |
| supermarius | 1 - 1 | 1 pts | |
| missmm | 1 - 1 | 1 pts | |
| G4rFunKel | 0 - 1 | 1 pts | |
| riberhino | 0 - 1 | 1 pts | |
| cluclu | 0 - 1 | 1 pts | |
| Total | 29 pts |
![]() Mexique 0
|
Angola 0 |
| lyonnais9 | 3 - 0 | 1 pts | |
| cluclu | 3 - 0 | 1 pts | |
| Javulien | 2 - 0 | 1 pts | |
| G4rFunKel | 1 - 0 | 1 pts | |
| missmm | 1 - 0 | 1 pts | |
| HAMMER DI STEFANO | 1 - 0 | 1 pts | |
| supermarius | 1 - 0 | 1 pts | |
| granpa | 1 - 0 | 1 pts | |
| riberhino | 3 - 1 | 0 pts | |
| fischfinger | 2 - 1 | 0 pts | |
| Total | 8 pts |
![]() Portugal 2
|
Iran 0 |
| cluclu | 2 - 0 | 9 pts | |
| granpa | 2 - 0 | 9 pts | |
| riberhino | 4 - 0 | 4 pts | |
| Javulien | 4 - 0 | 4 pts | |
| missmm | 3 - 0 | 4 pts | |
| HAMMER DI STEFANO | 3 - 0 | 4 pts | |
| supermarius | 3 - 0 | 4 pts | |
| G4rFunKel | 1 - 0 | 4 pts | |
| fischfinger | 4 - 2 | 3 pts | |
| lyonnais9 | 3 - 1 | 3 pts | |
| Total | 48 pts |
![]() Rép.Tchèque 0
|
Ghana 2 |
| fischfinger | 1 - 2 | 4 pts | |
| Javulien | 2 - 0 | 2 pts | |
| lyonnais9 | 2 - 0 | 2 pts | |
| riberhino | 1 - 1 | 2 pts | |
| G4rFunKel | 0 - 0 | 1 pts | |
| supermarius | 3 - 1 | 0 pts | |
| cluclu | 2 - 1 | 0 pts | |
| HAMMER DI STEFANO | 2 - 1 | 0 pts | |
| missmm | 2 - 1 | 0 pts | |
| granpa | 1 - 0 | 0 pts | |
| Total | 11 pts |
![]() Italie 1
|
Etats-Unis 1 |
| granpa | 0 - 0 | 3 pts | |
| G4rFunKel | 2 - 0 | 2 pts | |
| HAMMER DI STEFANO | 2 - 0 | 2 pts | |
| cluclu | 4 - 1 | 1 pts | |
| fischfinger | 2 - 1 | 1 pts | |
| missmm | 2 - 1 | 1 pts | |
| riberhino | 2 - 1 | 1 pts | |
| supermarius | 2 - 1 | 1 pts | |
| lyonnais9 | 1 - 0 | 1 pts | |
| Javulien | 4 - 0 | 0 pts | |
| Total | 13 pts |
![]() Japon 0
|
Croatie 0 |
| granpa | 1 - 1 | 3 pts | |
| supermarius | 0 - 2 | 1 pts | |
| HAMMER DI STEFANO | 0 - 2 | 1 pts | |
| fischfinger | 0 - 2 | 1 pts | |
| riberhino | 0 - 2 | 1 pts | |
| G4rFunKel | 0 - 1 | 1 pts | |
| cluclu | 2 - 1 | 0 pts | |
| Javulien | 1 - 3 | 0 pts | |
| lyonnais9 | 1 - 2 | 0 pts | |
| missmm | 1 - 2 | 0 pts | |
| Total | 8 pts |
![]() Bresil 2
|
Australie 0 |
| G4rFunKel | 2 - 0 | 9 pts | |
| Javulien | 6 - 0 | 4 pts | |
| missmm | 4 - 0 | 4 pts | |
| lyonnais9 | 3 - 0 | 4 pts | |
| HAMMER DI STEFANO | 3 - 0 | 4 pts | |
| granpa | 1 - 0 | 4 pts | |
| riberhino | 4 - 1 | 3 pts | |
| supermarius | 3 - 1 | 3 pts | |
| fischfinger | 3 - 1 | 3 pts | |
| cluclu | 3 - 1 | 3 pts | |
| Total | 41 pts |
![]() France 1
|
Corée du Sud 1 |
| riberhino | 2 - 0 | 2 pts | |
| missmm | 2 - 0 | 2 pts | |
| fischfinger | 3 - 1 | 1 pts | |
| HAMMER DI STEFANO | 2 - 1 | 1 pts | |
| lyonnais9 | 1 - 0 | 1 pts | |
| cluclu | 1 - 0 | 1 pts | |
| supermarius | 1 - 0 | 1 pts | |
| granpa | 1 - 0 | 1 pts | |
| G4rFunKel | 1 - 0 | 1 pts | |
| Javulien | 3 - 0 | 0 pts | |
| Total | 11 pts |
![]() Togo 0
|
Suisse 2 |
| granpa | 0 - 2 | 9 pts | |
| HAMMER DI STEFANO | 0 - 2 | 9 pts | |
| Javulien | 0 - 2 | 9 pts | |
| missmm | 0 - 2 | 9 pts | |
| cluclu | 0 - 4 | 4 pts | |
| supermarius | 0 - 3 | 4 pts | |
| fischfinger | 0 - 1 | 4 pts | |
| G4rFunKel | 0 - 1 | 4 pts | |
| riberhino | 2 - 3 | 3 pts | |
| lyonnais9 | 1 - 3 | 3 pts | |
| Total | 58 pts |
![]() Arabie Saoudite 0
|
Ukraine 4 |
| riberhino | 0 - 4 | 9 pts | |
| supermarius | 0 - 4 | 9 pts | |
| cluclu | 1 - 3 | 5 pts | |
| HAMMER DI STEFANO | 1 - 3 | 5 pts | |
| lyonnais9 | 1 - 3 | 5 pts | |
| Javulien | 1 - 4 | 4 pts | |
| fischfinger | 0 - 2 | 4 pts | |
| G4rFunKel | 0 - 2 | 4 pts | |
| granpa | 0 - 1 | 4 pts | |
| missmm | 1 - 2 | 3 pts | |
| Total | 52 pts |
![]() Espagne 3
|
Tunisie 1 |
| HAMMER DI STEFANO | 3 - 1 | 9 pts | |
| missmm | 3 - 1 | 9 pts | |
| fischfinger | 3 - 1 | 9 pts | |
| cluclu | 3 - 2 | 4 pts | |
| Javulien | 3 - 0 | 4 pts | |
| riberhino | 2 - 1 | 4 pts | |
| lyonnais9 | 2 - 1 | 4 pts | |
| granpa | 1 - 0 | 3 pts | |
| G4rFunKel | 1 - 0 | 3 pts | |
| supermarius | 1 - 1 | 1 pts | |
| Total | 50 pts |
![]() Equateur 0
|
Allemagne 3 |
| G4rFunKel | 0 - 3 | 9 pts | |
| lyonnais9 | 1 - 2 | 5 pts | |
| riberhino | 1 - 3 | 4 pts | |
| fischfinger | 0 - 2 | 4 pts | |
| granpa | 0 - 1 | 4 pts | |
| missmm | 0 - 1 | 4 pts | |
| HAMMER DI STEFANO | 0 - 1 | 4 pts | |
| cluclu | 2 - 1 | 2 pts | |
| Javulien | 2 - 0 | 0 pts | |
| supermarius | 1 - 1 | 0 pts | |
| Total | 36 pts |
![]() Costa Rica 1
|
Pologne 2 |
| riberhino | 1 - 2 | 9 pts | |
| supermarius | 1 - 3 | 4 pts | |
| granpa | 0 - 2 | 4 pts | |
| fischfinger | 2 - 3 | 3 pts | |
| HAMMER DI STEFANO | 0 - 1 | 3 pts | |
| Javulien | 0 - 1 | 3 pts | |
| cluclu | 2 - 1 | 2 pts | |
| missmm | 2 - 2 | 1 pts | |
| lyonnais9 | 1 - 1 | 1 pts | |
| G4rFunKel | 0 - 0 | 0 pts | |
| Total | 30 pts |
![]() Suède 2
|
Angleterre 2 |
| granpa | 2 - 2 | 9 pts | |
| fischfinger | 1 - 1 | 3 pts | |
| cluclu | 1 - 1 | 3 pts | |
| Javulien | 1 - 1 | 3 pts | |
| HAMMER DI STEFANO | 0 - 0 | 3 pts | |
| supermarius | 0 - 0 | 3 pts | |
| G4rFunKel | 1 - 2 | 1 pts | |
| lyonnais9 | 1 - 2 | 1 pts | |
| riberhino | 0 - 2 | 1 pts | |
| missmm | 4 - 3 | 0 pts | |
| Total | 27 pts |
![]() Paraguay 2
|
Trinidad et Tobago 0 |
| fischfinger | 2 - 0 | 9 pts | |
| HAMMER DI STEFANO | 2 - 0 | 9 pts | |
| granpa | 2 - 0 | 9 pts | |
| cluclu | 2 - 0 | 9 pts | |
| G4rFunKel | 2 - 0 | 9 pts | |
| Javulien | 3 - 0 | 4 pts | |
| riberhino | 3 - 0 | 4 pts | |
| supermarius | 1 - 0 | 4 pts | |
| missmm | 1 - 0 | 4 pts | |
| lyonnais9 | 1 - 0 | 4 pts | |
| Total | 65 pts |
![]() Portugal 2
|
Mexique 1 |
| HAMMER DI STEFANO | 2 - 1 | 9 pts | |
| Javulien | 3 - 0 | 5 pts | |
| missmm | 1 - 2 | 2 pts | |
| riberhino | 2 - 2 | 1 pts | |
| fischfinger | 2 - 2 | 1 pts | |
| cluclu | 2 - 2 | 1 pts | |
| supermarius | 1 - 1 | 1 pts | |
| lyonnais9 | 1 - 1 | 1 pts | |
| granpa | 1 - 1 | 1 pts | |
| G4rFunKel | 1 - 1 | 1 pts | |
| Total | 23 pts |
![]() Iran 1
|
Angola 1 |
| fischfinger | 1 - 1 | 9 pts | |
| HAMMER DI STEFANO | 0 - 0 | 3 pts | |
| cluclu | 0 - 0 | 3 pts | |
| Javulien | 0 - 2 | 2 pts | |
| supermarius | 3 - 1 | 1 pts | |
| lyonnais9 | 2 - 1 | 1 pts | |
| missmm | 1 - 3 | 1 pts | |
| G4rFunKel | 1 - 0 | 1 pts | |
| granpa | 0 - 1 | 1 pts | |
| riberhino | 0 - 1 | 1 pts | |
| Total | 23 pts |
![]() Pays-Bas 0
|
Argentine 0 |
| missmm | 3 - 3 | 3 pts | |
| lyonnais9 | 2 - 2 | 3 pts | |
| HAMMER DI STEFANO | 1 - 1 | 3 pts | |
| riberhino | 1 - 1 | 3 pts | |
| granpa | 1 - 1 | 3 pts | |
| G4rFunKel | 0 - 1 | 1 pts | |
| fischfinger | 2 - 1 | 0 pts | |
| Javulien | 1 - 3 | 0 pts | |
| cluclu | 1 - 2 | 0 pts | |
| supermarius | 1 - 2 | 0 pts | |
| Total | 16 pts |
![]() Côte d'Ivoire 3
|
Serbie 2 |
| granpa | 3 - 0 | 4 pts | |
| HAMMER DI STEFANO | 2 - 1 | 3 pts | |
| lyonnais9 | 2 - 1 | 3 pts | |
| riberhino | 2 - 1 | 3 pts | |
| supermarius | 2 - 1 | 3 pts | |
| missmm | 2 - 0 | 3 pts | |
| cluclu | 2 - 0 | 3 pts | |
| G4rFunKel | 1 - 0 | 3 pts | |
| Javulien | 1 - 1 | 0 pts | |
| fischfinger | 0 - 1 | 0 pts | |
| Total | 25 pts |
![]() Rép.Tchèque 0
|
Italie 2 |
| Javulien | 1 - 2 | 4 pts | |
| lyonnais9 | 1 - 2 | 4 pts | |
| HAMMER DI STEFANO | 1 - 1 | 2 pts | |
| supermarius | 1 - 1 | 2 pts | |
| granpa | 2 - 2 | 1 pts | |
| fischfinger | 0 - 0 | 1 pts | |
| G4rFunKel | 0 - 0 | 1 pts | |
| cluclu | 3 - 3 | 0 pts | |
| missmm | 3 - 0 | 0 pts | |
| riberhino | 2 - 1 | 0 pts | |
| Total | 15 pts |
![]() Ghana 2
|
Etats-Unis 1 |
| Javulien | 2 - 1 | 9 pts | |
| missmm | 2 - 0 | 4 pts | |
| riberhino | 3 - 2 | 3 pts | |
| granpa | 1 - 0 | 3 pts | |
| supermarius | 1 - 0 | 3 pts | |
| G4rFunKel | 1 - 0 | 3 pts | |
| lyonnais9 | 1 - 2 | 2 pts | |
| fischfinger | 1 - 2 | 2 pts | |
| cluclu | 0 - 1 | 1 pts | |
| HAMMER DI STEFANO | 0 - 0 | 0 pts | |
| Total | 30 pts |
![]() Japon 1
|
Bresil 4 |
| fischfinger | 2 - 4 | 4 pts | |
| lyonnais9 | 1 - 3 | 4 pts | |
| granpa | 1 - 3 | 4 pts | |
| supermarius | 1 - 3 | 4 pts | |
| missmm | 1 - 2 | 4 pts | |
| G4rFunKel | 0 - 4 | 4 pts | |
| Javulien | 2 - 5 | 3 pts | |
| riberhino | 0 - 2 | 3 pts | |
| HAMMER DI STEFANO | 0 - 2 | 3 pts | |
| cluclu | 1 - 1 | 1 pts | |
| Total | 34 pts |
![]() Croatie 2
|
Australie 2 |
| missmm | 2 - 2 | 9 pts | |
| Javulien | 0 - 0 | 3 pts | |
| fischfinger | 3 - 1 | 2 pts | |
| lyonnais9 | 2 - 1 | 1 pts | |
| supermarius | 2 - 1 | 1 pts | |
| riberhino | 2 - 0 | 1 pts | |
| cluclu | 2 - 0 | 1 pts | |
| granpa | 2 - 0 | 1 pts | |
| HAMMER DI STEFANO | 2 - 0 | 1 pts | |
| G4rFunKel | 1 - 0 | 0 pts | |
| Total | 20 pts |
![]() Arabie Saoudite 0
|
Espagne 1 |
| fischfinger | 0 - 1 | 9 pts | |
| missmm | 0 - 1 | 9 pts | |
| lyonnais9 | 0 - 3 | 4 pts | |
| HAMMER DI STEFANO | 0 - 3 | 4 pts | |
| riberhino | 0 - 3 | 4 pts | |
| Javulien | 0 - 2 | 4 pts | |
| G4rFunKel | 0 - 2 | 4 pts | |
| supermarius | 1 - 3 | 3 pts | |
| cluclu | 1 - 2 | 3 pts | |
| granpa | 1 - 2 | 3 pts | |
| Total | 47 pts |
![]() Ukraine 1
|
Tunisie 0 |
| fischfinger | 1 - 0 | 9 pts | |
| G4rFunKel | 1 - 0 | 9 pts | |
| cluclu | 3 - 2 | 3 pts | |
| riberhino | 2 - 1 | 3 pts | |
| supermarius | 2 - 1 | 3 pts | |
| granpa | 0 - 1 | 2 pts | |
| missmm | 0 - 1 | 2 pts | |
| lyonnais9 | 1 - 1 | 1 pts | |
| HAMMER DI STEFANO | 1 - 1 | 1 pts | |
| Javulien | 2 - 2 | 0 pts | |
| Total | 33 pts |
![]() Togo 0
|
France 2 |
| lyonnais9 | 0 - 2 | 9 pts | |
| supermarius | 1 - 2 | 4 pts | |
| Javulien | 0 - 5 | 4 pts | |
| HAMMER DI STEFANO | 0 - 3 | 4 pts | |
| granpa | 0 - 3 | 4 pts | |
| G4rFunKel | 0 - 1 | 4 pts | |
| missmm | 0 - 1 | 4 pts | |
| riberhino | 1 - 4 | 3 pts | |
| cluclu | 1 - 3 | 3 pts | |
| fischfinger | 1 - 3 | 3 pts | |
| Total | 42 pts |
![]() Suisse 2
|
Corée du Sud 0 |
| fischfinger | 2 - 0 | 9 pts | |
| supermarius | 2 - 1 | 4 pts | |
| Javulien | 2 - 1 | 4 pts | |
| missmm | 1 - 1 | 2 pts | |
| granpa | 1 - 1 | 2 pts | |
| riberhino | 1 - 1 | 2 pts | |
| HAMMER DI STEFANO | 1 - 1 | 2 pts | |
| lyonnais9 | 1 - 1 | 2 pts | |
| G4rFunKel | 1 - 1 | 2 pts | |
| cluclu | 3 - 3 | 0 pts | |
| Total | 29 pts |
Prochains pronos...
Journée 33
Sassuolo
Como 1907
Nancy
Annecy
Le Mans
Clermont Foot
Montpellier
Grenoble
Rodez AF
Amiens
Pau FC
Guingamp
Sankt Pauli
Cologne
Lens
Toulouse
Inter Milan
Cagliari
Rio Ave
AVS Futebol
-
Gaara
Perso, j'ai vu un ou deux 0-0 en revenant changer un pronostic, donc je pense que la ...
-
chrisnonore
Je viens de faire mes premiers pronos depuis le lifting😊 Le simulateur, quelle ...
-
xeu
Oui mais là on parle d'un 3-3 en quart de LDC, pendant 5 minutes j'étais seul au ...
-
chrisnonore
Comme l'a dit Gaara, bienvenue au club🍺 On s'habitue vite aux pertes de points ...
-
Zimourinho
Quand je pense que Mbappé a quitté Paris pour Madrid pour gagner la LDC 😄
-
Gaara
Le smiley qui se marre a disparu ! 😱
-
Gaara
Bienvenue dans la secte xeu, on t'accueille avec plaisir avec Chris 😄
-
xeu
@soudoplatov : à étudier, je vais voir ce qu'on peut faire 😉
-
REVMAN
PSG - Bayern sera une finale avant l'heure 😉
-
soudoplatov
Il n'y a rien pour suivre la progression de la QQT ?















