Europa League : 16eme retour : anti radar le retour, Championnat de France de Ligue 1 : 2011-2012
![]() Manchester City 4
|
Porto FC 0 |
| gilyapi | 3 - 1 | 10 pts | |
| drumer68 | 3 - 1 | 10 pts | |
| golguy | 2 - 0 | 8 pts | |
| bacterix | 2 - 0 | 8 pts | |
| tonton sumo | 2 - 0 | 8 pts | |
| Coyotte | 2 - 0 | 8 pts | |
| ESCPI | 1 - 0 | 8 pts | |
| macfly42 | 2 - 1 | 6 pts | |
| mister renaud | 2 - 1 | 6 pts | |
| dirtybass68 | 2 - 1 | 6 pts | |
| Limouz | N'a pas joué | - | |
| Total | 78 pts |
![]() Valence 1
|
Stoke City 0 |
| ESCPI | 1 - 0 | 9 pts | |
| golguy | 3 - 0 | 4 pts | |
| Coyotte | 3 - 0 | 4 pts | |
| tonton sumo | 2 - 0 | 4 pts | |
| drumer68 | 2 - 0 | 4 pts | |
| macfly42 | 2 - 0 | 4 pts | |
| dirtybass68 | 2 - 0 | 4 pts | |
| bacterix | 2 - 0 | 4 pts | |
| mister renaud | 2 - 0 | 4 pts | |
| gilyapi | 2 - 0 | 4 pts | |
| Limouz | 2 - 1 | 3 pts | |
| Total | 48 pts |
![]() Athletic Bilbao 1
|
Lokomotiv Moscou 0 |
| macfly42 | 1 - 0 | 9 pts | |
| gilyapi | 1 - 0 | 9 pts | |
| dirtybass68 | 1 - 0 | 9 pts | |
| golguy | 2 - 0 | 4 pts | |
| Coyotte | 2 - 0 | 4 pts | |
| mister renaud | 2 - 0 | 4 pts | |
| Limouz | 2 - 1 | 3 pts | |
| tonton sumo | 2 - 1 | 3 pts | |
| ESCPI | 0 - 1 | 2 pts | |
| drumer68 | 1 - 1 | 1 pts | |
| bacterix | 1 - 1 | 1 pts | |
| Total | 49 pts |
![]() Twente 1
|
Steaua Bucarest 0 |
| mister renaud | 1 - 0 | 9 pts | |
| drumer68 | 1 - 0 | 9 pts | |
| ESCPI | 1 - 0 | 9 pts | |
| Coyotte | 3 - 0 | 4 pts | |
| tonton sumo | 2 - 0 | 4 pts | |
| macfly42 | 2 - 0 | 4 pts | |
| golguy | 2 - 0 | 4 pts | |
| bacterix | 2 - 0 | 4 pts | |
| dirtybass68 | 2 - 1 | 3 pts | |
| gilyapi | 2 - 1 | 3 pts | |
| Limouz | 2 - 1 | 3 pts | |
| Total | 56 pts |
![]() PSV Eindhoven 4
|
Trabzonspor 1 |
| tonton sumo | 3 - 1 | 4 pts | |
| Limouz | 2 - 1 | 4 pts | |
| drumer68 | 2 - 1 | 4 pts | |
| mister renaud | 2 - 1 | 4 pts | |
| golguy | 2 - 0 | 3 pts | |
| Coyotte | 2 - 0 | 3 pts | |
| gilyapi | 2 - 0 | 3 pts | |
| macfly42 | 2 - 0 | 3 pts | |
| bacterix | 2 - 0 | 3 pts | |
| ESCPI | 1 - 0 | 3 pts | |
| dirtybass68 | 1 - 0 | 3 pts | |
| Total | 37 pts |
![]() Besiktas 0
|
Braga 1 |
| tonton sumo | 0 - 1 | 9 pts | |
| dirtybass68 | 0 - 1 | 9 pts | |
| bacterix | 1 - 0 | 2 pts | |
| gilyapi | 1 - 0 | 2 pts | |
| ESCPI | 1 - 0 | 2 pts | |
| Limouz | 2 - 1 | 1 pts | |
| Coyotte | 2 - 1 | 1 pts | |
| macfly42 | 2 - 1 | 1 pts | |
| drumer68 | 1 - 1 | 1 pts | |
| mister renaud | 1 - 1 | 1 pts | |
| golguy | 1 - 1 | 1 pts | |
| Total | 30 pts |
![]() Manchester United 1
|
Ajax Amsterdam 2 |
| Coyotte | 3 - 0 | 2 pts | |
| Limouz | 2 - 1 | 2 pts | |
| drumer68 | 1 - 0 | 1 pts | |
| ESCPI | 1 - 0 | 1 pts | |
| dirtybass68 | 3 - 1 | 0 pts | |
| tonton sumo | 3 - 1 | 0 pts | |
| golguy | 3 - 1 | 0 pts | |
| bacterix | 2 - 0 | 0 pts | |
| gilyapi | 2 - 0 | 0 pts | |
| mister renaud | 2 - 0 | 0 pts | |
| macfly42 | 2 - 0 | 0 pts | |
| Total | 6 pts |
![]() Schalke 04 3
|
Plzen FC 1 |
| Coyotte | 3 - 1 | 9 pts | |
| mister renaud | 3 - 1 | 9 pts | |
| tonton sumo | 3 - 0 | 4 pts | |
| Limouz | 2 - 1 | 4 pts | |
| bacterix | 2 - 0 | 3 pts | |
| golguy | 2 - 0 | 3 pts | |
| gilyapi | 2 - 0 | 3 pts | |
| macfly42 | 2 - 0 | 3 pts | |
| dirtybass68 | 1 - 0 | 3 pts | |
| drumer68 | 1 - 0 | 3 pts | |
| ESCPI | 1 - 0 | 3 pts | |
| Total | 47 pts |
![]() Olympiakos 1
|
Rubin Kazan 0 |
| mister renaud | 1 - 0 | 9 pts | |
| macfly42 | 1 - 0 | 9 pts | |
| bacterix | 1 - 0 | 9 pts | |
| drumer68 | 1 - 0 | 9 pts | |
| Limouz | 2 - 1 | 3 pts | |
| Coyotte | 2 - 1 | 3 pts | |
| tonton sumo | 2 - 1 | 3 pts | |
| golguy | 2 - 1 | 3 pts | |
| dirtybass68 | 2 - 1 | 3 pts | |
| ESCPI | 0 - 1 | 2 pts | |
| gilyapi | 1 - 1 | 1 pts | |
| Total | 54 pts |
![]() Atlético Madrid 1
|
Lazio Rome 0 |
| ESCPI | 1 - 0 | 9 pts | |
| macfly42 | 1 - 0 | 9 pts | |
| Coyotte | 3 - 1 | 3 pts | |
| dirtybass68 | 3 - 1 | 3 pts | |
| Limouz | 2 - 1 | 3 pts | |
| golguy | 2 - 1 | 3 pts | |
| gilyapi | 2 - 1 | 3 pts | |
| drumer68 | 0 - 1 | 2 pts | |
| tonton sumo | 1 - 1 | 1 pts | |
| bacterix | 1 - 1 | 1 pts | |
| mister renaud | 1 - 1 | 1 pts | |
| Total | 38 pts |
Prochains pronos...
Journée 33
Brentford
Fulham
Troyes
Boulogne sur Mer
Reims
Red Star
Udinese
Parma
Union Berlin
Wolfsburg VfL
Hoffenheim
Borussia Dortmund
Werder Breme
Hambourg SV
Bayer Leverkusen
Augsbourg FC
Leeds United
Wolverhampton
Newcastle
Bournemouth
-
Bygood
Quel match de fou ! VGG Lens
-
soudoplatov
Manquerait plus que coldplay à la mi-temps...
-
Scalpel
Magnifique....👌
-
xeu
Voila, c'est corrigé, et tu as même le score en live dans tes pronos 😎
-
soudoplatov
Xeu... Est-ce que tu peux replacer les matchs en cours en haut des pages pronos et ...
-
le professeur
Salut, ont est en défi, donc que le meilleur gagne 😉
-
VABEC
MERCI. beaucoup plus simple et attrayant. Beaucoup de couleurs également. Bravo .
-
totofo
Serait-il possible d'afficher le conseil du coach sur le booster oublié en bas de ...
-
totofo
Gaara, je viens de constater que si tu consultes la page de pronos d'une journée de ...
-
Gaara
Perso, j'ai vu un ou deux 0-0 en revenant changer un pronostic, donc je pense que la ...









