OK

Match Week 25 : Teamwork, Premier League : 2022-2023

Statistiques détaillées pour "Match Week 25"


Fulham

1

Wolverhampton

1
canaris93 1 - 1 9 pts
ladgir49660 2 - 0 1 pts
100000 1 - 0 1 pts
barbiegirl_Barca 1 - 0 1 pts
Ryobi 1 - 0 1 pts
michel042 1 - 0 1 pts
    Total 14 pts

Leeds United

1

Southampton

0
michel042 1 - 0 9 pts
100000 1 - 0 9 pts
barbiegirl_Barca 1 - 0 9 pts
canaris93 2 - 0 5 pts
Ryobi 1 - 2 1 pts
ladgir49660 0 - 1 1 pts
    Total 34 pts

Leicester

0

Arsenal

1
michel042 0 - 1 9 pts
ladgir49660 1 - 2 6 pts
Ryobi 1 - 2 6 pts
barbiegirl_Barca 1 - 2 6 pts
100000 1 - 2 6 pts
canaris93 0 - 2 5 pts
    Total 38 pts

Everton

0

Aston Villa

2
ladgir49660 1 - 1 1 pts
canaris93 1 - 1 1 pts
barbiegirl_Barca 2 - 1 0 pts
Ryobi 2 - 1 0 pts
100000 1 - 0 0 pts
michel042 1 - 0 0 pts
    Total 2 pts

West Ham

4

Nottingham Forest

0
canaris93 2 - 0 5 pts
barbiegirl_Barca 1 - 0 5 pts
100000 1 - 0 5 pts
michel042 1 - 0 5 pts
Ryobi 2 - 1 4 pts
ladgir49660 2 - 1 4 pts
    Total 28 pts

Bournemouth

1

Manchester City

4
× 2 ladgir49660 0 - 3 12 pts
× 2 Ryobi 0 - 3 12 pts
× 2 michel042 0 - 2 8 pts
100000 0 - 2 4 pts
canaris93 0 - 2 4 pts
barbiegirl_Barca 0 - 1 4 pts
    Total 44 pts

Crystal Palace

0

Liverpool

0
ladgir49660 0 - 2 1 pts
canaris93 0 - 2 1 pts
michel042 0 - 1 1 pts
barbiegirl_Barca 0 - 1 1 pts
100000 1 - 2 0 pts
Ryobi 1 - 2 0 pts
    Total 4 pts

Tottenham

2

Chelsea

0
100000 1 - 0 5 pts
Ryobi 1 - 0 5 pts
ladgir49660 1 - 0 5 pts
michel042 1 - 0 5 pts
canaris93 1 - 1 1 pts
barbiegirl_Barca 1 - 1 1 pts
    Total 22 pts

Manchester United

1

Brentford

0
× 2 canaris93 2 - 0 10 pts
× 2 100000 2 - 0 10 pts
× 2 barbiegirl_Barca 2 - 0 10 pts
ladgir49660 2 - 1 6 pts
Ryobi 2 - 1 6 pts
michel042 3 - 0 5 pts
    Total 47 pts

Newcastle

4

Brighton

1
Ryobi 2 - 1 5 pts
canaris93 2 - 1 5 pts
ladgir49660 2 - 1 5 pts
michel042 1 - 0 4 pts
barbiegirl_Barca 1 - 0 4 pts
100000 1 - 1 1 pts
    Total 24 pts
Question qui tue :
A l'issue de ces 10 matchs, combien y'aura t'il de "A" (majuscule ou minuscule) dans le nom des équipes ayant gagné leur match ? (question orthographe, on se base sur le nom des équipes tel qu'il apparaît sur la page de prono ...)
barbiegirl_Barca 5 -
canaris93 5 -
michel042 8 -
ladgir49660 7 -
100000 7 -
Ryobi 8 -
  TOTAL 0 pts