38eme journée : Furia Salvation, Championnat de France de Ligue 1 (2009-2010)
![]() Boulogne sur Mer 1
|
Rennes 0 |
| canebière18 | 3 - 1 | 3 pts | |
| Miss Yoda | 0 - 1 | 2 pts | |
| Flex | 1 - 3 | 1 pts | |
| hebus93 | 1 - 2 | 1 pts | |
| Valdo | 1 - 2 | 1 pts | |
| la biele | 1 - 2 | 1 pts | |
| saroun | 1 - 2 | 1 pts | |
| bilija | 1 - 2 | 1 pts | |
| Raymond du Gland | 1 - 1 | 1 pts | |
| The Guardian | 1 - 1 | 1 pts | |
| Reck _tome | 0 - 2 | 0 pts | |
| Total | 13 pts |
![]() Lens 4
|
Bordeaux 3 |
| la biele | 1 - 2 | 0 pts | |
| hebus93 | 1 - 2 | 0 pts | |
| bilija | 1 - 2 | 0 pts | |
| Miss Yoda | 1 - 2 | 0 pts | |
| canebière18 | 1 - 2 | 0 pts | |
| saroun | 1 - 2 | 0 pts | |
| Raymond du Gland | 1 - 1 | 0 pts | |
| Reck _tome | 1 - 1 | 0 pts | |
| Valdo | 1 - 1 | 0 pts | |
| The Guardian | 1 - 1 | 0 pts | |
| Flex | 0 - 2 | 0 pts | |
| Total | 0 pts |
![]() Lorient 2
|
Lille 1 |
| Miss Yoda | 1 - 0 | 3 pts | |
| Raymond du Gland | 1 - 2 | 2 pts | |
| The Guardian | 1 - 2 | 2 pts | |
| Reck _tome | 1 - 2 | 2 pts | |
| Flex | 1 - 2 | 2 pts | |
| hebus93 | 2 - 3 | 1 pts | |
| saroun | 2 - 2 | 1 pts | |
| Valdo | 1 - 1 | 1 pts | |
| la biele | 1 - 1 | 1 pts | |
| canebière18 | 1 - 4 | 0 pts | |
| bilija | 1 - 3 | 0 pts | |
| Total | 15 pts |
![]() Lyon 2
|
Le Mans 0 |
| Raymond du Gland | 2 - 0 | 9 pts | |
| hebus93 | 2 - 0 | 9 pts | |
| Reck _tome | 2 - 0 | 9 pts | |
| Flex | 4 - 0 | 4 pts | |
| Valdo | 3 - 0 | 4 pts | |
| canebière18 | 3 - 0 | 4 pts | |
| la biele | 3 - 0 | 4 pts | |
| The Guardian | 3 - 0 | 4 pts | |
| bilija | 3 - 0 | 4 pts | |
| Miss Yoda | 1 - 0 | 4 pts | |
| saroun | 3 - 1 | 3 pts | |
| Total | 58 pts |
![]() Marseille 2
|
Grenoble 0 |
| saroun | 2 - 0 | 9 pts | |
| The Guardian | 2 - 0 | 9 pts | |
| Miss Yoda | 2 - 0 | 9 pts | |
| la biele | 5 - 0 | 4 pts | |
| Reck _tome | 4 - 0 | 4 pts | |
| Raymond du Gland | 4 - 0 | 4 pts | |
| canebière18 | 4 - 0 | 4 pts | |
| Flex | 3 - 0 | 4 pts | |
| Valdo | 3 - 0 | 4 pts | |
| bilija | 3 - 0 | 4 pts | |
| hebus93 | 3 - 1 | 3 pts | |
| Total | 58 pts |
![]() Nancy 1
|
Valenciennes 1 |
| saroun | 1 - 1 | 9 pts | |
| Miss Yoda | 1 - 1 | 9 pts | |
| Raymond du Gland | 1 - 1 | 9 pts | |
| la biele | 2 - 2 | 3 pts | |
| hebus93 | 0 - 0 | 3 pts | |
| Reck _tome | 2 - 0 | 2 pts | |
| bilija | 2 - 0 | 2 pts | |
| The Guardian | 2 - 1 | 1 pts | |
| Flex | 2 - 1 | 1 pts | |
| Valdo | 2 - 1 | 1 pts | |
| canebière18 | 2 - 3 | 0 pts | |
| Total | 40 pts |
![]() Nice 1
|
Saint Etienne 1 |
| la biele | 1 - 1 | 9 pts | |
| Reck _tome | 1 - 1 | 9 pts | |
| Miss Yoda | 1 - 1 | 9 pts | |
| hebus93 | 1 - 1 | 9 pts | |
| Raymond du Gland | 1 - 1 | 9 pts | |
| Flex | 2 - 2 | 3 pts | |
| saroun | 0 - 2 | 2 pts | |
| Valdo | 2 - 1 | 1 pts | |
| bilija | 2 - 1 | 1 pts | |
| The Guardian | 2 - 1 | 1 pts | |
| canebière18 | 3 - 0 | 0 pts | |
| Total | 53 pts |
![]() Paris SG 1
|
Montpellier 3 |
| Reck _tome | 1 - 2 | 4 pts | |
| canebière18 | 0 - 1 | 3 pts | |
| Flex | 3 - 1 | 2 pts | |
| Raymond du Gland | 1 - 1 | 1 pts | |
| The Guardian | 1 - 1 | 1 pts | |
| la biele | 1 - 1 | 1 pts | |
| bilija | 2 - 1 | 0 pts | |
| saroun | 2 - 1 | 0 pts | |
| hebus93 | 2 - 1 | 0 pts | |
| Valdo | 2 - 1 | 0 pts | |
| Miss Yoda | 2 - 0 | 0 pts | |
| Total | 12 pts |
![]() Sochaux 1
|
Auxerre 2 |
| bilija | 1 - 2 | 9 pts | |
| saroun | 1 - 2 | 9 pts | |
| The Guardian | 1 - 2 | 9 pts | |
| Miss Yoda | 1 - 2 | 9 pts | |
| Raymond du Gland | 1 - 2 | 9 pts | |
| canebière18 | 0 - 2 | 4 pts | |
| Reck _tome | 0 - 2 | 4 pts | |
| Flex | 0 - 1 | 3 pts | |
| hebus93 | 0 - 1 | 3 pts | |
| Valdo | 1 - 1 | 1 pts | |
| la biele | 0 - 0 | 0 pts | |
| Total | 60 pts |
![]() Toulouse 0
|
Monaco 0 |
| Valdo | 1 - 1 | 3 pts | |
| la biele | 1 - 1 | 3 pts | |
| The Guardian | 1 - 1 | 3 pts | |
| Raymond du Gland | 1 - 1 | 3 pts | |
| saroun | 2 - 0 | 1 pts | |
| bilija | 2 - 0 | 1 pts | |
| Reck _tome | 1 - 0 | 1 pts | |
| hebus93 | 1 - 0 | 1 pts | |
| Miss Yoda | 0 - 1 | 1 pts | |
| canebière18 | 4 - 2 | 0 pts | |
| Flex | 2 - 1 | 0 pts | |
| Total | 17 pts |
Prochains pronos...
Journée 33
Sassuolo
Como 1907
Montpellier
Grenoble
Rodez AF
Amiens
Le Mans
Clermont Foot
Nancy
Annecy
Pau FC
Guingamp
Sankt Pauli
Cologne
Lens
Toulouse
Inter Milan
Cagliari
Rio Ave
AVS Futebol
-
totofo
Serait-il possible d'afficher le conseil du coach sur le booster oublié en bas de ...
-
totofo
Gaara, je viens de constater que si tu consultes la page de pronos d'une journée de ...
-
Gaara
Perso, j'ai vu un ou deux 0-0 en revenant changer un pronostic, donc je pense que la ...
-
chrisnonore
Je viens de faire mes premiers pronos depuis le lifting😊 Le simulateur, quelle ...
-
xeu
Oui mais là on parle d'un 3-3 en quart de LDC, pendant 5 minutes j'étais seul au ...
-
chrisnonore
Comme l'a dit Gaara, bienvenue au club🍺 On s'habitue vite aux pertes de points ...
-
Zimourinho
Quand je pense que Mbappé a quitté Paris pour Madrid pour gagner la LDC 😄
-
Gaara
Le smiley qui se marre a disparu ! 😱
-
Gaara
Bienvenue dans la secte xeu, on t'accueille avec plaisir avec Chris 😄
-
xeu
@soudoplatov : à étudier, je vais voir ce qu'on peut faire 😉






