OK

Match Week 25 : London 2020-2021, Premier League : 2020-2021

Statistiques détaillées pour "Match Week 25"


Wolverhampton

1

Leeds United

0
× 2 poupon 3 - 2 12 pts
michel042 1 - 0 9 pts
caracoleman 1 - 0 9 pts
Karim BENZEMA 1 - 1 1 pts
titchlens 1 - 1 1 pts
reno 0 - 1 1 pts
    Total 33 pts

Southampton

1

Chelsea

1
Karim BENZEMA 1 - 2 1 pts
caracoleman 1 - 0 1 pts
titchlens 0 - 2 1 pts
michel042 0 - 1 1 pts
reno 0 - 1 1 pts
poupon 2 - 3 0 pts
    Total 5 pts

Burnley

0

West Brom

0
reno 0 - 0 13 pts
caracoleman 1 - 0 1 pts
michel042 1 - 0 1 pts
Karim BENZEMA 1 - 0 1 pts
titchlens 1 - 0 1 pts
poupon 1 - 2 0 pts
    Total 17 pts

Liverpool

0

Everton

2
Karim BENZEMA 2 - 0 1 pts
michel042 2 - 0 1 pts
poupon 3 - 1 0 pts
titchlens 2 - 1 0 pts
caracoleman 1 - 0 0 pts
reno 1 - 0 0 pts
    Total 2 pts

Fulham

1

Sheffield United

0
caracoleman 1 - 0 9 pts
reno 1 - 0 9 pts
titchlens 1 - 0 9 pts
michel042 1 - 0 9 pts
Karim BENZEMA 2 - 1 6 pts
poupon 2 - 0 5 pts
    Total 47 pts

West Ham

2

Tottenham

1
poupon 2 - 2 1 pts
reno 0 - 1 1 pts
caracoleman 0 - 1 1 pts
michel042 0 - 1 1 pts
titchlens 0 - 2 0 pts
Karim BENZEMA 0 - 2 0 pts
    Total 4 pts

Aston Villa

1

Leicester

2
Karim BENZEMA 1 - 2 9 pts
titchlens 1 - 2 9 pts
reno 0 - 1 6 pts
caracoleman 0 - 1 6 pts
poupon 2 - 2 1 pts
michel042 1 - 0 1 pts
    Total 32 pts

Arsenal

0

Manchester City

1
caracoleman 0 - 1 13 pts
Karim BENZEMA 1 - 2 6 pts
titchlens 0 - 2 5 pts
poupon 1 - 3 4 pts
reno 1 - 0 1 pts
michel042 1 - 0 1 pts
    Total 30 pts

Manchester United

3

Newcastle

1
× 2 titchlens 3 - 1 18 pts
× 2 reno 2 - 0 12 pts
× 2 Karim BENZEMA 2 - 0 12 pts
× 2 michel042 2 - 0 12 pts
poupon 3 - 1 9 pts
× 2 caracoleman 1 - 0 8 pts
    Total 71 pts

Brighton

1

Crystal Palace

2
poupon 1 - 2 13 pts
michel042 1 - 0 1 pts
reno 1 - 0 1 pts
Karim BENZEMA 1 - 0 1 pts
caracoleman 1 - 0 1 pts
titchlens 1 - 0 1 pts
    Total 18 pts
Question qui tue :
A l'issue de ces 10 matchs, combien y'aura t'il de "E" (majuscule, minuscule, avec ou sans accent) dans le nom des équipes ayant gagné leur match ? (question orthographe, on se base sur le nom des équipes tel qu'il apparaît sur la page de prono ...)
caracoleman N'a pas répondu -
poupon 9 -
titchlens 13 10 pts
reno 14 -
michel042 10 -
Karim BENZEMA 14 -
  TOTAL 10 pts