OK

Match Week 15 : The (english) Perfect team 3, Premier League 2019-2020

Statistiques détaillées pour "Match Week 15"


Crystal Palace

1

Bournemouth

0
× 2 rijekayu 2 - 0 10 pts
pissenlit 1 - 0 9 pts
krakoukas 1 - 0 9 pts
reno 1 - 0 9 pts
totofo 2 - 1 6 pts
CHBIOWEN 2 - 1 6 pts
CHOCHO25 2 - 1 6 pts
patbutcher 2 - 1 6 pts
jeffmatheo 2 - 0 5 pts
chrisnonore 2 - 0 5 pts
le professeur 2 - 0 5 pts
magicjool 2 - 0 5 pts
    Total 76 pts

Burnley

1

Manchester City

4
× 2 jeffmatheo 1 - 3 10 pts
× 2 pissenlit 1 - 3 10 pts
× 2 chrisnonore 0 - 2 8 pts
rijekayu 0 - 3 6 pts
reno 1 - 3 5 pts
magicjool 1 - 2 5 pts
totofo 1 - 2 5 pts
patbutcher 1 - 2 5 pts
le professeur 1 - 2 5 pts
krakoukas 1 - 2 5 pts
CHOCHO25 0 - 2 4 pts
CHBIOWEN 0 - 2 4 pts
    Total 64 pts

Wolverhampton

2

West Ham

0
magicjool 2 - 0 9 pts
totofo 2 - 1 5 pts
patbutcher 2 - 1 5 pts
rijekayu 2 - 1 5 pts
reno 1 - 0 5 pts
krakoukas 1 - 0 5 pts
jeffmatheo 1 - 0 5 pts
CHBIOWEN 1 - 0 5 pts
CHOCHO25 1 - 0 5 pts
le professeur 1 - 1 1 pts
pissenlit 1 - 1 1 pts
chrisnonore 1 - 1 1 pts
    Total 51 pts

Leicester

2

Watford

0
× 2 totofo 2 - 0 18 pts
× 2 le professeur 2 - 0 18 pts
× 2 krakoukas 5 - 0 10 pts
CHBIOWEN 2 - 0 9 pts
patbutcher 2 - 0 9 pts
chrisnonore 2 - 0 9 pts
jeffmatheo 3 - 0 5 pts
pissenlit 2 - 1 5 pts
magicjool 2 - 1 5 pts
reno 1 - 0 5 pts
CHOCHO25 1 - 0 5 pts
rijekayu 1 - 0 5 pts
    Total 94 pts

Manchester United

2

Tottenham

1
CHOCHO25 2 - 1 9 pts
jeffmatheo 3 - 2 6 pts
magicjool 1 - 0 6 pts
rijekayu 2 - 2 1 pts
krakoukas 2 - 2 1 pts
reno 1 - 2 1 pts
CHBIOWEN 1 - 2 1 pts
pissenlit 1 - 2 1 pts
patbutcher 1 - 1 1 pts
le professeur 1 - 1 1 pts
totofo 1 - 1 1 pts
chrisnonore 0 - 1 1 pts
    Total 29 pts

Chelsea

2

Aston Villa

1
× 2 patbutcher 2 - 0 10 pts
× 2 CHOCHO25 2 - 0 10 pts
chrisnonore 2 - 1 9 pts
krakoukas 2 - 1 9 pts
totofo 2 - 1 9 pts
reno 1 - 0 6 pts
magicjool 3 - 1 5 pts
jeffmatheo 3 - 1 5 pts
CHBIOWEN 2 - 0 5 pts
pissenlit 2 - 0 5 pts
rijekayu 2 - 0 5 pts
le professeur 1 - 1 1 pts
    Total 70 pts

Southampton

2

Norwich City

1
totofo 2 - 1 9 pts
magicjool 2 - 1 9 pts
pissenlit 1 - 0 6 pts
CHBIOWEN 1 - 0 6 pts
reno 1 - 0 6 pts
patbutcher 1 - 0 6 pts
krakoukas 1 - 0 6 pts
CHOCHO25 1 - 0 6 pts
jeffmatheo 2 - 0 5 pts
rijekayu 1 - 2 1 pts
chrisnonore 1 - 2 1 pts
le professeur 1 - 1 1 pts
    Total 61 pts

Liverpool

5

Everton

2
× 2 reno 2 - 0 8 pts
× 2 CHBIOWEN 2 - 0 8 pts
pissenlit 3 - 0 6 pts
le professeur 3 - 0 6 pts
krakoukas 4 - 0 4 pts
patbutcher 2 - 1 4 pts
totofo 2 - 1 4 pts
chrisnonore 2 - 1 4 pts
magicjool 2 - 1 4 pts
rijekayu 2 - 0 4 pts
jeffmatheo 2 - 0 4 pts
CHOCHO25 2 - 0 4 pts
    Total 56 pts

Sheffield United

0

Newcastle

2
le professeur 2 - 2 1 pts
magicjool 1 - 1 1 pts
totofo 1 - 1 1 pts
CHOCHO25 1 - 1 1 pts
rijekayu 1 - 1 1 pts
pissenlit 0 - 0 1 pts
jeffmatheo 2 - 1 0 pts
krakoukas 2 - 1 0 pts
patbutcher 2 - 1 0 pts
CHBIOWEN 1 - 0 0 pts
chrisnonore 1 - 0 0 pts
reno 1 - 0 0 pts
    Total 6 pts

Arsenal

1

Brighton

2
jeffmatheo 3 - 0 1 pts
totofo 2 - 1 1 pts
le professeur 2 - 1 1 pts
pissenlit 2 - 1 1 pts
patbutcher 2 - 1 1 pts
reno 1 - 0 1 pts
CHOCHO25 2 - 0 0 pts
× 2 magicjool 2 - 0 0 pts
chrisnonore 2 - 0 0 pts
krakoukas 2 - 0 0 pts
CHBIOWEN 2 - 0 0 pts
rijekayu 2 - 0 0 pts
    Total 6 pts
Question qui tue :
Combien de points seront marqués par les équipes jouant à domicile ? (Victoire à 3 points, match nul à 1 point)
krakoukas 25 -
le professeur 17 -
patbutcher 25 -
pissenlit 20 -
chrisnonore 19 -
rijekayu 20 -
magicjool 25 -
jeffmatheo 22 -
CHOCHO25 25 -
totofo 23 -
reno 20 -
CHBIOWEN 22 -
  TOTAL 0 pts