OK

Match Week 5 : The (english) Perfect team 3, Premier League 2019-2020

Statistiques détaillées pour "Match Week 5"


Liverpool

3

Newcastle

1
× 2 CHBIOWEN 2 - 0 12 pts
× 2 reno 2 - 0 12 pts
× 2 le professeur 2 - 0 12 pts
× 2 CHOCHO25 2 - 0 12 pts
× 2 chrisnonore 2 - 0 12 pts
× 2 totofo 2 - 0 12 pts
× 2 rijekayu 4 - 0 10 pts
× 2 krakoukas 4 - 0 10 pts
× 2 magicjool 3 - 0 10 pts
× 2 pissenlit 3 - 0 10 pts
× 2 jeffmatheo 3 - 0 10 pts
× 2 patbutcher 3 - 0 10 pts
    Total 122 pts

Sheffield United

0

Southampton

1
jeffmatheo 1 - 2 6 pts
magicjool 2 - 1 1 pts
pissenlit 1 - 1 1 pts
le professeur 1 - 1 1 pts
patbutcher 1 - 1 1 pts
reno 1 - 1 1 pts
rijekayu 1 - 1 1 pts
CHOCHO25 1 - 0 1 pts
krakoukas 1 - 0 1 pts
totofo 1 - 0 1 pts
CHBIOWEN 1 - 0 1 pts
chrisnonore 1 - 0 1 pts
    Total 16 pts

Wolverhampton

2

Chelsea

5
chrisnonore 1 - 2 4 pts
le professeur 1 - 2 4 pts
pissenlit 1 - 2 4 pts
totofo 1 - 2 4 pts
patbutcher 1 - 2 4 pts
CHBIOWEN 0 - 1 4 pts
CHOCHO25 0 - 1 4 pts
reno 0 - 1 4 pts
krakoukas 0 - 1 4 pts
rijekayu 2 - 1 1 pts
jeffmatheo 2 - 1 1 pts
magicjool 1 - 1 0 pts
    Total 37 pts

Tottenham

4

Crystal Palace

0
patbutcher 3 - 1 5 pts
magicjool 2 - 0 5 pts
le professeur 2 - 0 5 pts
pissenlit 2 - 0 5 pts
jeffmatheo 2 - 0 5 pts
CHBIOWEN 2 - 0 5 pts
reno 2 - 0 5 pts
rijekayu 2 - 0 5 pts
chrisnonore 2 - 0 5 pts
totofo 2 - 0 5 pts
krakoukas 1 - 0 5 pts
CHOCHO25 2 - 1 4 pts
    Total 54 pts

Manchester United

1

Leicester

0
magicjool 1 - 0 9 pts
krakoukas 1 - 0 9 pts
reno 1 - 0 9 pts
totofo 1 - 0 9 pts
le professeur 1 - 0 9 pts
chrisnonore 2 - 1 6 pts
CHOCHO25 2 - 1 6 pts
jeffmatheo 2 - 1 6 pts
patbutcher 2 - 1 6 pts
pissenlit 2 - 0 5 pts
CHBIOWEN 2 - 0 5 pts
rijekayu 1 - 1 1 pts
    Total 79 pts

Brighton

1

Burnley

1
krakoukas 1 - 1 9 pts
CHOCHO25 1 - 1 9 pts
reno 0 - 0 6 pts
totofo 2 - 1 1 pts
le professeur 2 - 1 1 pts
patbutcher 2 - 1 1 pts
rijekayu 2 - 1 1 pts
jeffmatheo 1 - 2 1 pts
CHBIOWEN 1 - 0 1 pts
pissenlit 1 - 0 1 pts
chrisnonore 1 - 0 1 pts
magicjool 0 - 1 1 pts
    Total 32 pts

Norwich City

3

Manchester City

2
magicjool 1 - 2 1 pts
CHBIOWEN 0 - 2 1 pts
patbutcher 1 - 3 0 pts
rijekayu 0 - 3 0 pts
pissenlit 0 - 3 0 pts
jeffmatheo 0 - 3 0 pts
totofo 0 - 3 0 pts
reno 0 - 3 0 pts
chrisnonore 0 - 3 0 pts
le professeur 0 - 3 0 pts
krakoukas 0 - 3 0 pts
CHOCHO25 0 - 1 0 pts
    Total 2 pts

Bournemouth

3

Everton

1
chrisnonore 2 - 0 6 pts
jeffmatheo 2 - 1 5 pts
CHBIOWEN 2 - 1 5 pts
magicjool 1 - 0 4 pts
pissenlit 1 - 1 1 pts
patbutcher 1 - 1 1 pts
rijekayu 1 - 1 1 pts
krakoukas 0 - 1 1 pts
totofo 0 - 1 1 pts
reno 0 - 1 1 pts
le professeur 1 - 2 0 pts
CHOCHO25 0 - 2 0 pts
    Total 25 pts

Watford

2

Arsenal

2
magicjool 1 - 1 8 pts
pissenlit 1 - 2 1 pts
chrisnonore 1 - 2 1 pts
jeffmatheo 1 - 2 1 pts
rijekayu 0 - 2 1 pts
krakoukas 0 - 2 1 pts
CHOCHO25 0 - 2 1 pts
le professeur 0 - 2 1 pts
totofo 0 - 2 1 pts
patbutcher 0 - 2 1 pts
reno 0 - 1 0 pts
CHBIOWEN 0 - 1 0 pts
    Total 16 pts

Aston Villa

0

West Ham

0
le professeur 1 - 1 6 pts
pissenlit 1 - 1 6 pts
patbutcher 1 - 1 6 pts
magicjool 1 - 0 1 pts
reno 1 - 0 1 pts
chrisnonore 1 - 0 1 pts
CHOCHO25 1 - 0 1 pts
krakoukas 0 - 1 1 pts
totofo 2 - 1 0 pts
CHBIOWEN 2 - 1 0 pts
rijekayu 2 - 1 0 pts
jeffmatheo 1 - 2 0 pts
    Total 23 pts
Question qui tue :
Au cours de ces 10 rencontres, combien de buts seront inscrits au total ?
krakoukas 28 -
le professeur 23 -
patbutcher 28 -
pissenlit 23 -
chrisnonore 24 -
rijekayu 28 -
magicjool 19 -
jeffmatheo 26 -
CHOCHO25 24 -
totofo 28 -
reno 22 -
CHBIOWEN 23 -
  TOTAL 0 pts