OK

Groupe E : Team Du SUD World Cup Girly, Coupe du Monde féminine 2019

Statistiques détaillées pour "Groupe E"


Canada

1

Cameroun

0
× 2 Lex23 2 - 0 10 pts
× 2 Snach 2 - 0 10 pts
× 2 benlapoule 2 - 0 10 pts
× 2 vincenzino 2 - 0 10 pts
× 2 mitch 2 - 0 10 pts
× 2 bobtobob5 2 - 0 10 pts
    Total 60 pts

Nouvelle-Zélande

0

Pays-Bas

1
bobtobob5 0 - 1 13 pts
Snach 0 - 1 13 pts
benlapoule 0 - 1 13 pts
vincenzino 0 - 1 13 pts
mitch 0 - 1 13 pts
Lex23 0 - 1 13 pts
    Total 78 pts

Pays-Bas

3

Cameroun

1
Snach 2 - 0 6 pts
bobtobob5 2 - 0 6 pts
Lex23 2 - 0 6 pts
mitch 1 - 0 4 pts
benlapoule 1 - 0 4 pts
vincenzino 1 - 0 4 pts
    Total 30 pts

Canada

2

Nouvelle-Zélande

0
mitch 2 - 0 9 pts
bobtobob5 2 - 0 9 pts
Lex23 2 - 0 9 pts
Snach 2 - 1 5 pts
benlapoule 1 - 0 5 pts
vincenzino 1 - 0 5 pts
    Total 42 pts

Cameroun

2

Nouvelle-Zélande

1
Snach 0 - 1 1 pts
benlapoule 0 - 1 1 pts
vincenzino 0 - 1 1 pts
mitch 0 - 1 1 pts
bobtobob5 0 - 1 1 pts
Lex23 0 - 1 1 pts
    Total 6 pts

Pays-Bas

2

Canada

1
Lex23 1 - 0 6 pts
bobtobob5 1 - 0 6 pts
mitch 1 - 0 6 pts
benlapoule 0 - 1 1 pts
vincenzino 0 - 1 1 pts
Snach 0 - 1 1 pts
    Total 21 pts
Question qui tue :
Si on fait la somme des buts marqués en première mi-temps et de ceux marqués en seconde mi-temps sur l'ensemble des terrains disposant de 4 poteaux de corner au cours de ces 6 matchs de poule, on trouve combien ?
Lex23 8 -
mitch 8 -
vincenzino 8 -
benlapoule 8 -
Snach 8 -
bobtobob5 8 -
  TOTAL 0 pts