OK

Ligue des Nations : Journée 3 : FOOTBALL CAVISTE TOURS, Best Of International 2018-2019

Statistiques détaillées pour "Ligue des Nations : Journée 3"


Pologne

2

Portugal

3
× 2 cotonFCSA 1 - 2 12 pts
× 2 Felow 0 - 1 12 pts
Didizevitch 1 - 2 6 pts
liloufly37 1 - 2 6 pts
Samo 0 - 1 6 pts
bubuche37 0 - 1 6 pts
Liroy 1 - 3 5 pts
joboug37 1 - 3 5 pts
guigui37 1 - 1 0 pts
Luiz Gustavo Junior Corme 1 - 0 0 pts
marcostantoine 0 - 0 0 pts
Abdou N'a pas joué -
    Total 46 pts

Russie

0

Suède

0
cotonFCSA 1 - 1 6 pts
Liroy 2 - 0 1 pts
Luiz Gustavo Junior Corme 3 - 1 0 pts
joboug37 2 - 1 0 pts
guigui37 2 - 1 0 pts
bubuche37 2 - 1 0 pts
marcostantoine 2 - 1 0 pts
Didizevitch 2 - 1 0 pts
liloufly37 1 - 2 0 pts
Samo 1 - 2 0 pts
Felow 1 - 2 0 pts
Abdou N'a pas joué -
    Total 7 pts

Iles Féroé

0

Azerbaïdjan

3
liloufly37 0 - 2 5 pts
guigui37 2 - 1 1 pts
Liroy 2 - 1 1 pts
cotonFCSA 0 - 0 1 pts
joboug37 0 - 0 1 pts
Felow 0 - 0 1 pts
Luiz Gustavo Junior Corme 0 - 0 1 pts
Didizevitch 2 - 0 0 pts
marcostantoine 2 - 0 0 pts
Samo 1 - 0 0 pts
bubuche37 1 - 0 0 pts
Abdou N'a pas joué -
    Total 10 pts

Belgique

2

Suisse

1
× 2 Samo 3 - 1 10 pts
× 2 joboug37 3 - 1 10 pts
× 2 marcostantoine 3 - 0 10 pts
× 2 Liroy 3 - 0 10 pts
× 2 Didizevitch 3 - 0 10 pts
× 2 guigui37 2 - 0 10 pts
liloufly37 2 - 1 9 pts
× 2 Luiz Gustavo Junior Corme 4 - 0 8 pts
Felow 3 - 1 5 pts
cotonFCSA 3 - 0 5 pts
Abdou 2 - 0 5 pts
bubuche37 2 - 0 5 pts
    Total 92 pts

Croatie

0

Angleterre

0
Abdou 0 - 0 13 pts
marcostantoine 1 - 1 6 pts
liloufly37 1 - 1 6 pts
guigui37 1 - 1 6 pts
bubuche37 1 - 1 6 pts
Didizevitch 1 - 1 6 pts
Samo 0 - 1 1 pts
Liroy 2 - 1 0 pts
cotonFCSA 2 - 1 0 pts
Luiz Gustavo Junior Corme 2 - 1 0 pts
Felow 1 - 2 0 pts
joboug37 1 - 2 0 pts
    Total 44 pts

Autriche

1

Irlande du Nord

0
× 2 liloufly37 2 - 0 10 pts
Samo 1 - 0 9 pts
Luiz Gustavo Junior Corme 1 - 0 9 pts
Abdou 1 - 0 9 pts
Felow 1 - 0 9 pts
guigui37 1 - 0 9 pts
joboug37 1 - 0 9 pts
Didizevitch 2 - 1 6 pts
Liroy 2 - 1 6 pts
marcostantoine 2 - 1 6 pts
bubuche37 2 - 0 5 pts
cotonFCSA 0 - 0 1 pts
    Total 79 pts

Grèce

1

Hongrie

0
× 2 bubuche37 2 - 0 10 pts
Samo 1 - 0 9 pts
joboug37 1 - 0 9 pts
Liroy 1 - 0 9 pts
Luiz Gustavo Junior Corme 1 - 0 9 pts
marcostantoine 2 - 1 6 pts
guigui37 2 - 1 6 pts
cotonFCSA 2 - 0 5 pts
liloufly37 1 - 1 1 pts
Abdou 0 - 0 1 pts
Didizevitch 0 - 0 1 pts
Felow 0 - 2 0 pts
    Total 66 pts

Slovaquie

1

Rép.Tchèque

2
cotonFCSA 0 - 1 6 pts
Luiz Gustavo Junior Corme 0 - 1 6 pts
guigui37 2 - 1 1 pts
Abdou 1 - 1 1 pts
liloufly37 1 - 1 1 pts
Liroy 1 - 1 1 pts
Felow 1 - 0 1 pts
Didizevitch 1 - 0 1 pts
marcostantoine 1 - 0 1 pts
joboug37 1 - 0 1 pts
bubuche37 1 - 0 1 pts
Samo 2 - 0 0 pts
    Total 20 pts

Pays-Bas

3

Allemagne

0
Didizevitch 1 - 2 1 pts
liloufly37 1 - 2 1 pts
joboug37 1 - 2 1 pts
guigui37 1 - 2 1 pts
marcostantoine 2 - 2 0 pts
Felow 2 - 2 0 pts
cotonFCSA 1 - 3 0 pts
Liroy 1 - 3 0 pts
Abdou 1 - 1 0 pts
Luiz Gustavo Junior Corme 0 - 2 0 pts
Samo 0 - 2 0 pts
bubuche37 0 - 1 0 pts
    Total 4 pts

Irlande

0

Danemark

0
Samo 0 - 0 13 pts
cotonFCSA 1 - 1 6 pts
marcostantoine 1 - 1 6 pts
Abdou 2 - 0 1 pts
Luiz Gustavo Junior Corme 1 - 0 1 pts
guigui37 0 - 2 1 pts
Felow 0 - 2 1 pts
bubuche37 0 - 1 1 pts
Didizevitch 2 - 1 0 pts
liloufly37 1 - 2 0 pts
Liroy 1 - 2 0 pts
joboug37 1 - 2 0 pts
    Total 29 pts
Question qui tue :
A l'issue de ces 10 matchs, combien y'aura t'il de "A" (majuscule ou minuscule) dans le nom des équipes ayant gagné leur match ? (question orthographe, on se base sur le nom des équipes tel qu'il apparaît sur la page de prono ...)
Luiz Gustavo Junior Corme 6 -
liloufly37 8 -
Didizevitch 6 -
Samo 6 -
bubuche37 7 10 pts
cotonFCSA 4 -
Felow 5 -
guigui37 6 -
marcostantoine 5 -
Liroy 7 10 pts
Abdou N'a pas répondu -
joboug37 9 -
  TOTAL 20 pts