OK

Journée 11 : Le petit Suisse Nantais ! 3, Super League - Suisse 2024-25

Statistiques détaillées pour "Journée 11"


Winterthur

1

FC Bale

6
× 2 kakane45 1 - 3 10 pts
pouet_pouet 1 - 2 5 pts
charly35 1 - 2 5 pts
le professeur 1 - 2 5 pts
Guigou 0 - 1 4 pts
jackomo 0 - 1 4 pts
    Total 33 pts

Lausanne Sport

3

Grasshopper Zürich

0
× 2 pouet_pouet 2 - 1 10 pts
× 2 charly35 2 - 1 10 pts
× 2 Guigou 2 - 0 10 pts
× 2 le professeur 1 - 0 10 pts
jackomo 2 - 1 5 pts
kakane45 1 - 1 0 pts
    Total 45 pts

Luzern FC

2

Yverdon Sport

3
jackomo 2 - 1 1 pts
pouet_pouet 2 - 1 1 pts
kakane45 2 - 1 1 pts
Guigou 2 - 0 1 pts
le professeur 1 - 1 0 pts
charly35 1 - 0 0 pts
    Total 4 pts

Sion FC

2

St Gallen 1879

2
kakane45 1 - 1 6 pts
Guigou 1 - 1 6 pts
le professeur 1 - 1 6 pts
× 2 jackomo 2 - 1 2 pts
pouet_pouet 1 - 0 0 pts
charly35 1 - 0 0 pts
    Total 20 pts

Lugano FC

2

Young Boys

0
kakane45 2 - 0 9 pts
charly35 2 - 0 9 pts
Guigou 2 - 0 9 pts
pouet_pouet 2 - 1 5 pts
jackomo 1 - 0 5 pts
le professeur 1 - 0 5 pts
    Total 42 pts

Zurich FC

1

Servette Genève

3
le professeur 2 - 2 1 pts
jackomo 1 - 1 1 pts
pouet_pouet 1 - 1 1 pts
kakane45 2 - 1 0 pts
charly35 2 - 1 0 pts
Guigou 2 - 1 0 pts
    Total 3 pts
Question qui tue :
A l'issue de ces 6 matchs, combien y'aura t'il de "A" (majuscule ou minuscule) dans le nom des équipes ayant gagné leur match ? (question orthographe, on se base sur le nom des équipes tel qu'il apparaît sur la page de prono ...)
kakane45 2 -
pouet_pouet 4 10 pts
jackomo 4 10 pts
charly35 4 10 pts
le professeur 3 -
Guigou 4 10 pts
  TOTAL 40 pts