OK

Groupe A : Objectif lune... euh 15 juillet, Coupe du Monde 2018

Statistiques détaillées pour "Groupe A"


Russie

5

Arabie Saoudite

0
× 2 esteban1500 2 - 0 10 pts
× 2 marc1968 2 - 0 10 pts
hugo asse 79 2 - 0 5 pts
orelien79 2 - 0 5 pts
bedassou 2 - 0 5 pts
Saintée24 2 - 0 5 pts
Yomguiz 1 - 0 5 pts
Eloi 1 - 0 5 pts
william peel 2 - 1 4 pts
Jéjé PSG 79 2 - 1 4 pts
lucluc30 2 - 1 4 pts
RV65GBFC 2 - 1 4 pts
    Total 62 pts

Egypte

0

Uruguay

1
esteban1500 0 - 1 9 pts
Eloi 1 - 2 6 pts
Yomguiz 1 - 2 6 pts
hugo asse 79 1 - 2 6 pts
william peel 1 - 2 6 pts
Jéjé PSG 79 0 - 3 5 pts
orelien79 0 - 2 5 pts
Saintée24 0 - 2 5 pts
bedassou 0 - 2 5 pts
lucluc30 1 - 1 1 pts
marc1968 1 - 1 1 pts
RV65GBFC 1 - 1 1 pts
    Total 55 pts

Russie

3

Egypte

1
hugo asse 79 2 - 1 5 pts
esteban1500 2 - 1 5 pts
Saintée24 2 - 1 5 pts
bedassou 1 - 0 4 pts
Jéjé PSG 79 1 - 1 1 pts
william peel 1 - 1 1 pts
orelien79 1 - 1 1 pts
Yomguiz 1 - 1 1 pts
lucluc30 0 - 1 1 pts
RV65GBFC 0 - 1 1 pts
marc1968 1 - 2 0 pts
Eloi 1 - 2 0 pts
    Total 24 pts

Uruguay

1

Arabie Saoudite

0
× 2 hugo asse 79 5 - 0 10 pts
× 2 Yomguiz 4 - 0 10 pts
× 2 william peel 3 - 0 10 pts
× 2 RV65GBFC 3 - 0 10 pts
× 2 orelien79 3 - 0 10 pts
× 2 Jéjé PSG 79 3 - 0 10 pts
× 2 Saintée24 3 - 0 10 pts
× 2 Eloi 2 - 0 10 pts
× 2 bedassou 2 - 0 10 pts
× 2 lucluc30 2 - 0 10 pts
esteban1500 2 - 0 5 pts
marc1968 2 - 0 5 pts
    Total 100 pts

Uruguay

3

Russie

0
esteban1500 2 - 1 5 pts
Saintée24 2 - 1 5 pts
lucluc30 2 - 1 5 pts
marc1968 2 - 1 5 pts
bedassou 2 - 1 5 pts
Yomguiz 2 - 1 5 pts
orelien79 2 - 1 5 pts
RV65GBFC 2 - 0 5 pts
Eloi 2 - 0 5 pts
william peel 1 - 0 5 pts
hugo asse 79 1 - 0 5 pts
Jéjé PSG 79 1 - 1 0 pts
    Total 50 pts

Arabie Saoudite

2

Egypte

1
bedassou 2 - 2 1 pts
esteban1500 1 - 2 1 pts
Jéjé PSG 79 1 - 1 1 pts
william peel 1 - 1 1 pts
Saintée24 0 - 1 1 pts
marc1968 1 - 3 0 pts
Eloi 1 - 3 0 pts
lucluc30 0 - 2 0 pts
hugo asse 79 0 - 2 0 pts
Yomguiz 0 - 2 0 pts
orelien79 0 - 2 0 pts
RV65GBFC 0 - 2 0 pts
    Total 5 pts
Question qui tue :
Dans ce groupe, quelle place occupera la Russie à l'issue des matchs de Poule ?
marc1968 2 10 pts
lucluc30 3 -
Eloi 3 -
orelien79 2 10 pts
esteban1500 2 10 pts
william peel 2 10 pts
Jéjé PSG 79 2 10 pts
Yomguiz 3 -
hugo asse 79 2 10 pts
bedassou 2 10 pts
Saintée24 2 10 pts
RV65GBFC 2 10 pts
  TOTAL 90 pts