- Site de pronostics gratuits »
- gege14 »
- Le blog de gege14 »
- PIL S4 : résultats de la cinquième étape
PIL S4 : résultats de la cinquième étape
Par gege14, le lundi 18 Janvier 2010
Cette cinquième étape a était difficile du notamment au fait que certaines nations dont la france ont décidé de mettre leur équipe B sur ces relais. Le vainqueur cette étape nous vient de Saint Etienne
- RELAIS Femmes
Le relais Suèdois gagne se relais pour la première fois de leur histoire (meme au temps de la grande Magdalena Forsberg cela n'est jamais arrivé) et devance la Russie et la Norvège. L'Allemagne prend la quatrième place du a une catastrophique neuner et la Chine complete ce quinté.
1 | Suède |
2 | Russie |
3 | Norvège |
4 | Allemagne |
5 | Chine |
Le vainqueur de ce prono relais femmes est Marcel42 qui gagne avec 29,75 pts, qui est le seul à s'en sortir, et devance de 5,25 pts Debu2006 et de 11,25 pts Cantalou015
Légende du tableau
Prono juste | |
Prono + ou - 1 place | |
Prono + ou - 2 places | |
Prono + ou - 3 places | |
Prono + ou - 4 places |
Relais femmes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Résultat officiel | SUE | RUS | NOR | ALL | CHN | Points | Bonus | Total | |
1 | Marcel42 | ALL | RUS | NOR | SUE | CHN | 17,750 | 12,000 | 29,750 |
2 | Debu2006 | RUS | ALL | SUE | NOR | CHN | 12,500 | 12,000 | 24,500 |
3 | Cantalou015 | ALL | SUE | RUS | NOR | BLR | 12,500 | 6,000 | 18,500 |
- | Oyéstmalo | RUS | SUE | ALL | UKR | NOR | 12,500 | 6,000 | 18,500 |
5 | Velsatis54 | ALL | RUS | FRA | NOR | SUE | 12,125 | 6,000 | 18,125 |
6 | Ullrich29 | ALL | RUS | FRA | SUE | CHN | 11,750 | 6,000 | 17,750 |
7 | Vtab48 | ALL | RUS | FRA | SUE | NOR | 11,250 | 6,000 | 17,250 |
8 | Tatoo57 | ALL | RUS | SUE | NOR | UKR | 14,000 | 3,000 | 17,000 |
9 | Avantime57 | FRA | ALL | NOR | RUS | SUE | 9,625 | 6,000 | 15,625 |
10 | Stephaneluiggi | RUS | ALL | SUE | FRA | NOR | 9,000 | 6,000 | 15,000 |
11 | Jero42 | RUS | ALL | CHN | NOR | BLR | 8,500 | 6,000 | 14,500 |
12 | Gege14 | ALL | RUS | SUE | UKR | FRA | 11,000 | 3,000 | 14,000 |
- | Mulamba_N_Daye | ALL | RUS | SUE | UKR | FRA | 11,000 | 3,000 | 14,000 |
- | Valphil68 | ALL | RUS | SUE | UKR | FRA | 11,000 | 3,000 | 14,000 |
15 | Chocho25 | RUS | ALL | FRA | SUE | NOR | 7,750 | 6,000 | 13,750 |
16 | Badreligion | ALL | RUS | FRA | SUE | UKR | 9,750 | 3,000 | 12,750 |
- | Bubulle | ALL | RUS | FRA | SUE | UKR | 9,750 | 3,000 | 12,750 |
- | Doudou77 | ALL | RUS | FRA | SUE | UKR | 9,750 | 3,000 | 12,750 |
- | Ricdu35 | ALL | RUS | FRA | SUE | UKR | 9,750 | 3,000 | 12,750 |
20 | Mars64 | ALL | FRA | SUE | RUS | NOR | 6,500 | 6,000 | 12,500 |
21 | Lhavrais | ALL | NOR | FRA | RUS | SUE | 6,125 | 6,000 | 12,125 |
22 | Reino | RUS | ALL | FRA | UKR | SUE | 5,625 | 3,000 | 8,625 |
23 | Leprofesseur | FRA | ALL | UKR | RUS | SUE | 3,625 | 3,000 | 6,625 |
- Relais Hommes
Le relais Russe remporte largement ce relais avec un relais maitrisé de bout en bout et s'impose devant la Norvège et l'Autriche. L'Allemagne termine 4 ème grace à un bon finish de Greis et le relais Suisse complete ce quinté.
1 | Russie |
2 | Norvège |
3 | Autriche |
4 | Allemagne |
5 | Suisse |
Le vainqueur de ce prono hommes est Ullrich29 qui gagne avec 29,5 pts et devance de 0,5 un duo Leprofesseur et Mulamba_N_Daye.
Relais hommes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Résultat officiel | RUS | NOR | AUT | ALL | SUI | Points | Bonus | Total | |
1 | Ullrich29 | RUS | NOR | FRA | ALL | AUT | 23,500 | 6,000 | 29,500 |
2 | Leprofesseur | RUS | NOR | FRA | AUT | ALL | 23,000 | 6,000 | 29,000 |
- | Mulamba_N_Daye | RUS | NOR | ALL | AUT | FRA | 23,000 | 6,000 | 29,000 |
4 | Jero42 | NOR | RUS | AUT | ALL | LET | 19,000 | 6,000 | 25,000 |
- | Marcel42 | NOR | RUS | AUT | ALL | SUE | 19,000 | 6,000 | 25,000 |
6 | Valphil68 | RUS | ALL | NOR | AUT | FRA | 18,000 | 6,000 | 24,000 |
7 | Vtab48 | RUS | ALL | NOR | FRA | AUT | 16,500 | 6,000 | 22,500 |
8 | Velsatis54 | RUS | FRA | ALL | AUT | NOR | 16,000 | 6,000 | 22,000 |
9 | Badreligion | RUS | ALL | FRA | NOR | AUT | 14,500 | 6,000 | 20,500 |
- | Cantalou015 | NOR | RUS | FRA | ALL | AUT | 14,500 | 6,000 | 20,500 |
- | Mars64 | RUS | ALL | FRA | NOR | AUT | 14,500 | 6,000 | 20,500 |
12 | Debu2006 | NOR | AUT | RUS | ALL | SUE | 13,500 | 6,000 | 19,500 |
13 | Oyéstmalo | NOR | RUS | ALL | FRA | AUT | 12,500 | 6,000 | 18,500 |
- | Ricdu35 | NOR | RUS | ALL | FRA | AUT | 12,500 | 6,000 | 18,500 |
15 | Gege14 | NOR | ALL | AUT | RUS | FRA | 12,250 | 6,000 | 18,250 |
16 | Doudou77 | ALL | NOR | FRA | RUS | AUT | 11,250 | 6,000 | 17,250 |
17 | Tatoo57 | NOR | ALL | RUS | AUT | FRA | 10,500 | 6,000 | 16,500 |
18 | Reino | NOR | FRA | ALL | AUT | RUS | 9,625 | 6,000 | 15,625 |
19 | Bubulle | NOR | ALL | FRA | AUT | RUS | 8,625 | 6,000 | 14,625 |
20 | Avantime57 | FRA | ALL | NOR | RUS | AUT | 7,750 | 6,000 | 13,750 |
21 | Chocho25 | ALL | FRA | NOR | RUS | AUT | 7,250 | 6,000 | 13,250 |
22 | Lhavrais | ALL | RUS | FRA | UKR | SUE | 5,500 | 0,000 | 5,500 |
- PRONO RUHPOLDING
Avant de donner le vainqueur de ces pronos relais de Ruhpolding, je souhaite félicité les 5 pronostiqueurs qui ont trouvé le bonus qui était le fait de trouver le nombre d'équipe qui n'effectuerait pas de tour de pénalité qui était de 9.
Der Gewinner der fünften Stufe ist Marcel42
Classement par points des pronos relais de Ruhpolding (ALLEMAGNE) | |||||||||||
EPREUVE | Total RF | place | Total RH | place | Pronos BEP = 9 | Bonus E5 | TOTAL MANCHE | ||||
1 | Marcel42 | 29,750 | 1 | 25,000 | 4 | 7 | 0 | 54,750 | |||
2 | Ullrich29 | 17,750 | 6 | 29,500 | 1 | 9 | 5 | 52,250 | |||
3 | Vtab48 | 17,250 | 7 | 22,500 | 7 | 9 | 5 | 44,750 | |||
4 | Debu2006 | 24,500 | 2 | 19,500 | 12 | 8 | 0 | 44,000 | |||
5 | Mulamba_N_Daye | 14,000 | 12 | 29,000 | 2 | 10 | 0 | 43,000 | |||
6 | Velsatis54 | 18,125 | 5 | 22,000 | 8 | 16 | 0 | 40,125 | |||
7 | Jero42 | 14,500 | 11 | 25,000 | 4 | 10 | 0 | 39,500 | |||
8 | Cantalou015 | 18,500 | 3 | 20,500 | 9 | 4 | 0 | 39,000 | |||
9 | Badreligion | 12,750 | 16 | 20,500 | 9 | 9 | 5 | 38,250 | |||
10 | Valphil68 | 14,000 | 12 | 24,000 | 6 | 10 | 0 | 38,000 | |||
11 | Oyéstmalo | 18,500 | 3 | 18,500 | 13 | 7 | 0 | 37,000 | |||
12 | Leprofesseur | 6,625 | 23 | 29,000 | 2 | 8 | 0 | 35,625 | |||
13 | Doudou77 | 12,750 | 16 | 17,250 | 16 | 9 | 5 | 35,000 | |||
14 | Tatoo57 | 17,000 | 8 | 16,500 | 17 | 11 | 0 | 33,500 | |||
15 | Mars64 | 12,500 | 20 | 20,500 | 9 | 22 | 0 | 33,000 | |||
16 | Gege14 | 14,000 | 12 | 18,250 | 15 | 8 | 0 | 32,250 | |||
17 | Chocho25 | 13,750 | 15 | 13,250 | 21 | 9 | 5 | 32,000 | |||
18 | Ricdu35 | 12,750 | 16 | 18,500 | 13 | 13 | 0 | 31,250 | |||
19 | Avantime57 | 15,625 | 9 | 13,750 | 20 | 8 | 0 | 29,375 | |||
20 | Bubulle | 12,750 | 16 | 14,625 | 19 | 5 | 0 | 27,375 | |||
21 | Reino | 8,625 | 22 | 15,625 | 18 | 14 | 0 | 24,250 | |||
22 | Lhavrais | 12,125 | 21 | 5,500 | 22 | 3 | 0 | 17,625 | |||
23 | Stephaneluiggi | 15,000 | 10 | 15 | 0 | 15,000 |
- Classement Géneral Provisoire du PIL S4
Le leader du classement général provisoire du PIL S4 est toujours Valphil68 avec 246,25 pts, mais l'écart se reserre derrière car il devance desormais Marcel42 de 4,375 et Debu2006 de 11,5
Nous notons une entrée sur ce PIL saison 4 (Doudou77) et une absence (Loulou13)
Le plus gros gadin est celui de bubulle et de reino qui perdent chacun 4 places
La plus grosse remontée est celle de Mulamba_N_Daye qui gagnent 5 places
Classement provisoire PIL saison 4 après 5 étapes | |||||||||
Classement | MJ | MG | Statut | Points | Bonus | Total | Evolution | Diff | |
1 | Valphil68 | 10 | Présent | 172,750 | 73,500 | 246,250 | ± 0 place | ||
2 | Marcel42 | 10 | 1 | Présent | 171,375 | 70,500 | 241,875 | + 4 place | -4,375 |
3 | Debu2006 | 10 | 1 | Présent | 160,750 | 74,000 | 234,750 | + 1 place | -11,500 |
4 | Jero42 | 10 | 1 | Présent | 159,625 | 67,500 | 227,125 | + 1 place | -19,125 |
5 | Tatoo57 | 10 | 1 | Présent | 157,000 | 67,500 | 224,500 | - 2 places | -21,750 |
6 | Bubulle | 10 | Présent | 156,375 | 67,000 | 223,375 | - 4 places | -22,875 | |
7 | Oyéstmalo | 10 | 1 | Présent | 152,125 | 65,000 | 217,125 | + 1 place | -29,125 |
8 | Badreligion | 10 | 1 | Présent | 155,250 | 61,500 | 216,750 | + 1 place | -29,500 |
9 | Cantalou015 | 9 | 1 | Présent | 147,000 | 67,500 | 214,500 | + 1 place | -31,750 |
10 | Chocho25 | 10 | 1 | Présent | 143,250 | 69,500 | 212,750 | - 3 places | -33,500 |
11 | Vtab48 | 10 | Présent | 140,250 | 71,500 | 211,750 | + 3 places | -34,500 | |
12 | Mulamba_N_Daye | 10 | Présent | 151,750 | 56,000 | 207,750 | + 5 places | -38,500 | |
13 | Gege14 | 10 | Présent | 149,625 | 55,500 | 205,125 | - 2 places | -41,125 | |
14 | Le professeur | 10 | Présent | 148,250 | 54,000 | 202,250 | + 1 place | -44,000 | |
15 | Avantime57 | 10 | Présent | 127,375 | 73,500 | 200,875 | - 3 places | -45,375 | |
16 | Velsatis54 | 10 | Présent | 135,250 | 64,000 | 199,250 | + 2 places | -47,000 | |
17 | Reino | 10 | Présent | 130,125 | 65,500 | 195,625 | - 4 places | -50,625 | |
18 | Lhavrais | 10 | Présent | 128,000 | 54,500 | 182,500 | - 2 places | -63,750 | |
19 | Ullrich29 | 8 | 1 | Présent | 115,500 | 59,500 | 175,000 | + 2 places | -71,250 |
20 | Mars64 | 8 | Présent | 116,625 | 49,500 | 166,125 | - 1 place | -80,125 | |
21 | Ricdu35 | 8 | 1 | Présent | 120,500 | 41,500 | 162,000 | - 1 place | -84,250 |
22 | Stephaneluiggi | 4 | Présent | 44,375 | 21,000 | 65,375 | ± 0 place | -180,875 | |
23 | Loulou13 | 2 | Absent | 32,000 | 4,000 | 36,000 | ± 0 place | -210,250 | |
24 | Doudou77 | 2 | Entrée | 21,000 | 14,000 | 35,000 | ENTREE | -211,250 |
Gege14
Commentaires 8 commentaires

lundi 18 Janvier 2010 à 17h50
Notre entrainement sur les contreforts du Forez commence à porter ses fruits. Il est donc temps de lancer l'opération Valphil !



lundi 18 Janvier 2010 à 15h36
Nickel, je remonte au classement

Prochains pronos...
Poules - Journée 1
Islande
Finlande
Suisse
Norvège
Belgique
Italie
Espagne
Portugal
Danemark
Suède
Allemagne
Pologne
Pays de Galles
Pays-Bas
France
Angleterre
Norvège
Finlande
Suisse
Islande



-
marcos33 Bonjour à tous Je tenais particulièrement à remercier toute l'équipe de ...
-
Crisadel Un très grand joueur des Girondins qui nous quitte.
-
jeffmatheo un grand monsieur du ballon est parti merci Soudo pour ces belles images
-
soudoplatov
-
soudoplatov
-
bernou Slt la team. Merci pour votre super invitation, mais pour l’instant je pars en ...
-
Crisadel Merci à l'équipe qui gère ce site pour avoir rajouté l'option: passer en message ...
-
94sisitoto C'est vrai quelle nous manque cette grande compétition....
-
rijekayu Salut Julien, A priori, il n'y aura pas de tournoi pour le mondial des clubs. Je ...
-
magicjool Bonjour la communauté Sopronienne, je pose le message là. Il va y avoir un mondial ...