- Site de pronostics gratuits »
- gege14 »
- Le blog de gege14 »
- PIL S3 : résultats des pronos relais de la 2 ème étape
PIL S3 : résultats des pronos relais de la 2 ème étape
Par gege14, le lundi 15 Décembre 2008
30 participants ont pris part à cette 2 ème étape (avec un petit nouveau TO22 et un absent de marque Sboura le vainqueur de la première étape). A noter le premier sans faute d'un pronostiqueur lors du relais femmes c'est à dire le quinté de la course dans l'ordre, une première dans l'histoire du PIL. Et le vainqueur de cette étape et nouveau leader du classement général nous vient de Azereix en Haute Pyrénées.
- Relais hommes :
La RUSSIE remporte ce relais largement avec 1 minutes et 48 secondes d'avance sur l'AUTRICHE, toujours tres performante chez elle, et 2 minutes 38 secondes sur l'UKRAINE. La NORVEGE et la suprenante équipe SLOVENE complete le quinté de ce relais. Les grandes équipes perdantes de ce relais sont l'ALLEMAGNE (9 ème) et la FRANCE (11 ème) qui non jamais été dans le coup.
Au niveau des pronostiqueurs, le vainqueur de ce prono relais hommes est Leprofesseur qui s'impose avec 16 pts et devance un duo à la deuxième place Jftfog et Mehmet7 avec 0,5 pts d'avance. A noter, que Gege14 (bibi pour vous servir) est le seul à avoir trouvé 4 équipes du top 5 de cette course et que L'Havrais à reçu 2 pts pour son prono sur l'équipe du JAPON étant non partante.
- Légende et classement de ce prono relais
Prono juste | |
Prono + 1 place | |
Prono + 2 places | |
Prono + 3 places | |
Prono + 4 places | |
Non partant = 2pts |
Relais hommes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Résultat officiel | RUS | AUT | UKR | NOR | SLV | Points | Bonus | Total | |
1 | Leprofesseur | RUS | ALL | NOR | SUE | AUT | 13,000 | 3,000 | 16,000 |
2 | Jftfog | RUS | NOR | ALL | SUE | UKR | 12,500 | 3,000 | 15,500 |
- | Mehmet7 | RUS | NOR | ALL | AUT | TCH | 12,500 | 3,000 | 15,500 |
4 | Gege14 | NOR | RUS | ALL | UKR | AUT | 9,500 | 6,000 | 15,500 |
5 | Julynosoucy | RUS | NOR | ALL | FRA | AUT | 12,000 | 3,000 | 15,000 |
- | Valphil68 | RUS | NOR | ALL | SUE | AUT | 12,000 | 3,000 | 15,000 |
- | Vtab48 | RUS | NOR | ALL | FRA | AUT | 12,000 | 3,000 | 15,000 |
8 | Lhavrais | NOR | RUS | AUT | JAP | TCH | 11,500 | 3,000 | 14,500 |
9 | TO22 | RUS | NOR | ALL | FRA | SUE | 11,000 | 3,000 | 14,000 |
10 | Bubulle | NOR | RUS | ALL | UKR | FRA | 8,500 | 3,000 | 11,500 |
- | Martin1334972 | NOR | RUS | ALL | UKR | FRA | 8,500 | 3,000 | 11,500 |
12 | Figodu | RUS | NOR | ALL | FRA | ITA | 11,000 | 0,000 | 11,000 |
13 | Filopate | NOR | ALL | UKR | RUS | SUE | 7,500 | 3,000 | 10,500 |
- | Oyéstmalo | NOR | RUS | ALL | AUT | SUE | 7,500 | 3,000 | 10,500 |
- | Ricdu35 | NOR | RUS | ALL | AUT | SUE | 7,500 | 3,000 | 10,500 |
16 | LOST | NOR | RUS | ALL | SUE | UKR | 7,000 | 3,000 | 10,000 |
17 | Romyta67 | NOR | RUS | ALL | SUE | AUT | 6,500 | 3,000 | 9,500 |
- | Ullrich29 | NOR | RUS | ALL | TCH | AUT | 6,500 | 3,000 | 9,500 |
19 | Guyom | ALL | RUS | FRA | NOR | SUE | 9,000 | 0,000 | 9,000 |
20 | Marocfootball | NOR | ALL | RUS | UKR | FRA | 6,000 | 3,000 | 9,000 |
21 | Avantime57 | NOR | ALL | RUS | FRA | UKR | 4,500 | 3,000 | 7,500 |
- | Badreligion | NOR | ALL | RUS | FRA | UKR | 4,500 | 3,000 | 7,500 |
- | Tom007 | ALL | NOR | RUS | FRA | AUT | 4,500 | 3,000 | 7,500 |
24 | Marcel42 | NOR | ALL | RUS | SUE | AUT | 4,000 | 3,000 | 7,000 |
- | Tatoo57 | NOR | ALL | RUS | FRA | AUT | 4,000 | 3,000 | 7,000 |
26 | Cantalou015 | NOR | ALL | FRA | RUS | UKR | 3,250 | 3,000 | 6,250 |
27 | Debu2006 | NOR | RUS | SUE | ALL | SUI | 5,500 | 0,000 | 5,500 |
28 | Mulamba_N_Daye | NOR | RUS | ALL | FRA | SUE | 5,500 | 0,000 | 5,500 |
29 | Jero42 | NOR | SUE | RUS | ALL | ITA | 3,000 | 0,000 | 3,000 |
- | Mars64 | NOR | ALL | RUS | SUE | FRA | 3,000 | 0,000 | 3,000 |
- Relais dames :
La RUSSIE remporte également le relais dames avec une avance de pres de 2 minutes sur un duo NORVEGE et FRANCE (dans lequel on a un peu retrouvé Sandrine BAILLY). L'ALLEMAGNE et l'UKRAINE complète le quinté de la course. Les chinoises ont déçu avec un retard de 4 minutes 33 seconde, elles n'ont pas confirmé leur bons debut de saison individuel.
Au niveau des pronostiqueurs, le vainqueur historique car ayant le QUINTE DANS L'ORDRE est GUYOM qui marque les 50 PTS PROMIS AU SANS FAUTE. Le deuxième est LOST avec 28 pts et le troisième JFTFOG avec 27,5 pts. A noter que 7 pronostiqueurs ont trouvé quinté soit dans l'ordre ou dans le désordre.
- Légende et classement de ce prono relais
Prono juste | |
Prono + 1 place | |
Prono + 2 places | |
Prono + 3 places | |
Prono + 4 places |
Relais dames | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Résultat officiel | RUS | NOR | FRA | ALL | UKR | Points | Bonus | Total | |
1 | Guyom | RUS | NOR | FRA | ALL | UKR | 30,000 | 20,000 | 50,000 |
2 | LOST | ALL | NOR | RUS | FRA | UKR | 16,000 | 12,000 | 28,000 |
3 | Jftfog | RUS | NOR | ALL | SUE | FRA | 21,500 | 6,000 | 27,500 |
4 | Leprofesseur | RUS | ALL | UKR | FRA | NOR | 15,500 | 12,000 | 27,500 |
5 | Julynosoucy | ALL | RUS | NOR | UKR | FRA | 12,000 | 12,000 | 24,000 |
- | Mulamba_N_Daye | ALL | RUS | NOR | UKR | FRA | 12,000 | 12,000 | 24,000 |
7 | Oyéstmalo | RUS | ALL | NOR | SUE | FRA | 16,500 | 6,000 | 22,500 |
8 | TO22 | ALL | NOR | FRA | RUS | BLR | 15,750 | 6,000 | 21,750 |
9 | Martin1334972 | ALL | RUS | UKR | NOR | FRA | 9,500 | 12,000 | 21,500 |
- | Tatoo57 | ALL | RUS | UKR | NOR | FRA | 9,500 | 12,000 | 21,500 |
11 | Cantalou015 | ALL | NOR | RUS | FRA | CHN | 14,000 | 6,000 | 20,000 |
12 | Avantime57 | ALL | RUS | FRA | NOR | SUE | 13,500 | 6,000 | 19,500 |
- | Mars64 | ALL | RUS | FRA | NOR | BLR | 13,500 | 6,000 | 19,500 |
- | Mehmet7 | ALL | RUS | FRA | NOR | SUE | 13,500 | 6,000 | 19,500 |
15 | Figodu | ALL | NOR | RUS | CHN | FRA | 12,500 | 6,000 | 18,500 |
- | Vtab48 | ALL | RUS | NOR | FRA | CHN | 12,500 | 6,000 | 18,500 |
17 | Debu2006 | RUS | ALL | NOR | SUE | CHN | 15,000 | 3,000 | 18,000 |
18 | Marocfootball | ALL | NOR | RUS | UKR | 12,000 | 6,000 | 18,000 | |
19 | Badreligion | ALL | RUS | NOR | CHN | FRA | 11,000 | 6,000 | 17,000 |
- | Jero42 | ALL | RUS | NOR | SUE | FRA | 11,000 | 6,000 | 17,000 |
- | Marcel42 | ALL | RUS | NOR | SUE | FRA | 11,000 | 6,000 | 17,000 |
22 | Bubulle | ALL | NOR | UKR | RUS | CHN | 10,250 | 6,000 | 16,250 |
23 | Filopate | ALL | RUS | BLR | FRA | NOR | 9,500 | 6,000 | 15,500 |
- | Romyta67 | ALL | RUS | SUE | NOR | UKR | 9,500 | 6,000 | 15,500 |
- | Tom007 | ALL | RUS | CHN | FRA | NOR | 9,500 | 6,000 | 15,500 |
26 | Ullrich29 | ALL | RUS | SUE | NOR | FRA | 9,000 | 6,000 | 15,000 |
27 | Gege14 | ALL | RUS | CHN | UKR | FRA | 8,000 | 6,000 | 14,000 |
- | Valphil68 | ALL | RUS | SUE | UKR | FRA | 8,000 | 6,000 | 14,000 |
29 | Ricdu35 | ALL | RUS | UKR | SUE | NOR | 7,000 | 6,000 | 13,000 |
30 | Lhavrais | ALL | RUS | UKR | ITA | CHN | 6,000 | 3,000 | 9,000 |
Classement par points des pronos relais d'Hochfilzen (AUTRICHE) | ||||||||
EPREUVE | Total RH | place | Total RD | place | TOTAL MANCHE | |||
1 | Guyom | 9,000 | 19 | 50,000 | 1 | 59,000 | ||
2 | Leprofesseur | 16,000 | 1 | 27,500 | 4 | 43,500 | ||
3 | Jftfog | 15,500 | 2 | 27,500 | 3 | 43,000 | ||
4 | Julynosoucy | 15,000 | 5 | 24,000 | 5 | 39,000 | ||
5 | LOST | 10,000 | 16 | 28,000 | 2 | 38,000 | ||
6 | TO22 | 14,000 | 9 | 21,750 | 8 | 35,750 | ||
7 | Mulamba_N_Daye | 11,500 | 28 | 24,000 | 5 | 35,500 | ||
8 | Mehmet7 | 15,500 | 2 | 19,500 | 12 | 35,000 | ||
9 | Vtab48 | 15,000 | 5 | 18,500 | 15 | 33,500 | ||
10 | Martin1334972 | 11,500 | 10 | 21,500 | 9 | 33,000 | ||
11 | Oyéstmalo | 10,500 | 13 | 22,500 | 7 | 33,000 | ||
12 | Gege14 | 15,500 | 4 | 14,000 | 27 | 29,500 | ||
13 | Figodu | 11,000 | 12 | 18,500 | 15 | 29,500 | ||
14 | Valphil68 | 15,000 | 5 | 14,000 | 27 | 29,000 | ||
15 | Tatoo57 | 7,000 | 24 | 21,500 | 9 | 28,500 | ||
16 | Bubulle | 11,500 | 10 | 16,250 | 22 | 27,750 | ||
17 | Marocfootball | 9,000 | 20 | 18,000 | 18 | 27,000 | ||
18 | Avantime57 | 7,500 | 21 | 19,500 | 12 | 27,000 | ||
19 | Cantalou015 | 6,250 | 26 | 20,000 | 11 | 26,250 | ||
20 | Filopate | 10,500 | 13 | 15,500 | 23 | 26,000 | ||
21 | Romyta67 | 9,500 | 17 | 15,500 | 23 | 25,000 | ||
22 | Ullrich29 | 9,500 | 17 | 15,000 | 26 | 24,500 | ||
23 | Badreligion | 7,500 | 21 | 17,000 | 19 | 24,500 | ||
24 | Marcel42 | 7,000 | 24 | 17,000 | 19 | 24,000 | ||
25 | Lhavrais | 14,500 | 8 | 9,000 | 30 | 23,500 | ||
26 | Ricdu35 | 10,500 | 13 | 13,000 | 29 | 23,500 | ||
27 | Debu2006 | 5,500 | 27 | 18,000 | 17 | 23,500 | ||
28 | Tom007 | 7,500 | 21 | 15,500 | 23 | 23,000 | ||
29 | Mars64 | 3,000 | 29 | 19,500 | 12 | 22,500 | ||
30 | Jero42 | 3,000 | 29 | 17,000 | 19 | 20,000 |
Classement provisoire PIL saison 3 après 2 étapes | |||||||||
Classement | Manches jouées | Manches gagnées | Statut | Points | Bonus | Total | Evolution | Diff | |
1 | Guyom | 4 | 1 | Présent | 67,000 | 26,000 | 93,000 | + 13 places | |
2 | Jftfog | 4 | Présent | 64,000 | 15,000 | 79,000 | + 6 places | -14,000 | |
3 | LOST | 4 | Présent | 56,000 | 21,000 | 77,000 | ± 0 place | -16,000 | |
4 | Oyéstmalo | 4 | Présent | 57,000 | 15,000 | 72,000 | - 2 places | -21,000 | |
5 | Leprofesseur | 4 | 1 | Présent | 52,500 | 17,000 | 69,500 | + 18 places | -23,500 |
6 | Tatoo57 | 4 | 1 | Présent | 46,500 | 20,000 | 66,500 | - 3 places | -26,500 |
7 | Mulamba_N_Daye | 4 | Présent | 49,500 | 16,000 | 65,500 | - 4 places | -27,500 | |
8 | Bubulle | 4 | Présent | 50,750 | 14,000 | 64,750 | - 2 places | -28,250 | |
9 | Mehmet7 | 4 | Présent | 52,000 | 12,000 | 64,000 | + 9 places | -29,000 | |
10 | Vtab48 | 4 | Présent | 52,500 | 11,000 | 63,500 | + 6 places | -29,500 | |
11 | Gege14 | 4 | Présent | 47,500 | 16,000 | 63,500 | - 1 place | -29,500 | |
12 | Avantime57 | 4 | Présent | 48,000 | 13,000 | 61,000 | - 2 places | -32,000 | |
13 | Marocfootball | 4 | Présent | 48,000 | 12,000 | 60,000 | ± 0 place | -33,000 | |
14 | Romyta67 | 4 | Présente | 46,000 | 14,000 | 60,000 | - 7 places | -33,000 | |
15 | Lhavrais | 4 | Présent | 47,500 | 11,000 | 58,500 | - 8 places | -34,500 | |
16 | Badreligion | 4 | Présent | 45,500 | 13,000 | 58,500 | - 6 places | -34,500 | |
17 | Debu2006 | 4 | Présent | 49,500 | 6,000 | 55,500 | - 2 places | -37,500 | |
18 | Julynosoucy | 3 | Présente | 38,000 | 17,000 | 55,000 | + 9 places | -38,000 | |
19 | Filopate | 4 | Présent | 43,000 | 11,000 | 54,000 | + 1 place | -39,000 | |
20 | Ullrich29 | 4 | Présent | 41,500 | 12,000 | 53,500 | - 2 places | -39,500 | |
21 | Tom007 | 4 | Présent | 42,000 | 11,000 | 53,000 | - 5 places | -40,000 | |
22 | Mars64 | 4 | Présent | 42,500 | 8,000 | 50,500 | + 2 places | -42,500 | |
23 | Ricdu35 | 4 | Présent | 39,500 | 11,000 | 50,500 | - 1 place | -42,500 | |
24 | Martin1334972 | 3 | Présent | 31,000 | 17,000 | 48,000 | + 5 places | -45,000 | |
25 | Figodu | 3 | Présent | 38,500 | 9,000 | 47,500 | + 1 place | -45,500 | |
26 | Valphil68 | 3 | Présent | 35,000 | 10,000 | 45,000 | + 1 place | -48,000 | |
27 | Marcel42 | 3 | Présent | 33,000 | 12,000 | 45,000 | - 3 places | -48,000 | |
28 | Sboura | 2 | 1 | Absent | 36,000 | 5,000 | 41,000 | - 28 places | -52,000 |
29 | Jero42 | 3 | Présent | 32,000 | 9,000 | 41,000 | - 5 places | -52,000 | |
30 | Cantalou015 | 3 | Présent | 29,250 | 10,000 | 39,250 | ± 0 place | -53,750 | |
31 | TO22 | 2 | Entrée | 26,750 | 9,000 | 35,750 | ENTREE | -57,250 |
Commentaires 7 commentaires

lundi 15 Décembre 2008 à 11h53
Les résutats des relais de ce week-end étaient imprévisibles après les premières épreuves. Bienheureux les chanceux du week-end. Cela ne va pas durer
lundi 15 Décembre 2008 à 11h53
On peut aussi ajouter que je suis première !!! Parmi ceux qui ont joué une manche de moins !


lundi 15 Décembre 2008 à 10h37
koi !! Moi dernier !!

Heureusement qu'avec mon flair légendaire



Prochains pronos...
Journée 6
Stade Lavallois
Amiens
Boulogne sur Mer
Pau FC
Nancy
Red Star
Grenoble
Annecy
Dunkerque
Le Mans
Rodez AF
Clermont Foot
Stuttgart VfB
Sankt Pauli
Gent KAA
Dender
Lyon
Angers
Lecce
Cagliari



-
Gaara Il pique ce but de Leverkusen 91ème. J'avais Copenhague
-
le professeur Merci PARIS
-
mickbutcher17 Bravo à Qarabag qui bat Benfica 3-2!
-
lemmy37 bravo a la saint gilloise que bat le psv 3-1
-
Redlhunar
-
akiraromeo L’Espanyol a marqué 3 buts !!!
-
akiraromeo Il y a une erreur sur la Qqt sur la Liga !! La réponse est 2 et non 1 !!
-
le professeur Bravo bien joué le défi est pour vous, bonne continuation
-
le professeur
-
Gaara