- Site de pronostics gratuits »
- gege14 »
- Le blog de gege14 »
- PIL S3 : résultats CDM et classement PIL
PIL S3 : résultats CDM et classement PIL
Par gege14, le mercredi 25 Février 2009
Et voici ce que tout le monde attendé le classement général final des pronos championnats du monde 2009 de biathlon à Pyeong Chang en Corée du Sud.
Qui succédera à Cate, winneuse de l'an dernier, voici ce que tout le monde ce pose également.
- Avant d'aller à l'essentiel voici le petit résumé des manches de ces pronos championnat du monde avec le récapitulatif des podiums pronos.
Sprint dames | 1 | Lhavrais | 2 | Cantalou015 | 2 | Gege14 |
Sprint hommes | 1 | Jero42 | 2 | Filopate | 3 | Debu2006 |
Poursuite dames | 1 | Tatoo57 | 2 | Romyta67 | 3 | Le professeur |
Poursuite hommes | 1 | Cantalou015 | 2 | Jero42 | 3 | Chocho25 |
Individuel hommes | 1 | Chocho25 | 1 | Romyta67 | 3 | Valphil68 |
Individuel dames | 1 | Badreligion | 2 | Bubulle | 3 | Lhavrais |
Relais mixte | 1 | Oyéstmalo | 2 | Filopate | 3 | Jftfog, Marocfootball |
Mass start hommes | 1 | Valphil68 | 2 | Gege14 | 3 | Mars64 |
Relais dames | 1 | Ullrich29 | 2 | Mars64 | 3 | Avantim57 |
Mass start dames | 1 | Mars64 | 2 | Debu2006 | 2 | Gege14 |
Relais hommes | 1 | Jero42 | 2 | Mehmet7 | 3 | Ricdu35, Ullrich29 |
- Au fil des pronos.
Avant de dire qui gagne voici quelque petite anecdote de ces pronos :
- en premier lieu, l'arrivée d'un nouveau pronostiqueur Chocho25 qui gagne meme une manche l'individuel hommes en compagnie de Romyta67.
- en second lieu, le fait que seul Jero42 gagne 2 manches.
- en troisième lieu, que vtab48 termine 4 fois sur 11 derniers des pronos.
- en quatrième lieu, que Chocho25, Lhavrais et Romyta67 ont gagné une manche et ont meme terminé dernier d'une autre.
- Résultats des championnats du monde :
CLASSEMENT GENERAL DES PRONOS DES MONDIAUX 2009 DE BIATHLON DE PYEONG CHANG ( COREE DU SUD ) | |||||||||||||
Classement (11/11) | Sprint D | Sprint H | Pours D | Pours H | Ind M | Ind D | Rel Mixte | MS H | Rel D | MS D | Rel H | Total Mondiaux | |
1 | Jero42 | 36,00 | 44,00 | 30,00 | 44,00 | 24,00 | 36,00 | 40,25 | 36,00 | 44,00 | 40,00 | 64,00 | 438,250 |
2 | Debu2006 | 32,00 | 40,00 | 32,00 | 48,00 | 28,00 | 32,00 | 40,25 | 36,00 | 35,00 | 54,00 | 50,00 | 427,250 |
3 | Gege14 | 42,00 | 34,00 | 38,00 | 38,00 | 28,00 | 34,00 | 22,50 | 42,00 | 44,00 | 54,00 | 44,00 | 420,500 |
4 | Chocho25 | 34,00 | 38,00 | 22,00 | 46,00 | 36,00 | 40,00 | 40,00 | 34,00 | 48,00 | 38,00 | 44,00 | 420,000 |
5 | Ricdu35 | 40,00 | 32,00 | 38,00 | 40,00 | 34,00 | 32,00 | 34,50 | 30,00 | 46,00 | 40,00 | 52,00 | 418,500 |
6 | July no soucy | 34,00 | 34,00 | 36,00 | 40,00 | 32,00 | 38,00 | 36,00 | 34,00 | 55,00 | 28,00 | 48,00 | 415,000 |
7 | Mehmet7 | 26,00 | 26,00 | 30,00 | 46,00 | 22,00 | 38,00 | 39,50 | 32,00 | 44,00 | 52,00 | 58,00 | 413,500 |
8 | Avantime57 | 32,00 | 28,00 | 30,00 | 38,00 | 24,00 | 44,00 | 42,50 | 28,00 | 62,00 | 34,00 | 45,00 | 407,500 |
9 | Le professeur | 40,00 | 38,00 | 44,00 | 40,00 | 32,00 | 34,00 | 35,25 | 36,00 | 46,50 | 26,00 | 32,00 | 403,750 |
10 | Marocfootball | 28,00 | 28,00 | 40,00 | 46,00 | 28,00 | 40,00 | 44,75 | 28,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 402,750 |
11 | Jftfog | 40,00 | 36,00 | 34,00 | 46,00 | 26,00 | 42,00 | 44,75 | 38,00 | 40,00 | 30,00 | 25,00 | 401,750 |
- | Oyéstmalo | 28,00 | 28,00 | 40,00 | 46,00 | 28,00 | 40,00 | 58,75 | 28,00 | 25,00 | 40,00 | 40,00 | 401,750 |
13 | Tatoo57 | 30,00 | 28,00 | 48,00 | 38,00 | 28,00 | 42,00 | 44,00 | 34,00 | 36,00 | 28,00 | 42,00 | 398,000 |
14 | Bubulle | 30,00 | 36,00 | 38,00 | 44,00 | 24,00 | 48,00 | 40,50 | 36,00 | 40,00 | 28,00 | 33,00 | 397,500 |
15 | LOST | 32,00 | 34,00 | 34,00 | 42,00 | 22,00 | 38,00 | 42,50 | 36,00 | 40,00 | 28,00 | 48,00 | 396,500 |
16 | Valphil68 | 26,00 | 26,00 | 40,00 | 36,00 | 34,00 | 40,00 | 36,00 | 44,00 | 36,00 | 42,00 | 35,00 | 395,000 |
17 | Lhavrais | 42,00 | 32,00 | 34,00 | 40,00 | 24,00 | 46,00 | 36,25 | 24,00 | 64,00 | 22,00 | 29,25 | 393,500 |
18 | Loulou13 | 30,00 | 34,00 | 32,00 | 32,00 | 26,00 | 36,00 | 38,75 | 34,00 | 55,00 | 24,00 | 48,00 | 389,750 |
- | Marcel42 | 38,00 | 30,00 | 34,00 | 42,00 | 30,00 | 24,00 | 36,75 | 30,00 | 37,00 | 42,00 | 46,00 | 389,750 |
20 | Filopate | 24,00 | 42,00 | 32,00 | 34,00 | 22,00 | 32,00 | 46,50 | 30,00 | 34,50 | 48,00 | 44,00 | 389,000 |
21 | Cantalou015 | 42,00 | 34,00 | 30,00 | 48,00 | 32,00 | 34,00 | 23,00 | 32,00 | 30,00 | 34,00 | 48,00 | 387,000 |
22 | Le pronostiqueur | 34,00 | 34,00 | 32,00 | 32,00 | 26,00 | 36,00 | 40,00 | 36,00 | 50,00 | 28,00 | 35,00 | 383,000 |
23 | Mulamba_N_Daye | 40,00 | 32,00 | 36,00 | 40,00 | 32,00 | 32,00 | 21,25 | 32,00 | 31,00 | 36,00 | 46,00 | 378,250 |
24 | Ullrich29 | 26,00 | 34,00 | 26,00 | 38,00 | 32,00 | 34,00 | 0,00 | 38,00 | 72,00 | 26,00 | 52,00 | 378,000 |
25 | Mars64 | 34,00 | 34,00 | 30,00 | 42,00 | 28,00 | 20,00 | 0,00 | 40,00 | 29,50 | 56,00 | 50,00 | 363,500 |
- | Velsatis54 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | 38,00 | 20,00 | 36,00 | 42,50 | 32,00 | 46,00 | 30,00 | 41,00 | 363,500 |
27 | Badreligion | 38,00 | 26,00 | 40,00 | 40,00 | 26,00 | 48,00 | 24,75 | 32,00 | 27,00 | 20,00 | 40,00 | 361,750 |
28 | Romyta67 | 30,00 | 28,00 | 44,00 | 32,00 | 36,00 | 44,00 | 0,00 | 32,00 | 14,00 | 42,00 | 24,00 | 326,000 |
29 | Guyom | 36,00 | 40,00 | 26,00 | 38,00 | 30,00 | 32,00 | 0,00 | 38,00 | 26,00 | 42,00 | 15,50 | 323,500 |
30 | Sboura | 34,00 | 28,00 | 36,00 | 42,00 | 26,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 34,00 | 33,00 | 313,000 |
31 | Vtab48 | 26,00 | 26,00 | 34,00 | 30,00 | 20,00 | 42,00 | 24,75 | 24,00 | 40,00 | 10,00 | 34,00 | 310,750 |
32 | Figodu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,25 | 38,00 | 22,50 | 34,00 | 44,00 | 181,750 |
33 | Martin1334972 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
34 | TO 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
35 | Tom007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
- Classement général PIL SAISON 3
Il y a deux nouveaux leaders a égalité apres les pronos championnats du monde qui sont Gege14 (enfin) et Mehmet7 (vainqueur du PIL saison 2) avec 648,875 pts chacun et devance le troisième Debu2006 de 12,375 pts.
La plus grosse remontée est à l'actif de Jer42 qui grace à sa victoire sur les pronos CDM gagne 16 places et est classé 4 ème.
A l'inverse, la plus grosse gamelle est au passif de Guyom qui perd 16 places et perd donc sa première place du au fait de sa non participation en grande partie au relais mixte des pronos CDM.
CLASSEMENT GENERAL DES PRONOS INOFFICIEL BIATHLON APRES LES CHAMPIONNAT DU MONDE de Pyeong Chang (COREE DU SUD) | |||||||||
Classement | MJ | MG | Statut | Points | Bonus | Total | Evolution | Diff | |
1 | Gege14 | 23 | 3 | Présent | 504,875 | 144 | 648,875 | + 1 place | |
- | Mehmet7 | 23 | Présent | 504,875 | 144 | 648,875 | + 2 places | 0,000 | |
3 | Debu2006 | 23 | 1 | Présent | 501,500 | 135 | 636,500 | + 6 places | -12,375 |
4 | Jero42 | 21 | 2 | Présent | 494,125 | 135 | 629,125 | + 16 places | -19,750 |
5 | Jftfog | 23 | Présent | 497,000 | 130 | 627,000 | - 1 place | -21,875 | |
6 | Le professeur | 23 | 1 | Présent | 486,125 | 134 | 620,125 | + 1 place | -28,750 |
7 | Tatoo57 | 23 | 2 | Présent | 480,875 | 137 | 617,875 | - 2 places | -31,000 |
8 | Lhavrais | 23 | 1 | Présent | 491,375 | 120 | 611,375 | - 2 places | -37,500 |
9 | Avantime57 | 23 | Présent | 481,375 | 122 | 603,375 | + 6 places | -45,500 | |
10 | Oyéstmalo | 23 | 1 | Présent | 490,000 | 113 | 603,000 | + 2 places | -45,875 |
11 | Bubulle | 23 | 1 | Présent | 462,375 | 139 | 601,375 | ± 0 place | -47,500 |
12 | July no soucy | 20 | Présente | 462,125 | 132 | 594,125 | + 9 place | -54,750 | |
13 | Marcel42 | 21 | Présent | 457,875 | 133 | 590,875 | ± 0 place | -58,000 | |
14 | Mulamba_N_Daye | 23 | Présent | 461,875 | 125 | 586,875 | - 4 places | -62,000 | |
15 | Cantalou015 | 22 | 3 | Présent | 468,000 | 118 | 586,000 | - 1 place | -62,875 |
16 | Guyom | 22 | 2 | Présent | 469,375 | 113 | 582,375 | - 16 places | -66,500 |
17 | LOST | 22 | Présent | 456,500 | 123 | 579,500 | + 5 places | -69,375 | |
18 | Filopate | 23 | Présent | 455,250 | 123 | 578,250 | + 3 places | -70,625 | |
19 | Badreligion | 23 | 1 | Présent | 466,250 | 110 | 576,250 | - 11 places | -72,625 |
20 | Ullrich29 | 22 | 1 | Présent | 465,250 | 107 | 572,250 | - 4 places | -76,625 |
21 | Valphil68 | 21 | 1 | Présent | 439,375 | 127 | 566,375 | + 4 places | -82,500 |
22 | Mars64 | 23 | 2 | Présent | 450,125 | 107 | 557,125 | - 5 places | -91,750 |
23 | Marocfootball | 20 | Présent | 430,000 | 105 | 535,000 | + 6 places | -113,875 | |
24 | Romyta67 | 22 | 2 | Présent | 426,500 | 92 | 518,500 | + 6 places | -130,375 |
25 | Velsatis54 | 19 | Présent | 409,875 | 101 | 510,875 | + 2 places | -138,000 | |
26 | Sboura | 19 | 1 | Présent | 412,500 | 92 | 504,500 | - 7 places | -144,375 |
27 | Le pronostiqueur | 17 | Présent | 387,625 | 113 | 500,625 | + 3 places | -148,250 | |
28 | Ricdu35 | 17 | Présent | 384,625 | 105 | 489,625 | + 3 places | -159,250 | |
29 | Vtab48 | 21 | Présent | 382,250 | 98 | 480,250 | - 3 places | -168,625 | |
30 | Loulou13 | 13 | Présent | 340,750 | 85 | 425,750 | + 4 places | -223,125 | |
31 | Chocho25 | 11 | 1 | Entrée | 342,000 | 78 | 420,000 | ENTREE | -228,875 |
32 | Figodu | 16 | Présent | 264,625 | 89 | 353,625 | - 8 places | -295,250 | |
33 | TO 22 | 8 | Absent | 95,375 | 39 | 134,375 | - 5 places | -514,500 | |
34 | Martin1334972 | 5 | Absent | 44,875 | 26 | 70,875 | - 2 places | -578,000 | |
35 | Tom007 | 4 | Absent | 42,000 | 11 | 53,000 | - 2 places | -595,875 |
gege14
Ps rendez vous dans 10 jours pour les pronos de la prochaine étape sur le site des JO de vancouver de l'année prochaine.
Commentaires 6 commentaires

samedi 28 Février 2009 à 00h06
bravo gege , kan as moi petite gamelle sur les dernier pronos mais jé kan meme gagnez 1 places au general juste devant mon equipier TATOO

mercredi 25 Février 2009 à 13h37
super compétition, supers tableaux et supers résultats
"Je ne me voyais pas si bien classé mais le dernier week-end a été décisif. Le travail foncer d'avant saison m'a permis de tenir le rythme et de refaire mon retard. C'est bon signe avant le sprint final"


On va fêter cela au champagne avec jéro42


mercredi 25 Février 2009 à 10h50
Bravo pour l'organisation tout d'abord, et j'ai une question: il reste combien de manches à pronostiquer ?
mercredi 25 Février 2009 à 10h41
pour ceux qui veule le fichier sur excel des résultats prono biathlon mondiaux 2009 peuve me le demander par mail à levillainje@hotmail.frProchains pronos...
Journée 2
KVC Westerlo
Zulte Waregem
Servette Genève
St Gallen 1879
Winterthur
Young Boys
Standard de Liège
Dender
FC Bale
Grasshopper Zürich
Gent KAA
La Louvière
Genk
Royal Antwerp
Thoune
Lausanne Sport
Cercle Brugge
Anderlecht
Luzern FC
Zurich FC



-
chrisnonore Bon défi à vous les amis
-
gaetan65 Bon défi à vous
-
YoceL1 ah ok d'accord , merci pour l'info. bon pronos
-
zalin cc la vik team francaise recrute pour la ligue 1. reste quelque place
-
Zimourinho Salut Yocel si tu parles de l'équipe Braaaska en L2 c'est normal l'équipe est au ...
-
YoceL1 salut , il y a pas l'onglet pour s'incrire a l'equipe pour la ligue 2
-
CHTICANARI Si vous postulez, il faut le faire pour chaque championnat.
-
Nounie73 Place de libre ds l equipe les potos pour la ligue 1
-
Cobra-royal Merci
-
zalin c'est officiel c'est boulogne